# Imieniny 15 stycznia – kto obchodzi? Paweł, Dawid, Aleksander, Arnold

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imieniny-15-stycznia-kto-obchodzi-pawel-dawid-aleksander-arnold/25745>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:07 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-15-stycznia-kto-obchodzi-pawel-dawid-aleksander-arnold/25745 "2026-11-18T19:07:35Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:07 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-15-stycznia-kto-obchodzi-pawel-dawid-aleksander-arnold/25745/1 "2026-11-18T19:07:35Z")

</div>

![Imieniny 15 stycznia](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/7/f/7f09ae7825d37e81510787032a59d78078cd8927.webp)

**Imieniny 15 stycznia: Paweł, Dawid, Aleksander, Arnold i inni. Lista solenizantów z liczbą osób w Polsce (PESEL) i innymi terminami imienin.**

15 stycznia imieniny obchodzą: [Arnold](https://naobcasach.pl/t/arnold-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24651), [Dawid](https://naobcasach.pl/t/dawid-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25008), [Paweł](https://naobcasach.pl/t/pawel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27296), [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405), [Makary](https://naobcasach.pl/t/makary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26729), [Izydor](https://naobcasach.pl/t/izydor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26181), Maur.

## Solenizanci

| Imię | Mężczyzn w PESEL | Inne dni imienin |
| --- | --- | --- |
| [Paweł](https://naobcasach.pl/t/pawel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27296) | 502&nbsp;076 | [10 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-10-stycznia-kto-obchodzi-pawel-jan-wilhelm-dobroslaw/25685), [25 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-25-stycznia-kto-obchodzi-pawel-milosz-elwira-tatiana/25877), [1 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-1-lutego-kto-obchodzi-pawel-ignacy-brygida-siemowit/25668), [6 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-6-lutego-kto-obchodzi-pawel-dorota-antoni-bogdan/25986) i in. |
| [Dawid](https://naobcasach.pl/t/dawid-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25008) | 239&nbsp;942 | [1 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-1-marca-kto-obchodzi-dawid-jozef-radoslaw-antonina/25670), [26 czerwca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-26-czerwca-kto-obchodzi-pawel-jan-dawid-zdzislaw/25879), [15 lipca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-15-lipca-kto-obchodzi-dawid-henryk-wlodzimierz-egon/25738), [29 grudnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-grudnia-kto-obchodzi-tomasz-marcin-dawid-dominik/25916) i in. |
| [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405) | 162&nbsp;886 | [26 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-26-lutego-kto-obchodzi-miroslaw-aleksander-bogumil/25884), [10 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-10-marca-kto-obchodzi-aleksander-wiktor-emil-cyprian/25682), [18 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-18-marca-kto-obchodzi-aleksander-krystian-edward-cyryl/25778), [24 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-24-kwietnia-kto-obchodzi-grzegorz-aleksander-feliks/25857) i in. |
| [Arnold](https://naobcasach.pl/t/arnold-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24651) | 2919 | [19 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-19-lutego-kto-obchodzi-jozef-konrad-arnold-mansuet/25788), [30 czerwca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-30-czerwca-kto-obchodzi-emilia-lucyna-arnold-bazyli/25939), [8 lipca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-8-lipca-kto-obchodzi-elzbieta-adrian-eugeniusz-arnold/26008), [18 lipca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-18-lipca-kto-obchodzi-kamil-szymon-fryderyk-erwin/25774) i in. |
| [Izydor](https://naobcasach.pl/t/izydor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26181) | 1003 | [2 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-2-stycznia-kto-obchodzi-grzegorz-izydor-bazyli-makary/25805), [5 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-5-lutego-kto-obchodzi-jakub-agata-adelajda-izydor/25974), [4 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-4-kwietnia-kto-obchodzi-waclaw-benedykt-platon-izydor/25959), [10 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-10-maja-kto-obchodzi-jan-antonina-izydor-symeon/25681) i in. |
| [Makary](https://naobcasach.pl/t/makary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26729) | 454 | [2 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-2-stycznia-kto-obchodzi-grzegorz-izydor-bazyli-makary/25805), [28 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-28-lutego-kto-obchodzi-roman-teofil-makary-hilary/25908), [10 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-10-marca-kto-obchodzi-aleksander-wiktor-emil-cyprian/25682), [10 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-10-kwietnia-kto-obchodzi-michal-daniel-henryk-makary/25677) |
| Maur | – | [22 listopada](https://naobcasach.pl/t/imieniny-22-listopada-kto-obchodzi-marek-cecylia-filemon-wszemil/25835) |

## Najpopularniejsze imiona tego dnia

Spośród tych imion najwięcej osób w Polsce nosi imię [Paweł](https://naobcasach.pl/t/pawel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27296) – 502&nbsp;076 mężczyzn (PESEL, stan na 20 stycznia 2026 r.). Łącznie imiona z tej listy ma jako pierwsze 909&nbsp;280 osób, choć nie wszystkie świętują akurat 15 stycznia. Najchętniej wybierane dziś dla dzieci jest imię [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405) – w 2025 roku nadano je 4687 chłopcom.

„–” oznacza, że imienia nie ma w zestawieniu PESEL (lista pomija imiona występujące pojedynczo).

Dzień wcześniej: [14 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-14-stycznia-kto-obchodzi-nina-feliks-hilary-saba/25733) (Feliks, Hilary, Nina). Dzień później: [16 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-16-stycznia-kto-obchodzi-marcel-wlodzimierz-marceli/25757) (Marceli, Marcel, Włodzimierz).

Cały miesiąc: [imieniny w styczniu](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-styczniu-kalendarz-imienin-na-styczen/26361) · [kalendarz imienin](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
