# Imieniny 17 kwietnia – kto obchodzi? Jakub, Robert, Józef, Stefan

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imieniny-17-kwietnia-kto-obchodzi-jakub-robert-jozef-stefan/25761>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:07 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-17-kwietnia-kto-obchodzi-jakub-robert-jozef-stefan/25761 "2026-11-18T19:07:40Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:07 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-17-kwietnia-kto-obchodzi-jakub-robert-jozef-stefan/25761/1 "2026-11-18T19:07:40Z")

</div>

![Imieniny 17 kwietnia](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/0/3/031a7f02f7dbe7b5b055dd57ea0da5e76f9274b8.webp)

**Imieniny 17 kwietnia: Jakub, Robert, Józef, Stefan i inni. Lista solenizantów z liczbą osób w Polsce (PESEL) i innymi terminami imienin. Złóż życzenia na czas.**

17 kwietnia imieniny obchodzą: [Robert](https://naobcasach.pl/t/robert-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27432), [Rudolf](https://naobcasach.pl/t/rudolf-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27495), Anicet, Innocenty, [Stefan](https://naobcasach.pl/t/stefan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27705), [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298), [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200).

## Solenizanci

| Imię | Mężczyzn w PESEL | Inne dni imienin |
| --- | --- | --- |
| [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200) | 433&nbsp;692 | [5 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-5-lutego-kto-obchodzi-jakub-agata-adelajda-izydor/25974), [14 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-14-marca-kto-obchodzi-michal-ewa-jakub-leon/25730), [3 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-3-kwietnia-kto-obchodzi-jakub-ryszard-antoni-pankracy/25929), [30 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-30-kwietnia-kto-obchodzi-katarzyna-jakub-bartlomiej/25941) i in. |
| [Robert](https://naobcasach.pl/t/robert-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27432) | 256&nbsp;984 | [21 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-21-lutego-kto-obchodzi-piotr-robert-eleonora-kiejstut/25824), [29 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-kwietnia-kto-obchodzi-piotr-katarzyna-robert/25917), [13 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-13-maja-kto-obchodzi-agnieszka-andrzej-magdalena-robert/25717), [7 czerwca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-7-czerwca-kto-obchodzi-pawel-robert-antoni-wieslaw/25993) i in. |
| [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298) | 188&nbsp;007 | [29 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-stycznia-kto-obchodzi-jozef-franciszek-zdzislaw/25925), [4 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-4-lutego-kto-obchodzi-andrzej-joanna-mariusz-jozef/25962), [14 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-14-lutego-kto-obchodzi-jozef-walenty-cyryl-dobieslaw/25728), [19 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-19-lutego-kto-obchodzi-jozef-konrad-arnold-mansuet/25788) i in. |
| [Stefan](https://naobcasach.pl/t/stefan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27705) | 52&nbsp;091 | [8 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-8-marca-kto-obchodzi-jan-beata-stefan-wincenty/26012), [2 sierpnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-2-sierpnia-kto-obchodzi-stefan-karina-gustaw-alfons/25804), [3 sierpnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-3-sierpnia-kto-obchodzi-lidia-nikodem-stefan-szczepan/25936), [6 sierpnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-6-sierpnia-kto-obchodzi-jakub-stefan-oktawian-slawa/25990) i in. |
| [Rudolf](https://naobcasach.pl/t/rudolf-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27495) | 4691 | [21 czerwca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-21-czerwca-kto-obchodzi-alicja-alojzy-rudolf-albin/25819), [17 października](https://naobcasach.pl/t/imieniny-17-pazdziernika-kto-obchodzi-malgorzata-marian-wiktor/25767) |
| Innocenty | 11 | [22 czerwca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-22-czerwca-kto-obchodzi-tomasz-jan-paulin-alban/25831), [4 lipca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-4-lipca-kto-obchodzi-elzbieta-jozef-malwina-teodor/25960), [28 lipca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-28-lipca-kto-obchodzi-wiktor-aida-sylwiusz-samson/25906), [12 sierpnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-12-sierpnia-kto-obchodzi-piotr-jan-klara-lech/25708) |
| Anicet | 7 | – |

## Najpopularniejsze imiona tego dnia

Spośród tych imion najwięcej osób w Polsce nosi imię [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200) – 433&nbsp;692 mężczyzn (PESEL, stan na 20 stycznia 2026 r.). Łącznie imiona z tej listy mają jako pierwsze 935&nbsp;483 osoby, choć nie wszystkie świętują akurat 17 kwietnia. Najchętniej wybierane dziś dla dzieci jest imię [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200) – w 2025 roku nadano je 3386 chłopcom.

Dzień wcześniej: [16 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-16-kwietnia-kto-obchodzi-bernadeta-benedykt-erwin/25749) (Bernadeta, Benedykt, Erwin). Dzień później: [18 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-18-kwietnia-kto-obchodzi-barbara-konrad-bogumila/25773) (Bogusława, Bogumiła, Apoloniusz).

Cały miesiąc: [imieniny w kwietniu](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-kwietniu-kalendarz-imienin-na-kwiecien/26353) · [kalendarz imienin](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
