# Imieniny 29 marca – kto obchodzi? Marek, Józef, Zenon, Cyryl

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-marca-kto-obchodzi-marek-jozef-zenon-cyryl/25922>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:08 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-marca-kto-obchodzi-marek-jozef-zenon-cyryl/25922 "2026-11-18T19:08:27Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:08 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-marca-kto-obchodzi-marek-jozef-zenon-cyryl/25922/1 "2026-11-18T19:08:27Z")

</div>

![Imieniny 29 marca](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/5/4/54f97a117dd2ec82a26ea439041dd5828c0aec38.webp)

**Imieniny 29 marca: Marek, Józef, Zenon, Cyryl i inni. Lista solenizantów z liczbą osób w Polsce (PESEL) i innymi terminami imienin. Złóż życzenia na czas.**

29 marca imieniny obchodzą: Eustachy, Wiktoryn, [Cyryl](https://naobcasach.pl/t/cyryl-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24941), [Bertold](https://naobcasach.pl/t/bertold-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24794), [Marek](https://naobcasach.pl/t/marek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26772), [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298), [Zenon](https://naobcasach.pl/t/zenon-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28235).

## Solenizanci

| Imię | Mężczyzn w PESEL | Inne dni imienin |
| --- | --- | --- |
| [Marek](https://naobcasach.pl/t/marek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26772) | 369&nbsp;240 | [19 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-19-marca-kto-obchodzi-marek-jozef-bogdan-sybilla/25790), [24 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-24-marca-kto-obchodzi-katarzyna-marek-szymon-gabriel/25862), [11 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-11-kwietnia-kto-obchodzi-marek-stanislaw-filip-leon/25689), [25 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-25-kwietnia-kto-obchodzi-marek-jaroslaw-erwin-wasyl/25869) i in. |
| [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298) | 188&nbsp;007 | [29 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-stycznia-kto-obchodzi-jozef-franciszek-zdzislaw/25925), [4 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-4-lutego-kto-obchodzi-andrzej-joanna-mariusz-jozef/25962), [14 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-14-lutego-kto-obchodzi-jozef-walenty-cyryl-dobieslaw/25728), [19 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-19-lutego-kto-obchodzi-jozef-konrad-arnold-mansuet/25788) i in. |
| [Zenon](https://naobcasach.pl/t/zenon-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28235) | 38&nbsp;796 | [22 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-22-marca-kto-obchodzi-katarzyna-pawel-kazimierz/25838), [5 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-5-kwietnia-kto-obchodzi-katarzyna-irena-zenon-julianna/25971), [12 kwietnia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-12-kwietnia-kto-obchodzi-damian-wiktor-zenon-juliusz/25701), [23 czerwca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-23-czerwca-kto-obchodzi-jozef-wanda-zenon-sydonia/25843) i in. |
| [Cyryl](https://naobcasach.pl/t/cyryl-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24941) | 859 | [9 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-9-lutego-kto-obchodzi-piotr-eryk-bernard-apolonia/26022), [14 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-14-lutego-kto-obchodzi-jozef-walenty-cyryl-dobieslaw/25728), [18 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-18-marca-kto-obchodzi-aleksander-krystian-edward-cyryl/25778), [27 czerwca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-27-czerwca-kto-obchodzi-maria-wladyslaw-maryla-cyryl/25891) i in. |
| [Bertold](https://naobcasach.pl/t/bertold-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24794) | 125 | – |
| Eustachy | 94 | [16 lipca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-16-lipca-kto-obchodzi-maria-andrzej-marika-benedykt/25750), [20 września](https://naobcasach.pl/t/imieniny-20-wrzesnia-kto-obchodzi-andrzej-pawel-filipina/25818), [12 października](https://naobcasach.pl/t/imieniny-12-pazdziernika-kto-obchodzi-maksymilian-witold-edwin/25707) |
| Wiktoryn | 7 | [25 lutego](https://naobcasach.pl/t/imieniny-25-lutego-kto-obchodzi-wiktor-cezary-donat-nestor/25872), [2 listopada](https://naobcasach.pl/t/imieniny-2-listopada-kto-obchodzi-malgorzata-bohdan-tobiasz/25799), [8 listopada](https://naobcasach.pl/t/imieniny-8-listopada-kto-obchodzi-bogdan-seweryn-klaudiusz-sewer/26009) |

## Najpopularniejsze imiona tego dnia

Spośród tych imion najwięcej osób w Polsce nosi imię [Marek](https://naobcasach.pl/t/marek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26772) – 369&nbsp;240 mężczyzn (PESEL, stan na 20 stycznia 2026 r.). Łącznie imiona z tej listy ma jako pierwsze 597&nbsp;128 osób, choć nie wszystkie świętują akurat 29 marca. Najchętniej wybierane dziś dla dzieci jest imię [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298) – w 2025 roku nadano je 612 chłopcom.

Dzień wcześniej: [28 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-28-marca-kto-obchodzi-jan-aniela-sykstus-krzesislaw/25910) (Aniela, Sykstus, Guntram). Dzień później: [30 marca](https://naobcasach.pl/t/imieniny-30-marca-kto-obchodzi-jan-amelia-aniela-leonard/25945) (Amelia, Aniela, Leonard).

Cały miesiąc: [imieniny w marcu](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-marcu-kalendarz-imienin-na-marzec/26358) · [kalendarz imienin](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
