# Imieniny w maju – kalendarz imienin na cały maj

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-maju-kalendarz-imienin-na-caly-maj/26357>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:10 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-maju-kalendarz-imienin-na-caly-maj/26357 "2026-11-18T19:10:38Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:10 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-maju-kalendarz-imienin-na-caly-maj/26357/1 "2026-11-18T19:10:39Z")

</div>

![Imieniny w maju](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/9/c/9cd9125a9670c086194f5274e727030800956556.webp)

**Kalendarz imienin na maj: kto obchodzi imieniny w każdym dniu miesiąca. M.in. Piotr, Maria, Agnieszka, Andrzej. Daty i liczba osób w Polsce.**

Kalendarz imienin na maj: wszystkie dni miesiąca z listą solenizantów. Kliknij datę, żeby zobaczyć, ile osób nosi dane imię i kiedy jeszcze obchodzi imieniny. W maju imieniny mają m.in. osoby o tak popularnych imionach jak Piotr, Maria, Agnieszka, Andrzej i Michał.

| Dzień | Imieniny |
| --- | --- |
| [1 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-1-maja-kto-obchodzi-jakub-jozef-filip-jeremiasz/25669) | [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298), [Jeremiasz](https://naobcasach.pl/t/jeremiasz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26249), [Filip](https://naobcasach.pl/t/filip-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25344), [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200), [Lubomir](https://naobcasach.pl/t/lubomir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26655), [Ramona](https://naobcasach.pl/t/ramona-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27385), Peregryn |
| [2 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-2-maja-kto-obchodzi-zygmunt-anatol-walter-atanazy/25801) | [Zygmunt](https://naobcasach.pl/t/zygmunt-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28276), Atanazy, [Anatol](https://naobcasach.pl/t/anatol-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24522), [Walter](https://naobcasach.pl/t/walter-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28048), Witomir |
| [3 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-3-maja-kto-obchodzi-maria-jakub-filip-aleksander/25933) | [Maria](https://naobcasach.pl/t/maria-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26784), [Mariola](https://naobcasach.pl/t/mariola-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26803), [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405), [Antonina](https://naobcasach.pl/t/antonina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24603), [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200), [Filip](https://naobcasach.pl/t/filip-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25344), Świętosław |
| [4 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-4-maja-kto-obchodzi-michal-jan-monika-grzegorz/25963) | [Florian](https://naobcasach.pl/t/florian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25363), [Monika](https://naobcasach.pl/t/monika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27001), [Michał](https://naobcasach.pl/t/michal-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26923), [Grzegorz](https://naobcasach.pl/t/grzegorz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25498), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205) |
| [5 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-5-maja-kto-obchodzi-irena-waldemar-teodor-hilary/25975) | [Waldemar](https://naobcasach.pl/t/waldemar-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28039), [Irena](https://naobcasach.pl/t/irena-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26117), Pius, [Teodor](https://naobcasach.pl/t/teodor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27814), [Hilary](https://naobcasach.pl/t/hilary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25584), Gotard |
| [6 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-6-maja-kto-obchodzi-jan-jakub-filip-judyta/25987) | [Judyta](https://naobcasach.pl/t/judyta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26306), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205), [Filip](https://naobcasach.pl/t/filip-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25344), [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200), Dytrych, Gościwit, [Benedykta](https://naobcasach.pl/t/benedykta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24772) |
| [7 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-7-maja-kto-obchodzi-boguslaw-benedykt-ludmila-gizela/25999) | [Gizela](https://naobcasach.pl/t/gizela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25465), [Ludmiła](https://naobcasach.pl/t/ludmila-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26675), [Benedykt](https://naobcasach.pl/t/benedykt-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24771), [Flawia](https://naobcasach.pl/t/flawia-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25358), [Domicela](https://naobcasach.pl/t/domicela-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25076), [August](https://naobcasach.pl/t/august-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24696), [Bogusław](https://naobcasach.pl/t/boguslaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24823) |
| [8 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-8-maja-kto-obchodzi-piotr-michal-stanislaw-wiktor/26011) | [Stanisław](https://naobcasach.pl/t/stanislaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27702), [Wiktor](https://naobcasach.pl/t/wiktor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28071), [Michał](https://naobcasach.pl/t/michal-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26923), [Piotr](https://naobcasach.pl/t/piotr-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27317), [Dezyderiusz](https://naobcasach.pl/t/dezyderiusz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25033), [Ilza](https://naobcasach.pl/t/ilza-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25660) |
| [9 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-9-maja-kto-obchodzi-grzegorz-mikolaj-bozydar-hiob/26023) | [Grzegorz](https://naobcasach.pl/t/grzegorz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25498), [Mikołaj](https://naobcasach.pl/t/mikolaj-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26951), [Bożydar](https://naobcasach.pl/t/bozydar-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24839), Hiob, Pachomiusz, Beatus |
| [10 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-10-maja-kto-obchodzi-jan-antonina-izydor-symeon/25681) | [Antonina](https://naobcasach.pl/t/antonina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24603), [Izydor](https://naobcasach.pl/t/izydor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26181), Częstomir, Gordian, [Symeon](https://naobcasach.pl/t/symeon-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27765), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205) |
| [11 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-11-maja-kto-obchodzi-franciszek-ignacy-benedykt-miron/25693) | Mamert, [Franciszek](https://naobcasach.pl/t/franciszek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25370), [Ignacy](https://naobcasach.pl/t/ignacy-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25632), [Benedykt](https://naobcasach.pl/t/benedykt-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24771), [Miron](https://naobcasach.pl/t/miron-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26979) |
| [12 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-12-maja-kto-obchodzi-joanna-dominik-domicela-german/25705) | Pankracy, [Dominik](https://naobcasach.pl/t/dominik-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25080), Achilles, Nereusz, [Domicela](https://naobcasach.pl/t/domicela-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25076), [Joanna](https://naobcasach.pl/t/joanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26267), Imelda, [German](https://naobcasach.pl/t/german-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25439) |
| [13 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-13-maja-kto-obchodzi-agnieszka-andrzej-magdalena-robert/25717) | Serwacy, [Robert](https://naobcasach.pl/t/robert-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27432), [Gloria](https://naobcasach.pl/t/gloria-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25469), Ciechosław, [Andrzej](https://naobcasach.pl/t/andrzej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24554), [Agnieszka](https://naobcasach.pl/t/agnieszka-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24354), [Magdalena](https://naobcasach.pl/t/magdalena-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26710) |
| [14 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-14-maja-kto-obchodzi-maciej-wiktor-jeremi-izydor/25729) | [Bonifacy](https://naobcasach.pl/t/bonifacy-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24832), [Maciej](https://naobcasach.pl/t/maciej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26704), [Dobiesław](https://naobcasach.pl/t/dobieslaw-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25066), [Jeremi](https://naobcasach.pl/t/jeremi-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26248), [Wiktor](https://naobcasach.pl/t/wiktor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28071), [Izydor](https://naobcasach.pl/t/izydor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26181) |
| [15 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-15-maja-kto-obchodzi-zofia-nadzieja-izydor-berta/25741) | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253), [Izydor](https://naobcasach.pl/t/izydor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26181), [Nadzieja](https://naobcasach.pl/t/nadzieja-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27050), [Berta](https://naobcasach.pl/t/berta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24793), Dionizja, Czcibor |
| [16 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-16-maja-kto-obchodzi-andrzej-jan-szymon-jedrzej/25753) | [Andrzej](https://naobcasach.pl/t/andrzej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24554), [Jędrzej](https://naobcasach.pl/t/jedrzej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26238), [Szymon](https://naobcasach.pl/t/szymon-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27769), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205), Ubald, Honorat, [Wieńczysław](https://naobcasach.pl/t/wienczyslaw-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28066) |
| [17 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-17-maja-kto-obchodzi-slawomir-weronika-wiktor-paschalis/25765) | [Sławomir](https://naobcasach.pl/t/slawomir-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27665), Paschalis, [Weronika](https://naobcasach.pl/t/weronika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28062), Herakliusz, [Wiktor](https://naobcasach.pl/t/wiktor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28071), Torpet |
| [18 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-18-maja-kto-obchodzi-aleksandra-aleksander-edyta-eryk/25777) | [Eryk](https://naobcasach.pl/t/eryk-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25262), [Feliks](https://naobcasach.pl/t/feliks-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25334), [Aleksandra](https://naobcasach.pl/t/aleksandra-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24407), [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405), Liberiusz, [Wenancjusz](https://naobcasach.pl/t/wenancjusz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28058), [Edyta](https://naobcasach.pl/t/edyta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25139) |
| [19 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-19-maja-kto-obchodzi-piotr-mikolaj-iwo-celestyn/25789) | [Iwo](https://naobcasach.pl/t/iwo-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26172), [Piotr](https://naobcasach.pl/t/piotr-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27317), [Mikołaj](https://naobcasach.pl/t/mikolaj-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26951), [Celestyn](https://naobcasach.pl/t/celestyn-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24888), [Urban](https://naobcasach.pl/t/urban-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27901), Pękosław |
| [20 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-20-maja-kto-obchodzi-aleksander-teodor-bernardyn/25813) | Bernardyn, Asteriusz, Bronimir, [Teodor](https://naobcasach.pl/t/teodor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27814), [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405) |
| [21 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-21-maja-kto-obchodzi-jan-wiktor-tymoteusz-walenty/25825) | [Kryspin](https://naobcasach.pl/t/kryspin-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26493), [Wiktor](https://naobcasach.pl/t/wiktor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28071), Pudens, [Walenty](https://naobcasach.pl/t/walenty-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28041), [Tymoteusz](https://naobcasach.pl/t/tymoteusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27884), [Donat](https://naobcasach.pl/t/donat-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25084), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205) |
| [22 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-22-maja-kto-obchodzi-julia-helena-wieslaw-emil/25837) | [Helena](https://naobcasach.pl/t/helena-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25553), [Wiesław](https://naobcasach.pl/t/wieslaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28069), [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307), [Rita](https://naobcasach.pl/t/rita-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27431), [Emil](https://naobcasach.pl/t/emil-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25210), [Roma](https://naobcasach.pl/t/roma-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27452) |
| [23 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-23-maja-kto-obchodzi-michal-jan-iwona-emilia/25849) | [Iwona](https://naobcasach.pl/t/iwona-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26173), Dezydery, [Michał](https://naobcasach.pl/t/michal-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26923), [Emilia](https://naobcasach.pl/t/emilia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25213), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205), Budzisław, [Wincenty](https://naobcasach.pl/t/wincenty-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28083) |
| [24 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-24-maja-kto-obchodzi-maria-joanna-zuzanna-wincenty/25861) | [Joanna](https://naobcasach.pl/t/joanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26267), [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270), [Maria](https://naobcasach.pl/t/maria-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26784), [Wincenty](https://naobcasach.pl/t/wincenty-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28083), Cieszysław |
| [25 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-25-maja-kto-obchodzi-maria-magdalena-grzegorz-leon/25873) | [Grzegorz](https://naobcasach.pl/t/grzegorz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25498), [Urban](https://naobcasach.pl/t/urban-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27901), [Magdalena](https://naobcasach.pl/t/magdalena-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26710), [Maria](https://naobcasach.pl/t/maria-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26784), Imisław, [Leon](https://naobcasach.pl/t/leon-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26556) |
| [26 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-26-maja-kto-obchodzi-andrzej-paulina-filip-marianna/25885) | [Filip](https://naobcasach.pl/t/filip-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25344), [Paulina](https://naobcasach.pl/t/paulina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27288), [Marianna](https://naobcasach.pl/t/marianna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26789), Eweliusz, Lambert, [Wilhelmina](https://naobcasach.pl/t/wilhelmina-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28074), [Andrzej](https://naobcasach.pl/t/andrzej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24554) |
| [27 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-27-maja-kto-obchodzi-jan-lucjan-juliusz-augustyn/25897) | [Augustyn](https://naobcasach.pl/t/augustyn-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24699), [Juliusz](https://naobcasach.pl/t/juliusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26323), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205), Beda, [Lucjan](https://naobcasach.pl/t/lucjan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26668), Radowit |
| [28 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-28-maja-kto-obchodzi-emil-augustyn-wilhelm-jaromir/25909) | [German](https://naobcasach.pl/t/german-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25439), [Augustyn](https://naobcasach.pl/t/augustyn-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24699), [Jaromir](https://naobcasach.pl/t/jaromir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26219), [Wilhelm](https://naobcasach.pl/t/wilhelm-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28073), Just, [Ludgarda](https://naobcasach.pl/t/ludgarda-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26674), [Emil](https://naobcasach.pl/t/emil-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25210) |
| [29 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-maja-kto-obchodzi-magdalena-urszula-aleksander/25921) | [Maksymilian](https://naobcasach.pl/t/maksymilian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26735), [Magdalena](https://naobcasach.pl/t/magdalena-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26710), [Urszula](https://naobcasach.pl/t/urszula-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27905), [Teodozja](https://naobcasach.pl/t/teodozja-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27816), [Bogusława](https://naobcasach.pl/t/boguslawa-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24824), [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405), [Maksym](https://naobcasach.pl/t/maksym-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26734) |
| [30 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-30-maja-kto-obchodzi-joanna-karol-feliks-ferdynand/25944) | [Joanna](https://naobcasach.pl/t/joanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26267), [Feliks](https://naobcasach.pl/t/feliks-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25334), [Ferdynand](https://naobcasach.pl/t/ferdynand-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25339), [Karol](https://naobcasach.pl/t/karol-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26387), Sulisław, [Bazyli](https://naobcasach.pl/t/bazyli-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24760) |
| [31 maja](https://naobcasach.pl/t/imieniny-31-maja-kto-obchodzi-kamila-aniela-feliks-teodozja/25952) | [Aniela](https://naobcasach.pl/t/aniela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24577), [Petronela](https://naobcasach.pl/t/petronela-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27306), [Kamila](https://naobcasach.pl/t/kamila-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26369), [Feliks](https://naobcasach.pl/t/feliks-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25334), [Teodozja](https://naobcasach.pl/t/teodozja-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27816) |

Poprzedni miesiąc: [kwiecień](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-kwietniu-kalendarz-imienin-na-kwiecien/26353) · następny: [czerwiec](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-czerwcu-kalendarz-imienin-na-czerwiec/26351) · [cały rok](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
