# Imieniny w styczniu – kalendarz imienin na styczeń

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-styczniu-kalendarz-imienin-na-styczen/26361>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:10 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-styczniu-kalendarz-imienin-na-styczen/26361 "2026-11-18T19:10:40Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:10 UTC](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-styczniu-kalendarz-imienin-na-styczen/26361/1 "2026-11-18T19:10:40Z")

</div>

![Imieniny w styczniu](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/3/3/331b4ecdd995ccec198bc858ab74b2d1c4a391f8.webp)

**Kalendarz imienin na styczeń: kto obchodzi imieniny w każdym dniu miesiąca. M.in. Piotr, Małgorzata, Agnieszka, Tomasz. Daty i liczba osób w Polsce.**

Kalendarz imienin na styczeń: wszystkie dni miesiąca z listą solenizantów. Kliknij datę, żeby zobaczyć, ile osób nosi dane imię i kiedy jeszcze obchodzi imieniny. W styczniu imieniny mają m.in. osoby o tak popularnych imionach jak Piotr, Małgorzata, Agnieszka, Tomasz i Andrzej.

| Dzień | Imieniny |
| --- | --- |
| [1 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-1-stycznia-kto-obchodzi-mieczyslaw-mieczyslawa-mieszko/25673) | [Mieczysław](https://naobcasach.pl/t/mieczyslaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26929), [Mieczysława](https://naobcasach.pl/t/mieczyslawa-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26930), [Mieszko](https://naobcasach.pl/t/mieszko-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26931), Masław, Fulgenty |
| [2 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-2-stycznia-kto-obchodzi-grzegorz-izydor-bazyli-makary/25805) | [Bazyli](https://naobcasach.pl/t/bazyli-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24760), [Grzegorz](https://naobcasach.pl/t/grzegorz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25498), [Makary](https://naobcasach.pl/t/makary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26729), [Izydor](https://naobcasach.pl/t/izydor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26181), [Abel](https://naobcasach.pl/t/abel-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24319), [Narcyza](https://naobcasach.pl/t/narcyza-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27061) |
| [3 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-3-stycznia-kto-obchodzi-piotr-danuta-daniel-genowefa/25937) | [Danuta](https://naobcasach.pl/t/danuta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24978), [Genowefa](https://naobcasach.pl/t/genowefa-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25423), [Arleta](https://naobcasach.pl/t/arleta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24641), [Daniel](https://naobcasach.pl/t/daniel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24966), [Piotr](https://naobcasach.pl/t/piotr-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27317) |
| [4 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-4-stycznia-kto-obchodzi-elzbieta-grzegorz-eugeniusz/25967) | [Aniela](https://naobcasach.pl/t/aniela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24577), [Angela](https://naobcasach.pl/t/angela-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24565), [Elżbieta](https://naobcasach.pl/t/elzbieta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25204), [Benedykta](https://naobcasach.pl/t/benedykta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24772), [Eugeniusz](https://naobcasach.pl/t/eugeniusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25279), [Grzegorz](https://naobcasach.pl/t/grzegorz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25498), [Tytus](https://naobcasach.pl/t/tytus-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27886) |
| [5 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-5-stycznia-kto-obchodzi-szymon-hanna-emilia-amelia/25979) | [Edward](https://naobcasach.pl/t/edward-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25135), [Szymon](https://naobcasach.pl/t/szymon-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27769), [Telesfor](https://naobcasach.pl/t/telesfor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27807), [Hanna](https://naobcasach.pl/t/hanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25530), [Emilia](https://naobcasach.pl/t/emilia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25213), [Amelia](https://naobcasach.pl/t/amelia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24490) |
| [6 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-6-stycznia-kto-obchodzi-andrzej-kacper-bogumil-melchior/25991) | [Kacper](https://naobcasach.pl/t/kacper-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26340), [Melchior](https://naobcasach.pl/t/melchior-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26900), [Baltazar](https://naobcasach.pl/t/baltazar-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24743), [Andrzej](https://naobcasach.pl/t/andrzej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24554), [Bogumił](https://naobcasach.pl/t/bogumil-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24821) |
| [7 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-7-stycznia-kto-obchodzi-julian-lucjan-teodor-rajmund/26003) | [Lucjan](https://naobcasach.pl/t/lucjan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26668), [Rajmund](https://naobcasach.pl/t/rajmund-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27366), [Julian](https://naobcasach.pl/t/julian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26308), [Teodor](https://naobcasach.pl/t/teodor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27814), [Walenty](https://naobcasach.pl/t/walenty-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28041), [Kryspin](https://naobcasach.pl/t/kryspin-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26493) |
| [8 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-8-stycznia-kto-obchodzi-seweryn-juliusz-rajmund-teofil/26015) | [Seweryn](https://naobcasach.pl/t/seweryn-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27620), Mścisław, [Erhard](https://naobcasach.pl/t/erhard-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25244), [Teofil](https://naobcasach.pl/t/teofil-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27817), [Juliusz](https://naobcasach.pl/t/juliusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26323), [Rajmund](https://naobcasach.pl/t/rajmund-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27366) |
| [9 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-9-stycznia-kto-obchodzi-antoni-adrian-marcelina-julian/26027) | [Adrian](https://naobcasach.pl/t/adrian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24343), [Antoni](https://naobcasach.pl/t/antoni-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24600), [Julian](https://naobcasach.pl/t/julian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26308), [Marcelina](https://naobcasach.pl/t/marcelina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26763), Borzymir |
| [10 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-10-stycznia-kto-obchodzi-pawel-jan-wilhelm-dobroslaw/25685) | [Wilhelm](https://naobcasach.pl/t/wilhelm-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28073), Agaton, [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205), [Dobrosław](https://naobcasach.pl/t/dobroslaw-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25071), [Paweł](https://naobcasach.pl/t/pawel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27296) |
| [11 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-11-stycznia-kto-obchodzi-matylda-honorata-feliks/25697) | [Honorata](https://naobcasach.pl/t/honorata-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25594), [Matylda](https://naobcasach.pl/t/matylda-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26870), [Feliks](https://naobcasach.pl/t/feliks-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25334), Hortensja, [Krzesimir](https://naobcasach.pl/t/krzesimir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26501) |
| [12 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-12-stycznia-kto-obchodzi-arkadiusz-czeslawa-tatiana/25709) | [Arkadiusz](https://naobcasach.pl/t/arkadiusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24639), [Benedykt](https://naobcasach.pl/t/benedykt-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24771), [Czesława](https://naobcasach.pl/t/czeslawa-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24944), [Ernest](https://naobcasach.pl/t/ernest-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25255), [Tatiana](https://naobcasach.pl/t/tatiana-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27799), [Greta](https://naobcasach.pl/t/greta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25491) |
| [13 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-13-stycznia-kto-obchodzi-weronika-bogumil-hilary-iweta/25721) | [Bogumił](https://naobcasach.pl/t/bogumil-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24821), [Weronika](https://naobcasach.pl/t/weronika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28062), [Hilary](https://naobcasach.pl/t/hilary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25584), [Gotfryd](https://naobcasach.pl/t/gotfryd-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25482), [Iweta](https://naobcasach.pl/t/iweta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26170) |
| [14 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-14-stycznia-kto-obchodzi-nina-feliks-hilary-saba/25733) | [Feliks](https://naobcasach.pl/t/feliks-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25334), [Hilary](https://naobcasach.pl/t/hilary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25584), [Nina](https://naobcasach.pl/t/nina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27155), Odo, [Saba](https://naobcasach.pl/t/saba-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27516) |
| [15 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-15-stycznia-kto-obchodzi-pawel-dawid-aleksander-arnold/25745) | [Arnold](https://naobcasach.pl/t/arnold-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24651), [Dawid](https://naobcasach.pl/t/dawid-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25008), [Paweł](https://naobcasach.pl/t/pawel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27296), [Aleksander](https://naobcasach.pl/t/aleksander-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24405), [Makary](https://naobcasach.pl/t/makary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26729), [Izydor](https://naobcasach.pl/t/izydor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26181), Maur |
| [16 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-16-stycznia-kto-obchodzi-marcel-wlodzimierz-marceli/25757) | [Marceli](https://naobcasach.pl/t/marceli-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26761), [Marcel](https://naobcasach.pl/t/marcel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26759), [Włodzimierz](https://naobcasach.pl/t/wlodzimierz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28101), Waleriusz, Honorat, [Otto](https://naobcasach.pl/t/otto-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27255) |
| [17 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-17-stycznia-kto-obchodzi-jan-antoni-henryk-marian/25769) | [Antoni](https://naobcasach.pl/t/antoni-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24600), [Rościsław](https://naobcasach.pl/t/roscislaw-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27476), [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205), [Marian](https://naobcasach.pl/t/marian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26787), [Henryk](https://naobcasach.pl/t/henryk-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25567) |
| [18 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-18-stycznia-kto-obchodzi-piotr-malgorzata-krystyna/25781) | [Małgorzata](https://naobcasach.pl/t/malgorzata-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26738), [Piotr](https://naobcasach.pl/t/piotr-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27317), [Krystyna](https://naobcasach.pl/t/krystyna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26500), [Bogumiła](https://naobcasach.pl/t/bogumila-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24822), Jaropełk, Pryska |
| [19 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-19-stycznia-kto-obchodzi-marta-mariusz-henryk-bernard/25793) | [Henryk](https://naobcasach.pl/t/henryk-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25567), [Mariusz](https://naobcasach.pl/t/mariusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26808), [Marta](https://naobcasach.pl/t/marta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26819), Kanut, [Bernard](https://naobcasach.pl/t/bernard-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24785) |
| [20 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-20-stycznia-kto-obchodzi-sebastian-fabian-miron/25817) | [Fabian](https://naobcasach.pl/t/fabian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25306), [Sebastian](https://naobcasach.pl/t/sebastian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27582), [Miron](https://naobcasach.pl/t/miron-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26979) |
| [21 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-21-stycznia-kto-obchodzi-agnieszka-jaroslaw-inez/25829) | [Agnieszka](https://naobcasach.pl/t/agnieszka-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24354), [Jarosław](https://naobcasach.pl/t/jaroslaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26221), [Inez](https://naobcasach.pl/t/inez-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26092), Epifaniusz |
| [22 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-22-stycznia-kto-obchodzi-wiktor-dorian-wincenty/25841) | [Anastazy](https://naobcasach.pl/t/anastazy-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24520), [Wincenty](https://naobcasach.pl/t/wincenty-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28083), [Dorian](https://naobcasach.pl/t/dorian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25089), Gaudencjusz, [Wiktor](https://naobcasach.pl/t/wiktor-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28071) |
| [23 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-23-stycznia-kto-obchodzi-rajmund-klemens-ildefons/25853) | Ildefons, [Rajmund](https://naobcasach.pl/t/rajmund-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27366), [Klemens](https://naobcasach.pl/t/klemens-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26462), Emerencjana, Wrocisław |
| [24 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-24-stycznia-kto-obchodzi-rafal-franciszek-felicja-wera/25865) | [Franciszek](https://naobcasach.pl/t/franciszek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25370), [Rafał](https://naobcasach.pl/t/rafal-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27355), [Felicja](https://naobcasach.pl/t/felicja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25331), [Wera](https://naobcasach.pl/t/wera-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28060), Chwalisław |
| [25 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-25-stycznia-kto-obchodzi-pawel-milosz-elwira-tatiana/25877) | [Miłosz](https://naobcasach.pl/t/milosz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26964), [Paweł](https://naobcasach.pl/t/pawel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27296), [Tatiana](https://naobcasach.pl/t/tatiana-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27799), [Elwira](https://naobcasach.pl/t/elwira-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25201), Ananiasz |
| [26 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-26-stycznia-kto-obchodzi-michal-tymoteusz-paula-tytus/25889) | [Paula](https://naobcasach.pl/t/paula-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27287), Polikarp, [Tymoteusz](https://naobcasach.pl/t/tymoteusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27884), [Tytus](https://naobcasach.pl/t/tytus-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27886), [Michał](https://naobcasach.pl/t/michal-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26923), [Lechosław](https://naobcasach.pl/t/lechoslaw-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26546) |
| [27 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-27-stycznia-kto-obchodzi-jerzy-angelika-julian-aniela/25901) | [Angelika](https://naobcasach.pl/t/angelika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24567), [Aniela](https://naobcasach.pl/t/aniela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24577), [Jerzy](https://naobcasach.pl/t/jerzy-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26253), [Julian](https://naobcasach.pl/t/julian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26308), Przybysław, Witalian |
| [28 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-28-stycznia-kto-obchodzi-piotr-agnieszka-tomasz-julian/25913) | [Tomasz](https://naobcasach.pl/t/tomasz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27855), [Agnieszka](https://naobcasach.pl/t/agnieszka-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24354), [Julian](https://naobcasach.pl/t/julian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26308), [Walery](https://naobcasach.pl/t/walery-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28045), [Radomir](https://naobcasach.pl/t/radomir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27343), [Piotr](https://naobcasach.pl/t/piotr-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27317) |
| [29 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-29-stycznia-kto-obchodzi-jozef-franciszek-zdzislaw/25925) | [Zdzisław](https://naobcasach.pl/t/zdzislaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28227), [Franciszek](https://naobcasach.pl/t/franciszek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25370), [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298), Gildas, Waleriusz, Sulpicjusz |
| [30 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-30-stycznia-kto-obchodzi-maciej-sebastian-martyna/25948) | [Maciej](https://naobcasach.pl/t/maciej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26704), [Martyna](https://naobcasach.pl/t/martyna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26825), [Hiacynta](https://naobcasach.pl/t/hiacynta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25579), [Felicjan](https://naobcasach.pl/t/felicjan-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25332), [Sebastian](https://naobcasach.pl/t/sebastian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27582), [Teofil](https://naobcasach.pl/t/teofil-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27817) |
| [31 stycznia](https://naobcasach.pl/t/imieniny-31-stycznia-kto-obchodzi-piotr-jan-ksawery-ludwika/25956) | [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205), [Ludwika](https://naobcasach.pl/t/ludwika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26682), [Marceli](https://naobcasach.pl/t/marceli-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26761), Cyrus, [Euzebiusz](https://naobcasach.pl/t/euzebiusz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25282), [Ksawery](https://naobcasach.pl/t/ksawery-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26505), [Piotr](https://naobcasach.pl/t/piotr-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27317) |

Poprzedni miesiąc: [grudzień](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-grudniu-kalendarz-imienin-na-grudzien/26352) · następny: [luty](https://naobcasach.pl/t/imieniny-w-lutym-kalendarz-imienin-na-caly-luty/26356) · [cały rok](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
