# Imiona dla dziewczynki 2025 – najpopularniejsze imiona według PESEL

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imiona-dla-dziewczynki-2025-najpopularniejsze-imiona-wedlug-pesel/26030>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:08 UTC](https://naobcasach.pl/t/imiona-dla-dziewczynki-2025-najpopularniejsze-imiona-wedlug-pesel/26030 "2026-11-18T19:08:56Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:08 UTC](https://naobcasach.pl/t/imiona-dla-dziewczynki-2025-najpopularniejsze-imiona-wedlug-pesel/26030/1 "2026-11-18T19:08:56Z")

</div>

![Imiona dla dziewczynki 2025](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/0/0/006604de9bbe9baa7e7b0bf94136c3a1c8b41d91.webp)

**Imiona dla dziewczynki 2025: ranking 100 najczęściej nadawanych imion według PESEL. Prowadzi Zofia, dalej Zuzanna i Maja. Dane z województw i lat 2000–2025.**

Najczęściej wybierane imiona dla dziewczynek w 2025 roku według rejestru PESEL. W zestawieniu za 2025 rok jest 939 imion nadanych co najmniej dwa razy, łącznie 119&nbsp;788 dziewczynkom. Pierwsze miejsce zajęło imię [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) – nadano je 4415 dziewczynkom. Dziesięć najpopularniejszych imion dostało 28,3% dziewczynek z listy.

## Pierwsza setka imion 2025

| Miejsce | Imię | Liczba | Miejsce w 2024 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 4415 | 2. |
| 2. | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 3881 | 3. |
| 3. | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | 3873 | 1. |
| 4. | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) | 3821 | 4. |
| 5. | [Hanna](https://naobcasach.pl/t/hanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25530) | 3452 | 5. |
| 6. | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 3207 | 6. |
| 7. | [Oliwia](https://naobcasach.pl/t/oliwia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27226) | 3067 | 7. |
| 8. | [Pola](https://naobcasach.pl/t/pola-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27319) | 2812 | 8. |
| 9. | [Alicja](https://naobcasach.pl/t/alicja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24449) | 2788 | 9. |
| 10. | [Emilia](https://naobcasach.pl/t/emilia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25213) | 2556 | 12. |
| 11. | [Maria](https://naobcasach.pl/t/maria-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26784) | 2536 | 10. |
| 12. | [Amelia](https://naobcasach.pl/t/amelia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24490) | 2523 | 13. |
| 13. | [Antonina](https://naobcasach.pl/t/antonina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24603) | 2507 | 11. |
| 14. | [Helena](https://naobcasach.pl/t/helena-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25553) | 2493 | 20. |
| 15. | [Liliana](https://naobcasach.pl/t/liliana-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26608) | 2408 | 14. |
| 16. | [Michalina](https://naobcasach.pl/t/michalina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26924) | 2380 | 15. |
| 17. | [Klara](https://naobcasach.pl/t/klara-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26456) | 2352 | 19. |
| 18. | [Marcelina](https://naobcasach.pl/t/marcelina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26763) | 2257 | 18. |
| 19. | [Wiktoria](https://naobcasach.pl/t/wiktoria-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28072) | 1988 | 20. |
| 20. | [Łucja](https://naobcasach.pl/t/lucja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26667) | 1901 | 22. |
| 21. | [Iga](https://naobcasach.pl/t/iga-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25630) | 1872 | 17. |
| 22. | [Lena](https://naobcasach.pl/t/lena-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26552) | 1845 | 16. |
| 23. | [Rozalia](https://naobcasach.pl/t/rozalia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27489) | 1814 | 27. |
| 24. | [Gabriela](https://naobcasach.pl/t/gabriela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25395) | 1745 | 23. |
| 25. | [Nela](https://naobcasach.pl/t/nela-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27101) | 1605 | 25. |
| 26. | [Kornelia](https://naobcasach.pl/t/kornelia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26481) | 1595 | 24. |
| 27. | [Lilianna](https://naobcasach.pl/t/lilianna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26609) | 1397 | 30. |
| 28. | [Aleksandra](https://naobcasach.pl/t/aleksandra-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24407) | 1308 | 26. |
| 29. | [Aurelia](https://naobcasach.pl/t/aurelia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24703) | 1268 | 37. |
| 30. | [Blanka](https://naobcasach.pl/t/blanka-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/24813) | 1235 | 28. |
| 31. | [Róża](https://naobcasach.pl/t/roza-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27488) | 1196 | 33. |
| 32. | [Aniela](https://naobcasach.pl/t/aniela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24577) | 1187 | 38. |
| 33. | [Jagoda](https://naobcasach.pl/t/jagoda-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26194) | 1152 | 29. |
| 34. | [Anna](https://naobcasach.pl/t/anna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24587) | 1147 | 31. |
| 34. | [Kaja](https://naobcasach.pl/t/kaja-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26346) | 1147 | 36. |
| 36. | [Nadia](https://naobcasach.pl/t/nadia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27041) | 1138 | 32. |
| 37. | [Mia](https://naobcasach.pl/t/mia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26918) | 1013 | 34. |
| 38. | [Jaśmina](https://naobcasach.pl/t/jasmina-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26224) | 964 | 47. |
| 39. | [Anastazja](https://naobcasach.pl/t/anastazja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24519) | 928 | 39. |
| 40. | [Natalia](https://naobcasach.pl/t/natalia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27072) | 892 | 35. |
| 41. | [Sara](https://naobcasach.pl/t/sara-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27561) | 867 | 41. |
| 42. | [Milena](https://naobcasach.pl/t/milena-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26957) | 838 | 40. |
| 43. | [Nina](https://naobcasach.pl/t/nina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27155) | 759 | 43. |
| 44. | [Weronika](https://naobcasach.pl/t/weronika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28062) | 741 | 42. |
| 45. | [Barbara](https://naobcasach.pl/t/barbara-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24746) | 735 | 46. |
| 46. | [Matylda](https://naobcasach.pl/t/matylda-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26870) | 713 | 44. |
| 47. | [Liwia](https://naobcasach.pl/t/liwia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26634) | 656 | 48. |
| 48. | [Wanda](https://naobcasach.pl/t/wanda-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28052) | 654 | 52. |
| 49. | [Nikola](https://naobcasach.pl/t/nikola-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27140) | 623 | 45. |
| 50. | [Eliza](https://naobcasach.pl/t/eliza-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25177) | 614 | 50. |
| 51. | [Zoja](https://naobcasach.pl/t/zoja-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/28256) | 609 | 54. |
| 52. | [Adrianna](https://naobcasach.pl/t/adrianna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24345) | 558 | 49. |
| 53. | [Melania](https://naobcasach.pl/t/melania-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26897) | 499 | 59. |
| 54. | [Nel](https://naobcasach.pl/t/nel-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27100) | 496 | 62. |
| 55. | [Marianna](https://naobcasach.pl/t/marianna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26789) | 486 | 57. |
| 56. | [Gaja](https://naobcasach.pl/t/gaja-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25404) | 477 | 55. |
| 57. | [Karolina](https://naobcasach.pl/t/karolina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26389) | 472 | 51. |
| 58. | [Apolonia](https://naobcasach.pl/t/apolonia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24617) | 468 | 61. |
| 59. | [Sofia](https://naobcasach.pl/t/sofia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27674) | 464 | 60. |
| 60. | [Agata](https://naobcasach.pl/t/agata-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24350) | 455 | 53. |
| 61. | [Martyna](https://naobcasach.pl/t/martyna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26825) | 450 | 56. |
| 62. | [Diana](https://naobcasach.pl/t/diana-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25034) | 409 | 65. |
| 63. | [Lidia](https://naobcasach.pl/t/lidia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26594) | 402 | 67. |
| 64. | [Magdalena](https://naobcasach.pl/t/magdalena-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26710) | 388 | 58. |
| 65. | [Bianka](https://naobcasach.pl/t/bianka-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/24800) | 386 | 64. |
| 66. | [Stefania](https://naobcasach.pl/t/stefania-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27706) | 385 | 69. |
| 67. | [Felicja](https://naobcasach.pl/t/felicja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25331) | 384 | 71. |
| 68. | [Kinga](https://naobcasach.pl/t/kinga-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26449) | 374 | 63. |
| 69. | [Ewa](https://naobcasach.pl/t/ewa-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25300) | 356 | 68. |
| 70. | [Izabela](https://naobcasach.pl/t/izabela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26178) | 319 | 66. |
| 71. | [Urszula](https://naobcasach.pl/t/urszula-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27905) | 305 | 74. |
| 72. | [Kalina](https://naobcasach.pl/t/kalina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26364) | 299 | 71. |
| 73. | [Ida](https://naobcasach.pl/t/ida-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25618) | 296 | 85. |
| 74. | [Malwina](https://naobcasach.pl/t/malwina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26745) | 289 | 70. |
| 75. | [Jagna](https://naobcasach.pl/t/jagna-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26193) | 288 | 79. |
| 76. | [Joanna](https://naobcasach.pl/t/joanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26267) | 286 | 73. |
| 77. | [Emma](https://naobcasach.pl/t/emma-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25225) | 279 | 77. |
| 78. | [Dominika](https://naobcasach.pl/t/dominika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25081) | 278 | 75. |
| 79. | [Jadwiga](https://naobcasach.pl/t/jadwiga-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26191) | 268 | 89. |
| 80. | [Luiza](https://naobcasach.pl/t/luiza-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26688) | 264 | 76. |
| 81. | [Małgorzata](https://naobcasach.pl/t/malgorzata-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26738) | 261 | 77. |
| 82. | [Adelina](https://naobcasach.pl/t/adelina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24333) | 250 | 93. |
| 83. | [Rita](https://naobcasach.pl/t/rita-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27431) | 246 | 83. |
| 84. | [Lilia](https://naobcasach.pl/t/lilia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26606) | 243 | 81. |
| 84. | [Sofiia](https://naobcasach.pl/t/sofiia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27676) | 243 | 84. |
| 86. | [Marta](https://naobcasach.pl/t/marta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26819) | 242 | 82. |
| 87. | [Olivia](https://naobcasach.pl/t/olivia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27222) | 237 | 87. |
| 88. | [Daria](https://naobcasach.pl/t/daria-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24984) | 229 | 86. |
| 89. | [Milana](https://naobcasach.pl/t/milana-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26955) | 228 | 90. |
| 90. | [Paulina](https://naobcasach.pl/t/paulina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27288) | 223 | 80. |
| 91. | [Elena](https://naobcasach.pl/t/elena-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25155) | 222 | 91. |
| 92. | [Katarzyna](https://naobcasach.pl/t/katarzyna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26401) | 221 | 88. |
| 93. | [Ada](https://naobcasach.pl/t/ada-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24324) | 205 | 97. |
| 94. | [Celina](https://naobcasach.pl/t/celina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24891) | 203 | 96. |
| 95. | [Adela](https://naobcasach.pl/t/adela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24328) | 201 | 103. |
| 96. | [Emiliia](https://naobcasach.pl/t/emiliia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25218) | 200 | 99. |
| 97. | [Kamila](https://naobcasach.pl/t/kamila-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26369) | 198 | 94. |
| 98. | [Lara](https://naobcasach.pl/t/lara-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26527) | 193 | 92. |
| 99. | [Aurora](https://naobcasach.pl/t/aurora-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/24706) | 192 | 106. |
| 100. | [Noemi](https://naobcasach.pl/t/noemi-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27168) | 186 | 103. |

Największe awanse w pierwszej setce: Ida (o 12 miejsc), Adelina (o 11 miejsc), Jadwiga (o 10 miejsc), Jaśmina (o 9 miejsc) i Aurelia (o 8 miejsc). Nowe w pierwszej setce w porównaniu z 2024 rokiem: Adela, Aurora i Noemi.

## Pierwsza połowa 2026 roku

Według danych za pierwsze półrocze 2026 roku dziesięć najczęściej nadawanych imion to: [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) (2166), [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) (1830), [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) (1801), [Hanna](https://naobcasach.pl/t/hanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25530) (1665), [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) (1627), [Oliwia](https://naobcasach.pl/t/oliwia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27226) (1404), [Pola](https://naobcasach.pl/t/pola-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27319) (1382), [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) (1302), [Alicja](https://naobcasach.pl/t/alicja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24449) (1294), [Antonina](https://naobcasach.pl/t/antonina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24603) (1228).

## Najpopularniejsze imiona w województwach (2025)

| Województwo | Najczęstsze imię | Liczba | Drugie | Trzecie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dolnośląskie | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 311 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) |
| kujawsko-pomorskie | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) | 225 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) |
| lubelskie | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 210 | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) |
| lubuskie | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 98 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | [Michalina](https://naobcasach.pl/t/michalina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26924) |
| łódzkie | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) | 283 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) |
| małopolskie | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | 465 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) |
| mazowieckie | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 766 | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) |
| opolskie | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 90 | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | [Hanna](https://naobcasach.pl/t/hanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25530) |
| podkarpackie | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 261 | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) |
| podlaskie | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) | 146 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) |
| pomorskie | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 301 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) |
| śląskie | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | 416 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | [Emilia](https://naobcasach.pl/t/emilia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25213) |
| świętokrzyskie | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) | 122 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) |
| warmińsko-mazurskie | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 184 | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | [Hanna](https://naobcasach.pl/t/hanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25530) |
| wielkopolskie | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 487 | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | [Laura](https://naobcasach.pl/t/laura-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26534) |
| zachodniopomorskie | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 175 | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | [Hanna](https://naobcasach.pl/t/hanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25530) |

## Liderzy lat 2000–2025

| Rok | Najczęstsze imię | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 2025 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 4415 |
| 2024 | [Maja](https://naobcasach.pl/t/maja-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26723) | 4640 |
| 2023 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 4968 |
| 2022 | [Zofia](https://naobcasach.pl/t/zofia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28253) | 5714 |
| 2021 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 6562 |
| 2020 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) i [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 7351 |
| 2019 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 8456 |
| 2018 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 8866 |
| 2017 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 9692 |
| 2016 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 9179 |
| 2015 | [Zuzanna](https://naobcasach.pl/t/zuzanna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28270) | 9568 |
| 2014 | [Lena](https://naobcasach.pl/t/lena-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26552) | 10&nbsp;638 |
| 2013 | [Lena](https://naobcasach.pl/t/lena-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26552) | 11&nbsp;440 |
| 2012 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 14&nbsp;287 |
| 2011 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 13&nbsp;814 |
| 2010 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 15&nbsp;445 |
| 2009 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 16&nbsp;010 |
| 2008 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 17&nbsp;399 |
| 2007 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 15&nbsp;440 |
| 2006 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 14&nbsp;322 |
| 2005 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 14&nbsp;232 |
| 2004 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 13&nbsp;773 |
| 2003 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 12&nbsp;151 |
| 2002 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 11&nbsp;873 |
| 2001 | [Julia](https://naobcasach.pl/t/julia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26307) | 12&nbsp;347 |
| 2000 | [Natalia](https://naobcasach.pl/t/natalia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27072) | 11&nbsp;511 |

Zobacz też: [najpopularniejsze imiona żeńskie wśród wszystkich żyjących](https://naobcasach.pl/t/najpopularniejsze-imiona-zenskie-w-polsce-ranking-pesel-2026/27054) i [rzadkie imiona z tradycją](https://naobcasach.pl/t/rzadkie-imiona-dla-dziewczynki-i-chlopca-z-tradycja-i-imieninami/27515).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
