# Imiona męskie na literę J – znaczenie, imieniny, popularność

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-j-znaczenie-imieniny-popularnosc/26044>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:09 UTC](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-j-znaczenie-imieniny-popularnosc/26044 "2026-11-18T19:09:01Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:09 UTC](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-j-znaczenie-imieniny-popularnosc/26044/1 "2026-11-18T19:09:01Z")

</div>

![Imiona męskie na literę J](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/2/1/21af5e0615e2f481917dc25888c8d75053833f4c.webp)

**Imiona męskie na J: 101 imion, m.in. Jan, Jakub, Jacek. Znaczenie, imieniny i liczba osób w Polsce według PESEL. Sprawdź znaczenie i pochodzenie.**

Imiona męskie na literę J, które według rejestru PESEL (stan na 20 stycznia 2026 r.) nosi jako pierwsze co najmniej 100 osób. Na liście jest ich 101. Najczęstsze z nich to [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205) (462&nbsp;503 mężczyzn), [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200) (433&nbsp;692 mężczyzn) i [Jacek](https://naobcasach.pl/t/jacek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26184) (227&nbsp;193 mężczyzn). Przy każdym imieniu podajemy liczbę osób w PESEL i dzień imienin; na stronie imienia jest też pochodzenie, zdrobnienia i statystyki nadawania dzieciom od 2000 roku.

| Imię | Osób w PESEL | Imieniny |
| --- | --- | --- |
| [Jaba](https://naobcasach.pl/t/imie-jaba-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26183) | 264 | – |
| [Jacek](https://naobcasach.pl/t/jacek-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26184) | 227&nbsp;193 | 17 sierpnia i in. |
| [Jacenty](https://naobcasach.pl/t/imie-jacenty-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26185) | 1275 | – |
| [Jack](https://naobcasach.pl/t/imie-jack-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26186) | 657 | – |
| [Jacob](https://naobcasach.pl/t/jacob-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26187) | 3038 | – |
| [Jacopo](https://naobcasach.pl/t/imie-jacopo-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26188) | 122 | – |
| [Jacques](https://naobcasach.pl/t/imie-jacques-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26190) | 172 | – |
| [Jaime](https://naobcasach.pl/t/imie-jaime-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26195) | 376 | – |
| [Jairo](https://naobcasach.pl/t/imie-jairo-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26196) | 155 | – |
| [Jake](https://naobcasach.pl/t/imie-jake-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26197) | 171 | – |
| [Jakhongir](https://naobcasach.pl/t/imie-jakhongir-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26198) | 248 | – |
| [Jakob](https://naobcasach.pl/t/imie-jakob-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26199) | 914 | – |
| [Jakub](https://naobcasach.pl/t/jakub-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26200) | 433&nbsp;692 | 25 lipca i in. |
| [Jamal](https://naobcasach.pl/t/imie-jamal-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26201) | 204 | – |
| [James](https://naobcasach.pl/t/imie-james-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26202) | 1635 | – |
| [Jamie](https://naobcasach.pl/t/imie-jamie-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26203) | 202 | – |
| [Jamshid](https://naobcasach.pl/t/imie-jamshid-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26204) | 169 | – |
| [Jan](https://naobcasach.pl/t/jan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26205) | 462&nbsp;503 | 24 czerwca i in. |
| [Janek](https://naobcasach.pl/t/imie-janek-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26208) | 156 | – |
| [Janis](https://naobcasach.pl/t/imie-janis-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26211) | 190 | – |
| [Janisław](https://naobcasach.pl/t/imie-janislaw-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26212) | 125 | – |
| [January](https://naobcasach.pl/t/january-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26215) | 421 | 19 września |
| [Janusz](https://naobcasach.pl/t/janusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26216) | 173&nbsp;146 | 21 listopada |
| [Jarek](https://naobcasach.pl/t/imie-jarek-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26217) | 154 | – |
| [Jarema](https://naobcasach.pl/t/imie-jarema-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26218) | 297 | – |
| [Jaromir](https://naobcasach.pl/t/jaromir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26219) | 1271 | 11 kwietnia, 28 maja |
| [Jaroslav](https://naobcasach.pl/t/imie-jaroslav-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26220) | 484 | – |
| [Jarosław](https://naobcasach.pl/t/jaroslaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26221) | 187&nbsp;945 | 21 stycznia, 25 kwietnia i in. |
| [Jason](https://naobcasach.pl/t/imie-jason-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26226) | 658 | – |
| [Jasper](https://naobcasach.pl/t/imie-jasper-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26227) | 229 | – |
| [Jasur](https://naobcasach.pl/t/imie-jasur-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26228) | 133 | – |
| [Jasurbek](https://naobcasach.pl/t/imie-jasurbek-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26229) | 158 | – |
| [Javid](https://naobcasach.pl/t/imie-javid-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26230) | 168 | – |
| [Javier](https://naobcasach.pl/t/imie-javier-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26231) | 821 | – |
| [Javokhir](https://naobcasach.pl/t/imie-javokhir-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26232) | 110 | – |
| [Jay](https://naobcasach.pl/t/imie-jay-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26233) | 172 | – |
| [Jayden](https://naobcasach.pl/t/imie-jayden-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26234) | 138 | – |
| [Jayson](https://naobcasach.pl/t/imie-jayson-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26235) | 153 | – |
| [János](https://naobcasach.pl/t/imie-janos-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26214) | 263 | – |
| [Jean](https://naobcasach.pl/t/imie-jean-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26236) | 698 | – |
| [Jefferson](https://naobcasach.pl/t/imie-jefferson-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26239) | 149 | – |
| [Jeffrey](https://naobcasach.pl/t/imie-jeffrey-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26240) | 403 | – |
| [Jegor](https://naobcasach.pl/t/imie-jegor-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26241) | 190 | – |
| [Jemal](https://naobcasach.pl/t/imie-jemal-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26243) | 178 | – |
| [Jens](https://naobcasach.pl/t/imie-jens-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26247) | 361 | – |
| [Jeremi](https://naobcasach.pl/t/jeremi-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26248) | 5019 | 14 maja |
| [Jeremiasz](https://naobcasach.pl/t/jeremiasz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26249) | 2916 | 1 maja, 26 czerwca |
| [Jeremy](https://naobcasach.pl/t/imie-jeremy-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26250) | 402 | – |
| [Jerome](https://naobcasach.pl/t/imie-jerome-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26251) | 113 | – |
| [Jerry](https://naobcasach.pl/t/imie-jerry-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26252) | 166 | – |
| [Jerzy](https://naobcasach.pl/t/jerzy-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26253) | 222&nbsp;479 | 23 kwietnia i in. |
| [Jesse](https://naobcasach.pl/t/imie-jesse-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26256) | 146 | – |
| [Jesus](https://naobcasach.pl/t/imie-jesus-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26259) | 509 | – |
| [Jędrzej](https://naobcasach.pl/t/jedrzej-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26238) | 10&nbsp;349 | 16 maja |
| [Jhon](https://naobcasach.pl/t/imie-jhon-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26260) | 469 | – |
| [Jhonatan](https://naobcasach.pl/t/imie-jhonatan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26261) | 115 | – |
| [Jimmy](https://naobcasach.pl/t/imie-jimmy-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26262) | 169 | – |
| [Jiří](https://naobcasach.pl/t/imie-jiri-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26264) | 204 | – |
| [Joachim](https://naobcasach.pl/t/joachim-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26265) | 10&nbsp;818 | 26 lipca i in. |
| [Joaquin](https://naobcasach.pl/t/imie-joaquin-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26270) | 165 | – |
| [João](https://naobcasach.pl/t/imie-joao-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26269) | 404 | – |
| [Joe](https://naobcasach.pl/t/imie-joe-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26271) | 102 | – |
| [Joel](https://naobcasach.pl/t/imie-joel-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26272) | 855 | – |
| [Johan](https://naobcasach.pl/t/imie-johan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26273) | 406 | – |
| [Johann](https://naobcasach.pl/t/imie-johann-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26274) | 332 | – |
| [Johannes](https://naobcasach.pl/t/imie-johannes-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26276) | 577 | – |
| [John](https://naobcasach.pl/t/imie-john-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26277) | 2538 | – |
| [Johnny](https://naobcasach.pl/t/imie-johnny-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26278) | 114 | – |
| [Jon](https://naobcasach.pl/t/imie-jon-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26282) | 117 | – |
| [Jonas](https://naobcasach.pl/t/imie-jonas-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26283) | 508 | – |
| [Jonasz](https://naobcasach.pl/t/jonasz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26284) | 2421 | 21 września |
| [Jonatan](https://naobcasach.pl/t/jonatan-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26285) | 2333 | 1 sierpnia, 29 grudnia |
| [Jonathan](https://naobcasach.pl/t/imie-jonathan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26286) | 2060 | – |
| [Joni](https://naobcasach.pl/t/imie-joni-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26287) | 250 | – |
| [Jordan](https://naobcasach.pl/t/jordan-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26288) | 1130 | 13 lutego, 6 marca |
| [Jorge](https://naobcasach.pl/t/imie-jorge-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26290) | 1197 | – |
| [Jose](https://naobcasach.pl/t/imie-jose-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26291) | 2060 | – |
| [Josef](https://naobcasach.pl/t/imie-josef-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26292) | 608 | – |
| [Joseph](https://naobcasach.pl/t/imie-joseph-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26293) | 1431 | – |
| [Joshua](https://naobcasach.pl/t/imie-joshua-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26295) | 1127 | – |
| [Jörg](https://naobcasach.pl/t/imie-jorg-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26289) | 277 | – |
| [Józef](https://naobcasach.pl/t/jozef-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26298) | 188&nbsp;007 | 19 marca i in. |
| [József](https://naobcasach.pl/t/imie-jozsef-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26301) | 168 | – |
| [Juan](https://naobcasach.pl/t/imie-juan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26304) | 2410 | – |
| [Juan Carlos](https://naobcasach.pl/t/imie-juan-carlos-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26302) | 187 | – |
| [Juan David](https://naobcasach.pl/t/imie-juan-david-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26303) | 131 | – |
| [Julian](https://naobcasach.pl/t/julian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26308) | 45&nbsp;069 | 7 stycznia, 9 stycznia i in. |
| [Julien](https://naobcasach.pl/t/imie-julien-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26312) | 319 | – |
| [Julio](https://naobcasach.pl/t/imie-julio-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26319) | 344 | – |
| [Julius](https://naobcasach.pl/t/imie-julius-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26322) | 262 | – |
| [Juliusz](https://naobcasach.pl/t/juliusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26323) | 9074 | 8 stycznia, 12 kwietnia i in. |
| [Jumber](https://naobcasach.pl/t/imie-jumber-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26324) | 104 | – |
| [Jun](https://naobcasach.pl/t/imie-jun-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26325) | 195 | – |
| [Juraj](https://naobcasach.pl/t/imie-juraj-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26326) | 108 | – |
| [Jurand](https://naobcasach.pl/t/imie-jurand-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26327) | 432 | – |
| [Jurek](https://naobcasach.pl/t/imie-jurek-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26328) | 378 | – |
| [Jurii](https://naobcasach.pl/t/imie-jurii-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26330) | 107 | – |
| [Jurij](https://naobcasach.pl/t/imie-jurij-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26331) | 541 | – |
| [Justin](https://naobcasach.pl/t/imie-justin-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26332) | 825 | – |
| [Justyn](https://naobcasach.pl/t/justyn-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26335) | 456 | 13 kwietnia, 1 czerwca i in. |
| [Jürgen](https://naobcasach.pl/t/imie-jurgen-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26329) | 336 | – |

Inne litery: [A](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-a-znaczenie-imieniny-popularnosc/26035) · [B](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-b-znaczenie-imieniny-popularnosc/26036) · [C](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-c-znaczenie-imieniny-popularnosc/26037) · [D](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-d-znaczenie-imieniny-popularnosc/26038) · [E](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-e-znaczenie-imieniny-popularnosc/26039) · [F](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-f-znaczenie-imieniny-popularnosc/26040) · [G](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-g-znaczenie-imieniny-popularnosc/26041) · [H](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-h-znaczenie-imieniny-popularnosc/26042) · [I](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-i-znaczenie-imieniny-popularnosc/26043) · [K](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-k-znaczenie-imieniny-popularnosc/26045) · [L](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-l-i-l-znaczenie-imieniny-popularnosc/26046) · [M](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-m-znaczenie-imieniny-popularnosc/26047) · [N](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-n-znaczenie-imieniny-popularnosc/26048) · [O](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-o-znaczenie-imieniny-popularnosc/26049) · [P](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-p-znaczenie-imieniny-popularnosc/26050) · [Q](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-q-znaczenie-imieniny-popularnosc/26051) · [R](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-r-znaczenie-imieniny-popularnosc/26052) · [S](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-s-i-s-znaczenie-imieniny-popularnosc/26053) · [T](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-t-znaczenie-imieniny-popularnosc/26054) · [U](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-u-znaczenie-imieniny-popularnosc/26055) · [V](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-v-znaczenie-imieniny-popularnosc/26056) · [W](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-w-znaczenie-imieniny-popularnosc/26057) · [X](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-x-znaczenie-imieniny-popularnosc/26058) · [Y](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-y-znaczenie-imieniny-popularnosc/26059) · [Z](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-z-znaczenie-imieniny-popularnosc/26060).

Zobacz też: [najpopularniejsze imiona męskie](https://naobcasach.pl/t/najpopularniejsze-imiona-meskie-w-polsce-ranking-pesel-2026/27053), [kalendarz imienin](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
