# Imiona męskie na literę K – znaczenie, imieniny, popularność

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-k-znaczenie-imieniny-popularnosc/26045>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:09 UTC](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-k-znaczenie-imieniny-popularnosc/26045 "2026-11-18T19:09:01Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:09 UTC](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-k-znaczenie-imieniny-popularnosc/26045/1 "2026-11-18T19:09:01Z")

</div>

![Imiona męskie na literę K](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/2/d/2db66b39026cfd611822ac043f9959afaa460a3f.webp)

**Imiona męskie na literę K: 84 imiona z PESEL, m.in. Krzysztof, Kamil, Kacper. Znaczenie, dzień imienin i liczba osób w Polsce przy każdym imieniu.**

Imiona męskie na literę K, które według rejestru PESEL (stan na 20 stycznia 2026 r.) nosi jako pierwsze co najmniej 100 osób. Na liście jest ich 84. Najczęstsze z nich to [Krzysztof](https://naobcasach.pl/t/krzysztof-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26502) (631&nbsp;898 mężczyzn), [Kamil](https://naobcasach.pl/t/kamil-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26368) (251&nbsp;233 mężczyzn) i [Kacper](https://naobcasach.pl/t/kacper-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26340) (232&nbsp;125 mężczyzn). Przy każdym imieniu podajemy liczbę osób w PESEL i dzień imienin; na stronie imienia jest też pochodzenie, zdrobnienia i statystyki nadawania dzieciom od 2000 roku.

| Imię | Osób w PESEL | Imieniny |
| --- | --- | --- |
| [Kaan](https://naobcasach.pl/t/imie-kaan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26339) | 197 | – |
| [Kacper](https://naobcasach.pl/t/kacper-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26340) | 232&nbsp;125 | 6 stycznia |
| [Kadir](https://naobcasach.pl/t/imie-kadir-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26341) | 127 | – |
| [Kai](https://naobcasach.pl/t/imie-kai-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26342) | 1044 | – |
| [Kairat](https://naobcasach.pl/t/imie-kairat-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26344) | 105 | – |
| [Kaj](https://naobcasach.pl/t/imie-kaj-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26345) | 310 | – |
| [Kajetan](https://naobcasach.pl/t/kajetan-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26347) | 19&nbsp;037 | 7 sierpnia |
| [Kakha](https://naobcasach.pl/t/imie-kakha-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26348) | 413 | – |
| [Kakhaber](https://naobcasach.pl/t/imie-kakhaber-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26349) | 435 | – |
| [Kakhaberi](https://naobcasach.pl/t/imie-kakhaberi-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26350) | 141 | – |
| [Kamal](https://naobcasach.pl/t/imie-kamal-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26366) | 384 | – |
| [Kamil](https://naobcasach.pl/t/kamil-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26368) | 251&nbsp;233 | 14 lipca i in. |
| [Kamran](https://naobcasach.pl/t/imie-kamran-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26372) | 295 | – |
| [Kanan](https://naobcasach.pl/t/imie-kanan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26373) | 295 | – |
| [Kanstantsin](https://naobcasach.pl/t/imie-kanstantsin-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26374) | 1746 | – |
| [Karan](https://naobcasach.pl/t/imie-karan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26376) | 102 | – |
| [Karel](https://naobcasach.pl/t/imie-karel-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26377) | 124 | – |
| [Karen](https://naobcasach.pl/t/imie-karen-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26378) | 548 | – |
| [Karim](https://naobcasach.pl/t/imie-karim-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26379) | 941 | – |
| [Karl](https://naobcasach.pl/t/imie-karl-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26384) | 615 | – |
| [Karol](https://naobcasach.pl/t/karol-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26387) | 165&nbsp;804 | 4 listopada i in. |
| [Karsten](https://naobcasach.pl/t/imie-karsten-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26391) | 143 | – |
| [Kasjan](https://naobcasach.pl/t/kasjan-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26395) | 1496 | 13 marca, 13 sierpnia i in. |
| [Kasper](https://naobcasach.pl/t/imie-kasper-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26397) | 2264 | – |
| [Kaspian](https://naobcasach.pl/t/imie-kaspian-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26398) | 699 | – |
| [Kazimierz](https://naobcasach.pl/t/kazimierz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26419) | 132&nbsp;529 | 4 marca i in. |
| [Keith](https://naobcasach.pl/t/imie-keith-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26420) | 135 | – |
| [Kemal](https://naobcasach.pl/t/imie-kemal-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26422) | 268 | – |
| [Kenan](https://naobcasach.pl/t/imie-kenan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26423) | 225 | – |
| [Kenneth](https://naobcasach.pl/t/imie-kenneth-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26424) | 303 | – |
| [Kerem](https://naobcasach.pl/t/imie-kerem-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26425) | 147 | – |
| [Kerim](https://naobcasach.pl/t/imie-kerim-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26427) | 124 | – |
| [Kevin](https://naobcasach.pl/t/kevin-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26431) | 5957 | – |
| [Kewin](https://naobcasach.pl/t/kewin-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26432) | 3257 | – |
| [Khaled](https://naobcasach.pl/t/imie-khaled-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26433) | 286 | – |
| [Khalid](https://naobcasach.pl/t/imie-khalid-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26434) | 243 | – |
| [Khalil](https://naobcasach.pl/t/imie-khalil-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26435) | 161 | – |
| [Khasan](https://naobcasach.pl/t/imie-khasan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26436) | 206 | – |
| [Khusniddin](https://naobcasach.pl/t/imie-khusniddin-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26443) | 107 | – |
| [Khvicha](https://naobcasach.pl/t/imie-khvicha-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26444) | 399 | – |
| [Kilian](https://naobcasach.pl/t/kilian-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26446) | 268 | 8 lipca |
| [Kim](https://naobcasach.pl/t/imie-kim-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26447) | 164 | – |
| [Kiran](https://naobcasach.pl/t/imie-kiran-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26451) | 169 | – |
| [Kiril](https://naobcasach.pl/t/imie-kiril-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26452) | 2518 | – |
| [Kirill](https://naobcasach.pl/t/imie-kirill-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26453) | 1186 | – |
| [Kirilo](https://naobcasach.pl/t/imie-kirilo-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26454) | 179 | – |
| [Kiryl](https://naobcasach.pl/t/kiryl-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26455) | 2896 | – |
| [Klaudiusz](https://naobcasach.pl/t/klaudiusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26458) | 7668 | 15 lutego, 26 kwietnia i in. |
| [Klaus](https://naobcasach.pl/t/imie-klaus-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26460) | 829 | – |
| [Klemens](https://naobcasach.pl/t/klemens-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26462) | 1511 | 23 stycznia, 15 marca i in. |
| [Klim](https://naobcasach.pl/t/imie-klim-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26464) | 138 | – |
| [Klym](https://naobcasach.pl/t/imie-klym-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26465) | 130 | – |
| [Koba](https://naobcasach.pl/t/imie-koba-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26466) | 575 | – |
| [Konrad](https://naobcasach.pl/t/konrad-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26468) | 90&nbsp;371 | 19 lutego, 18 kwietnia i in. |
| [Konstantin](https://naobcasach.pl/t/imie-konstantin-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26470) | 1018 | – |
| [Konstantine](https://naobcasach.pl/t/imie-konstantine-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26471) | 194 | – |
| [Konstantinos](https://naobcasach.pl/t/imie-konstantinos-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26472) | 318 | – |
| [Konstanty](https://naobcasach.pl/t/konstanty-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26473) | 7385 | 11 marca, 30 listopada |
| [Konstantyn](https://naobcasach.pl/t/konstantyn-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26474) | 357 | 3 czerwca |
| [Konstiantyn](https://naobcasach.pl/t/imie-konstiantyn-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26475) | 245 | – |
| [Kordian](https://naobcasach.pl/t/kordian-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26477) | 5068 | – |
| [Kornel](https://naobcasach.pl/t/kornel-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26479) | 13&nbsp;263 | 2 lutego, 16 września |
| [Korneliusz](https://naobcasach.pl/t/korneliusz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26482) | 2426 | 14 września |
| [Kosma](https://naobcasach.pl/t/kosma-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26484) | 1476 | 26 września, 27 września |
| [Kostas](https://naobcasach.pl/t/imie-kostas-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26485) | 132 | – |
| [Kostiantyn](https://naobcasach.pl/t/kostiantyn-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26486) | 11&nbsp;300 | – |
| [Kostyantyn](https://naobcasach.pl/t/imie-kostyantyn-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26487) | 391 | – |
| [Krasimir](https://naobcasach.pl/t/imie-krasimir-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26488) | 124 | – |
| [Krishna](https://naobcasach.pl/t/imie-krishna-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26489) | 301 | – |
| [Kristian](https://naobcasach.pl/t/imie-kristian-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26490) | 871 | – |
| [Kryspin](https://naobcasach.pl/t/kryspin-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26493) | 2086 | 7 stycznia, 21 maja i in. |
| [Krystian](https://naobcasach.pl/t/krystian-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26495) | 111&nbsp;177 | 18 lutego, 18 marca i in. |
| [Krystyn](https://naobcasach.pl/t/krystyn-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26499) | 326 | 13 listopada |
| [Krzesimir](https://naobcasach.pl/t/krzesimir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26501) | 501 | 11 stycznia |
| [Krzysztof](https://naobcasach.pl/t/krzysztof-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26502) | 631&nbsp;898 | 25 lipca i in. |
| [Ksawery](https://naobcasach.pl/t/ksawery-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26505) | 23&nbsp;269 | 3 grudnia i in. |
| [Ksawier](https://naobcasach.pl/t/imie-ksawier-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26506) | 1842 | – |
| [Kuba](https://naobcasach.pl/t/kuba-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26511) | 17&nbsp;658 | – |
| [Kumar](https://naobcasach.pl/t/imie-kumar-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26512) | 150 | – |
| [Kurt](https://naobcasach.pl/t/imie-kurt-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26514) | 624 | – |
| [Kyle](https://naobcasach.pl/t/imie-kyle-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26516) | 224 | – |
| [Kyryl](https://naobcasach.pl/t/imie-kyryl-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26518) | 1569 | – |
| [Kyryll](https://naobcasach.pl/t/imie-kyryll-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26519) | 121 | – |
| [Kyrylo](https://naobcasach.pl/t/kyrylo-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26520) | 9395 | – |

Inne litery: [A](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-a-znaczenie-imieniny-popularnosc/26035) · [B](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-b-znaczenie-imieniny-popularnosc/26036) · [C](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-c-znaczenie-imieniny-popularnosc/26037) · [D](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-d-znaczenie-imieniny-popularnosc/26038) · [E](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-e-znaczenie-imieniny-popularnosc/26039) · [F](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-f-znaczenie-imieniny-popularnosc/26040) · [G](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-g-znaczenie-imieniny-popularnosc/26041) · [H](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-h-znaczenie-imieniny-popularnosc/26042) · [I](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-i-znaczenie-imieniny-popularnosc/26043) · [J](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-j-znaczenie-imieniny-popularnosc/26044) · [L](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-l-i-l-znaczenie-imieniny-popularnosc/26046) · [M](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-m-znaczenie-imieniny-popularnosc/26047) · [N](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-n-znaczenie-imieniny-popularnosc/26048) · [O](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-o-znaczenie-imieniny-popularnosc/26049) · [P](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-p-znaczenie-imieniny-popularnosc/26050) · [Q](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-q-znaczenie-imieniny-popularnosc/26051) · [R](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-r-znaczenie-imieniny-popularnosc/26052) · [S](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-s-i-s-znaczenie-imieniny-popularnosc/26053) · [T](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-t-znaczenie-imieniny-popularnosc/26054) · [U](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-u-znaczenie-imieniny-popularnosc/26055) · [V](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-v-znaczenie-imieniny-popularnosc/26056) · [W](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-w-znaczenie-imieniny-popularnosc/26057) · [X](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-x-znaczenie-imieniny-popularnosc/26058) · [Y](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-y-znaczenie-imieniny-popularnosc/26059) · [Z](https://naobcasach.pl/t/imiona-meskie-na-litere-z-znaczenie-imieniny-popularnosc/26060).

Zobacz też: [najpopularniejsze imiona męskie](https://naobcasach.pl/t/najpopularniejsze-imiona-meskie-w-polsce-ranking-pesel-2026/27053), [kalendarz imienin](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
