# Licea w Łodzi – lista liceów ogólnokształcących

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/licea-w-lodzi-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22040>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:34 UTC](https://naobcasach.pl/t/licea-w-lodzi-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22040 "2026-11-18T18:34:43Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:34 UTC](https://naobcasach.pl/t/licea-w-lodzi-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22040/1 "2026-11-18T18:34:43Z")

</div>

![Herb – Łódź](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/b/0/b011aeea32edfd4c380f0609797e24f815376074.webp)

**Licea w Łodzi: 58 liceów ogólnokształcących dla młodzieży z rejestru RSPO (publiczne: 36, niepubliczne: 22). Adresy, liczba uczniów, języki.**

## Ile jest liceów w Łodzi

W Łodzi działa **58 liceów** dla młodzieży – **36 publicznych** i **22 niepubliczne**. Uczy się w nich **19&nbsp;264 uczniów**.

- Najwięcej uczniów: XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (827), XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej (674), XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (665).
- Języki obce poza angielskim: niemiecki – 52 licea, hiszpański – 35, francuski – 23, rosyjski – 13, włoski – 9.
- Oddziały dwujęzyczne ma 7 liceów, sportowe – 6, międzynarodowe – 1, integracyjne – 3.
- Matura 2026: średnio 64,3% z polskiego i 65,0% z matematyki (poziom podstawowy) – [ranking liceów w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-lodzi-2026-wyniki-matury-i-zdawalnosc/23019).

_Pominęliśmy 7 szkół dla dorosłych._

## Publiczne licea w Łodzi (36)

| Nazwa | Adres | Delegatura | Uczniowie | Języki obce | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [LV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika](http://elektronik.lodz.pl) | ul. Strykowska 10/18 | Bałuty | 20 | angielski, niemiecki | 42 656 29 11 |
| LVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne | ul. Dziewanny 24 | Bałuty | 47 | angielski, niemiecki, rosyjski | 42 657 79 41 |
| LVIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne | ul. Aleksandrowska 159 | Bałuty | 48 | – | 503 886 655 |
| [XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej](https://13lo.edu.pl) | ul. Eliasza Chaima Majzela 4 | Bałuty | 530 | angielski, francuski, niemiecki, włoski | 42 657 55 28 |
| [XLII Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej](https://www.lo42lodz.pl) | ul. Stawowa 28 | Bałuty | 391 | angielski, hiszpański, niemiecki | 42 659 20 76 |
| [XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza](https://www.xvlo.lodz.pl) | ul. Traktorowa 77 | Bałuty | 517 | angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski | 42 252 98 03 |
| [XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie](https://www.24lo.pl) | ul. Marysińska 61/67 | Bałuty | 463 | angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | 42 657 49 30 |
| [XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego](https://liceumnasowinskiego.pl) | ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56 | Bałuty | 405 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 42 653 90 47 |
| [IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego](https://www.dziewiatka.edu.pl) | ul. Ignacego Paderewskiego 24 | Górna | 576 | angielski, hiszpański, niemiecki | 42 684 24 45 |
| [Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi bł. Matki Teresy z Kalkuty](https://www.lodz-lotech.spsk.pl) | ul. Zofii Nałkowskiej 2 | Górna | 31 | angielski, hiszpański, niemiecki | 507 460 496 |
| [LVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne](https://sosw1szkoly.lodz.pl) | ul. Siedlecka 7/21 | Górna | 19 | angielski, niemiecki | 42 684 51 48 |
| [Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Imienia prof. Jana Krysińskiego](https://liceum.p.lodz.pl) | ul. Ludomira Różyckiego 5 | Górna | 452 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 42 631 20 86 |
| [VI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela](https://www.lo6.szkoly.lodz.pl) | ul. Deotymy 1 | Górna | 640 | angielski, francuski, hiszpański, włoski | 42 684 22 20 |
| [XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Tuwima](https://www.lo43lodz.wikom.pl) | ul. Królewska 13/15 | Górna | 351 | angielski, hiszpański, niemiecki | 42 640 34 41 |
| [XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego](https://www.loxxlodz.wikom.pl) | ul. Karola Bohdanowicza 11 | Górna | 585 | angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | 42 648 28 19 |
| XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ul. Podhalańska 2a | Górna | 580 | angielski, hiszpański, niemiecki | 42 253 10 50 |
| [XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa](https://lo31.pl) | ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b | Górna | 609 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 643 14 15 |
| [Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”](https://www.liceum.uni.lodz.pl) | ul. Pomorska 161 | Łódź | 400 | angielski, francuski, niemiecki | 42 665 56 88 |
| [Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Bosko](https://wodna.edu.pl) | Łódź 34 | Łódź | 320 | angielski, hiszpański, niemiecki | 42 671 85 00 |
| [I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika](https://1liceum.info) | ul. płk. dr. St. Więckowskiego 41 | Polesie | 532 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 636 27 22 |
| [XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego](https://www.liceum18lodz.edupage.org) | ul. Feliksa Perla 11 | Polesie | 388 | angielski, niemiecki, rosyjski | 42 633 93 23 |
| [XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa](https://lo21lodz.pl/) | ul. Mikołaja Kopernika 2 | Polesie | 540 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 636 68 54 |
| [XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego](https://www.lo26.pl) | ul. Wileńska 22a | Polesie | 827 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 42 686 86 15 |
| [XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej](https://www.33lo.pl) | ul. Janusza Kusocińskiego 116 | Polesie | 674 | angielski, hiszpański, niemiecki | 42 688 15 65 |
| [XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego](https://www.lo34lodz.wikom.pl/) | ul. Wapienna 17 | Polesie | 393 | angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | 42 653 39 91 |
| [III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki](https://www.trzecieliceum.pl) | ul. Henryka Sienkiewicza 46 | Śródmieście | 498 | angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 42 633 22 83 |
| [IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej](https://www.4liceum.pl) | ul. Pomorska 16 | Śródmieście | 609 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 633 62 93 |
| [VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka](https://www.8lolodz.edupage.org) | ul. Pomorska 105 | Śródmieście | 610 | angielski, niemiecki | 42 678 65 22 |
| [XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego](https://lo12lodz.wikom.pl) | al. Karola Anstadta 7 | Śródmieście | 482 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 42 633 40 82 |
| [XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. Janka Bytnara „Rudego”](https://bytnarowka.pl) | ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44 | Śródmieście | 634 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 678 94 82 |
| [II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza](https://2lo-lodz.pl/) | ul. Nowa 11/13 | Widzew | 526 | angielski, francuski, niemiecki | 42 674 19 99 |
| [XI Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego](https://11liceumlodz.wikom.pl) | ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54 | Widzew | 519 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 674 77 78 |
| XLIV Liceum Ogólnokształcące | ul. Wacława 22/24 | Widzew | 346 | angielski, niemiecki | 42 251 80 05 |
| [XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica](https://www.47lo.pl) | ul. Stanisława Czernika 1/3 | Widzew | 575 | angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 42 673 86 83 |
| [XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera](https://new.lo23lodz.pl/) | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 | Widzew | 471 | angielski | 42 674 58 72 |
| XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | ul. Piotra Czajkowskiego 14 | Widzew | 665 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 673 01 25 |

## Niepubliczne licea w Łodzi (22)

| Nazwa | Adres | Delegatura | Uczniowie | Języki obce | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im. O. Anastazego Pankiewicza w Łodzi](https://www.pankiewicz.edu.pl) | ul. Bł. Anastazego Pankiewicza 15 | Bałuty | 73 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski | 42 656 11 24 |
| [Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi](https://www.liceummundurowe.pl) | ul. Klaretyńska 9 | Bałuty | 205 | angielski, hiszpański, niemiecki | 42 681 21 11 |
| [Liceum Ogólnokształcące - GKJ z Oddziałami Dwujęzycznymi](https://www.gkj.edu.pl) | ul. Stanisława Przybyszewskiego 43 | Górna | 274 | angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, ukraiński | 42 231 34 34 |
| [Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Szkoła Mistrzów Kokoro” - Centrum Przygotowań Olimpijskich](https://www.kokoro.szkola.pl) | ul. Krochmalna 15 | Górna | 63 | angielski, niemiecki | 42 307 04 04 |
| [Liceum Ogólnokształcące „Mikron”](https://www.mikron.edu.pl) | ul. Wincentego Kadłubka 33 | Górna | 69 | angielski, hiszpański, niemiecki | 606 715 769 |
| Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Edukacja i Sport | ul. Jarosławska 29 | Górna | 120 | angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 732 734 533 |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Pracownia | ul. Rzgowska 17A/Budynek F | Górna | 60 | angielski, hiszpański, niemiecki, włoski | 664 116 524 |
| [Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi - Liceum Ogólnokształcące](https://www.smslodz.pl) | ul. Milionowa 12 | Górna | 308 | angielski, niemiecki | 42 254 05 70 |
| [Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II](https://www.katolik.edu.pl) | ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156 | Łódź | 137 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 613 18 60 |
| [Akademickie Liceum Ogólnokształcące](https://www.akademickielo.com.pl) | ul. Wileńska 53/55 | Polesie | 96 | angielski, niemiecki, rosyjski | 42 201 49 25 |
| [Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego im. Jolanty i Jana Misiaków](https://www.misiakowliceum.pl) | al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 44 | Polesie | 92 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 42 686 82 83 |
| [Liceum Ogólnokształcące „Centrum”](https://www.centrum.edu.lodz.pl) | ul. Gdańska 156 | Polesie | 61 | angielski, rosyjski | 42 636 91 02 |
| [Społeczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowego „Lykeion”](https://www.lykeion.edu.pl) | ul. Rajdowa 13 | Polesie | 128 | angielski, niemiecki | 42 686 86 87 |
| Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata | ul. Minerska 1/3 | Polesie | 234 | angielski, niemiecki | 604 477 754 |
| Akademia-Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi | ul. Jana Kilińskiego 21 | Śródmieście | 203 | angielski, niemiecki | 42 255 77 00 |
| Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży „Cosinus” w Łodzi | ul. Wólczańska 4a | Śródmieście | 206 | angielski, niemiecki | 42 231 59 40 |
| [Liceum Ogólnokształcące Sportowo-Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec](https://www.oswiatowiec.com.pl) | ul. Piotrkowska 276/Bud. C | Śródmieście | 161 | angielski, hiszpański, niemiecki | 516 723 637 |
| [Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Łodzi](https://www.liceum.teb.pl/miasto/lodz/) | ul. Dowborczyków 8 | Śródmieście | 178 | angielski, francuski, niemiecki | 42 715 23 82 |
| [Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych](https://www.lout.ipt.pl) | ul. Rewolucji 1905 r. 52G | Śródmieście | 43 | angielski, francuski | 42 631 59 20 |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nowoczesna Edukacja | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 86 | Śródmieście | 117 | angielski, francuski, niemiecki | 509 717 701 |
| [„Aleliceum” Liceum Ogólnokształcące w Łodzi](https://lodz.medyczneliceum.pl/index.php/pl/) | ul. Rewolucji 1905 r. 65 | Śródmieście | 125 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki | 791 499 755 |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące British International School Of The University Of Łódź | ul. Fabryczna 4 | Widzew | 38 | angielski, hiszpański | 795 139 079 |

_Kolumna „Języki obce” pokazuje języki wpisane w RSPO. O profile klas i rozszerzenia zapytaj w szkole – rejestr ich nie podaje._

## Jak wybrać liceum

- **Dojazd.** Codzienna podróż do szkoły po drugiej stronie miasta to w skali roku kilkaset godzin. Czasem lepiej wybrać mocną szkołę bliżej domu.
- **Dni otwarte.** Większość liceów organizuje je wiosną – to najlepsza okazja, żeby zapytać uczniów o atmosferę, zajęcia dodatkowe i wymagania nauczycieli.
- **Języki obce.** Sprawdź, jakich języków uczy szkoła i czy da się kontynuować język z podstawówki na wyższym poziomie.

## Rekrutacja do liceum – punkty i terminy

Punkty rekrutacyjne liczy się tak samo w całej Polsce: maksymalnie 100 za egzamin ósmoklasisty (polski i matematyka × 0,35, język obcy × 0,3) i 100 za świadectwo – oceny z czterech przedmiotów (celujący 18, bardzo dobry 17, dobry 14, dostateczny 8, dopuszczający 2), wyróżnienie 7 pkt, wolontariat 3 pkt i konkursy do 18 pkt. Szczegóły i przykład obliczenia: [jak liczyć punkty do liceum i technikum](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-liceum-i-technikum-jak-liczyc-punkty-200-pkt/23515).

## Zobacz też

- [Przedszkola w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-lodzi-lista-publicznych-i-niepublicznych/22762)
- [Żłobki w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-lodzi-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24187)
- [Szkoły podstawowe w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-lodzi-lista-publicznych-i-niepublicznych/23703)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-lodzi-egzamin-osmoklasisty-2026/23265)
- [Ranking liceów (matura) w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-lodzi-2026-wyniki-matury-i-zdawalnosc/23019)
- [Technika w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/technika-w-lodzi-lista-technikow-i-kierunkow/23892)
- [Ranking techników (matura) w Łodzi](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-lodzi-wyniki-matury-2026/23428)
- [Rekrutacja do liceum i technikum – poradnik](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-liceum-i-technikum-jak-liczyc-punkty-200-pkt/23515)
- [Przedszkola i szkoły w województwie łódzkim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-lodzkim-miasta-i-gminy/23972)

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
