# Licea w Olsztynie – lista liceów ogólnokształcących

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/licea-w-olsztynie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22057>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:34 UTC](https://naobcasach.pl/t/licea-w-olsztynie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22057 "2026-11-18T18:34:48Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:34 UTC](https://naobcasach.pl/t/licea-w-olsztynie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22057/1 "2026-11-18T18:34:48Z")

</div>

![Herb – Olsztyn](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/d/2/d242adc3efab86d04864286e3327d2a57cbbe464.webp)

**Licea w Olsztynie: 31 liceów ogólnokształcących dla młodzieży z rejestru RSPO (publiczne: 16, niepubliczne: 15). Adresy, liczba uczniów, języki.**

## Licea w Olsztynie w liczbach

W Olsztynie działa **31 liceów** dla młodzieży – **16 publicznych** i **15 niepublicznych**. Uczy się w nich **6926 uczniów**.

- Najwięcej uczniów: XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie (860), V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie (809), II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie (681).
- Języki obce poza angielskim: niemiecki – 23 licea, hiszpański – 12, francuski – 11, rosyjski – 8, włoski – 6.
- Oddziały dwujęzyczne ma 1 liceum, sportowe – 1, międzynarodowe – 1, integracyjne – 2.
- Matura 2026: średnio 62,6% z polskiego i 63,9% z matematyki (poziom podstawowy) – [ranking liceów w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-olsztynie-wyniki-matury-2026/23033).

_Pominęliśmy 12 szkół dla dorosłych._

## Publiczne licea w Olsztynie (16)

| Nazwa | Adres | Uczniowie | Języki obce | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie](https://www.lo1.olsztyn.eu) | ul. Adama Mickiewicza 6 | 565 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 89 527 53 53 |
| [II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie](https://lo2.olsztyn.eu) | ul. Roberta i Karola Małłków 3 | 681 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski | 89 527 24 55 |
| [III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie](https://www.lo3.olsztyn.eu) | al. Aleja Sybiraków 3 | 444 | angielski, francuski, niemiecki | 89 526 44 22 |
| [IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie](https://zso2.olsztyn.eu/) | al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 56 | 663 | angielski, francuski, niemiecki, rosyjski | 89 533 70 44 |
| [IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie](https://www.lo9.zso3.olsztyn.eu) | ul. Melchiora Wańkowicza 1 | 278 | angielski, francuski, niemiecki | 89 542 93 68 |
| [Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie](https://www.akademickie.olsztyn.pl) | ul. Bałtycka 4 | 443 | angielski, francuski, niemiecki | 89 527 64 31 |
| [V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie](https://www.lo5.olsztyn.eu) | ul. Ignacego Krasickiego 2 | 809 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski | 89 542 99 53 |
| [VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie](https://zso6.olsztyn.eu) | ul. Wincentego Pstrowskiego 5 | 415 | angielski, niemiecki | 89 527 93 57 |
| [VII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie](https://www.zschio.olsztyn.eu) | ul. Kołobrzeska 29 | 262 | angielski, hiszpański, niemiecki | 89 533 18 55 |
| [X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie](https://www.zso5olsztyn.edu.pl) | ul. Kazimierza Jagiellończyka 32 | 219 | angielski, rosyjski | 89 534 04 88 |
| XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie | ul. Kołobrzeska 9 | 860 | angielski, hiszpański | 519 141 709 |
| [XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im Świętej Rodziny w Olsztynie](https://katolik.olsztyn.pl) | ul. Adama Mickiewicza 10 | 279 | angielski, niemiecki, włoski | 797 002 329 |
| XIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie | ul. Marii Grzegorzewskiej 6 | 11 | angielski | 89 527 68 34 |
| XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie | ul. Żołnierska 18A | 13 | angielski, niemiecki | 89 539 34 82 |
| XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie | al. Aleja Wojska Polskiego 35 | 23 | angielski, niemiecki | 89 526 54 29 |
| Zespół Placówek Edukacyjnych XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie | ul. Edwarda Turowskiego 1 | 48 | angielski, niemiecki | 89 538 92 50 |

## Niepubliczne licea w Olsztynie (15)

| Nazwa | Adres | Uczniowie | Języki obce | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dom Rozwoju Liceum](https://domrozwoju.edu.pl) | ul. Cicha 1A | 107 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski | 506 060 660 |
| Fenomenalne Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie | ul. Czapli 4 | 14 | angielski | 533 891 133 |
| Greenedu Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Olsztynie | ul. Artyleryjska 3C | – | – | 739 010 239 |
| [Korczakowskie Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie](https://olsztyn.korczakowskieliceum.pl) | al. Aleja Generała Władysława Sikorskiego 23 | 51 | angielski, hiszpański | 885 805 157 |
| Liceum Ogólnokształcące Cn-B im. Cichociemnych w Olsztynie | ul. Jagiellońska 59 | 142 | angielski, niemiecki | 509 650 250 |
| Liceum Ogólnokształcące Patos | ul. Seweryna Pieniężnego 21A | 65 | angielski, niemiecki | 0895353366 |
| Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Olsztynie | ul. Westerplatte 1a | 133 | angielski, niemiecki | 89 534 43 62 |
| Liceum Ogólnokształcące „Liceum w Chmurze” w Olsztynie | ul. Jagiellońska 59 | 154 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski | 22 104 31 94 |
| [Liceum Ogólnokształcące „Oskar”](https://www.oskar.olsztyn.pl) | ul. 11 Listopada 5 | 64 | angielski, niemiecki | 89 535 33 66 |
| Masteredu Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Olsztynie | ul. Artyleryjska 3c | – | – | 530 367 237 |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Ad Astra w Olsztynie | ul. Jagiellońska 47 | 6 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski | 459 595 881 |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Piątka” z Oddziałami Dwujęzycznymi w Olsztynie | al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 68 | 21 | angielski, hiszpański, niemiecki | 660 667 611 |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Platon” w Olsztynie | ul. Artyleryjska 3f | – | – | 503 165 040 |
| [Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Ramus” w Olsztynie](https://www.uczen.liceum.pl) | 11 Listopada 5 | 124 | angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski | 606 491 754 |
| Niepubliczne Liceum Wesoła Góra w Olsztynie | ul. Sielska 20 | 32 | angielski, hiszpański, niemiecki | 600 046 187 |

_Kolumna „Języki obce” pokazuje języki wpisane w RSPO. O profile klas i rozszerzenia zapytaj w szkole – rejestr ich nie podaje._

## Wybór liceum – o czym pamiętać

- **Języki obce.** Sprawdź, jakich języków uczy szkoła i czy da się kontynuować język z podstawówki na wyższym poziomie.
- **Rozszerzenia.** Wybierając klasę, myśl o studiach albo zawodzie: przedmioty rozszerzone w liceum to te, które potem zdaje się na maturze na poziomie rozszerzonym.
- **Dojazd.** Codzienna podróż do szkoły po drugiej stronie miasta to w skali roku kilkaset godzin. Czasem lepiej wybrać mocną szkołę bliżej domu.

## Rekrutacja do liceum – punkty i terminy

Kurator oświaty ustala na początku roku harmonogram rekrutacji w województwie – zwykle wnioski składa się w maju i czerwcu, a listy przyjętych ogłasza się w lipcu. Można wybrać maksymalnie trzy szkoły publiczne i w każdej kilka klas. Szczegóły i przykład obliczenia: [jak liczyć punkty do liceum i technikum](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-liceum-i-technikum-jak-liczyc-punkty-200-pkt/23515).

## Zobacz też

- [Przedszkola w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-olsztynie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22793)
- [Żłobki w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-olsztynie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24209)
- [Szkoły podstawowe w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-olsztynie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23716)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277)
- [Ranking liceów (matura) w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-olsztynie-wyniki-matury-2026/23033)
- [Technika w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/technika-w-olsztynie-lista-technikow-i-kierunkow/23906)
- [Ranking techników (matura) w Olsztynie](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-olsztynie-wyniki-matury-2026/23441)
- [Rekrutacja do liceum i technikum – poradnik](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-liceum-i-technikum-jak-liczyc-punkty-200-pkt/23515)
- [Przedszkola i szkoły w województwie warmińsko-mazurskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim/23983)

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
