# Przedszkola i szkoły w województwie dolnośląskim – miasta i gminy

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-miasta-i-gminy/23970>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-miasta-i-gminy/23970 "2026-11-18T18:45:12Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-miasta-i-gminy/23970/1 "2026-11-18T18:45:12Z")

</div>

![Herb – województwo dolnośląskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/c/7/c74120bd4da779a29c04b70417e4b70426e5da4f.webp)

**Przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, licea i technika w województwie dolnośląskim: 1132 placówki przedszkolne i 867 szkół podstawowych w RSPO.**

## Przedszkola i szkoły w województwie dolnośląskim

W województwie dolnośląskim rejestr RSPO wykazuje **1132 placówki wychowania przedszkolnego** i **867 szkół podstawowych**. Osobne strony ma **56 miast i gmin**.

- Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: 191 liceów ogólnokształcących i 144 technika.
- Rejestr żłobków: 589 żłobków i klubów dziecięcych.
- Najwięcej placówek: Wrocław, Legnica i Wałbrzych.

_Strona powstaje, gdy w gminie jest co najmniej 5 przedszkoli lub żłobków, 10 szkół podstawowych albo 3 licea lub technika; rankingi – przy odpowiedniej liczbie szkół z wynikami egzaminów 2026._

## Rankingi wojewódzkie 2026

- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) 2026 – województwo dolnośląskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-dolnoslaskie-2026-egzamin-osmoklasisty/23325)
- [Ranking liceów (matura) 2026 – województwo dolnośląskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-matura-2026/23096)
- [Ranking techników (matura) 2026 – województwo dolnośląskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-matura-2026/23490)

## Miasta i gminy

| Miasto / gmina | Powiat | Przedszkola | Szkoły podst. | Licea | Strony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielawa | powiat dzierżoniowski | 8 | 8 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-bielawie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22153) |
| Gmina Bogatynia | powiat zgorzelecki | 5 | 7 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-bogatynia-lista-publicznych-i-niepublicznych/22217) |
| Bolesławiec | powiat bolesławiecki | 16 | 12 | 5 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-boleslawcu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22158) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-boleslawcu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/23997) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-boleslawcu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23524) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-boleslawcu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21928) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-boleslawcu-wyniki-matury-2026/22941) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-boleslawcu-lista-szkol-i-zawodow/23811) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-boleslawcu-wyniki-matury-2026/23360) |
| Gmina Bolesławiec | powiat bolesławiecki | 9 | 9 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-boleslawiec-lista-publicznych-i-niepublicznych/22219) |
| Gmina Brzeg Dolny | powiat wołowski | 7 | 6 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-brzeg-dolny-lista-publicznych-i-niepublicznych/22225) |
| Gmina Chocianów | powiat polkowicki | 6 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-chocianow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22237) |
| Chojnów | powiat legnicki | 7 | 3 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-chojnowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22168) |
| Gmina Czernica | powiat wrocławski | 16 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-czernica-lista-publicznych-i-niepublicznych/22250) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-czernica-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24034) |
| Gmina Długołęka | powiat wrocławski | 17 | 9 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-dlugoleka-lista-publicznych-i-niepublicznych/22263) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-dlugoleka-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24037) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-dlugoleka-2026-wyniki-e8/23163) |
| Dzierżoniów | powiat dzierżoniowski | 11 | 8 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-dzierzoniowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22182) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-dzierzoniowie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24012) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-dzierzoniowie-lista-szkol-i-zawodow/23824) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-dzierzoniowie-wyniki-matury-2026/23373) |
| Głogów | powiat głogowski | 29 | 18 | 7 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-glogowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22190) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-glogowie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24019) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-glogowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23540) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-glogowie-egzamin-osmoklasisty-2026/23147) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-glogowie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21953) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-glogowie-wyniki-matury-2026/22960) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-glogowie-lista-technikow-i-kierunkow/23831) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-glogowie-wyniki-matury-2026/23380) |
| Gmina Góra | powiat górowski | 7 | 5 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-gora-lista-publicznych-i-niepublicznych/22295) |
| Jawor | powiat jaworski | 7 | 7 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-jaworze-lista-publicznych-i-niepublicznych/22714) |
| Gmina Jelcz-Laskowice | powiat oławski | 8 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-jelcz-laskowice-publiczne-i-niepubliczne/22326) |
| Jelenia Góra | miasto na prawach powiatu | 22 | 15 | 5 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-jeleniej-gorze-lista-publicznych-i-niepublicznych/22716) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-jeleniej-gorze-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24158) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-jeleniej-gorze-publiczne-i-niepubliczne/23687) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-jeleniej-gorze-2026-wyniki-e8/23250) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-jeleniej-gorze-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22013) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-jeleniej-gorze-wyniki-matury-2026/22996) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-jeleniej-gorze-lista-szkol-i-zawodow/23873) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-jeleniej-gorze-wyniki-matury-2026/23410) |
| Kamienna Góra | powiat kamiennogórski | 5 | 3 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-kamiennej-gorze-lista-publicznych-i-niepublicznych/22720) |
| Gmina Kąty Wrocławskie | powiat wrocławski | 16 | 11 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-katy-wroclawskie-publiczne-i-niepubliczne/22334) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-katy-wroclawskie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24055) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-katy-wroclawskie-publiczne-i-niepubliczne/23583) |
| Kłodzko | powiat kłodzki | 8 | 8 | 4 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-klodzku-lista-publicznych-i-niepublicznych/22725) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-klodzku-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24164) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-klodzku-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22020) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-klodzku-wyniki-matury-2026/23002) |
| Gmina Kłodzko | powiat kłodzki | 5 | 7 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-klodzko-lista-publicznych-i-niepublicznych/22345) |
| Gmina Kobierzyce | powiat wrocławski | 17 | 9 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kobierzyce-lista-publicznych-i-niepublicznych/22349) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-kobierzyce-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24057) |
| Legnica | miasto na prawach powiatu | 48 | 19 | 12 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-legnicy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22751) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-legnicy-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24182) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-legnicy-lista-publicznych-i-niepublicznych/23701) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-legnicy-egzamin-osmoklasisty-2026/23263) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-legnicy-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22036) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-legnicy-wyniki-matury-2026/23017) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-legnicy-lista-technikow-i-kierunkow/23889) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-legnicy-wyniki-matury-2026/23425) |
| Gmina Leśna | powiat lubański | 6 | 2 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-lesna-lista-publicznych-i-niepublicznych/22395) |
| Lubań | powiat lubański | 8 | 4 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-lubaniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22766) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-lubaniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24190) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-lubaniu-lista-technikow-i-kierunkow/23895) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-lubaniu-wyniki-matury-2026/23431) |
| Lubin | powiat lubiński | 21 | 16 | 8 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-lubinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22768) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-lubinie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24191) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-lubinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23705) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-lubinie-egzamin-osmoklasisty-2026/23267) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-lubinie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22043) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-lubinie-wyniki-matury-2026/23022) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-lubinie-lista-technikow-i-kierunkow/23896) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-lubinie-wyniki-matury-2026/23432) |
| Gmina Lubin | powiat lubiński | 7 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-lubin-lista-publicznych-i-niepublicznych/22413) |
| Gmina Lwówek Śląski | powiat lwówecki | 3 | 10 | 2 | [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-lwowek-slaski-publiczne-i-niepubliczne/23603) |
| Gmina Miękinia | powiat średzki | 12 | 3 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-miekinia-lista-publicznych-i-niepublicznych/22427) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-miekinia-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24077) |
| Gmina Milicz | powiat milicki | 6 | 11 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-milicz-lista-publicznych-i-niepublicznych/22429) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-milicz-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24078) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-milicz-lista-publicznych-i-niepublicznych/23605) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-milicz-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21974) |
| Nowa Ruda | powiat kłodzki | 6 | 4 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-nowej-rudzie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22786) |
| Gmina Nowa Ruda | powiat kłodzki | 7 | 7 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-nowa-ruda-lista-publicznych-i-niepublicznych/22456) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-nowa-ruda-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24088) |
| Gmina Oborniki Śląskie | powiat trzebnicki | 8 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-oborniki-slaskie-publiczne-i-niepubliczne/22466) |
| Oława | powiat oławski | 12 | 10 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-olawie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22791) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-olawie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24207) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-olawie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23714) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olawie-egzamin-osmoklasisty-2026/23275) |
| Gmina Oława | powiat oławski | 8 | 7 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-olawa-lista-publicznych-i-niepublicznych/22471) |
| Oleśnica | powiat oleśnicki | 22 | 11 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-olesnicy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22792) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-olesnicy-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24208) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-olesnicy-lista-publicznych-i-niepublicznych/23715) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olesnicy-egzamin-osmoklasisty-2026/23276) |
| Gmina Polkowice | powiat polkowicki | 10 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-polkowice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22504) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-polkowice-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24099) |
| Gmina Siechnice | powiat wrocławski | 15 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-siechnice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22555) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-siechnice-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24109) |
| Gmina Sobótka | powiat wrocławski | 6 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-sobotka-lista-publicznych-i-niepublicznych/22571) |
| Gmina Środa Śląska | powiat średzki | 8 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-sroda-slaska-lista-publicznych-i-niepublicznych/22577) |
| Gmina Strzegom | powiat świdnicki | 12 | 10 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-strzegom-lista-publicznych-i-niepublicznych/22593) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-strzegom-publiczne-i-niepubliczne/23652) |
| Gmina Strzelin | powiat strzeliński | 11 | 9 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-strzelin-lista-publicznych-i-niepublicznych/22597) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-strzelin-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24120) |
| Świdnica | powiat świdnicki | 25 | 13 | 7 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-swidnicy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22863) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-swidnicy-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24255) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-swidnicy-lista-publicznych-i-niepublicznych/23756) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-swidnicy-egzamin-osmoklasisty-2026/23311) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-swidnicy-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22107) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-swidnicy-wyniki-matury-2026/23079) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-swidnicy-lista-technikow-i-kierunkow/23943) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-swidnicy-wyniki-matury-2026/23474) |
| Gmina Świdnica | powiat świdnicki | 5 | 7 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-swidnica-lista-publicznych-i-niepublicznych/22606) |
| Świebodzice | powiat świdnicki | 9 | 7 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-swiebodzicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/22865) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-swiebodzicach-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24257) |
| Gmina Syców | powiat oleśnicki | 8 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-sycow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22612) |
| Gmina Trzebnica | powiat trzebnicki | 8 | 9 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-trzebnica-lista-publicznych-i-niepublicznych/22631) |
| Wałbrzych | miasto na prawach powiatu | 33 | 22 | 9 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-walbrzychu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22883) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-walbrzychu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24272) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-walbrzychu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23767) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-walbrzychu-egzamin-osmoklasisty-2026/23321) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-walbrzychu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22121) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-walbrzychu-wyniki-matury-2026/23091) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-walbrzychu-lista-szkol-i-zawodow/23954) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-walbrzychu-wyniki-matury-2026/23484) |
| Gmina Wąsosz | powiat górowski | 6 | 3 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-wasosz-lista-publicznych-i-niepublicznych/22643) |
| Gmina Wisznia Mała | powiat trzebnicki | 5 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-wisznia-mala-lista-publicznych-i-niepublicznych/22659) |
| Gmina Wołów | powiat wołowski | 8 | 9 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-wolow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22668) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-wolow-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22000) |
| Wrocław | miasto na prawach powiatu | 330 | 152 | 63 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-we-wroclawiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22915) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-we-wroclawiu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24296) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-we-wroclawiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23790) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-we-wroclawiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23341) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-we-wroclawiu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22127) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-we-wroclawiu-lista-szkol-i-zawodow/23960) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23506) |
| Gmina Ząbkowice Śląskie | powiat ząbkowicki | 11 | 7 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-zabkowice-slaskie-publiczne-i-niepubliczne/22677) |
| Zgorzelec | powiat zgorzelecki | 14 | 7 | 4 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-zgorzelcu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22926) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-zgorzelcu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24304) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-zgorzelcu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22137) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-zgorzelcu-wyniki-matury-2026/23122) |
| Gmina Ziębice | powiat ząbkowicki | 4 | 5 | 3 | [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-ziebice-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22002) |
| Złotoryja | powiat złotoryjski | 8 | 3 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-zlotoryi-lista-publicznych-i-niepublicznych/22929) |
| Gmina Żmigród | powiat trzebnicki | 5 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-zmigrod-lista-publicznych-i-niepublicznych/22694) |
| Gmina Żórawina | powiat wrocławski | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-zorawina-lista-publicznych-i-niepublicznych/22696) |

_Liczby w tabeli dotyczą całej gminy (przedszkola z punktami przedszkolnymi, szkoły dla dzieci i młodzieży)._

## Zobacz też

- [Przedszkola i szkoły w całej Polsce](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-polsce-listy-dla-miast-zlobki-i-rankingi/21916)
- [Największe miasta – przedszkola i szkoły](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-miastach-lista-miast-od-najwiekszych/22144)

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
