# Przedszkola i szkoły w województwie śląskim – miasta i gminy

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-slaskim-miasta-i-gminy/23981>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-slaskim-miasta-i-gminy/23981 "2026-11-18T18:45:16Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-slaskim-miasta-i-gminy/23981/1 "2026-11-18T18:45:16Z")

</div>

![Herb – województwo śląskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/7/0/707a88458dd0c2548f8256889eff5c260b1b3754.webp)

**Przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, licea i technika w województwie śląskim: 1711 placówek przedszkolnych i 1445 szkół podstawowych w RSPO.**

## Przedszkola i szkoły w województwie śląskim

W województwie śląskim rejestr RSPO wykazuje **1711 placówek wychowania przedszkolnego** i **1445 szkół podstawowych**. Osobne strony ma **88 miast i gmin**.

- Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: 299 liceów ogólnokształcących i 231 techników.
- Rejestr żłobków: 657 żłobków i klubów dziecięcych.
- Najwięcej placówek: Katowice, Częstochowa i Bielsko-Biała.

_Strona powstaje, gdy w gminie jest co najmniej 5 przedszkoli lub żłobków, 10 szkół podstawowych albo 3 licea lub technika; rankingi – przy odpowiedniej liczbie szkół z wynikami egzaminów 2026._

## Rankingi wojewódzkie 2026

- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) 2026 – województwo śląskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-slaskie-2026-egzamin-osmoklasisty/23336)
- [Ranking liceów (matura) 2026 – województwo śląskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-slaskim-matura-2026/23107)
- [Ranking techników (matura) 2026 – województwo śląskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-wojewodztwie-slaskim-matura-2026/23501)

## Miasta i gminy

| Miasto / gmina | Powiat | Przedszkola | Szkoły podst. | Licea | Strony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Będzin | powiat będziński | 22 | 11 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-bedzinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22148) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-bedzinie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/23987) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-bedzinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23519) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bedzinie-egzamin-osmoklasisty-2026/23128) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-bedzinie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21921) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bedzinie-wyniki-matury-2026/22934) |
| Bielsko-Biała | miasto na prawach powiatu | 78 | 55 | 30 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-bielsku-bialej-lista-publicznych-i-niepublicznych/22155) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-bielsku-bialej-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/23993) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-bielsku-bialej-publiczne-i-niepubliczne/23523) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bielsku-bialej-2026-wyniki-e8/23132) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-bielsku-bialej-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21925) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bielsku-bialej-wyniki-matury-2026/22938) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-bielsku-bialej-lista-szkol-i-zawodow/23808) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-bielsku-bialej-wyniki-matury-2026/23357) |
| Bieruń | powiat bieruńsko-lędziński | 4 | 2 | 1 | [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-bieruniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/23994) |
| Gmina Blachownia | powiat częstochowski | 5 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-blachownia-lista-publicznych-i-niepublicznych/22210) |
| Gmina Bobrowniki | powiat będziński | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-bobrowniki-lista-publicznych-i-niepublicznych/22213) |
| Gmina Brenna | powiat cieszyński | 5 | 3 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-brenna-lista-publicznych-i-niepublicznych/22221) |
| Gmina Buczkowice | powiat bielski | 6 | 5 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-buczkowice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22229) |
| Bytom | miasto na prawach powiatu | 49 | 29 | 8 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-bytomiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22163) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-bytomiu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24002) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-bytomiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23526) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bytomiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23134) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-bytomiu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21932) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bytomiu-wyniki-matury-2026/22943) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-bytomiu-lista-technikow-i-kierunkow/23814) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-bytomiu-wyniki-matury-2026/23363) |
| Chorzów | miasto na prawach powiatu | 33 | 27 | 8 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-chorzowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22169) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-chorzowie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24005) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-chorzowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23528) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-chorzowie-egzamin-osmoklasisty-2026/23136) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-chorzowie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21937) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-chorzowie-wyniki-matury-2026/22946) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-chorzowie-lista-technikow-i-kierunkow/23817) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-chorzowie-wyniki-matury-2026/23366) |
| Cieszyn | powiat cieszyński | 21 | 12 | 6 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-cieszynie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22172) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-cieszynie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24007) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-cieszynie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23530) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-cieszynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23138) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-cieszynie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21939) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-cieszynie-wyniki-matury-2026/22948) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-cieszynie-lista-technikow-i-kierunkow/23819) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-cieszynie-wyniki-matury-2026/23368) |
| Gmina Czechowice-Dziedzice | powiat bielski | 18 | 16 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-czechowice-dziedzice-publiczne-i-niepubliczne/22249) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-czechowice-dziedzice-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24033) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-czechowice-dziedzice-lista-szkol/23559) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-gmina-czechowice-dziedzice-egzamin-osmoklasisty-2026/23159) |
| Czeladź | powiat będziński | 9 | 7 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-czeladzi-lista-publicznych-i-niepublicznych/22174) |
| Gmina Czerwionka-Leszczyny | powiat rybnicki | 8 | 14 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-czerwionka-leszczyny-publiczne-i-niepubliczne/22254) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-czerwionka-leszczyny-lista-szkol/23560) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-gmina-czerwionka-leszczyny-egzamin-osmoklasisty-2026/23160) |
| Częstochowa | miasto na prawach powiatu | 94 | 68 | 24 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-czestochowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22175) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-czestochowie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24008) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-czestochowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23531) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-czestochowie-egzamin-osmoklasisty-2026/23139) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-czestochowie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21940) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-czestochowie-wyniki-matury-2026/22949) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-czestochowie-lista-szkol-i-zawodow/23820) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-czestochowie-wyniki-matury-2026/23369) |
| Dąbrowa Górnicza | miasto na prawach powiatu | 39 | 32 | 9 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-dabrowie-gorniczej-lista-publicznych-i-niepublicznych/22177) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-dabrowie-gorniczej-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24010) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-dabrowie-gorniczej-publiczne-i-niepubliczne/23532) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-dabrowie-gorniczej-2026-wyniki-e8/23140) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-dabrowie-gorniczej-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21942) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-dabrowie-gorniczej-wyniki-matury-2026/22951) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-dabrowie-gorniczej-lista-szkol-i-zawodow/23822) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-dabrowie-gorniczej-wyniki-matury-2026/23371) |
| Gliwice | miasto na prawach powiatu | 55 | 41 | 18 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gliwicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/22189) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gliwicach-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24018) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gliwicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/23539) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gliwicach-egzamin-osmoklasisty-2026/23146) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gliwicach-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21952) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-gliwicach-wyniki-matury-2026/22959) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-gliwicach-lista-technikow-i-kierunkow/23830) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-gliwicach-wyniki-matury-2026/23379) |
| Gmina Goczałkowice-Zdrój | powiat pszczyński | 4 | 3 | 3 | [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-goczalkowice-zdroj-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21959) |
| Gmina Godów | powiat wodzisławski | 5 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-godow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22288) |
| Gmina Goleszów | powiat cieszyński | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-goleszow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22291) |
| Gmina Gorzyce | powiat wodzisławski | 8 | 8 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-gorzyce-lista-publicznych-i-niepublicznych/22298) |
| Gmina Istebna | powiat cieszyński | 7 | 7 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-istebna-lista-publicznych-i-niepublicznych/22310) |
| Gmina Jasienica | powiat bielski | 11 | 8 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-jasienica-lista-publicznych-i-niepublicznych/22318) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-jasienica-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24052) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-jasienica-2026-wyniki-e8/23173) |
| Jastrzębie-Zdrój | miasto na prawach powiatu | 35 | 23 | 10 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-jastrzebiu-zdroju-lista-publicznych-i-niepublicznych/22713) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-jastrzebiu-zdroju-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24156) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-jastrzebiu-zdroju-publiczne-i-niepubliczne/23685) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-jastrzebiu-zdroju-2026-wyniki-e8/23248) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-jastrzebiu-zdroju-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22011) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-jastrzebiu-zdroju-wyniki-matury-2026/22994) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-jastrzebiu-zdroju-lista-szkol-i-zawodow/23871) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-jastrzebiu-zdroju-wyniki-matury-2026/23408) |
| Gmina Jaworze | powiat bielski | 5 | 3 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-jaworze-lista-publicznych-i-niepublicznych/22322) |
| Jaworzno | miasto na prawach powiatu | 33 | 25 | 5 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-jaworznie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22715) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-jaworznie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24157) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-jaworznie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23686) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-jaworznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23249) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-jaworznie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22012) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-jaworznie-wyniki-matury-2026/22995) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-jaworznie-lista-technikow-i-kierunkow/23872) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-jaworznie-wyniki-matury-2026/23409) |
| Gmina Jeleśnia | powiat żywiecki | 12 | 10 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-jelesnia-lista-publicznych-i-niepublicznych/22327) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-jelesnia-publiczne-i-niepubliczne/23580) |
| Kalety | powiat tarnogórski | 5 | 3 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-kaletach-lista-publicznych-i-niepublicznych/22718) |
| Katowice | miasto na prawach powiatu | 149 | 79 | 30 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-katowicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/22721) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-katowicach-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24161) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-katowicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/23689) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-katowicach-egzamin-osmoklasisty-2026/23252) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-katowicach-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22016) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-katowicach-wyniki-matury-2026/22998) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-katowicach-lista-szkol-i-zawodow/23875) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-katowicach-wyniki-matury-2026/23412) |
| Gmina Kłobuck | powiat kłobucki | 8 | 9 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-klobuck-lista-publicznych-i-niepublicznych/22344) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-klobuck-2026-wyniki-e8/23177) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-gminie-klobuck-lista-szkol-i-zawodow/23838) |
| Knurów | powiat gliwicki | 12 | 10 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-knurowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22726) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-knurowie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24165) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-knurowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23692) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-knurowie-egzamin-osmoklasisty-2026/23255) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-knurowie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22021) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-knurowie-wyniki-matury-2026/23003) |
| Gmina Konopiska | powiat częstochowski | 7 | 7 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-konopiska-lista-publicznych-i-niepublicznych/22358) |
| Gmina Koszęcin | powiat lubliniecki | 9 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-koszecin-lista-publicznych-i-niepublicznych/22367) |
| Gmina Krzyżanowice | powiat raciborski | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-krzyzanowice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22382) |
| Gmina Kuźnia Raciborska | powiat raciborski | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kuznia-raciborska-publiczne-i-niepubliczne/22383) |
| Łaziska Górne | powiat mikołowski | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-laziskach-gornych-lista-publicznych-i-niepublicznych/22747) |
| Gmina Lipowa | powiat żywiecki | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-lipowa-lista-publicznych-i-niepublicznych/22403) |
| Gmina Łodygowice | powiat żywiecki | 9 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-lodygowice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22406) |
| Lubliniec | powiat lubliniecki | 17 | 7 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-lublincu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22770) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-lublincu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22045) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-lublincu-wyniki-matury-2026/23024) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-lublincu-lista-technikow-i-kierunkow/23898) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-lublincu-wyniki-matury-2026/23434) |
| Gmina Miedźna | powiat pszczyński | 6 | 5 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-miedzna-lista-publicznych-i-niepublicznych/22424) |
| Mikołów | powiat mikołowski | 16 | 14 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-mikolowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22778) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-mikolowie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24199) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-mikolowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23709) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-mikolowie-egzamin-osmoklasisty-2026/23271) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-mikolowie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22050) |
| Gmina Mstów | powiat częstochowski | 5 | 8 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-mstow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22437) |
| Gmina Mykanów | powiat częstochowski | 8 | 10 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-mykanow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22442) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-mykanow-publiczne-i-niepubliczne/23610) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-mykanow-2026-wyniki-e8/23195) |
| Mysłowice | miasto na prawach powiatu | 29 | 21 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-myslowicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/22784) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-myslowicach-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24203) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-myslowicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/23710) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-myslowicach-egzamin-osmoklasisty-2026/23273) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-myslowicach-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22054) |
| Myszków | powiat myszkowski | 9 | 10 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-myszkowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22785) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-myszkowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23711) |
| Orzesze | powiat mikołowski | 9 | 12 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-orzeszu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22795) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-orzeszu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23718) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-orzeszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23279) |
| Gmina Pawłowice | powiat pszczyński | 13 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-pawlowice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22491) |
| Gmina Pawonków | powiat lubliniecki | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-pawonkow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22492) |
| Piekary Śląskie | miasto na prawach powiatu | 18 | 14 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-piekarach-slaskich-lista-publicznych-i-niepublicznych/22806) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-piekarach-slaskich-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24218) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-piekarach-slaskich-publiczne-i-niepubliczne/23726) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-piekarach-slaskich-2026-wyniki-e8/23287) |
| Gmina Pilchowice | powiat gliwicki | 6 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-pilchowice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22496) |
| Gmina Poczesna | powiat częstochowski | 6 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-poczesna-lista-publicznych-i-niepublicznych/22501) |
| Gmina Popów | powiat kłobucki | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-popow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22505) |
| Gmina Porąbka | powiat bielski | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-porabka-lista-publicznych-i-niepublicznych/22506) |
| Gmina Pszczyna | powiat pszczyński | 19 | 24 | 4 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-pszczyna-lista-publicznych-i-niepublicznych/22517) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-pszczyna-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24101) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-pszczyna-publiczne-i-niepubliczne/23635) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-pszczyna-2026-wyniki-e8/23212) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-pszczyna-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21986) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-gminie-pszczyna-wyniki-matury-2026/22977) |
| Pyskowice | powiat gliwicki | 6 | 5 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-pyskowicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/22826) |
| Racibórz | powiat raciborski | 23 | 19 | 5 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-raciborzu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22827) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-raciborzu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23735) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-raciborzu-egzamin-osmoklasisty-2026/23295) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-raciborzu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22080) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-raciborzu-wyniki-matury-2026/23054) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-raciborzu-lista-technikow-i-kierunkow/23922) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-raciborzu-wyniki-matury-2026/23455) |
| Radlin | powiat wodzisławski | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-radlinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22828) |
| Gmina Radziechowy-Wieprz | powiat żywiecki | 8 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-radziechowy-wieprz-publiczne-i-niepubliczne/22531) |
| Radzionków | powiat tarnogórski | 6 | 7 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-radzionkowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22831) |
| Gmina Rajcza | powiat żywiecki | 5 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-rajcza-lista-publicznych-i-niepublicznych/22533) |
| Ruda Śląska | miasto na prawach powiatu | 34 | 30 | 4 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-rudzie-slaskiej-lista-publicznych-i-niepublicznych/22835) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-rudzie-slaskiej-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24233) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-rudzie-slaskiej-publiczne-i-niepubliczne/23738) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-rudzie-slaskiej-2026-wyniki-e8/23298) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-rudzie-slaskiej-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22084) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-rudzie-slaskiej-wyniki-matury-2026/23058) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-rudzie-slaskiej-lista-szkol-i-zawodow/23925) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-rudzie-slaskiej-wyniki-matury-2026/23458) |
| Gmina Rudnik | powiat raciborski | 5 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-rudnik-lista-publicznych-i-niepublicznych/22543) |
| Gmina Rudziniec | powiat gliwicki | 5 | 8 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-rudziniec-lista-publicznych-i-niepublicznych/22544) |
