# Przedszkola i szkoły w województwie wielkopolskim – miasta i gminy

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-wielkopolskim-miasta-i-gminy/23984>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-wielkopolskim-miasta-i-gminy/23984 "2026-11-18T18:45:17Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-wielkopolskim-miasta-i-gminy/23984/1 "2026-11-18T18:45:17Z")

</div>

![Herb – województwo wielkopolskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/5/f/5f2c318417fcd4ff5904e313e5f7ffb2caf55ab6.webp)

**Przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, licea i technika w województwie wielkopolskim: 1544 placówki przedszkolne i 1328 szkół podstawowych w RSPO.**

## Przedszkola i szkoły w województwie wielkopolskim

W województwie wielkopolskim rejestr RSPO wykazuje **1544 placówki wychowania przedszkolnego** i **1328 szkół podstawowych**. Osobne strony ma **87 miast i gmin**.

- Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: 267 liceów ogólnokształcących i 171 techników.
- Rejestr żłobków: 724 żłobki i kluby dziecięce.
- Najwięcej placówek: Poznań, Kalisz i Gniezno.

_Strona powstaje, gdy w gminie jest co najmniej 5 przedszkoli lub żłobków, 10 szkół podstawowych albo 3 licea lub technika; rankingi – przy odpowiedniej liczbie szkół z wynikami egzaminów 2026._

## Rankingi wojewódzkie 2026

- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) 2026 – województwo wielkopolskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-wielkopolskie-2026-egzamin-osmoklasisty/23339)
- [Ranking liceów (matura) 2026 – województwo wielkopolskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-wielkopolskim-matura-2026/23110)
- [Ranking techników (matura) 2026 – województwo wielkopolskie](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-wojewodztwie-wielkopolskim-matura-2026/23504)

## Miasta i gminy

| Miasto / gmina | Powiat | Przedszkola | Szkoły podst. | Licea | Strony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Baranów | powiat kępiński | 5 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-baranow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22197) |
| Gmina Blizanów | powiat kaliski | 6 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-blizanow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22211) |
| Chodzież | powiat chodzieski | 9 | 5 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-chodziezy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22166) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-chodziezy-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21935) |
| Czarnków | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 6 | 3 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-czarnkowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22173) |
| Gmina Czarnków | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 13 | 7 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-czarnkow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22246) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-czarnkow-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24032) |
| Gmina Czerwonak | powiat poznański | 14 | 6 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-czerwonak-lista-publicznych-i-niepublicznych/22255) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-czerwonak-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24035) |
| Gmina Dobrzyca | powiat pleszewski | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-dobrzyca-lista-publicznych-i-niepublicznych/22270) |
| Gmina Dolsk | powiat śremski | 6 | 2 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-dolsk-lista-publicznych-i-niepublicznych/22271) |
| Gmina Dopiewo | powiat poznański | 17 | 9 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-dopiewo-lista-publicznych-i-niepublicznych/22272) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-dopiewo-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24039) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-dopiewo-2026-wyniki-e8/23164) |
| Gniezno | powiat gnieźnieński | 32 | 21 | 11 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gnieznie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22700) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gnieznie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24149) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gnieznie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23679) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gnieznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23242) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gnieznie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22003) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-gnieznie-wyniki-matury-2026/22988) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-gnieznie-lista-technikow-i-kierunkow/23863) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-gnieznie-wyniki-matury-2026/23401) |
| Gmina Gniezno | powiat gnieźnieński | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-gniezno-lista-publicznych-i-niepublicznych/22286) |
| Gmina Gołuchów | powiat pleszewski | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-goluchow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22293) |
| Gmina Gostyń | powiat gostyński | 16 | 10 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-gostyn-lista-publicznych-i-niepublicznych/22299) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-gostyn-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24047) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-gostyn-lista-publicznych-i-niepublicznych/23574) |
| Gmina Grodzisk Wielkopolski | powiat grodziski | 7 | 9 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-grodzisk-wielkopolski-publiczne-i-niepubliczne/22303) |
| Gmina Jarocin | powiat jarociński | 22 | 20 | 7 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-jarocin-lista-publicznych-i-niepublicznych/22317) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-jarocin-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24051) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-jarocin-publiczne-i-niepubliczne/23578) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-jarocin-2026-wyniki-e8/23172) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-jarocin-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21963) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-gminie-jarocin-wyniki-matury-2026/22965) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-gminie-jarocin-lista-szkol-i-zawodow/23835) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-gminie-jarocin-wyniki-matury-2026/23383) |
| Gmina Jastrowie | powiat złotowski | 5 | 6 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-jastrowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22320) |
| Gmina Kaczory | powiat pilski | 7 | 3 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kaczory-lista-publicznych-i-niepublicznych/22330) |
| Kalisz | miasto na prawach powiatu | 40 | 29 | 11 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-kaliszu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22719) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-kaliszu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24160) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-kaliszu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23688) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-kaliszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23251) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-kaliszu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22015) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-kaliszu-wyniki-matury-2026/22997) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-kaliszu-lista-technikow-i-kierunkow/23874) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-kaliszu-wyniki-matury-2026/23411) |
| Gmina Kazimierz Biskupi | powiat koniński | 5 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kazimierz-biskupi-publiczne-i-niepubliczne/22335) |
| Gmina Kaźmierz | powiat szamotulski | 5 | 2 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kazmierz-lista-publicznych-i-niepublicznych/22336) |
| Gmina Kępno | powiat kępiński | 6 | 9 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kepno-lista-publicznych-i-niepublicznych/22337) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-kepno-egzamin-osmoklasisty-2026/23175) |
| Gmina Kleszczewo | powiat poznański | 8 | 4 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kleszczewo-lista-publicznych-i-niepublicznych/22342) |
| Koło | powiat kolski | 7 | 7 | 4 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-kole-lista-publicznych-i-niepublicznych/22728) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-kole-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22022) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-kole-2026-wyniki-matury-i-zdawalnosc/23004) |
| Gmina Komorniki | powiat poznański | 29 | 9 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-komorniki-lista-publicznych-i-niepublicznych/22357) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-komorniki-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24060) |
| Konin | miasto na prawach powiatu | 24 | 16 | 12 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-koninie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22730) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-koninie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24167) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-koninie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23694) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-koninie-egzamin-osmoklasisty-2026/23257) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-koninie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22024) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-koninie-wyniki-matury-2026/23006) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-koninie-lista-technikow-i-kierunkow/23879) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-koninie-wyniki-matury-2026/23416) |
| Gmina Kórnik | powiat poznański | 21 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kornik-lista-publicznych-i-niepublicznych/22362) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-kornik-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24063) |
| Gmina Kościan | powiat kościański | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-koscian-lista-publicznych-i-niepublicznych/22364) |
| Kościan | powiat kościański | 11 | 5 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-koscianie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22732) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-koscianie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24169) |
| Gmina Kostrzyn | powiat poznański | 10 | 7 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kostrzyn-lista-publicznych-i-niepublicznych/22366) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-kostrzyn-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24065) |
| Gmina Krobia | powiat gostyński | 5 | 5 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-krobia-lista-publicznych-i-niepublicznych/22373) |
| Gmina Krotoszyn | powiat krotoszyński | 11 | 19 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-krotoszyn-lista-publicznych-i-niepublicznych/22376) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-krotoszyn-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24066) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-krotoszyn-publiczne-i-niepubliczne/23592) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-krotoszyn-2026-wyniki-e8/23182) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-gminie-krotoszyn-lista-szkol-i-zawodow/23841) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-gminie-krotoszyn-wyniki-matury-2026/23387) |
| Gmina Krzykosy | powiat średzki | 7 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-krzykosy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22379) |
| Gmina Krzywiń | powiat kościański | 8 | 4 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-krzywin-lista-publicznych-i-niepublicznych/22381) |
| Leszno | miasto na prawach powiatu | 27 | 19 | 7 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-lesznie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22752) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-lesznie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24183) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-lesznie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23702) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-lesznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23264) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-lesznie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22037) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-lesznie-wyniki-matury-2026/23018) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-lesznie-lista-technikow-i-kierunkow/23890) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-lesznie-wyniki-matury-2026/23426) |
| Gmina Lipno | powiat leszczyński | 8 | 5 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-lipno-lista-publicznych-i-niepublicznych/22401) |
| Luboń | powiat poznański | 19 | 8 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-luboniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22771) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-luboniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24193) |
| Gmina Lwówek | powiat nowotomyski | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-lwowek-lista-publicznych-i-niepublicznych/22420) |
| Gmina Międzychód | powiat międzychodzki | 10 | 5 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-miedzychod-lista-publicznych-i-niepublicznych/22425) |
| Gmina Mosina | powiat poznański | 14 | 12 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-mosina-lista-publicznych-i-niepublicznych/22435) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-mosina-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24080) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-mosina-lista-publicznych-i-niepublicznych/23608) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-mosina-egzamin-osmoklasisty-2026/23193) |
| Gmina Murowana Goślina | powiat poznański | 11 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-murowana-goslina-publiczne-i-niepubliczne/22440) |
| Gmina Nekla | powiat wrzesiński | 5 | 3 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-nekla-lista-publicznych-i-niepublicznych/22448) |
| Gmina Nowe Miasto nad Wartą | powiat średzki | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-nowe-miasto-nad-warta-publiczne-i-niepubliczne/22459) |
| Gmina Nowy Tomyśl | powiat nowotomyski | 12 | 12 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-nowy-tomysl-lista-publicznych-i-niepublicznych/22463) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-nowy-tomysl-publiczne-i-niepubliczne/23618) |
| Gmina Oborniki | powiat obornicki | 19 | 12 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-oborniki-lista-publicznych-i-niepublicznych/22467) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-oborniki-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24091) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-oborniki-publiczne-i-niepubliczne/23620) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-oborniki-2026-wyniki-e8/23202) |
| Gmina Odolanów | powiat ostrowski | 2 | 11 | 1 | [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-odolanow-publiczne-i-niepubliczne/23621) |
| Gmina Okonek | powiat złotowski | 5 | 3 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-okonek-lista-publicznych-i-niepublicznych/22470) |
| Gmina Opalenica | powiat nowotomyski | 5 | 8 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-opalenica-lista-publicznych-i-niepublicznych/22475) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-opalenica-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21980) |
| Gmina Osiek Mały | powiat kolski | 5 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-osiek-maly-lista-publicznych-i-niepublicznych/22478) |
| Gmina Ostrów Wielkopolski | powiat ostrowski | 15 | 12 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-ostrow-wielkopolski-publiczne-i-niepubliczne/22481) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-ostrow-wielkopolski-lista-szkol/23626) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-gmina-ostrow-wielkopolski-egzamin-osmoklasisty-2026/23206) |
| Ostrów Wielkopolski | powiat ostrowski | 22 | 17 | 10 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-ostrowie-wielkopolskim-publiczne-i-niepubliczne/22799) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-ostrowie-wielkopolskim-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24213) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-ostrowie-wielkopolskim-publiczne-i-niepubliczne/23721) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-ostrowie-wielkopolskim-2026-wyniki-e8/23282) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-ostrowie-wielkopolskim-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22062) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-ostrowie-wielkopolskim-wyniki-matury-2026/23038) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-ostrowie-wielkopolskim-lista-szkol-i-zawodow/23910) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-ostrowie-wielkopolskim-wyniki-matury-2026/23445) |
| Gmina Ostrzeszów | powiat ostrzeszowski | 10 | 8 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-ostrzeszow-lista-publicznych-i-niepublicznych/22482) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-ostrzeszow-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24095) |
| Piła | powiat pilski | 32 | 14 | 9 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-pile-lista-publicznych-i-niepublicznych/22807) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-pile-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24219) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-pile-lista-publicznych-i-niepublicznych/23727) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-pile-egzamin-osmoklasisty-2026/23288) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-pile-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22067) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-pile-2026-wyniki-matury-i-zdawalnosc/23043) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-pile-lista-technikow-i-kierunkow/23915) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-pile-wyniki-matury-2026/23449) |
| Gmina Pleszew | powiat pleszewski | 15 | 9 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-pleszew-lista-publicznych-i-niepublicznych/22499) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-pleszew-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24097) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-pleszew-2026-wyniki-e8/23209) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-pleszew-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21984) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-gminie-pleszew-lista-szkol-i-zawodow/23853) |
| Gmina Pobiedziska | powiat poznański | 13 | 8 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-pobiedziska-lista-publicznych-i-niepublicznych/22500) |
| Poznań | miasto na prawach powiatu | 284 | 151 | 81 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-poznaniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22817) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-poznaniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24223) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-poznaniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23730) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-poznaniu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22072) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-poznaniu-wyniki-matury-2026/23047) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-poznaniu-lista-technikow-i-kierunkow/23918) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-poznaniu-wyniki-matury-2026/23452) |
| Gmina Przemęt | powiat wolsztyński | 8 | 7 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-przemet-lista-publicznych-i-niepublicznych/22515) |
| Puszczykowo | powiat poznański | 6 | 2 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-puszczykowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22825) |
| Gmina Rakoniewice | powiat grodziski | 6 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-rakoniewice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22534) |
| Gmina Rawicz | powiat rawicki | 19 | 9 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-rawicz-lista-publicznych-i-niepublicznych/22537) |
| Gmina Rogoźno | powiat obornicki | 7 | 7 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-rogozno-lista-publicznych-i-niepublicznych/22539) |
| Gmina Rokietnica | powiat poznański | 11 | 3 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-rokietnica-lista-publicznych-i-niepublicznych/22540) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-rokietnica-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24105) |
| Gmina Siedlec | powiat wolsztyński | 9 | 5 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-siedlec-lista-publicznych-i-niepublicznych/22557) |
| Gmina Skoki | powiat wągrowiecki | 5 | 6 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-skoki-lista-publicznych-i-niepublicznych/22564) |
| Słupca | powiat słupecki | 7 | 3 | 2 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-slupcy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22850) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-slupcy-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24243) |
| Gmina Słupca | powiat słupecki | 7 | 8 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-slupca-lista-publicznych-i-niepublicznych/22569) |
| Gmina Śrem | powiat śremski | 19 | 14 | 4 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-srem-lista-publicznych-i-niepublicznych/22576) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-srem-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24114) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-srem-lista-publicznych-i-niepublicznych/23649) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-srem-egzamin-osmoklasisty-2026/23220) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-srem-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21991) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-gminie-srem-wyniki-matury-2026/22980) · [technika](https://naobcasach.pl/t/technika-w-gminie-srem-lista-szkol-i-zawodow/23856) · [ranking techników](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-gminie-srem-wyniki-matury-2026/23394) |
| Gmina Środa Wielkopolska | powiat średzki | 16 | 12 | 6 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-sroda-wielkopolska-publiczne-i-niepubliczne/22578) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-sroda-wielkopolska-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24115) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-sroda-wielkopolska-lista-szkol/23650) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-gmina-sroda-wielkopolska-egzamin-osmoklasisty-2026/23221) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-sroda-wielkopolska-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21992) · [ranking LO](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-gminie-sroda-wielkopolska-wyniki-matury-2026/22981) |
| Gmina Stęszew | powiat poznański | 7 | 6 | 0 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-steszew-lista-publicznych-i-niepublicznych/22587) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-steszew-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24118) |
| Gmina Suchy Las | powiat poznański | 13 | 8 | 1 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-suchy-las-lista-publicznych-i-niepublicznych/22599) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-suchy-las-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24121) |
| Gmina Swarzędz | powiat poznański | 37 | 13 | 3 | [przedszkola](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-swarzedz-lista-publicznych-i-niepublicznych/22604) · [żłobki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-swarzedz-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24123) · [szkoły podst.](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-gminie-swarzedz-publiczne-i-niepubliczne/23655) · [ranking SP](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-swarzedz-2026-wyniki-e8/23223) · [licea](https://naobcasach.pl/t/licea-w-gminie-swarzedz-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21993) |
