# Przedszkola w Bydgoszczy – lista publicznych i niepublicznych

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-bydgoszczy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22162>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:35 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-bydgoszczy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22162 "2026-11-18T18:35:22Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:35 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-bydgoszczy-lista-publicznych-i-niepublicznych/22162/1 "2026-11-18T18:35:22Z")

</div>

![Herb – Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/d/a/da5642adb49585276524f7c8a59d34e079fcb323.webp)

**Przedszkola w Bydgoszczy: 130 placówek z rejestru RSPO (publiczne: 37, niepubliczne: 93). Adresy, telefony i liczba dzieci. Stan na 18.11.2026.**

## Przedszkola w Bydgoszczy w liczbach

W Bydgoszczy działa **130 placówek wychowania przedszkolnego** – **37 publicznych** i **93 niepubliczne**. Uczęszcza do nich łącznie **9711 dzieci**.

- Na liście: 122 przedszkola i 8 punktów przedszkolnych.
- Najwięcej dzieci: Przedszkole nr 20 (205), Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” (199), Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” (191); przeciętnie 77 w placówce.
- Przeważają placówki niepubliczne – przed wyborem porównaj czesne, wpisowe i wyżywienie.
- Placówki niepubliczne prowadzą: osoby fizyczne – 67, spółki – 11, stowarzyszenia i fundacje – 11, organizacje wyznaniowe – 2, inne podmioty – 2.
- Oddziały integracyjne ma 17 placówek; 3 placówki są specjalne.
- Logopeda pracuje w 90 placówkach, psycholog – w 90 (według RSPO).
- Języki obce poza angielskim: hiszpański – 1 placówka, niemiecki – 1, ukraiński – 1, włoski – 1, francuski – 1.
- Nowe placówki: 9 z datą założenia w latach 2024–2026 (według rejestru).

## Przedszkola publiczne a niepubliczne w Bydgoszczy

| Placówki | Liczba | Dzieci | Średnio | Z logopedą | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 37 | 4483 | 121 | 32 (86%) | 3 |
| niepubliczne | 93 | 5228 | 59 | 58 (62%) | 14 |
| razem | 130 | 9711 | 77 | 90 (69%) | 17 |

Niepubliczne stanowią tu 72% placówek, wobec 55% średnio w województwie kujawsko-pomorskim.

_„Średnio” to przeciętna liczba dzieci w placówce; logopeda i oddziały integracyjne – według wpisów w RSPO._

## Przedszkola publiczne w Bydgoszczy (37)

Placówki o statusie publicznym – najczęściej prowadzi je gmina, czasem inny podmiot (np. parafia lub stowarzyszenie), ale na zasadach przedszkola publicznego.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Publiczne „Kacperek” w Bydgoszczy](https://www.kacperek.edu.pl) | przedszkole | ul. Romana Abrahama 1 | 139 | 52 373 02 54 |
| [Przedszkole Dzieciątka Jezus przy Parafii pod Wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej](https://www.przedszkoledzieciatkajezus.com) | przedszkole | ul. Orna 6 | 96 | 52 373 38 39 |
| [Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Bydgoszczy](https://www.zspp01.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 | 169 | 52 585 97 10 |
| [Przedszkole nr 2 w Bydgoszczy](https://www.sp20.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Grabowa 4 | 106 | 52 341 54 96 |
| [Przedszkole nr 4 (Zespół Szkół nr 18 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala)](https://zs18.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Żółwińska 1 | 43 | 723 308 398 |
| [Przedszkole nr 6 (Zespół Szkół nr 8)](https://zs08.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Pijarów 4 | 103 | 52 379 69 01 |
| [Przedszkole nr 7 (Zespół Szkół nr 6)](https://www.przedszkole7.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Staroszkolna 12 | 141 | 52 583 42 20 |
| [Przedszkole nr 9 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Bydgoszczy)](https://zspp03.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Bohaterów Westerplatte 2 | 104 | 52 361 18 69 |
| [Przedszkole nr 11](https://www.p11.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Antoniego Chołoniewskiego 9 | 97 | 887 706 420 |
| [Przedszkole nr 12 „Sówka” w Bydgoszczy](https://p12.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Kruszyńska 52 | 141 | 52 372 23 18 |
| [Przedszkole nr 16](https://www.przedszkole16.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Bukowa 3 | 96 | 52 372 15 51 |
| [Przedszkole nr 18](http://p18.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Betoniarzy 2 | 109 | 52 361 15 03 |
| [Przedszkole nr 19](https://p19.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Grunwaldzka 13 | 99 | 52 322 57 83 |
| [Przedszkole nr 20](https://p20.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Kornela Ujejskiego 70 | 205 | 52 371 44 16 |
| [Przedszkole nr 22](http://p22.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Jana Piwnika-Ponurego 3 | 122 | 52 344 75 85 |
| [Przedszkole nr 24 (Zespół Szkół nr 32)](https://www.zs32.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Krucza 5a | 98 | 885 905 351 |
| [Przedszkole nr 26 „Pod Tęczowym Parasolem”](https://www.p26.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Ks. Ryszarda Markwarta 11 | 184 | 52 329 22 72 |
| [Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne „Mały Poliglota”](https://p28.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Glinki 147 | 141 | 52 370 70 05 |
| [Przedszkole nr 31 (Zespół Szkół nr 29)](https://www.zs29.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Słoneczna 26 | 82 | 52 373 08 78 |
| [Przedszkole nr 33 „Jacek i Agatka”](https://p33.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Marii Curie Skłodowskiej 36a | 131 | 52 341 43 43 |
| [Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy” w Bydgoszczy](https://www.p34.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Romana Dmowskiego 11 | 114 | 52 373 19 00 |
| [Przedszkole nr 39 „STO Pociech”](https://www.sto-pociech.pl) | przedszkole | ul. Transportowa 2 | 81 | 52 343 93 38 |
| [Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”](https://p43.edu.bydgoszcz.pl/) | przedszkole | ul. Jeremiego Przybory 8 | 191 | 52 344 71 15 |
| Przedszkole nr 46 (Zespół Szkół nr 34) | przedszkole | ul. Zacisze 16 | 119 | 52 361 28 21 |
| [Przedszkole nr 48 „Pod Sosnami”](https://p48.edu.bydgoszcz.pl/) | przedszkole | ul. Jana Kleina 3 | 182 | 52 346 95 55 |
| [Przedszkole nr 49](http://p49.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15 | 122 | 52 371 37 87 |
| [Przedszkole nr 57 „Pluszowy Miś”](https://sp04.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Pielęgniarska 17a | 76 | 52 347 15 10 |
| [Przedszkole nr 58 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Bydgoszczy)](https://zspp05.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Niecała 20 | 125 | 52 327 20 04 |
| [Przedszkole nr 59](http://przedszkole59.pl) | przedszkole | ul. Braniewska 8 | 143 | 52 361 64 06 |
| [Przedszkole nr 61 Integracyjne im. Wandy Chotomskiej](https://p61.edu.bydgoszcz.pl/) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Kąkolowa 21 | 82 | 52 361 39 84 |
| [Przedszkole nr 66](http://p66.edu.bydgoszcz.pl/) | przedszkole | ul. Gabrieli Zapolskiej 16 | 173 | 52 379 53 99 |
| [Przedszkole nr 68 „Wesołe Smyki” w Bydgoszczy](https://www.p68.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Tadeusza Rejtana 3 | 141 | 52 322 77 30 |
| [Przedszkole nr 70 „Stokrotka”](https://www.przedszkole70.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Bielicka 41 | 98 | 52 340 43 79 |
| [Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia”](https://www.p80.edu.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Pomorska 80 | 166 | 52 322 57 49 |
| Przedszkole Publiczne „Iguś” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Koronowska 14b | 115 | 52 515 31 12 |
| [Przedszkole Sióstr Elżbietanek](https://www.elzbietanki.edu.pl) | przedszkole | ul. Stanisława Leszczyńskiego 40 | 146 | 601 257 461 |
| Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy | przedszkole, specjalne | ul. Marii Curie Skłodowskiej 4 | 3 | 52 345 28 17 |

## Przedszkola niepubliczne w Bydgoszczy (93)

Przedszkola niepubliczne mają własne zasady zapisów i cenniki; zapytaj o czesne, wpisowe i wyżywienie.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akademia Malucha „Perełka” | punkt przedszkolny | ul. Łużycka 6 | 25 | 607 800 880 |
| Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne Smyki w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Jerzego Rupniewskiego 9 | 29 | 52 307 06 89 |
| Ensino 3 | przedszkole | ul. Pomorska 7A | – | 506 056 566 |
| [Grupa Ekolaki sp. z O.O. Przedszkole Niepubliczne w Bydgoszczy](https://www.ekolaki.pl) | przedszkole | ul. Koronowska 5 | 157 | 698 750 102 |
| [Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej](https://www.jadwiga-przedszkole.pl) | przedszkole | ul. Wojska Polskiego 7 | 40 | 52 552 44 77 |
| [Kujawsko-Pomorskie Przedszkole Niepubliczne „Bursztynek” w Bydgoszczy](https://www.kpck.edu.pl) | przedszkole | ul. Władysława Bełzy 2 | 29 | 52 365 84 36 |
| Niepubliczne Przedszkole Boso po Mchu w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Nowodworska 25/102 | – | 665 091 034 |
| Niepubliczne Przedszkole Ensino 1 | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Wiejska 14 | 5 | 506 056 566 |
| [Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori nr I](https://www.tpd-bydgoszcz.ovh.org) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Jaworowa 5 | 14 | 52 372 15 32 |
| [Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori nr II](https://www.tpd-bydgoszcz.ovh.org) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Gdańska 76 | 2 | 52 372 15 32 |
| Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne Zaczarowane Kredki | przedszkole | ul. Pszczelna 28 | 38 | 512 283 008 |
| [Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Kolorowe Kredki II” w Bydgoszczy](https://www.przedszkolekolorowekredki.pl) | przedszkole | ul. Saperów 73 | 58 | 503 196 345 |
| Niepubliczne Przedszkole Leśne „Czar Dzieci - Zagórzanka” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. św. Maksymiliana Kolbego 24 | 23 | 609 777 827 |
| Niepubliczne Przedszkole Universum w Bydgoszczy | przedszkole | ul. ks. Augustyna Kordeckiego 20B | 25 | 451 667 747 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Balonik” w Bydgoszczy](https://www.balonik.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Białogardzka 13 | 12 | 604 151 823 |
| Niepubliczne Przedszkole „Borowiki” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 29 i 53 | 52 | 501 023 263 |
| Niepubliczne Przedszkole „Czar Dzieci” | przedszkole | ul. Garbary 3 | 20 | 609 777 827 |
| Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” w Bydgoszczy | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Jana Pestalozziego 15 | 51 | 790 818 286 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Ensino” 2](https://www.ensino.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Pomorska 7A | 76 | 506 056 566 |
| Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Nutki u Babci Ani” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Ignacego Paderewskiego 2 | 12 | 691 399 189 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Kraina Talentów” Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy](https://www.krainatalentow.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Fordońska 140 | 15 | 453 694 846 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Perpetuum Mobile” Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy](https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org) | przedszkole | ul. Mińska 15 | 22 | 602 466 347 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” w Bydgoszczy](http://przedszkoleteczowe.eu) | przedszkole | ul. Wincentego Witosa 2 | 19 | 698 495 342 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Neuronki | punkt przedszkolny | ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6A | 10 | 797 925 644 |
| [Parafialne Przedszkole Niepubliczne św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy](https://www.przedszkole.antonibydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Głucha 15 | 52 | 690 430 453 |
| Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy | przedszkole, specjalne | ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23 | 37 | 792 533 583 |
| Predszkole Niepubliczne :dobre Przedszkole „ 3 w Bydgoszczy” | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Fordońska 189 | 33 | 790 818 286 |
| [Przedszkole Akademickie Wyższej Szkoły Gospodarki „Uniwersytet Dziecięcy”](https://www.przedszkole.byd.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Garbary 2 | 119 | 52 567 00 04 |
| Przedszkole Centrum Edukacji Montessori w Bydgoszczy | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Maksymiliana Piotrowskiego 12-14 | 54 | 502 282 312 |
| Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi” z Oddziałami Specjalnymi Si do | przedszkole | ul. Tadeusza Kościuszki 12 | 106 | 660 864 780 |
| [Przedszkole Niepubliczne Hopla Code Kids Coding & Programming Academy](https://www.przedszkolehopla.pl) | przedszkole | ul. Sowia 13 | – | 601 081 352 |
| [Przedszkole Niepubliczne Tatrzański Las](https://www.tatrzanskilas.pl) | przedszkole | ul. Stanisława Witkiewicza 3 | 44 | 500 277 087 |
| Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha u Tomcia Palucha” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Wyzwolenia 44 | 30 | 721 117 931 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Akademia Maluchów” w Bydgoszczy](https://akademiamaluchow.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Janowiecka 5 | 16 | 695 075 824 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Bydgoszczy](https://www.bajka.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Szczęśliwa 7 | 146 | 52 344 74 90 |
| Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” | przedszkole | ul. Igrzyskowa 8 | 199 | 52 342 19 91 |
| Przedszkole Niepubliczne „Bajkowe Wzgórze” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Nowodworska 25A | 17 | 661 111 650 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Biedroneczka” w Bydgoszczy](https://www.przedszkolebiedroneczka.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Połczyńska 3 | 27 | 52 521 44 51 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Buziaczek” w Bydgoszczy](https://www.buziaczek.biz) | przedszkole | ul. Modrakowa 55 | 174 | 52 364 94 87 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Centuś” w Bydgoszczy](https://www.centus.edu.pl) | przedszkole | ul. Zygmunta Augusta 20 | 45 | 609 301 691 |
| Przedszkole Niepubliczne „Dobre Przedszkole” 2 w Bydgoszczy | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Nieszawska 40 | – | 790 818 286 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Elf” w Bydgoszczy](https://www.przedszkole-elf.com) | przedszkole | ul. Gawędy 4 | 113 | 52 344 75 90 |
| Przedszkole Niepubliczne „Figielek” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Janosika 3A | 37 | 607 578 052 |
| Przedszkole Niepubliczne „Fordonek Junior” w Bydgoszczy | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Wojciecha Łochowskiego 1 | 24 | 509 259 130 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Green Garden” w Bydgoszczy](https://www.greengarden.edu.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Wały Jagiellońskie 14 | 65 | 661 062 000 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy](https://www.jagodka.com) | przedszkole | ul. Joachima Lelewela 15a | 166 | 52 341 38 55 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Kacperkowy Światek”](https://www.kacperkowy.com) | przedszkole | ul. Wielorybia 18 | 90 | 52 372 31 63 |
| Przedszkole Niepubliczne „Kraina Odkrywców” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Glinki 32/E2 | 19 | 534 034 774 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” w Bydgoszczy](http://przedszkolekrasnal.szkolnastrona.pl/) | przedszkole | ul. Mazowiecka 22 | 73 | 52 322 29 87 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”](https://www.ludzikowo.pl) | przedszkole | ul. Dąbrowa 17/1 | 40 | 664 123 854 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Misiolandia”](https://www.misiolandia.com) | przedszkole | ul. Łowicka 45 | 53 | 52 320 20 98 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Miś” w Bydgoszczy](https://www.przedszkolemis.pl) | przedszkole | ul. Nowodworska 51 | 56 | 609 680 811 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w Bydgoszczy](https://www.przedszkolemotylek.org.pl) | przedszkole | ul. Grunwaldzka 123a | 60 | 506 972 810 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Muchomorek” w Bydgoszczy](https://www.przedszkolemuchomorek.pl) | przedszkole | ul. Gustawa Morcinka 10 | 73 | 52 373 13 66 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Muminki”](https://www.przedszkolemuminki.pl) | przedszkole | ul. Tadeusza Czackiego 8/2 | 24 | 603 844 452 |
| Przedszkole Niepubliczne „Mungo Fordon” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Mariusza Zaruskiego 4 | 14 | 791 179 289 |
| Przedszkole Niepubliczne „Mungo” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Stanisława Moniuszki 7 | 32 | 509 915 912 |
| [Przedszkole Niepubliczne „O To Chodzi” w Bydgoszczy](https://www.otochodzi.edu.pl) | przedszkole | ul. Sybiraków 16 | 46 | 661 062 000 |
| Przedszkole Niepubliczne „Ogród Marzeń” | przedszkole | ul. Żeglarska 107 | 21 | 572 408 356 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Oliludki” w Bydgoszczy](https://www.oliludki.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Wyzwolenia 27 | 79 | 691 338 928 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Oświata I”](https://www.oswiatapolska.eu) | przedszkole | ul. Klimka Bachledy 5 | 21 | 52 521 42 81 |
| Przedszkole Niepubliczne „Panda” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Huculska 8 | 97 | 52 342 24 83 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Polanka” w Bydgoszczy](https://www.przedszkolepolanka.pl) | przedszkole | ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa “Nila” 8 | 119 | 52 343 58 88 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Bydgoszczy](https://www.naszpromyczek.pl) | przedszkole | ul. Komuny Paryskiej 9 | 119 | 52 362 10 97 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Przedszkolna Chatka”](https://www.przedszkolnachatka.pl/) | przedszkole | ul. Adama Grzymały Siedleckiego 10-12 | 63 | 604 629 916 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Przystań’”](https://www.juniorclub.com.pl) | przedszkole | ul. Sambora 10 | 8 | 501 558 000 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”](https://www.puchatekprzedszkole.pl) | przedszkole | ul. Pomorska 79 | 48 | 52 322 27 03 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Radość” - U. Pachnik, P. Pachnik, K. Pachnik-Witkiewicz S.C.](https://www.radosc.com) | przedszkole | ul. Morska 1 | 190 | 52 342 93 15 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Serduszko” w Bydgoszczy](https://www.serduszko.edu.pl) | przedszkole | ul. Nowa 17 | 81 | 693 470 142 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Sezamkowe”](https://przedszkolesezamkowe.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Modrakowa 83 | 60 | 513 124 554 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Sezamkowe” nr 2](https://www.sezamkowe.com) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Wojska Polskiego 9 | 51 | 513 124 554 |
| Przedszkole Niepubliczne „Skrzat” | przedszkole | ul. Wiosny Ludów 10 | 127 | 52 636 88 66 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Bydgoszczy](https://www.przedszkolesloneczko.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Marcina Kasprzaka 7 | 116 | 52 373 07 57 |
| Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Kruszyńska 16 | 31 | 52 372 20 24 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Stacyjkowo” w Bydgoszczy](https://www.stacyjkowo.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Bydgoskich Przemysłowców 1 | 99 | 730 567 107 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” w Bydgoszczy](https://www.przedszkoletecza.bydgoszcz.pl) | przedszkole | ul. Józefa Sułkowskiego 60a | 100 | 52 372 19 64 |
| [Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia”](https://www.przedszkolebydgoszcz.edu.pl) | przedszkole | ul. Zygmunta Moczyńskiego 5 | 31 | 52 520 11 13 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”](https://www.wesoleserduszka.pl) | przedszkole | ul. Juliusza Kossaka 82 | 179 | 52 345 82 36 |
| Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Wyobraźni” w Bydgoszczy | przedszkole | ul. Mińska 41 | 40 | 519 066 377 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Zakątek” w Bydgoszczy](https://www.zaczarowanyzakatek.pl/) | przedszkole | ul. Macieja Rataja 2 | 175 | 513 079 685 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Zameczek”](https://www.przedszkolezameczek.edupage.org) | przedszkole | ul. Izerska 7 | 70 | 52 581 29 02 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Zasiedmiogórogród”](https://www.zasiedmiogorogrod.edu.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Rozłogi 68 | 36 | 52 340 19 64 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Zielona Kraina”](https://www.zielonakraina.com.pl) | przedszkole | ul. Gliwicka 11 | 94 | 52 379 82 30 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Źródełko” w Bydgoszczy](https://www.xn--przedszkole-zrodeko-mgd.pl) | przedszkole | ul. Darłowska 7 | 69 | 52 342 36 68 |
| [Przedszkole nr 1 Społecznego Towarzystwa Edukacji Przedszkolnej Step w Bydgoszczy](https://www.przedszkolestep.pl) | przedszkole | ul. Bohaterów Westerplatte 4 | 144 | 52 375 50 50 |
| [Przedszkole Pro-Integris nr 1 w Bydgoszczy](https://www.prointegris.pl) | przedszkole, specjalne | ul. Nakielska 86 | 27 | 883 077 969 |
| Przedszkole Uniwersyteckie | przedszkole | ul. ks. Ludwika Sieńki 1 | 31 | 504 083 132 |
| [Punkt Przedszkolny Kaktusik](https://www.fundacjakaktus.pl) | punkt przedszkolny | ul. gen. Franciszka Kleeberga 3 | 8 | 575 555 321 |
| Punkt Przedszkolny Spektrum | punkt przedszkolny | ul. Jana Ostroroga 4A | 15 | 661 016 577 |
| Punkt Przedszkolny „Aniołkowo” w Bydgoszczy | punkt przedszkolny | ul. Kolibrowa 5 | 19 | 608 739 680 |
| [Punkt Przedszkolny „Klub Motylka”](https://www.akademia-motylek.pl) | punkt przedszkolny | ul. 20 Stycznia 1920 r. 16/1 | 25 | 52 307 71 30 |
| Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Abecadło w Bydgoszczy | punkt przedszkolny | ul. Kruszyńska 23 | 11 | 52 320 33 02 |
| [Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Pozytywka” w Bydgoszczy](https://www.pozytywka.bydgoszcz.pl) | punkt przedszkolny | ul. Kcyńska 46/1 | 6 | 696 218 595 |

## Jak wybrać dobre przedszkole

- **Punkt przedszkolny to nie to samo co przedszkole.** To tzw. inna forma wychowania przedszkolnego: zwykle mniejsza, czasem czynna krócej niż przedszkole. Zanim się zdecydujesz, zapytaj o godziny i dni pracy.
- **Zespół szkolno-przedszkolny.** Gdy przedszkole i szkoła mają wspólną dyrekcję i budynek, przejście do pierwszej klasy jest dla dziecka łagodniejsze – to dobry argument przy wyborze.
- **Wsparcie specjalistów.** Zapytaj, czy logopeda pracuje na miejscu i jak często prowadzi zajęcia. Jeśli dziecko ma opinię lub orzeczenie z poradni, porozmawiaj z dyrekcją przed złożeniem wniosku.

## Rekrutacja do przedszkola w Bydgoszczy – jak to wygląda

W Bydgoszczy rekrutacja gminna dotyczy 37 placówek publicznych z listy powyżej, a 93 niepubliczne przyjmują dzieci na własnych zasadach. Do placówek publicznych chodzi 46% wszystkich przedszkolaków ujętych w rejestrze.

Jeśli chętnych jest więcej niż miejsc, w pierwszym etapie liczą się kryteria ustawowe o jednakowej wadze: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka oraz objęcie go pieczą zastępczą. W drugim etapie decydują kryteria przyjęte przez gminę – często praca rodziców albo rodzeństwo w tym samym przedszkolu.

Bezpłatne jest co najmniej 5 godzin dziennie, w których przedszkole publiczne realizuje podstawę programową; za dłuższy pobyt obowiązuje niewielka opłata godzinowa ograniczona ustawą (nie dotyczy sześciolatków), do tego dochodzi koszt posiłków.

W przedszkolach niepublicznych zapisy prowadzi właściciel placówki według własnego regulaminu; zwykle podpisuje się umowę i płaci wpisowe. Nie obowiązują tu kryteria gminnej rekrutacji.

Szczegółowy harmonogram i kryteria w Bydgoszczy znajdziesz w zarządzeniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – zwykle na stronie urzędu i w BIP. Więcej o zasadach: [jak wygląda rekrutacja do przedszkola](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-przedszkola-zasady-kryteria-i-terminy-krok-po-kroku/23516).

## Zobacz też

- [Żłobki w Bydgoszczy](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-bydgoszczy-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24001)
- [Szkoły podstawowe w Bydgoszczy](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-bydgoszczy-lista-publicznych-i-niepublicznych/23525)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Bydgoszczy](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133)
- [Licea w Bydgoszczy](https://naobcasach.pl/t/licea-w-bydgoszczy-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/21931)
- [Ranking liceów (matura) w Bydgoszczy](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942)
- [Technika w Bydgoszczy](https://naobcasach.pl/t/technika-w-bydgoszczy-lista-szkol-i-zawodow/23813)
- [Ranking techników (matura) w Bydgoszczy](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/23362)
- [Przedszkola i szkoły w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/23971)

