# Przedszkola w Poznaniu, delegatura Jeżyce – lista placówek

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-poznaniu-delegatura-jezyce-lista-placowek/22813>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:38 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-poznaniu-delegatura-jezyce-lista-placowek/22813 "2026-11-18T18:38:49Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:38 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-poznaniu-delegatura-jezyce-lista-placowek/22813/1 "2026-11-18T18:38:49Z")

</div>

![Herb – Poznań](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/5/c/5c46a5801be0f7dd574c9338db314b0cc5ab2e1c.webp)

**Przedszkola w Poznaniu, w delegaturze Jeżyce: 53 placówki z rejestru RSPO (publiczne: 24, niepubliczne: 29). Adresy, telefony i liczba dzieci.**

## Ile jest przedszkoli w delegaturze Jeżyce

W Poznaniu, w delegaturze Jeżyce działają **53 placówki wychowania przedszkolnego** – **24 publiczne** i **29 niepublicznych**. Uczęszcza do nich łącznie **3232 dzieci**.

- Na liście: 51 przedszkoli i 2 punkty przedszkolne.
- Najwięcej dzieci: Publiczne Przedszkole Leonardo (234), Przedszkole nr 77 „Koraliki” (195), Publiczne Przedszkole Familijne Ranczo (154); przeciętnie 63 w placówce.
- Obok placówek publicznych działa spora grupa niepublicznych – jest w czym wybierać.
- Placówki niepubliczne prowadzą: osoby fizyczne – 15, spółki – 8, organizacje wyznaniowe – 3, stowarzyszenia i fundacje – 3.
- Oddziały integracyjne ma 6 placówek; 3 placówki są specjalne.
- Logopeda pracuje w 24 placówkach, psycholog – w 28 (według RSPO).
- Języki obce poza angielskim: niemiecki – 1 placówka, hiszpański – 1.
- Nowe placówki: 5 z datą założenia w latach 2024–2026 (według rejestru).

## Publiczne i niepubliczne – porównanie

| Placówki | Liczba | Dzieci | Średnio | Z logopedą | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 24 | 2151 | 94 | 15 (62%) | 1 |
| niepubliczne | 29 | 1081 | 39 | 9 (31%) | 5 |
| razem | 53 | 3232 | 63 | 24 (45%) | 6 |

Niepubliczne stanowią tu 55% placówek, wobec 39% średnio w województwie wielkopolskim; placówki są przeciętnie mniejsze niż w województwie (63 wobec 76 dzieci).

_„Średnio” to przeciętna liczba dzieci w placówce; logopeda i oddziały integracyjne – według wpisów w RSPO._

## Przedszkola publiczne w delegaturze Jeżyce (24)

Placówki publiczne: bezpłatne co najmniej 5 godzin dziennie, przyjęcia przez rekrutację gminną.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkole Galileo nr 200 w Poznaniu | przedszkole | ul. Klemensa Janickiego 22 | 98 | 61 843 63 04 |
| [Przedszkole nr 3 „Promyczek”](https://ple3.poznan.pl) | przedszkole | ul. Dojazd 3 | 38 | 61 847 52 40 |
| [Przedszkole nr 14 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14)](http://przedszkole14.iq.pl) | przedszkole | ul. Tczewska 11 | 112 | 61 848 34 89 |
| [Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk”](https://www.olimpijczyk.eprzedszkola.pl) | przedszkole | ul. Michała Sobeskiego 1 | 110 | 61 847 29 20 |
| [Przedszkole nr 71 „Pod Topolą”](https://www.podtopola.pl) | przedszkole | ul. Galla Anonima 13 | 96 | 61 847 24 69 |
| [Przedszkole nr 77 „Koraliki”](https://ple77.poznan.pl) | przedszkole | ul. Marka Hłaski 16 | 195 | 510 213 344 |
| [Przedszkole nr 86 „Tęczowy Swiat”](https://www.ple86.poznan.pl) | przedszkole | ul. Juliusza Słowackiego 15 | 101 | 61 841 11 67 |
| [Przedszkole nr 95 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13)](https://www.szkolatytusa.pl) | przedszkole | ul. Hangarowa 14 | 69 | 61 841 74 10 |
| [Przedszkole nr 96 „Jarzębinka”](https://www.przedszkole96.com) | przedszkole | ul. Klemensa Janickiego 24A | 83 | 61 847 25 09 |
| [Przedszkole nr 98 „Słoneczko”](https://www.przedszkole98.poznan.pl) | przedszkole | ul. Kazimierza Pułaskiego 16 | 49 | 61 852 94 15 |
| [Przedszkole nr 121](https://www.p121poznan.szkolnastrona.pl) | przedszkole | ul. Biskupińska 65 | 122 | 61 822 10 38 |
| Przedszkole nr 137 | przedszkole | ul. Michałowska 1 | – | 61 848 51 12 |
| [Przedszkole nr 142 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15)](https://www.przedszkole142.home.pl) | przedszkole | ul. Marcina Rożka 9 | 146 | 61 822 11 21 |
| [Przedszkole nr 155 „Polanie”](https://www.przedszkole155.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | os. Winiary 2 | 138 | 61 823 31 31 |
| [Przedszkole nr 171](https://p171.pl/) | przedszkole | ul. Podlaska 2 | 55 | 61 848 05 41 |
| Przedszkole nr 196 w Poznaniu | przedszkole | ul. Gajowa 8/12 | 44 | 0618436304 |
| Przedszkole nr 197 w Poznaniu | przedszkole | ul. Moniki Cegłowskiej 12/U1 | 114 | 602 401 593 |
| Przedszkole nr 201 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20) | przedszkole | ul. Stanisława Rostworowskiego 15 | 65 | 534 859 876 |
| Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135 | przedszkole, specjalne | ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82 | 16 | 61 847 30 95 |
| Przedszkole Specjalne nr 107 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu | przedszkole, specjalne | ul. Szpitalna 27/33 | 26 | 61 849 14 83 |
| Przedszkole Specjalne nr 108 (Zespół Szkół nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu) | przedszkole, specjalne | ul. Adama Wrzoska 1 | 4 | 61 616 25 69 |
| [Publiczne Przedszkole Familijne Ranczo](http://familijneranczo-poznan.familijny.pl/) | przedszkole | ul. Chojnicka 72 | 154 | 533 335 489 |
| [Publiczne Przedszkole Kolumbus](http://kolumbus-poznan.operator.edu.pl/) | przedszkole | ul. Bukowska 47a | 82 | 533 335 429 |
| [Publiczne Przedszkole Leonardo](http://leonardo-poznan.operator.pl/) | przedszkole | ul. Druskienicka 6 | 234 | 501 669 903 |

## Przedszkola niepubliczne w delegaturze Jeżyce (29)

Placówki prowadzone przez osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia, fundacje i organizacje wyznaniowe – zapisy i opłaty według ich regulaminów.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bambini - Prywatne Przedszkole Montessori](https://www.bambini.com.pl) | przedszkole | ul. Mazowiecka 6/3 | 147 | 61 841 11 46 |
| [Dobre Przedszkole i Kropka](https://www.przedszkole-kropka.pl) | przedszkole | ul. Piękna 44 | 61 | 604 528 423 |
| Dwujęzyczne Przedszkole Polsko-Niemieckie „Ene Due Rabe” | przedszkole | ul. Mieczysława Palucha 15 | 30 | 601 247 935 |
| Figle Migle Europejskie Prywatne Przedszkole Językowe | przedszkole | ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 12a | 47 | 501 129 205 |
| [Montessori Home S.C. Przedszkole Niepubliczne](https://www.montessori-home.pl) | przedszkole | ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 172 | 38 | 694 967 305 |
| Niepubliczne Przedszkole Cudak | przedszkole | ul. Lubowska 53 | 13 | 663 683 118 |
| Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczni | przedszkole | ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 25/2B | 31 | 608 391 050 |
| Niepubliczne Przedszkole „Boża Radość” | przedszkole | ul. Tadeusza Rejtana 8 | 34 | 508 551 885 |
| Niepubliczne Przedszkole „Kraina Odkrywców” | przedszkole | ul. Mazowiecka 20 | 6 | 602 573 781 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przystań Odkrywców” | punkt przedszkolny | ul. Kościelna 33a/261 | – | 608 371 706 |
| [Prywatne Przedszkole Anglojęzyczne „Akademia Smyka II”](https://www.akademiasmyka.pl) | przedszkole | ul. Grudzieniec 34 | 44 | 61 840 76 10 |
| Prywatne Przedszkole Gaudium Et Studium | przedszkole | ul. Kosowska 42 | 151 | 604 486 956 |
| Prywatne Przedszkole Poziomkowy Zakątek | przedszkole | ul. Złota 10 | 5 | 796 879 556 |
| Prywatne Przedszkole Wspólne Gniazdko | przedszkole | ul. Nad Seganką 4 | 25 | 608 357 548 |
| [Prywatne Przedszkole „Czerwony Kapturek”](https://www.czerwony-kapturek.com) | przedszkole | ul. Pucka 18 | 15 | 693 507 033 |
| Prywatne Przedszkole „Magiczna Kraina” | przedszkole | ul. Strzeszyńska 67a | 48 | 509 125 892 |
| Przedszkole Akademia Przyrody z Oddziałem Integracyjnym | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Myśliborska 53 | 37 | 602 322 730 |
| Przedszkole Da Vinci | przedszkole | ul. Golęcińska 9 | 39 | 61 844 55 41 |
| Przedszkole Jeżyki | przedszkole | ul. Romka Strzałkowskiego 5/7 | 62 | 601 759 065 |
| Przedszkole Językowo-Artystyczne Kraina Marzeń | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Czesława Miłosza 31 | 6 | 600 068 464 |
| Przedszkole Kogut Goplana | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. św. Wawrzyńca 13A/U3B | 6 | 519 076 076 |
| [Przedszkole Labokids](https://www.labokids.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Nad Seganką 6a | 30 | 503 038 500 |
| Przedszkole Niepubliczne Globus Montessori | przedszkole | ul. Darłowska 10 | 37 | 509 654 766 |
| Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej | przedszkole | ul. Tadeusza Rejtana 6 | 21 | 607 651 446 |
| Przedszkole Pw. Błogosławionej Julii Rodzińskiej | przedszkole | ul. Kartuska 17 | 46 | 506 607 990 |
| Przedszkole Tęcza | przedszkole | ul. Czarnkowska 17 | 13 | 506 234 510 |
| Przedszkole „Olimpijczyk” | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Kościerzyńska 76/78 | 32 | 61 841 02 94 |
| Punkt Przedszkolny Olimpijczyk | punkt przedszkolny | ul. Trzebiatowska 87 | 6 | 797 426 040 |
| [Społeczne Przedszkole „Lipowa Alejka”](https://www.lipowaalejka.pl) | przedszkole | ul. Adama Mickiewicza 32/3 | 51 | 61 849 16 24 |

## Wybór przedszkola: o co zapytać

- **Punkt przedszkolny to nie to samo co przedszkole.** To tzw. inna forma wychowania przedszkolnego: zwykle mniejsza, czasem czynna krócej niż przedszkole. Zanim się zdecydujesz, zapytaj o godziny i dni pracy.
- **Zespół szkolno-przedszkolny.** Gdy przedszkole i szkoła mają wspólną dyrekcję i budynek, przejście do pierwszej klasy jest dla dziecka łagodniejsze – to dobry argument przy wyborze.
- **Godziny i przerwy wakacyjne.** Dopytaj o godzinę otwarcia i zamknięcia, a także o to, które przedszkole przejmuje dzieci, gdy wasze ma przerwę wakacyjną.

## Rekrutacja do przedszkola w delegaturze Jeżyce – jak to wygląda

W delegaturze Jeżyce rekrutacja gminna dotyczy 24 placówek publicznych z listy powyżej, a 29 niepublicznych przyjmuje dzieci na własnych zasadach. Do placówek publicznych chodzi 67% wszystkich przedszkolaków ujętych w rejestrze.

Gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w wychowaniu przedszkolnym każdemu dziecku w wieku 3–5 lat – w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole lub punkcie przedszkolnym, choć niekoniecznie w tym, które rodzice wpisali na pierwszym miejscu. Dla sześciolatków roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe.

Harmonogram rekrutacji (składanie wniosków, listy zakwalifikowanych, potwierdzanie woli, listy przyjętych) ogłasza gmina na początku roku – szukaj go na stronie urzędu i przedszkoli. Wniosek składa się do maksymalnie trzech publicznych przedszkoli, a dzieci kontynuujące edukację w tym samym przedszkolu zgłasza się deklaracją, bez ponownej rekrutacji.

Przedszkola niepubliczne przyjmują dzieci na własnych zasadach – często przez cały rok, na podstawie umowy z rodzicami. Warto zapisać się na listę wcześniej, bo w popularnych placówkach miejsca rozchodzą się szybko.

Szczegółowy harmonogram i kryteria w delegaturze Jeżyce znajdziesz w zarządzeniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – zwykle na stronie urzędu i w BIP. Więcej o zasadach: [jak wygląda rekrutacja do przedszkola](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-przedszkola-zasady-kryteria-i-terminy-krok-po-kroku/23516).

## Zobacz też

- [Żłobki w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-poznaniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24223)
- [Szkoły podstawowe w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-poznaniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23730)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291)
- [Licea w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/licea-w-poznaniu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22072)
- [Ranking liceów (matura) w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-poznaniu-wyniki-matury-2026/23047)
- [Technika w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/technika-w-poznaniu-lista-technikow-i-kierunkow/23918)
- [Ranking techników (matura) w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-poznaniu-wyniki-matury-2026/23452)
- [Wszystkie przedszkola w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-poznaniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22817)
- [Przedszkola i szkoły w województwie wielkopolskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-wielkopolskim-miasta-i-gminy/23984)

Okoliczne gminy z tego samego powiatu: [gmina Swarzędz](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-swarzedz-lista-publicznych-i-niepublicznych/22604), [gmina Komorniki](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-komorniki-lista-publicznych-i-niepublicznych/22357), [gmina Tarnowo Podgórne](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-tarnowo-podgorne-publiczne-i-niepubliczne/22624), [gmina Kórnik](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kornik-lista-publicznych-i-niepublicznych/22362), [Luboń](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-luboniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22771), [gmina Dopiewo](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-dopiewo-lista-publicznych-i-niepublicznych/22272).

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
