# Przedszkola w Szczecinie – lista publicznych i niepublicznych

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-szczecinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22868>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:39 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-szczecinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22868 "2026-11-18T18:39:09Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:39 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-szczecinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22868/1 "2026-11-18T18:39:09Z")

</div>

![Herb – Szczecin](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/c/2/c25ac4694fadf20845ca2acc93d5765a3fc6bc2b.webp)

**Przedszkola w Szczecinie: 137 placówek z rejestru RSPO (publiczne: 52, niepubliczne: 85). Adresy, telefony i liczba dzieci. Stan na 18.11.2026.**

## Przedszkola w Szczecinie – najważniejsze liczby

W Szczecinie jest **137 placówek wychowania przedszkolnego** – **52 publiczne** i **85 niepublicznych**. Uczęszcza do nich łącznie **10&nbsp;220 dzieci**.

- Na liście: 113 przedszkoli i 24 punkty przedszkolne.
- Najwięcej dzieci: Przedszkole Publiczne nr 50 (343), Przedszkole Publiczne nr 77 (314), Przedszkole Publiczne nr 18 (275); przeciętnie 77 w placówce.
- Placówek niepublicznych jest więcej niż publicznych, dlatego warto porównać nie tylko odległość, ale i pełne koszty pobytu.
- Placówki niepubliczne prowadzą: osoby fizyczne – 55, stowarzyszenia i fundacje – 15, spółki – 13, organizacje wyznaniowe – 2.
- Oddziały integracyjne ma 10 placówek; 5 placówek jest specjalnych.
- Logopeda pracuje w 80 placówkach, psycholog – w 75 (według RSPO).
- Języki obce poza angielskim: niemiecki – 16 placówek, hiszpański – 4, francuski – 1, włoski – 1.
- Nowe placówki: 4 z datą założenia w latach 2024–2026 (według rejestru).

## Przedszkola publiczne a niepubliczne w Szczecinie

| Placówki | Liczba | Dzieci | Średnio | Z logopedą | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 52 | 7208 | 139 | 44 (85%) | 3 |
| niepubliczne | 85 | 3012 | 37 | 36 (42%) | 7 |
| razem | 137 | 10&nbsp;220 | 77 | 80 (58%) | 10 |

Niepubliczne stanowią tu 62% placówek, wobec 52% średnio w województwie zachodniopomorskim.

_„Średnio” to przeciętna liczba dzieci w placówce; logopeda i oddziały integracyjne – według wpisów w RSPO._

## Przedszkola publiczne w Szczecinie (52)

Placówki publiczne: bezpłatne co najmniej 5 godzin dziennie, przyjęcia przez rekrutację gminną.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przedszkole Publiczne nr 1](https://www.pp1radosne.blizej.info) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Grażyny 7 | 96 | 91 423 06 26 |
| [Przedszkole Publiczne nr 3](https://www.pp3pentliczek.ohv.org) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Potulicka 62 | 203 | 91 433 41 81 |
| [Przedszkole Publiczne nr 4](https://www.pp4szczecin.szkolnastrona.pl) | przedszkole | ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 9 | 96 | 91 422 22 81 |
| [Przedszkole Publiczne nr 5](https://www.szczecin.wix.com/pp5magnolia) | przedszkole | ul. Tomaszowska 5 | 125 | 91 442 13 87 |
| [Przedszkole Publiczne nr 8](https://pp8.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Różowa 24 | 142 | 91 463 32 45 |
| [Przedszkole Publiczne nr 9](https://www.sloneczna9.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 13 | 232 | 91 462 92 88 |
| [Przedszkole Publiczne nr 10](https://www.pp10.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Wołogoska 5 | 248 | 91 487 14 35 |
| [Przedszkole Publiczne nr 11](https://www.przedszkole11.szczecin.pl) | przedszkole | os. Kasztanowe 54 | 114 | 91 461 68 12 |
| [Przedszkole Publiczne nr 13](https://www.szczesliwa13.pl) | przedszkole | ul. Jodłowa 11 | 120 | 91 452 44 29 |
| [Przedszkole Publiczne nr 14](https://www.pp14.przedszkola.net.pl) | przedszkole | ul. Ks. bpa Władysława Bandurskiego 56 | 121 | 91 455 74 21 |
| [Przedszkole Publiczne nr 18](https://wesola18.pl) | przedszkole | ul. Unisławy 15a | 275 | 91 422 04 49 |
| [Przedszkole Publiczne nr 20](https://www.pp20.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Henryka Wieniawskiego 17 | 114 | 91 487 14 12 |
| [Przedszkole Publiczne nr 23](https://www.zefirek.szkolnastrona.pl) | przedszkole | ul. Ofiar Oświęcimia 12 | 124 | 91 422 37 96 |
| [Przedszkole Publiczne nr 27](https://pp27.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Henryka Pobożnego 6/8 | 122 | 91 433 60 11 |
| [Przedszkole Publiczne nr 29](https://www.pp29.eprzedszkola.pl) | przedszkole | ul. Mazowiecka 2 | 95 | 91 488 14 40 |
| [Przedszkole Publiczne nr 30](http://pp30szczecin.szkolnastrona.pl/) | przedszkole | ul. ks. Piotra Skargi 18 | 124 | 91 422 48 58 |
| Przedszkole Publiczne nr 31 | przedszkole | ul. Monte Cassino 17 | 124 | 91 422 55 41 |
| [Przedszkole Publiczne nr 32](https://www.hejnalek.vel.pl) | przedszkole | ul. Farna 2a | 97 | 91 488 35 66 |
| [Przedszkole Publiczne nr 33](https://www.pp33koniczynka.pl) | przedszkole | ul. ks. Piotra Ściegiennego 65 | 123 | 91 434 24 20 |
| Przedszkole Publiczne nr 35 | przedszkole | ul. Stefana Jaracza 5a | 75 | 91 461 51 61 |
| Przedszkole Publiczne nr 37 | przedszkole | ul. Jagiellońska 60 | 122 | 91 484 24 28 |
| Przedszkole Publiczne nr 38 | przedszkole | ul. Włościańska 5 | 125 | 91 482 12 09 |
| [Przedszkole Publiczne nr 41](https://pp41.edu.pl) | przedszkole | ul. Jacka Malczewskiego 24 | 197 | 91 422 87 08 |
| [Przedszkole Publiczne nr 43](https://pp43smyk.blogspot.com) | przedszkole | ul. Emilii Gierczak 33 | 121 | 91 460 06 35 |
| Przedszkole Publiczne nr 44 | przedszkole | ul. Ruska 16 | 100 | 91 482 28 27 |
| Przedszkole Publiczne nr 45 | przedszkole | ul. Bolesława Czwójdzińskiego 9 | 172 | 91 462 12 12 |
| [Przedszkole Publiczne nr 46](https://www.pp46.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Tadeusza Zawadzkiego 128 | 125 | 91 439 44 37 |
| [Przedszkole Publiczne nr 48](https://www.lesnagromada.szczecin.pl) | przedszkole | ul. 9 Maja 13 | 196 | 91 482 01 48 |
| [Przedszkole Publiczne nr 49](https://www.pp49szczecin.szkolnastrona.pl) | przedszkole | ul. Marmurowa 7 | 95 | 91 460 99 97 |
| [Przedszkole Publiczne nr 50](https://www.pp50.pl) | przedszkole | ul. Franciszka Gila 13/15 | 343 | 91 454 24 80 |
| Przedszkole Publiczne nr 51 | przedszkole | ul. Krzywa 59 | 147 | 91 483 34 01 |
| [Przedszkole Publiczne nr 52](https://www.podtopola52.republika.pl) | przedszkole | ul. Milczańska 44 | 118 | 91 482 27 36 |
| [Przedszkole Publiczne nr 53](https://www.pp53.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Xawerego Dunikowskiego 44 | 100 | 91 482 48 65 |
| [Przedszkole Publiczne nr 54](https://www.ppplastusiowo.szkolnastrona.pl) | przedszkole | ul. Stefana Jaracza 3 | 125 | 91 461 35 59 |
| Przedszkole Publiczne nr 58 | przedszkole | ul. prof. Krzysztofa Marlicza 26 | 166 | 91 439 35 91 |
| [Przedszkole Publiczne nr 59](https://malyksiazeszczecin.eprzedszkola.pl) | przedszkole | ul. Księżnej Zofii 3 | 120 | 91 442 00 72 |
| Przedszkole Publiczne nr 60 | przedszkole | ul. Eugeniusza Romera 5 | 116 | 91 432 75 75 |
| [Przedszkole Publiczne nr 61](https://www.przedszkole61.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Maciejowicka 26 | 122 | 91 462 97 40 |
| Przedszkole Publiczne nr 62 | przedszkole | ul. Jasna 74 | 140 | 91 462 91 50 |
| [Przedszkole Publiczne nr 64](https://www.rusalka.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26 | 125 | 91 423 12 55 |
| [Przedszkole Publiczne nr 65](https://www.pp65.eprzedszkola.pl) | przedszkole | ul. Jana Chryzostoma Paska 34 | 95 | 91 422 77 96 |
| [Przedszkole Publiczne nr 66](https://www.pp66szczecin.szkolna.net) | przedszkole | ul. Czesława 7 | 93 | 91 450 14 47 |
| Przedszkole Publiczne nr 67 | przedszkole | ul. Hipolita Cegielskiego 9 | 125 | 91 423 79 79 |
| [Przedszkole Publiczne nr 72](https://krainatuwima.pl) | przedszkole | ul. Wacława Felczaka 14 | 272 | 91 422 02 78 |
| [Przedszkole Publiczne nr 73](https://pp73.pl) | przedszkole | ul. Ceglana 4 | 95 | 91 422 68 15 |
| [Przedszkole Publiczne nr 74](https://www.przedszkole74.szczecin.pl) | przedszkole | ul. 26 Kwietnia 3 | 211 | 91 453 01 97 |
| Przedszkole Publiczne nr 75 | przedszkole | ul. Eugeniusza Romera 11 | 122 | 91 439 05 10 |
| [Przedszkole Publiczne nr 77](https://www.wesolesiodemki.eprzedszkola.pl) | przedszkole | ul. Hoża 8-10 | 314 | 91 442 17 63 |
| [Przedszkole Publiczne nr 79](https://www.pp79.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Krzemienna 42a | 98 | 91 460 97 62 |
| [Przedszkole Publiczne nr 80](https://pp80.eprzedszkola.pl/) | przedszkole | ul. Władysława Łokietka 16 | 98 | 91 431 81 38 |
| [Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21](http://przedszkolespecjalne.szczecin.pl/) | przedszkole, specjalne | ul. Jacka Malczewskiego 23 | 16 | 91 422 91 13 |
| [Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1](https://www.spew1.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Koszalińska 13 | 24 | 91 431 16 00 |

## Przedszkola niepubliczne w Szczecinie (85)

Placówki prowadzone przez osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia, fundacje i organizacje wyznaniowe – zapisy i opłaty według ich regulaminów.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brytyjskie Przedszkole Matematyczne „Zabawa & Matematyka - Fun & Math” | przedszkole | ul. Henryka Siemiradzkiego 8 | 30 | 724 220 220 |
| [Hipciowe Przedszkole](https://www.hipcio.eu) | przedszkole | ul. Waleriana Łukasińskiego 110 | 63 | 660 444 313 |
| [Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu”](https://www.akademiausmiechu.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Kwiatowa 12 | 113 | 797 663 099 |
| [Integracyjne Przedszkole Zdrowia](https://www.przedszkolezdrowia.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Monte Cassino 23c | 53 | 91 423 33 39 |
| Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka | punkt przedszkolny | ul. Bolesława Śmiałego 47/2 | 5 | 535 535 036 |
| [Integracyjny Punkt Przedszkolny „Dom Chichotka 2”](https://www.domchichotka.szczecin.pl) | punkt przedszkolny | ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 51 | 13 | 511 240 868 |
| [Integracyjny Punkt Przedszkolny „Dom Chichotka”](https://www.domchichotka.szczecin.pl) | punkt przedszkolny | ul. Tarniny 1 | 14 | 511 240 868 |
| [Katolickie Przedszkole „Wojtuś”](https://www.przedszkolewojtus.pl) | przedszkole | ul. Orawska 3a | 58 | 508 255 881 |
| [Kolorowe Przedszkole Montessori](https://www.szkolamontessori.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Władysława Broniewskiego 19 | 69 | 575 730 840 |
| Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Las Pogodny’” | przedszkole | ul. Somosierry 10 | 22 | 512 322 171 |
| Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Tuptuś” | przedszkole | ul. Młodzieży Polskiej 30 | 57 | 501 259 689 |
| [Niepubliczne Przedszkole Językowe „Bus”](https://www.przedszkolebus.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Szczecińska 2 | 50 | 91 421 08 48 |
| Niepubliczne Przedszkole Językowe „Expercik-Królewicza” | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Kazimierza Królewicza 2E/LU1-2 | 42 | 792 607 555 |
| Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dzieńdoberek” | przedszkole, specjalne | ul. Żubrów 3 | 51 | 91 400 38 82 |
| Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Siódme Niebo” | przedszkole, specjalne | ul. Zygmunta Moczyńskiego 8 | 46 | 884 004 214 |
| [Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza”](https://www.tecza.org.pl) | przedszkole, specjalne | ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 7a | 23 | 91 307 06 46 |
| [Niepubliczne Przedszkole Stonoga](https://www.stonoga.ifg.pl) | przedszkole | ul. Poznańska 1A | 35 | 506 423 657 |
| [Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las](https://www.stumilowylas.mojaszkola.net) | przedszkole | ul. Kręta 5 | 27 | 796 203 780 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Bystrzaki”](https://www.bystrzakiszczecin.pl) | przedszkole | ul. Monte Cassino 18a/20 | 96 | 696 929 828 |
| Niepubliczne Przedszkole „Dzieńdoberek” | przedszkole | ul. Żubrów 3/1 | 70 | 91 400 38 82 |
| Niepubliczne Przedszkole „Hipcio-Marynarzy” | przedszkole | ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 2-4 | 46 | 784 452 771 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Kwiatuszek”](https://www.przedszkole-szczecin.pl) | przedszkole | ul. Potulicka 29 | 10 | 662 850 185 |
| Niepubliczne Przedszkole „Małe Omnibuski” | przedszkole | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/1 | 40 | 662 380 915 |
| Niepubliczne Przedszkole „Maleńka Kraina” | przedszkole | ul. ks. Piotra Ściegiennego 29/U1-U4 | 55 | 607 347 141 |
| Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści” | przedszkole | ul. Władysława Jagiełły 11/2 | 24 | 511 910 561 |
| Niepubliczne Przedszkole „Niebieski Krokodyl” | przedszkole | ul. Władysława Broniewskiego 22 | 34 | 510 039 543 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” w Szczecinie](https://www.przedszkola.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Zabużańska 44 | 100 | 881 939 811 |
| Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie ul. Kosynierów 16 | przedszkole | ul. Kosynierów 16 | 15 | 91 464 09 83 |
| Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, os. Kasztanowe 85d/u3 | przedszkole | os. Kasztanowe 85D/U3 | 9 | 91 434 51 28 |
| Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, ul. Ziemowita 6 | przedszkole | ul. Księcia Ziemowita 6 | 10 | 91 421 42 19 |
| Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Sad” | przedszkole | ul. Goleniowska 92 | 16 | 535 200 233 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Zielona Wyspa”](https://www.przedszkoleusmiech.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Jasna 113 | 8 | 793 790 025 |
| Niepubliczne Przeszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Odkrywców” | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Chłopska 27c/2 | 25 | 609 945 757 |
| Niepubliczne „Tęczowe Przedszkole” Marii Biernat | przedszkole | ul. Henryka Wieniawskiego 7 | 49 | 573 677 996 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Abc” | punkt przedszkolny | ul. Nauczycielska 3 | 9 | 721 116 901 |
| [Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arka Noego”](https://www.arkanoego.szczecin.pl) | punkt przedszkolny | ul. Sławomira 9b | 13 | 91 424 43 66 |
| [Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Czarodziejska Różdżka”](https://www.czarodziejskarozdzka.pl) | punkt przedszkolny | ul. Lubelska 24 | – | 881 966 872 |
| [Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Lucky Surmaki”](https://www.luckysurmaki.pl) | punkt przedszkolny | ul. Stefana Okrzei 55 | 14 | 506 131 413 |
| [Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pod Aniołami. PL” Edukacja Montessori](https://montessori.szczecin.pl) | punkt przedszkolny | ul. Miodowa 36A | 11 | 883 065 354 |
| Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dzieńdoberek | punkt przedszkolny | ul. Kuśnierska 6-8 | 15 | 91 400 38 82 |
| Prywatne Przedszkole Nieboraki | przedszkole | ul. ks. Piotra Ściegiennego 34/35 | 24 | 502 473 668 |
| Przedszkole Montessori Happy House | przedszkole | ul. Adama Mickiewicza 53 | 16 | 537 111 969 |
| [Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe „Nasza Bajka”](https://www.naszabajka.pl) | przedszkole | al. Wojska Polskiego 211 | 77 | 91 487 26 33 |
| [Przedszkole Niepubliczne Eco Kids](https://www.ecokids.com.pl) | przedszkole | ul. Henryka Rodakowskiego 1/2, 3A i 3B | 67 | 791 491 221 |
| [Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki](https://kolorowekredki.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Źródlana 37 | – | 514 062 206 |
| [Przedszkole Niepubliczne Norlandia](https://www.szczecin.norlandiaprzedszkola.pl) | przedszkole | ul. Ostrowska 22 | 55 | 573 975 526 |
| Przedszkole Niepubliczne Nutka przy ul. Duńskiej | przedszkole | ul. Duńska 102 | 29 | 91 454 10 50 |
| [Przedszkole Niepubliczne Sportowo-Językowe „Zielony Miś”](https://www.zielonymis.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | al. Wojska Polskiego 123 | 26 | 91 422 19 59 |
| [Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Mozaika](https://www.przedszkole.mozaikaszczecin.pl) | przedszkole | ul. Władysława Broniewskiego 14 | 44 | 506 806 921 |
| [Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Strefa Malucha](https://www.strefamalucha.edu.pl) | przedszkole | ul. Niemierzyńska 17A | – | 507 026 112 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Drozda” z Oddziałami Integracyjnymi](https://www.akademiapanadrozda.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Drozdowa 60 a | 90 | 502 345 315 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu”](https://www.przedszkolekids.pl) | przedszkole | ul. Anny Walentynowicz 1D | 50 | 791 590 035 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Gryfik”](https://www.gryfik-szczecin.pl) | przedszkole | ul. Bośniacka 32 | 19 | 504 033 008 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Happy Świat”](https://www.happyswiat.pl) | przedszkole | ul. Jarosława Iwaszkiewicza 88 | 34 | 505 845 295 |
| [Przedszkole Niepubliczne „International Kindergarten Of Szczecin”](https://www.iks.info.pl) | przedszkole | ul. bł. Królowej Jadwigi 27, 28 | 29 | 91 424 03 02 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Kraina Uśmiechu”](https://www.krainausmiechu.eu) | przedszkole | ul. Różowa 8/U1 | 32 | 888 666 811 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Liwena”](https://www.liwena.szczecin.pl) | przedszkole | ul. Aleja Wojska Polskiego 85 | 58 | 91 422 03 88 |
| Przedszkole Niepubliczne „Małe Omnibuski” przy C.E. Omnibus w Szczecinie | przedszkole | ul. Zdrojowa 23-25 | 9 | 662 380 915 |
| Przedszkole Niepubliczne „Nutka” | przedszkole | ul. Jasna 103B | 146 | 502 162 184 |
| Przedszkole Niepubliczne „Promyk” | przedszkole | ul. Grodzka 34a | 105 | 91 488 18 37 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Twórczej Aktywności Dziecka”](https://www.przedszkoletad.pl) | przedszkole | ul. Świerszczowa 14 | 30 | 91 453 01 98 |
| [Przedszkole Pszczółka i Spółka](https://www.pszczolkaispolka.pl) | przedszkole | ul. Policka 52 | 27 | 798 749 286 |
| [Przedszkole Specjalne Terapeutyczne „Sense”](http://integracja-sensoryczna.org) | przedszkole, specjalne | ul. Miodowa 55 | 51 | 506 213 215 |
| [Przedszkole „Bursztynek”](https://www.bursztynek.szczecin.pl) | przedszkole | ul. św. Jana Bosko 1 | 32 | 512 991 014 |
| Przedszkole „Nasze Słoneczko” | przedszkole | ul. Bieszczadzka 31 | – | 691 510 509 |
| [Przedszkole „Pod Muchomorkiem”](https://www.przedszkole.com.pl) | przedszkole | ul. Dworska 54 | 61 | 782 983 093 |
| [Przedszkole „Tak”](https://www.przedszkoletak.pl) | przedszkole | ul. Władysława Broniewskiego 14A | 84 | 91 426 82 69 |
| Przedszkole „Zaczarowany Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi | przedszkole | ul. ks. Piotra Skargi 32 | 68 | 511 711 513 |
| Punkt Przedszkolny Bursztynowy Dzwoneczek | punkt przedszkolny | ul. Bolesława Śmiałego 47/13 | 19 | 513 262 222 |
| [Punkt Przedszkolny Dzwoneczek](https://www.specjalneprzedszkole.pl) | punkt przedszkolny | ul. 5 Lipca 1 | 24 | 501 070 847 |
| [Punkt Przedszkolny Jagodowy Dzwoneczek](https://www.jagodowydzwoneczek.pl) | punkt przedszkolny | al. Papieża Jana Pawła II 13/2 | 21 | 511 023 571 |
| Punkt Przedszkolny Srebrny Dzwoneczek | punkt przedszkolny | ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 21 | 24 | 501 070 847 |
| Punkt Przedszkolny Szmaragdowy Dzwoneczek | punkt przedszkolny | ul. Romantyczna 54/2 | 9 | 507 468 102 |
| [Punkt Przedszkolny Zielony Dzwoneczek](https://www.zielonydzwoneczek.pl) | punkt przedszkolny | ul. Śląska 43A | 23 | 511 023 571 |
| Punkt Przedszkolny Złoty Dzwoneczek | punkt przedszkolny | ul. Krakowska 38A | 20 | 501 070 847 |
| Punkt Przedszkolny „Akuku” | punkt przedszkolny | ul. Bohdana Zaleskiego 31/1 | 13 | 660 712 718 |
| [Punkt Przedszkolny „Corecta”](https://www.corecta.pl) | punkt przedszkolny | ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 26A/1 | 20 | 506 606 614 |
| Punkt Przedszkolny „Inspiracja’” | punkt przedszkolny | ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 7 | 14 | 91 423 35 77 |
| Punkt Przedszkolny „Przedszkolandia” | punkt przedszkolny | ul. Wszystkich Świętych 39 | 13 | 794 047 273 |
| [Punkt Przedszkolny „Słoneczna Dolina”](https://www.autyzmrazem.pl) | punkt przedszkolny | ul. Staromłyńska 18 | 16 | 91 434 05 53 |
| Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Ogród” | punkt przedszkolny | ul. Wielkopolska 30/1 | 9 | 511 711 513 |
| [Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Akademia Słonia Trąbalskiego”](https://centrumpedagogicznopsychologiczne.szczecin.pl) | punkt przedszkolny | ul. Antoniego Kaliny 33A | 11 | 600 886 679 |
| [Zdrowe Przedszkole](https://www.zdrowe-przedszkole.pl) | przedszkole | ul. Tenisowa 35 | 39 | 663 666 901 |
| „Aktywne Przedszkole Kogut” | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Zofii Nałkowskiej 11 | 25 | 504 404 080 |
| „Expercik - Warszewo” Punkt Przedszkolny | punkt przedszkolny | ul. Morenowa 22 | 9 | 535 064 005 |

## Jak wybrać przedszkole – na co zwrócić uwagę

- **Punkt przedszkolny to nie to samo co przedszkole.** To tzw. inna forma wychowania przedszkolnego: zwykle mniejsza, czasem czynna krócej niż przedszkole. Zanim się zdecydujesz, zapytaj o godziny i dni pracy.
- **Specjaliści na miejscu.** Logopeda, psycholog czy pedagog specjalny w przedszkolu to wygoda, zwłaszcza gdy dziecko potrzebuje wsparcia. Przy orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dopytaj o oddziały integracyjne.
- **Głos rodziców.** Porozmawiaj z rodzicami odbierającymi dzieci po południu. Zapytaj o kontakt z wychowawczynią i o to, jak przedszkole informuje o tym, co działo się w ciągu dnia.

## Rekrutacja do przedszkola w Szczecinie – jak to wygląda

W Szczecinie rekrutacja gminna dotyczy 52 placówek publicznych z listy powyżej, a 85 niepublicznych przyjmuje dzieci na własnych zasadach. Do placówek publicznych chodzi 71% wszystkich przedszkolaków ujętych w rejestrze.

Każde dziecko w wieku 3–5 lat ma prawo do wychowania przedszkolnego, a gmina musi zapewnić mu miejsce w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole albo innej formie wychowania przedszkolnego. Nie zawsze jest to placówka wybrana przez rodziców – gdy zabraknie miejsc, gmina wskazuje inną. Sześciolatek odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, czyli popularną zerówkę.

W publicznym przedszkolu czas przeznaczony na realizację podstawy programowej – co najmniej 5 godzin dziennie – jest bezpłatny. Za kolejne godziny gmina może pobierać opłatę, której górną granicę określa ustawa, a osobno płaci się za wyżywienie. Opłaty za dodatkowe godziny nie dotyczą dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

W przedszkolach niepublicznych zapisy prowadzi właściciel placówki według własnego regulaminu; zwykle podpisuje się umowę i płaci wpisowe. Nie obowiązują tu kryteria gminnej rekrutacji.

Daty naboru i lokalne kryteria ogłasza urząd gminy (strona internetowa, BIP, tablice ogłoszeń w przedszkolach). Ogólne zasady opisujemy w poradniku [rekrutacja do przedszkola krok po kroku](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-przedszkola-zasady-kryteria-i-terminy-krok-po-kroku/23516).

## Zobacz też

- [Żłobki w Szczecinie](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-szczecinie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24260)
- [Szkoły podstawowe w Szczecinie](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-szczecinie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23758)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Szczecinie](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-szczecinie-egzamin-osmoklasisty-2026/23313)
- [Licea w Szczecinie](https://naobcasach.pl/t/licea-w-szczecinie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22111)
- [Ranking liceów (matura) w Szczecinie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-szczecinie-wyniki-matury-2026/23082)
- [Technika w Szczecinie](https://naobcasach.pl/t/technika-w-szczecinie-lista-szkol-i-zawodow/23945)
- [Ranking techników (matura) w Szczecinie](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-szczecinie-wyniki-matury-2026/23475)
- [Przedszkola i szkoły w województwie zachodniopomorskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim/23985)

Okoliczne gminy z tego samego powiatu: [Szczecinek](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-szczecinku-lista-publicznych-i-niepublicznych/22869).

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
