# Przedszkola w Toruniu – lista publicznych i niepublicznych

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22877>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:39 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22877 "2026-11-18T18:39:12Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:39 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22877/1 "2026-11-18T18:39:12Z")

</div>

![Herb – Toruń](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/0/2/02d39af871cc2dbced545dcbb3547780981bcd3b.webp)

**Przedszkola w Toruniu: 85 placówek z rejestru RSPO (publiczne: 18, niepubliczne: 67). Adresy, telefony i liczba dzieci. Stan na 18.11.2026. Dane RSPO.**

## Przedszkola w Toruniu – najważniejsze liczby

W Toruniu działa **85 placówek wychowania przedszkolnego** – **18 publicznych** i **67 niepublicznych**. Uczęszcza do nich łącznie **5385 dzieci**.

- Na liście: 70 przedszkoli i 15 punktów przedszkolnych.
- Najwięcej dzieci: Przedszkole Miejskie nr 18 (370), Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera (307), Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika (249); przeciętnie 77 w placówce.
- Przeważają placówki niepubliczne – przed wyborem porównaj czesne, wpisowe i wyżywienie.
- Placówki niepubliczne prowadzą: osoby fizyczne – 36, spółki – 24, stowarzyszenia i fundacje – 6, organizacje wyznaniowe – 1.
- Oddziały integracyjne ma 8 placówek; 1 placówka jest specjalna.
- Logopeda pracuje w 58 placówkach, psycholog – w 51 (według RSPO).
- Języki obce poza angielskim: hiszpański – 2 placówki, włoski – 2, niemiecki – 1.
- Nowe placówki: 2 z datą założenia w latach 2024–2026 (według rejestru).

## Przedszkola publiczne a niepubliczne w Toruniu

| Placówki | Liczba | Dzieci | Średnio | Z logopedą | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 18 | 3061 | 170 | 17 (94%) | 3 |
| niepubliczne | 67 | 2324 | 45 | 41 (61%) | 5 |
| razem | 85 | 5385 | 77 | 58 (68%) | 8 |

Niepubliczne stanowią tu 79% placówek, wobec 55% średnio w województwie kujawsko-pomorskim.

_„Średnio” to przeciętna liczba dzieci w placówce, a „Z logopedą” – ile placówek wpisało logopedę do rejestru._

## Przedszkola publiczne w Toruniu (18)

Placówki publiczne: bezpłatne co najmniej 5 godzin dziennie, przyjęcia przez rekrutację gminną.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu](http://www.pm1torun.blizej.info/) | przedszkole | ul. Strumykowa 13 | 77 | 56 622 42 91 |
| [Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy](http://www.brzechwa.eu/) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Tomasza Stawisińskiego 7 | 160 | 56 648 64 52 |
| [Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Kownackiej](https://przedszkole3torun.edupage.org) | przedszkole | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43 | 100 | 56 659 84 60 |
| [Przedszkole Miejskie nr 4](http://www.pm4torun.pl/) | przedszkole | ul. Bydgoska 34 | 146 | 56 622 56 36 |
| [Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima](https://pm5.torun.pl/) | przedszkole | ul. Jana Dekerta 27/35 | 226 | 56 623 38 29 |
| [Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy Chotomskiej](https://pm6torun.edupage.org/) | przedszkole | ul. Szosa Chełmińska 130 | 74 | 56 652 90 10 |
| [Przedszkole Miejskie nr 7](https://pm7torun.pl/) | przedszkole | ul. Łąkowa 44 | 124 | 533 534 036 |
| [Przedszkole Miejskie nr 8 im. Janiny Awgulowej](https://pm8torun.pl) | przedszkole | ul. Chabrowa 49 | 219 | 56 652 94 36 |
| [Przedszkole Miejskie nr 9 im. Doroty Gellner](https://9pm.edupage.org/) | przedszkole | ul. Jurija Gagarina 130 | 135 | 56 654 28 85 |
| [Przedszkole Miejskie nr 10](https://pm10torun.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Ludwika Rydygiera 12 | 134 | 797 529 185 |
| [Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika](https://www.pm11torun.com.pl) | przedszkole | ul. Tymona Niesiołowskiego 4 | 249 | 56 658 73 70 |
| [Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera](http://pm12.torun.pl/) | przedszkole | ul. Złota 1A | 307 | 505 909 466 |
| [Przedszkole Miejskie nr 13 im. Mikołaja Kopernika](http://www.pm13.torun.pl/) | przedszkole | ul. Konstytucji 3 Maja 14 | 150 | 56 648 67 02 |
| [Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka](http://www.przedszkole14.com.pl/) | przedszkole | ul. Inowrocławska 44 | 161 | 56 652 97 07 |
| [Przedszkole Miejskie nr 15 im. Czesława Janczarskiego](http://pm15.edupage.org/) | przedszkole | ul. Bażyńskich 22 | 145 | 56 623 01 73 |
| [Przedszkole Miejskie nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego](https://pm16.torun.pl/) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 | 113 | 56 623 02 56 |
| [Przedszkole Miejskie nr 17 im Fryderyka Chopina](http://pm17.edu.pl/) | przedszkole | ul. Jurija Gagarina 210 | 171 | 56 661 96 07 |
| [Przedszkole Miejskie nr 18](https://www.pm18.torun.pl) | przedszkole | ul. Konrada Grasera 3 | 370 | 56 649 55 44 |

## Przedszkola niepubliczne w Toruniu (67)

Przedszkola niepubliczne mają własne zasady zapisów i cenniki; zapytaj o czesne, wpisowe i wyżywienie.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Centrum Edukacji i Terapii Punkt Przedszkolny „Zdobywcy”](https://www.zdobywcy.edu.pl) | punkt przedszkolny | ul. Osikowa 11 | 14 | 535 515 068 |
| [Dwujęzyczne Przedszkole Butterfly](https://www.szkolamotyli.eu) | przedszkole | ul. Forteczna 8 | – | 56 660 83 69 |
| Językowo-Matematyczne Przedszkole Butterfly | przedszkole | ul. Forteczna 8 | 82 | 721 971 886 |
| [Katolicki Niepubliczny Punkt Przedszkolny Lolek](https://andrzej-torun.pl) | punkt przedszkolny | ul. Konrada Grasera 5 | 13 | 698 039 655 |
| [Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Domek na Skale”](https://www.poslanie.pl) | przedszkole | ul. Rysia 1 | 33 | 781 969 676 |
| Nasz Wspólny Świat | punkt przedszkolny | ul. Filtrowa 23 | – | 785 355 224 |
| Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Integracyjne „Wioska Irysek” | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Kameliowa 15B | 31 | 514 694 579 |
| [Niepubliczne Przedszkole Akademia Rozwoju „EKO Panda”](https://www.zielonadroga.edu.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Ostrołęcka 4-6 | 22 | 883 200 066 |
| [Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mali Giganci”](https://www.maligigancitorun.pl) | przedszkole | ul. Chmielna 36 | 110 | 798 899 699 |
| Niepubliczne Przedszkole Montessori Maria w Toruniu | przedszkole | ul. 63. Pułku Piechoty 60 | 6 | 607 443 444 |
| Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Krainka II | przedszkole | ul. Wodociągowa 3 | 14 | 530 993 672 |
| Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Krainka III | przedszkole | ul. Polna 7B | 14 | 530 993 672 |
| Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” | przedszkole | ul. Jęczmienna 4 | 13 | 503 143 317 |
| Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” | przedszkole | ul. Turystyczna 75A | 26 | 668 996 952 |
| Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” nr 2 w Toruniu | przedszkole | ul. Szosa Lubicka 158 | – | 790 818 286 |
| Niepubliczne Przedszkole „Dobre Przedszkole” Torun/koniuchy | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Spółdzielcza 6 | 28 | 885 979 094 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Nasze Puzzle”](https://www.naszepuzzle.pl) | przedszkole | ul. Grudziądzka 91 | 22 | 668 965 002 |
| Niepubliczne Przedszkole „Violinek” | przedszkole | ul. Poznańska 49 | – | 506 318 505 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Lokomotywa | punkt przedszkolny | ul. Mikołaja Reja 23c | 22 | 785 209 609 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Źródełko | punkt przedszkolny | ul. Ignacego Łyskowskiego 29/35 | 5 | 514 318 664 |
| [Prywatne Przedszkole „Calineczka”](https://www.calineczka.com.pl) | przedszkole | ul. Osiedlowa 53 | 59 | 56 654 31 74 |
| [Prywatne Przedszkole „Krasnal”](https://www.krasnal.too.pl) | przedszkole | ul. Joachima Lelewela 5 | 68 | 56 655 16 27 |
| Przedszkole Hop-Siup Bobaska w Toruniu | przedszkole | ul. Równinna 24, 24A, 26 | 11 | 793 387 333 |
| [Przedszkole im. Marii Montessori w Toruniu](https://www.przedszkolemontessori.org) | przedszkole | ul. Okólna 169 | 33 | 663 060 809 |
| Przedszkole Jaś i Małgosia | przedszkole | ul. Teodora Donimirskiego 2 | – | 573 233 450 |
| [Przedszkole Kraina Żuczków](https://www.krainazuczkow.edu.pl) | przedszkole | ul. Jodłowa 13 | – | 733 000 681 |
| Przedszkole Muzyczne New Art | przedszkole | ul. Dworcowa 5B | 33 | 601 081 094 |
| Przedszkole Niepubliczne Norlandia | przedszkole | ul. Bukowa 25 | 158 | 573 975 500 |
| Przedszkole Niepubliczne Promyczek | przedszkole | ul. Zygmunta Moczyńskiego 8/10 | 29 | 724 125 340 |
| Przedszkole Niepubliczne „Bajkowa Kraina” | przedszkole | ul. Łukasza Watzenrodego 14/1 | – | 605 564 173 |
| Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” | przedszkole | ul. Lubicka 18 | 115 | 518 603 241 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Bim-Bam-Bino”](https://www.bimbambino.pl) | przedszkole | ul. Droga Trzeposka 19/23 | 129 | 56 659 88 90 |
| Przedszkole Niepubliczne „Dziecięca Odyseja” | przedszkole | ul. Tomasza Stawisińskiego 7 | 47 | 798 773 371 |
| Przedszkole Niepubliczne „Flisaczek” | przedszkole | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 49/51 | 120 | 56 622 44 82 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Gucio Integracyjne”](https://przedszkole.wyspawsparcia.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Poznańska 49 | 46 | 781 101 170 |
| Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” | przedszkole | ul. Gościnna 8 | 92 | 697 484 828 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Koci Łapci”](https://www.koci-lapci.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Przy Skarpie 10c | 55 | 510 118 655 |
| Przedszkole Niepubliczne „Raczek” | przedszkole | ul. Przy Kaszowniku 7 | 30 | 56 623 12 47 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” S.C.](https://www.przedszkolesloneczko.com) | przedszkole | ul. Kosynierów Kościuszkowskich 10 | 93 | 56 648 65 63 |
| Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” | przedszkole | ul. Jana Dekerta 24 | 67 | 666 402 766 |
| Przedszkole Niepubliczne „U Alojzego Trąbki” | przedszkole | ul. Okólna 26 | – | 508 508 076 |
| Przedszkole Niepubliczne „U Artystów” | przedszkole | ul. Mariana Jaroczyńskiego 4A | – | 798 773 371 |
| Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Tygrysek” | przedszkole | ul. Fiołkowa 18 | 29 | 518 404 018 |
| Przedszkole Prywatne „Alfik” | przedszkole | ul. Władysława Dziewulskiego 31 | – | 56 648 49 74 |
| Przedszkole Prywatne „Jagódka” | przedszkole | ul. Jurija Gagarina 34a | 81 | 510 230 063 |
| Przedszkole Prywatne „Kangurek” | przedszkole | ul. Franciszka Tadeusza Rakowicza 3 | – | 56 648 36 73 |
| [Przedszkole Prywatne „Leśny Ludek”](https://www.lesnyludek.com.pl) | przedszkole | ul. Adama Mickiewicza 46 | 90 | 56 622 33 46 |
| [Przedszkole Prywatne „Mały Światek”](https://malyswiatek.eu/) | przedszkole | ul. Szosa Chełmińska 40 | 69 | 516 564 393 |
| Przedszkole Prywatne „Skrzat” | przedszkole | ul. Spółdzielcza 3/5 | 86 | 56 623 58 97 |
| [Przedszkole Prywatne „Słoneczko”](https://www.pprzedszkolesloneczko.com) | przedszkole | ul. Kosynierów Kościuszkowskich 8 | 106 | 56 648 65 63 |
| Przedszkole Pryzmaty | przedszkole | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12A | – | 690 350 713 |
| Przedszkole „Pinokio” | przedszkole | ul. Mikołaja Reja 13 | 30 | 56 622 28 45 |
| Przedszkole „Toruńskie Skauty” | przedszkole | ul. Bolesława Chrobrego 151 | – | 603 399 984 |
| [Punkt Przedszkolny Aaa Kotki Dwa](https://www.aaakotkidwa.edu.pl) | punkt przedszkolny | ul. Antoniego Antczaka 21/23 | – | 733 000 681 |
| Punkt Przedszkolny Alfa - Specjalistyczna Edukacja Dziecięca | punkt przedszkolny | ul. Kociewska 22 | 19 | 606 612 583 |
| [Punkt Przedszkolny Fonicare](https://www.przedszkole.fonicare.pl) | punkt przedszkolny | ul. Szosa Chełmińska 267A | 18 | 509 936 263 |
| [Punkt Przedszkolny Przedszkole „Domowe Gniazdko”](https://www.przedszkolegniazdko.pl) | punkt przedszkolny | ul. Truskawkowa 33 | 17 | 694 563 213 |
| [Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia „Edukacja”](https://www.szkolaedukacja.home.pl) | punkt przedszkolny | ul. Antoniego Bolta 12 | 5 | 56 648 64 66 |
| [Punkt Przedszkolny „Kraina Żuczków”](https://www.krainazuczkow.edu.pl) | punkt przedszkolny | ul. Włocławska 224/C | – | 733 000 681 |
| Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” | punkt przedszkolny | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18 | 8 | 695 026 401 |
| [Smerfny Gaj](https://www.smerfnygaj.com) | przedszkole | ul. Renklodowa 2 | 37 | 882 154 148 |
| Specjalne Przedszkole „Tęcza” dla Dzieci z Autyzmem w Toruniu | przedszkole, specjalne | ul. Ludwika Rydygiera 12a | 8 | 605 414 834 |
| Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Senso Las” | punkt przedszkolny | ul. Polna 8P | 6 | 690 001 883 |
| Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Sowa Mądra Głowa” | punkt przedszkolny | ul. Kanałowa 16 | 4 | 607 036 648 |
| [Terapeutyczny Punkt Przedszkolny. Dorotkowo - Punkt Przedszkolny](https://dorotkowo.pl/przedszkole) | punkt przedszkolny | ul. Szosa Chełmińska 254/258 | 9 | 600 542 116 |
| „The Cherries II” Przedszkole Anglojęzyczne | przedszkole | ul. Ludwika Rydygiera 12a | 48 | 530 510 555 |
| „The Cherries” Przedszkole Anglojęzyczne | przedszkole | ul. Bydgoska 90/1 | 14 | 530 510 555 |

## Wybór przedszkola: o co zapytać

- **Punkt przedszkolny to nie to samo co przedszkole.** To tzw. inna forma wychowania przedszkolnego: zwykle mniejsza, czasem czynna krócej niż przedszkole. Zanim się zdecydujesz, zapytaj o godziny i dni pracy.
- **Dni otwarte i adaptacja.** Dobre przedszkole zaprasza rodziców przed wrześniem i ma plan łagodnej adaptacji – kilka krótszych dni zamiast rzucenia na głęboką wodę.
- **Ile dzieci w grupie.** Przepisy dopuszczają do 25 dzieci w oddziale przedszkolnym. Mniejsza grupa trzylatków to zwykle spokojniejsza adaptacja – warto o to zapytać wprost.

## Rekrutacja do przedszkola w Toruniu – jak to wygląda

W Toruniu rekrutacja gminna dotyczy 18 placówek publicznych z listy powyżej, a 67 niepublicznych przyjmuje dzieci na własnych zasadach. Do placówek publicznych chodzi 57% wszystkich przedszkolaków ujętych w rejestrze.

Każde dziecko w wieku 3–5 lat ma prawo do wychowania przedszkolnego, a gmina musi zapewnić mu miejsce w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole albo innej formie wychowania przedszkolnego. Nie zawsze jest to placówka wybrana przez rodziców – gdy zabraknie miejsc, gmina wskazuje inną. Sześciolatek odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, czyli popularną zerówkę.

W publicznym przedszkolu czas przeznaczony na realizację podstawy programowej – co najmniej 5 godzin dziennie – jest bezpłatny. Za kolejne godziny gmina może pobierać opłatę, której górną granicę określa ustawa, a osobno płaci się za wyżywienie. Opłaty za dodatkowe godziny nie dotyczą dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

Przedszkola niepubliczne przyjmują dzieci na własnych zasadach – często przez cały rok, na podstawie umowy z rodzicami. Warto zapisać się na listę wcześniej, bo w popularnych placówkach miejsca rozchodzą się szybko.

Szczegółowy harmonogram i kryteria w Toruniu znajdziesz w zarządzeniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – zwykle na stronie urzędu i w BIP. Więcej o zasadach: [jak wygląda rekrutacja do przedszkola](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-przedszkola-zasady-kryteria-i-terminy-krok-po-kroku/23516).

## Zobacz też

- [Żłobki w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-toruniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24268)
- [Szkoły podstawowe w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23765)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319)
- [Licea w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/licea-w-toruniu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22119)
- [Ranking liceów (matura) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089)
- [Technika w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/technika-w-toruniu-lista-technikow-i-kierunkow/23952)
- [Ranking techników (matura) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23482)
- [Przedszkola i szkoły w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/23971)

Blisko, w tym samym powiecie: [gmina Lubicz](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-lubicz-lista-publicznych-i-niepublicznych/22411), [gmina Obrowo](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-obrowo-lista-publicznych-i-niepublicznych/22468).

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
