# Przedszkola we Wrocławiu, delegatura Krzyki – lista placówek

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/przedszkola-we-wroclawiu-delegatura-krzyki-lista-placowek/22911>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:39 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-we-wroclawiu-delegatura-krzyki-lista-placowek/22911 "2026-11-18T18:39:25Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:39 UTC](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-we-wroclawiu-delegatura-krzyki-lista-placowek/22911/1 "2026-11-18T18:39:25Z")

</div>

![Herb – Wrocław](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/6/1/61923247c6a0549f5c8bfd0aff7c1cbf18447af5.webp)

**Przedszkola we Wrocławiu, w delegaturze Krzyki: 98 placówek z rejestru RSPO (publiczne: 44, niepubliczne: 54). Adresy, telefony i liczba dzieci.**

## Ile jest przedszkoli w delegaturze Krzyki

We Wrocławiu, w delegaturze Krzyki jest **98 placówek wychowania przedszkolnego** – **44 publiczne** i **54 niepubliczne**. Chodzi do nich **7553 dzieci**.

- Na liście: 67 przedszkoli i 31 punktów przedszkolnych.
- Najwięcej dzieci: Publiczne Przedszkole „Wrocławskie Skauty IV” (555), Przedszkole nr 56 Niezapominajka (420), Przedszkole nr 51 Kolorowy Początek (269); przeciętnie 80 w placówce.
- Placówek publicznych i niepublicznych jest podobnie dużo, więc wybór jest realny.
- Placówki niepubliczne prowadzą: osoby fizyczne – 33, spółki – 15, stowarzyszenia i fundacje – 5, organizacje wyznaniowe – 1.
- Oddziały integracyjne ma 10 placówek.
- Logopeda pracuje w 56 placówkach, psycholog – w 60 (według RSPO).
- Języki obce poza angielskim: hiszpański – 4 placówki, japoński – 1, ukraiński – 1.
- Nowe placówki: 9 z datą założenia w latach 2024–2026 (według rejestru).

## Publiczne i niepubliczne – porównanie

| Placówki | Liczba | Dzieci | Średnio | Z logopedą | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 44 | 5934 | 135 | 36 (82%) | 8 |
| niepubliczne | 54 | 1619 | 32 | 20 (37%) | 2 |
| razem | 98 | 7553 | 80 | 56 (57%) | 10 |

Niepubliczne stanowią tu 55% placówek, wobec 46% średnio w województwie dolnośląskim.

_„Średnio” to przeciętna liczba dzieci w placówce, a „Z logopedą” – ile placówek wpisało logopedę do rejestru._

## Przedszkola publiczne w delegaturze Krzyki (44)

Placówki o statusie publicznym – najczęściej prowadzi je gmina, czasem inny podmiot (np. parafia lub stowarzyszenie), ale na zasadach przedszkola publicznego.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przedszkole Integracyjne nr 12 im. Diany, Księżnej Walii](http://p12wroc.szkolnastrona.pl/) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Zgodna 10-14 | 74 | 71 798 67 59 |
| [Przedszkole nr 4 Słowiczy Zakątek](https://przedszkole4.edu.wroclaw.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Słowicza 7-9 | 104 | 71 798 67 88 |
| [Przedszkole nr 9 Mały Czytelnik](https://www.sp17.net.pl/p9/) | przedszkole | ul. Wieczysta 105 | 158 | 71 798 69 23 |
| [Przedszkole nr 16 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16)](https://www.zsp16.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Wietrzna 50 | 91 | 71 798 69 22 |
| [Przedszkole nr 19 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19)](http://zsp19.wroclaw.pl/) | przedszkole | ul. Januszowicka 35-37 | 117 | 71 798 68 53 |
| [Przedszkole nr 23](https://www.przedszkole23.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Zwycięska 8 A | 186 | 71 798 67 12 |
| [Przedszkole nr 28 Fantazja](https://przedszkole28.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Orla 5-7 | 113 | 71 798 67 81 |
| [Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi](https://www.p29.edupage.org) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8 | 202 | 71 798 69 29 |
| [Przedszkole nr 32 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21)](https://www.zsp21.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Kłodzka 40 | 16 | 71 798 69 42 |
| [Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowy Domek](https://przedszkole35.edu.wroclaw.pl/) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 20a | 211 | 71 798 67 86 |
| [Przedszkole nr 49 im. Tysiąclecia Miasta Wrocławia](https://www.przedszkole49.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Borowska 181-187 | 92 | 71 798 67 93 |
| [Przedszkole nr 50 Mały Kolejarz](https://www.przedszkole50.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Dyrekcyjna 15 | 181 | 71 798 67 94 |
| [Przedszkole nr 51 Kolorowy Początek](https://przedszkole51.edu.wroclaw.pl/) | przedszkole | ul. Semaforowa 42 | 269 | 71 798 67 95 |
| [Przedszkole nr 56 Niezapominajka](https://www.przedszkole56.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Wałbrzyska 16 | 420 | 71 798 67 99 |
| [Przedszkole nr 57 Mały Książę](https://przedszkole57.edu.wroclaw.pl/) | przedszkole | ul. Chorzowska 55 | 200 | 71 798 68 00 |
| Przedszkole nr 60 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27) | przedszkole | ul. Zwycięska 41a | 100 | – |
| [Przedszkole nr 80 Zielona Dolinka](https://www.przedszkole80.edu.wroclaw.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Tadeusza Zielińskiego 74 | 70 | 71 798 68 15 |
| [Przedszkole nr 90 im. Lucyny Krzemienieckiej](https://przedszkole90.edu.wroclaw.pl/) | przedszkole | ul. Zaporoska 51 | 85 | 71 798 68 20 |
| [Przedszkole nr 91 Nasz Domek](https://www.przedszkole91.edu.wroclaw.pl/) | przedszkole | ul. Zaporoska 52a | 60 | 71 798 68 21 |
| Przedszkole nr 92 | przedszkole | ul. Bardzka 5 | 80 | 71 798 68 22 |
| [Przedszkole nr 107 Słoneczko](https://przedszkole107.edu.wroclaw.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Wincentego Stysia 71 | 70 | 71 798 67 52 |
| [Przedszkole nr 108](https://www.przedszkole108.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Drukarska 8a | 86 | 71 798 67 53 |
| [Przedszkole nr 111 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25)](https://zsp25.edu.wroclaw.pl/) | przedszkole | ul. Asfaltowa 6 | 147 | 71 798 69 43 |
| [Przedszkole nr 119 Zielona Łąka](https://przedszkole119.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Łódzka 23 | 109 | 71 798 67 58 |
| [Przedszkole nr 136 Mały Sportowiec](https://przedszkole136.edu.wroclaw.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Gliniana 85 | 98 | 71 798 67 67 |
| [Przedszkole nr 141 im. Marii Kownackiej](https://zp1.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | al. gen. Józefa Hallera 77a | 161 | 71 798 67 83 |
| [Przedszkole nr 146 Wyspa Dzieci](https://przedszkole146.edu.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 9c | 71 | 71 798 67 70 |
| [Publiczne Przedszkole Akademia Maluszka](https://www.akademiamaluszka.com.pl) | przedszkole | ul. Tarnogajska 16 | 73 | 536 541 132 |
| [Publiczne Przedszkole Centrum Rozwoju Dziecka Berek!](https://www.berek.pl) | przedszkole | ul. Gajowicka 114-116 | 31 | 535 212 242 |
| [Publiczne Przedszkole Elfiki](https://przedszkoleelfiki.pl) | przedszkole | ul. Buforowa 4c | 177 | 794 747 898 |
| [Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca”](https://www.promykslonca.pl) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Swobodna 8a | 113 | 71 795 09 51 |
| [Publiczne Przedszkole Lama](https://www.przedszkolelama.pl) | przedszkole | ul. Stanisława Drabika 91 | 125 | 506 836 368 |
| Publiczne Przedszkole Parasolka | przedszkole | ul. Nyska 81/u14 | 62 | 695 865 332 |
| [Publiczne Przedszkole Sky Fun](https://www.skyfun.familijnywroclaw.pl) | przedszkole | ul. Powstańców Śląskich 95 | 60 | 798 516 150 |
| [Publiczne Przedszkole Tilia](https://www.tilia-wroclaw.operator.edu.pl) | przedszkole | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 | 200 | 537 643 771 |
| [Publiczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa”](https://www.przedszkole.wroclaw.pl) | przedszkole | ul. Wielka 18 | 105 | 71 783 26 20 |
| [Publiczne Przedszkole „Guliwer”](https://guliwer-wroclaw.operator.edu.pl) | przedszkole | ul. Przyjaźni 2a1/2 | 118 | 533 330 964 |
| Publiczne Przedszkole „Iskierki” | przedszkole | ul. Bardzka 2/4 | 61 | 602 612 216 |
| [Publiczne Przedszkole „Kręciołek”](https://www.przedszkolekreciolek.pl) | przedszkole | ul. 3 Maja 13d | 61 | 507 272 001 |
| [Publiczne Przedszkole „Kropelka”](https://kropelka-wroclaw.operator.edu.pl) | przedszkole | ul. Na Grobli 14/16 | 121 | 501 981 232 |
| [Publiczne Przedszkole „Logicus”](https://logicus-wroclaw.operator.edu.pl/) | przedszkole | ul. Raciborska 2 | 125 | 501 670 035 |
| [Publiczne Przedszkole „Pitagoras”](https://www.pitagoras-wroclaw.operator.edu.pl) | przedszkole | ul. Piękna 56j | 268 | 501 669 970 |
| Publiczne Przedszkole „Wrocławskie Skauty IV” | przedszkole | ul. Radkowska 26 | 555 | 533 841 455 |
| Publiczne Przedszkole „Wrocławskie Skauty I” | przedszkole | ul. Gwiaździsta 55 | 108 | 690 044 875 |

## Przedszkola niepubliczne w delegaturze Krzyki (54)

Placówki prowadzone przez osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia, fundacje i organizacje wyznaniowe – zapisy i opłaty według ich regulaminów.

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Dzieci | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| American School Of Wrocław | przedszkole | ul. Partynicka 29-37 | 47 | 516 161 113 |
| [Integracyjny Punkt Przedszkolny „Puchatkowa Załoga”](https://www.puchatkowazaloga.com) | punkt przedszkolny | al. Jaworowa 39 | 25 | 71 790 56 60 |
| [Koraliki - Przedszkole Montessori](https://www.montessori-wroclaw.com) | przedszkole | ul. Lądecka 14 | 24 | 728 545 566 |
| Nasz Świat | punkt przedszkolny | ul. Sudecka 100 | 12 | 501 174 592 |
| Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Kids&co. 2 | przedszkole | ul. Sucha 2 | 44 | 575 000 296 |
| [Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom](https://www.bimbambom.edu.pl) | przedszkole | ul. Krynicka 27-29 | 29 | 609 338 612 |
| Niepubliczne Przedszkole Domino | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Karmelkowa 8a | 20 | 533 300 488 |
| [Niepubliczne Przedszkole In Harmony Preschool](https://www.ihpreschool.pl) | przedszkole | al. Lipowa 15 | 47 | 512 207 978 |
| [Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe](https://www.npjs.pl) | przedszkole | ul. Ignacego Mościckiego 99 | 66 | 453 278 787 |
| [Niepubliczne Przedszkole Klub Maluszka u Puchatka](https://www.upuchatka.pl) | przedszkole | ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 40/U2 | 12 | 720 800 543 |
| [Niepubliczne Przedszkole Little Everest Kindergarten](https://www.littleeverest.pl) | przedszkole | ul. Brylantowa 25 | 19 | 575 085 400 |
| Niepubliczne Przedszkole Lupikowo | przedszkole | ul. Krzycka 42 | 30 | 784 340 404 |
| Niepubliczne Przedszkole Misiowa Kraina Piękna | przedszkole | ul. Piękna 27b/11 | 23 | 609 713 480 |
| [Niepubliczne Przedszkole Montessori Przyjaźni](https://www.przyjazni.pl) | przedszkole | ul. Przyjaźni 66/7 | 34 | 733 499 403 |
| [Niepubliczne Przedszkole „Akademia Talentu”](https://akademiatalentu.pl) | przedszkole | ul. Borowska 264/2 | – | 731 002 505 |
| Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Przystań” | przedszkole | ul. Krakowska 56-62 | 37 | 71 377 21 99 |
| [Niepubliczne Przedszkole „City Kids 2”](http://citykids.pl/energetyczna/) | przedszkole | ul. Energetyczna 12 | 26 | 602 717 757 |
| Niepubliczne Przedszkole „International Playschool” | przedszkole | ul. Drukarska 52 | 99 | 535 188 835 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kid’s Corner „Motyla Noga” | punkt przedszkolny | ul. Końska 6 | 12 | 509 288 749 |
| [Niepubliczny Punkt Przedszkolny Montessori](https://szkola-montessori.com.pl) | punkt przedszkolny | ul. Sieradzka 5 | 24 | 512 150 140 |
| [Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Łatwo Powiedzieć 2”](https://latwopowiedziec.szronowa.pl) | punkt przedszkolny | ul. Szronowa 15 | 19 | 501 521 889 |
| [Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Łatwo Powiedzieć”](https://www.latwopowiedziec.pl) | punkt przedszkolny | ul. Truskawkowa 56 | 21 | 661 731 867 |
| [Przedszkole Abc](https://www.przedszkoleabc.com) | przedszkole, z oddz. integracyjnymi | ul. Piękna 62B | 60 | 71 316 38 53 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Akademia Bystrzaków”](https://www.akademiabystrzakow.pl) | przedszkole | ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 47/1U | 65 | 571 929 094 |
| Przedszkole Niepubliczne „Pianoforte” | przedszkole | pl. Powstańców Śląskich 17/121 | 71 | 720 889 902 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Totutaj”](https://www.totutaj.net) | przedszkole | ul. Jarzynowa 27 | 49 | 606 963 011 |
| [Przedszkole Niepubliczne „Wojszycka Akademia Talentów II”](https://www.wat-przedszkole.pl) | przedszkole | ul. Smardzowska 48 | 140 | 788 281 557 |
| [Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety](https://www.przedszkole-elzbietanki.wroc.pl) | przedszkole | ul. Januszowicka 32-34 | 173 | 71 774 67 10 |
| [Przedszkole „U Kubusia Puchatka”](https://ukubusiapuchatka.com.pl) | przedszkole | ul. Nyska 57 | 34 | 71 757 08 83 |
| [Punkt Przedszkolny Karolina’s Academy](https://karolinasacademy.pl) | punkt przedszkolny | ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 164 | 25 | 725 239 603 |
| Punkt Przedszkolny Ku Ku Kids | punkt przedszkolny | ul. Gajowa 41b | 16 | 579 773 032 |
| Punkt Przedszkolny Misiowa Kraina | punkt przedszkolny | ul. Gwiaździsta 8/6 | 13 | 609 713 480 |
| Punkt Przedszkolny Sunshine Preschool | punkt przedszkolny | ul. Ułańska 31A | 6 | 603 284 513 |
| Punkt Przedszkolny Youngster I | punkt przedszkolny | ul. Kawalerzystów 9/3 | 16 | 727 920 920 |
| Punkt Przedszkolny Youngster II | punkt przedszkolny | ul. Kawalerzystów 1/1 | 13 | 727 920 920 |
| Punkt Przedszkolny Zaczarowana Kraina | punkt przedszkolny | ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 51 | 25 | 504 279 445 |
| Punkt Przedszkolny Zakątek Odkrywców | punkt przedszkolny | ul. Strońska 11a | 9 | 663 276 975 |
| [Punkt Przedszkolny Ziarenko](https://www.przedszkole-ziarenko.pl) | punkt przedszkolny | ul. Pionierów 9/1 | 16 | 784 019 639 |
| [Punkt Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka”](https://www.akademiaprzedszkolaka.com) | punkt przedszkolny | ul. Łubinowa 10 | 20 | 606 575 511 |
| [Punkt Przedszkolny „Chuchaczek”](https://www.chuchaczek.pl) | punkt przedszkolny | ul. Antonia Vivaldiego 34/1 | 8 | 608 708 944 |
| [Punkt Przedszkolny „Jagodowe”](https://www.jagodoweprzedszkole.pl) | punkt przedszkolny | ul. Tunelowa 4 | 18 | 788 390 391 |
| [Punkt Przedszkolny „Montessori House Wrocław”](https://www.fundacja-europeum.pl) | punkt przedszkolny | ul. Rakowiecka 45 | 7 | 517 337 004 |
| [Punkt Przedszkolny „Zatoka Przygód”](https://www.zatokaprzygod.pl) | punkt przedszkolny | ul. Życzliwa 27 | 15 | 505 245 505 |
| [Stumilowy Gaj a](https://www.stumilowygaj.pl) | punkt przedszkolny | ul. Strońska 27A-B | – | 609 502 078 |
| [Stumilowy Gaj B](https://www.stumilowygaj.pl) | punkt przedszkolny | ul. Strońska 27A-B | – | 609 502 078 |
| [Tajemniczy Ogród](https://www.przedszkole-tajemniczyogrod.pl) | punkt przedszkolny | ul. Kłodzka 23A | 12 | 507 879 670 |
| Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieska Niedźwiedzica | punkt przedszkolny | ul. Tarnogajska 18 | 23 | 536 541 132 |
| [Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Subrideo](https://www.subrideo.pl) | punkt przedszkolny | ul. Ołtaszyńska 10 | 18 | 698 758 764 |
| [Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Subrideo 2](https://www.subrideo.pl) | punkt przedszkolny | al. Jaworowa 8a | 15 | 666 991 685 |
| Wspólna Planeta | punkt przedszkolny | ul. Kryniczna 37 | 11 | 501 174 592 |
| Wspólna Planeta II | punkt przedszkolny | ul. Zwycięska 36/1 | 11 | 501 174 592 |
| Wspólny Świat | punkt przedszkolny | ul. Połabian 19 | 12 | 501 174 592 |
| [Young Leaders](https://www.youngleaders.pl) | punkt przedszkolny | ul. Zwycięska 14E/2/A | 23 | 794 200 486 |
| [Young Leaders Early Education Academy](https://www.youngleaders.pl) | punkt przedszkolny | ul. Zwycięska 12G/1 | 25 | 794 200 486 |

## Wybór przedszkola: o co zapytać

- **Punkt przedszkolny to nie to samo co przedszkole.** To tzw. inna forma wychowania przedszkolnego: zwykle mniejsza, czasem czynna krócej niż przedszkole. Zanim się zdecydujesz, zapytaj o godziny i dni pracy.
- **Zespół szkolno-przedszkolny.** Gdy przedszkole i szkoła mają wspólną dyrekcję i budynek, przejście do pierwszej klasy jest dla dziecka łagodniejsze – to dobry argument przy wyborze.
- **Koszty w przedszkolu niepublicznym.** Poproś o pełny cennik: czesne, wpisowe, wyżywienie i zajęcia dodatkowe. Zapytaj w urzędzie gminy, czy dopłaca do miejsc w przedszkolach niepublicznych.

## Rekrutacja do przedszkola w delegaturze Krzyki – jak to wygląda

W delegaturze Krzyki rekrutacja gminna dotyczy 44 placówek publicznych z listy powyżej, a 54 niepubliczne przyjmują dzieci na własnych zasadach. Do placówek publicznych chodzi 79% wszystkich przedszkolaków ujętych w rejestrze.

Terminy naboru do publicznych przedszkoli ustala gmina jako organ prowadzący i ogłasza je na początku roku; sam nabór odbywa się zwykle wiosną. Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech publicznych przedszkoli, w kolejności od najbardziej preferowanego. Rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola, składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Bezpłatne jest co najmniej 5 godzin dziennie, w których przedszkole publiczne realizuje podstawę programową; za dłuższy pobyt obowiązuje niewielka opłata godzinowa ograniczona ustawą (nie dotyczy sześciolatków), do tego dochodzi koszt posiłków.

W przedszkolach niepublicznych zapisy prowadzi właściciel placówki według własnego regulaminu; zwykle podpisuje się umowę i płaci wpisowe. Nie obowiązują tu kryteria gminnej rekrutacji.

Daty naboru i lokalne kryteria ogłasza urząd gminy (strona internetowa, BIP, tablice ogłoszeń w przedszkolach). Ogólne zasady opisujemy w poradniku [rekrutacja do przedszkola krok po kroku](https://naobcasach.pl/t/rekrutacja-do-przedszkola-zasady-kryteria-i-terminy-krok-po-kroku/23516).

## Zobacz też

- [Żłobki we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/zlobki-we-wroclawiu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24296)
- [Szkoły podstawowe we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-we-wroclawiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23790)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-we-wroclawiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23341)
- [Licea we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/licea-we-wroclawiu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22127)
- [Ranking liceów (matura) we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112)
- [Technika we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/technika-we-wroclawiu-lista-szkol-i-zawodow/23960)
- [Ranking techników (matura) we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23506)
- [Wszystkie przedszkola we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-we-wroclawiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22915)
- [Przedszkola i szkoły w województwie dolnośląskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-miasta-i-gminy/23970)

Okoliczne gminy z tego samego powiatu: [gmina Kobierzyce](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-kobierzyce-lista-publicznych-i-niepublicznych/22349), [gmina Długołęka](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-dlugoleka-lista-publicznych-i-niepublicznych/22263), [gmina Czernica](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-czernica-lista-publicznych-i-niepublicznych/22250), [gmina Kąty Wrocławskie](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-katy-wroclawskie-publiczne-i-niepubliczne/22334), [gmina Siechnice](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-siechnice-lista-publicznych-i-niepublicznych/22555), [gmina Sobótka](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-gminie-sobotka-lista-publicznych-i-niepublicznych/22571).

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
