# Ranking liceów w województwie dolnośląskim – matura 2026

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-matura-2026/23096>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:40 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-matura-2026/23096 "2026-11-18T18:40:27Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:40 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-matura-2026/23096/1 "2026-11-18T18:40:27Z")

</div>

![Herb – województwo dolnośląskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/5/e/5e486da4f39cf96ab8426cd48913a2cb4882e82c.webp)

**Najlepsze licea w województwie dolnośląskim według wyników matury 2026 (CKE) – pierwsze 50 miejsc spośród 138 szkół. Metodologia i średnie województwa.**

## Najlepsze licea w województwie dolnośląskim – 2026

Ranking obejmuje **138 liceów** w województwie dolnośląskim z co najmniej 10 zdającymi; poniżej pierwsze 50 miejsc. Prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej (Wrocław) ze wskaźnikiem **90,8 pkt**.

- Najwięcej szkół w czołówce: Wrocław – 21 szkół, Głogów – 3, Legnica – 3.
- Średnie w województwie: polski 61,5%, matematyka 65,0%, język obcy 85,0%.
- Szkoły niepubliczne w zestawieniu: 8 z 50.

| Miejsce | Szkoła | Wskaźnik | Polski · mat. · j. obcy | Mat. rozsz. | Zdawalność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej](https://www.liceum.pwr.edu.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 90,8 | 77,2 · 97,8 · 97,5 | 81,1 (118) | 100,0% z 118 |
| 2 | [Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza](https://www.lo3.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 88,4 | 73,7 · 94,9 · 96,4 | 70,3 (149) | 100,0% z 155 |
| 3 | [Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego](https://www.lo12.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 87,6 | 79,0 · 88,6 · 95,2 | 58,7 (177) | 100,0% z 279 |
| 4 | [Liceum Ogólnokształcące nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego](https://www.lo5.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 85,5 | 72,9 · 87,9 · 95,7 | 62,0 (110) | 100,0% z 178 |
| 5 | [Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego](https://www.lo9.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 84,8 | 75,7 · 83,2 · 95,5 | 55,6 (134) | 99,7% z 306 |
| 6 | [Liceum Ogólnokształcące Aslan im. C.S. Lewisa w Głogowie](https://liceumaslan.pl) – [Głogów](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-glogowie-wyniki-matury-2026/22960) (niepubl.) | 84,6 | 72,8 · 84,8 · 96,2 | 45,0 (14) | 100,0% z 31 |
| 7 | [Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej](https://www.lo14.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 84,5 | 71,7 · 87,8 · 94,1 | 60,2 (175) | 100,0% z 261 |
| 8 | [Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry](http://www.lo13.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 83,5 | 75,2 · 81,8 · 93,4 | 50,9 (187) | 100,0% z 318 |
| 9 | [Liceum Ogólnokształcące nr XVI](https://www.zs8.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 83,1 | 74,2 · 80,4 · 94,8 | 59,7 (66) | 100,0% z 181 |
| 10 | [Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego](https://www.lo8.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 82,9 | 69,6 · 83,3 · 95,9 | 50,7 (119) | 100,0% z 270 |
| 11 | [Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego](https://www.lo7.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 81,8 | 69,0 · 82,9 · 93,6 | 48,4 (202) | 98,9% z 350 |
| 12 | [Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej](https://www.urszulanki.edu.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 81,5 | 72,3 · 80,9 · 91,2 | 51,4 (37) | 100,0% z 89 |
| 13 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy](https://www.kasprowiczanie.com) – [Świdnica](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-swidnicy-wyniki-matury-2026/23079) | 81,4 | 71,0 · 80,8 · 92,2 | 57,5 (69) | 100,0% z 145 |
| 14 | [Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa](https://www.lo6.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 81,3 | 71,1 · 79,7 · 93,1 | 39,2 (90) | 100,0% z 159 |
| 15 | II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy – [Legnica](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-legnicy-wyniki-matury-2026/23017) | 80,8 | 74,1 · 76,0 · 92,3 | 42,0 (110) | 99,6% z 230 |
| 16 | [II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja](https://www.lo2.walbrzych.pl) – [Wałbrzych](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-walbrzychu-wyniki-matury-2026/23091) | 80,2 | 67,6 · 82,1 · 91,0 | 70,4 (54) | 99,2% z 120 |
| 17 | [II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy](https://www.lo2.swidnica.pl) – [Świdnica](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-swidnicy-wyniki-matury-2026/23079) | 79,9 | 64,4 · 81,0 · 94,2 | 51,5 (81) | 100,0% z 150 |
| 18 | [Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu](https://mlo.fem.org.pl/) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) (niepubl.) | 79,3 | 67,5 · 73,7 · 96,8 | 36,9 (7) | 100,0% z 13 |
| 19 | [Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu](https://lo.zgorzelec.org) – [Zgorzelec](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-zgorzelcu-wyniki-matury-2026/23122) | 79,0 | 73,0 · 75,3 · 88,8 | 40,4 (39) | 100,0% z 98 |
| 20 | [Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego](https://www.lo4.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 78,9 | 67,9 · 76,5 · 92,5 | 35,3 (116) | 99,6% z 280 |
| 21 | [I Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Lubinie](https://www.1lo.lubin.pl) – [Lubin](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-lubinie-wyniki-matury-2026/23022) | 78,7 | 64,2 · 78,0 · 93,8 | 41,5 (102) | 99,5% z 200 |
| 22 | [I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego](https://www.1lo.walbrzych.pl) – [Wałbrzych](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-walbrzychu-wyniki-matury-2026/23091) | 78,6 | 70,2 · 75,8 · 89,8 | 50,5 (57) | 100,0% z 137 |
| 23 | [II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie](https://www.2liceum.eu) – [Lubin](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-lubinie-wyniki-matury-2026/23022) | 78,3 | 65,8 · 77,2 · 92,0 | 40,4 (109) | 100,0% z 234 |
| 24 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie](https://www.lo1glogow.com) – [Głogów](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-glogowie-wyniki-matury-2026/22960) | 77,9 | 67,2 · 75,4 · 91,2 | 46,8 (71) | 98,9% z 182 |
| 25 | [Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej](https://www.lo10.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 77,7 | 68,1 · 73,2 · 91,8 | 47,0 (113) | 99,6% z 264 |
| 26 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy](http://www.lo1.olesnica.pl/) – Oleśnica | 77,5 | 61,6 · 77,4 · 93,5 | 38,8 (81) | 100,0% z 155 |
| 27 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy](https://www.1liceum.pl) – [Legnica](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-legnicy-wyniki-matury-2026/23017) | 77,2 | 67,8 · 75,1 · 88,8 | 43,9 (89) | 100,0% z 227 |
| 28 | [Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej](https://www.lo17.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 77,1 | 69,2 · 70,0 · 92,2 | 48,1 (46) | 99,1% z 235 |
| 29 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu](https://www.lo.boleslawiec.pl/) – [Bolesławiec](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-boleslawcu-wyniki-matury-2026/22941) | 76,7 | 70,5 · 71,5 · 88,3 | 38,4 (92) | 97,2% z 180 |
| 29 | [Alternatywne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku](https://www.zsa.klodzko.pl) – [Kłodzko](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-klodzku-wyniki-matury-2026/23002) (niepubl.) | 76,7 | 61,6 · 80,8 · 87,6 | 51,5 (19) | 94,7% z 38 |
| 31 | Liceum Sportowe „Gimbasket” – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 76,6 | 71,0 · 68,4 · 90,5 | 41,6 (9) | 100,0% z 30 |
| 32 | [Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich](https://lozabkowice.pl) – Ząbkowice Śląskie | 76,4 | 67,9 · 72,8 · 88,5 | 44,6 (38) | 99,2% z 123 |
| 33 | [Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”](https://www.lo1.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 75,3 | 63,8 · 72,2 · 89,8 | 40,4 (78) | 99,3% z 285 |
| 34 | [Liceum Ogólnokształcące Cogito z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu](https://www.cogitozgorzelec.pl) – [Zgorzelec](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-zgorzelcu-wyniki-matury-2026/23122) (niepubl.) | 75,1 | 63,1 · 69,8 · 92,2 | 34,8 (10) | 96,0% z 25 |
| 35 | [Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie](https://www.lo.olawa.pl) – Oława | 75,0 | 55,7 · 78,0 · 91,2 | 43,7 (90) | 99,5% z 183 |
| 36 | [II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy](https://www.lo2.olesnica.pl) – Oleśnica | 74,8 | 64,7 · 70,0 · 89,7 | 38,9 (47) | 98,7% z 150 |
| 37 | [IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu](https://pijarzy.boleslawiec.pl) – [Bolesławiec](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-boleslawcu-wyniki-matury-2026/22941) | 74,6 | 69,2 · 69,4 · 85,2 | 47,6 (9) | 100,0% z 18 |
| 38 | [Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego](https://lo.brzegdolny.pl) – Brzeg Dolny | 73,6 | 60,6 · 70,6 · 89,5 | 38,0 (33) | 94,6% z 74 |
| 39 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze](https://zerom-jg.edu.pl) – [Jelenia Góra](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-jeleniej-gorze-wyniki-matury-2026/22996) | 72,7 | 58,8 · 71,0 · 88,2 | 38,4 (125) | 98,1% z 257 |
| 40 | [Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku](https://www.zss.klodzko.pl) – [Kłodzko](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-klodzku-wyniki-matury-2026/23002) (niepubl.) | 72,5 | 59,3 · 71,2 · 87,0 | 53,1 (7) | 93,3% z 15 |
| 41 | [II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze](https://www.norwid.jgora.pl) – [Jelenia Góra](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-jeleniej-gorze-wyniki-matury-2026/22996) | 72,1 | 56,5 · 69,9 · 89,7 | 26,9 (66) | 97,9% z 143 |
| 42 | [Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące](https://sisr.com.pl) – Wołów (niepubl.) | 72,0 | 57,8 · 69,9 · 88,3 | 35,8 (19) | 100,0% z 38 |
| 43 | [II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie](https://www.lo2.pl) – [Głogów](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-glogowie-wyniki-matury-2026/22960) | 71,9 | 65,0 · 62,2 · 88,6 | 16,5 (38) | 96,9% z 131 |
| 44 | [Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego](https://www.pzs1trzebnica.pl) – Trzebnica | 71,6 | 63,5 · 64,5 · 86,7 | 24,7 (67) | 93,5% z 155 |
| 45 | [Publiczne Katolickie Liceum Akademickie u św. Pankracego w Jeleniej Górze](https://szkola.pankracy.edu.pl) – [Jelenia Góra](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-jeleniej-gorze-wyniki-matury-2026/22996) | 71,1 | 62,2 · 64,9 · 86,3 | 29,5 (12) | 100,0% z 24 |
| 46 | [Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego](https://www.lo11.wroclaw.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 70,9 | 64,3 · 60,6 · 87,8 | 20,9 (22) | 99,2% z 122 |
| 47 | [Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego](https://www.lo2.wroc.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) | 70,7 | 59,1 · 68,1 · 84,8 | 43,8 (58) | 98,5% z 195 |
| 48 | [Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica](http://szkola.miedzlegnica.eu/) – [Legnica](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-legnicy-wyniki-matury-2026/23017) (niepubl.) | 70,6 | 60,0 · 67,0 · 84,7 | – | 100,0% z 31 |
| 49 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku](https://www.chrobry.org) – [Kłodzko](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-klodzku-wyniki-matury-2026/23002) | 70,3 | 63,0 · 62,3 · 85,6 | 30,1 (90) | 96,9% z 259 |
| 50 | [Autorskie Liceum Navigo Wrocław](https://www.navigoliceum.pl) – [Wrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wroclawiu-wyniki-matury-2026/23112) (niepubl.) | 69,7 | 53,2 · 64,4 · 91,3 | 34,3 (21) | 96,5% z 57 |

_Kliknij nazwę miejscowości, aby zobaczyć pełny ranking dla miasta lub gminy (o ile ma wystarczająco wiele szkół); nazwa szkoły prowadzi do jej strony internetowej._

## Średnie w województwie i w kraju

| Obszar | Polski | Matematyka | J. obcy | Zdawalność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| województwo dolnośląskie | 61,5 | 65,0 | 85,0 | 92,7% |
| Polska | 63,5 | 64,8 | 83,6 | 92,8% |

## Jak powstał ranking

Wskaźnik to średnia arytmetyczna trzech średnich wyników szkoły (w procentach) z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym na maturze 2026 (formuła 2023): języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (ważona liczbą zdających poszczególne języki). Miejsce dostaje szkoła, w której polski na poziomie podstawowym pisało co najmniej 10 absolwentów; przy równym wyniku po zaokrągleniu do 0,1 pkt szkoły dzielą miejsce. Zdawalność i matematyka rozszerzona są pokazane informacyjnie i nie wpływają na kolejność. Pełny opis: [metodologia rankingów](https://naobcasach.pl/t/jak-liczymy-rankingi-szkol-2026-metodologia-i-srednie-cke/22143).

## Zobacz też

- [Ranking szkół podstawowych w województwie dolnośląskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-dolnoslaskie-2026-egzamin-osmoklasisty/23325)
- [Ranking techników w województwie dolnośląskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-matura-2026/23490)
- [Przedszkola i szkoły w województwie dolnośląskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-miasta-i-gminy/23970)

## Źródło danych

Dane: [Mapa Egzaminów](https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/) – wyniki szkół opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji (plik „szkoły”, stan po sesji dodatkowej, wrzesień 2026). Średnie podawane tylko dla grup co najmniej 5 zdających. Dane szkół: [RSPO](https://rspo.gov.pl/), stan na 18.11.2026.
