# Ranking liceów w województwie kujawsko-pomorskim – matura 2026

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-matura-2026/23097>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:40 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-matura-2026/23097 "2026-11-18T18:40:27Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:40 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-matura-2026/23097/1 "2026-11-18T18:40:27Z")

</div>

![Herb – województwo kujawsko-pomorskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/d/4/d4cba462752a448ca238e3feb218ab2a46baa9f5.webp)

**Najlepsze licea w województwie kujawsko-pomorskim według wyników matury 2026 (CKE) – pierwsze 50 miejsc spośród 100 szkół. Metodologia i średnie województwa.**

## Najlepsze licea w województwie kujawsko-pomorskim – 2026

Ranking obejmuje **100 liceów** w województwie kujawsko-pomorskim z co najmniej 10 zdającymi; poniżej pierwsze 50 miejsc. Prowadzi Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące (Toruń) ze wskaźnikiem **89,8 pkt**.

- Najwięcej szkół w czołówce: Bydgoszcz – 12 szkół, Toruń – 11, Włocławek – 4.
- Średnie w województwie: polski 61,2%, matematyka 63,4%, język obcy 82,3%.
- Szkoły niepubliczne w zestawieniu: 4 z 50.

| Miejsce | Szkoła | Wskaźnik | Polski · mat. · j. obcy | Mat. rozsz. | Zdawalność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące](https://www.liceum.umk.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 89,8 | 78,7 · 94,6 · 96,2 | 70,4 (59) | 100,0% z 97 |
| 2 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu](http://www.1lo.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 86,1 | 74,1 · 87,1 · 97,1 | 70,6 (75) | 100,0% z 197 |
| 3 | [IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu](https://www.loiv.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 83,8 | 70,7 · 85,7 · 95,1 | 56,8 (104) | 100,0% z 167 |
| 4 | [X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha w Toruniu](http://www.xlo.torun.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 83,4 | 74,2 · 83,0 · 93,2 | 58,3 (138) | 100,0% z 287 |
| 5 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy](https://www.1lo.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 82,8 | 73,2 · 80,1 · 95,2 | 60,4 (79) | 99,6% z 224 |
| 6 | [VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy](https://www.vilo.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 81,7 | 67,9 · 83,9 · 93,2 | 61,0 (109) | 99,5% z 198 |
| 7 | [V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu](http://www.vlo.torun.pl/serwis/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 81,0 | 69,0 · 80,6 · 93,5 | 51,3 (71) | 100,0% z 196 |
| 8 | [II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu](https://konopa.szkolnastrona.pl) – [Inowrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-inowroclawiu-wyniki-matury-2026/22991) | 80,1 | 68,9 · 80,9 · 90,5 | 53,1 (100) | 100,0% z 183 |
| 8 | [I Liceum Ogólnokształcące im Ziemi Kujawskiej](https://lzk.pl) – [Włocławek](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wloclawku-wyniki-matury-2026/23094) | 80,1 | 70,7 · 79,5 · 90,0 | 50,1 (82) | 100,0% z 174 |
| 10 | [Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy im. św. Jana Bosko](https://www.salez.edu.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) (niepubl.) | 79,5 | 69,9 · 76,1 · 92,5 | 54,0 (14) | 100,0% z 33 |
| 11 | [III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej](https://www.lmkwloclawek.pl) – [Włocławek](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wloclawku-wyniki-matury-2026/23094) | 79,3 | 73,6 · 76,1 · 88,1 | 45,2 (74) | 100,0% z 199 |
| 12 | [I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego](https://www.katolik.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) (niepubl.) | 79,0 | 69,9 · 73,9 · 93,3 | 48,7 (6) | 100,0% z 14 |
| 12 | [IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy](https://www.4lo.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 79,0 | 64,3 · 79,6 · 93,1 | 40,6 (63) | 100,0% z 199 |
| 14 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu](https://kasprowicz.az.pl) – [Inowrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-inowroclawiu-wyniki-matury-2026/22991) | 78,7 | 69,2 · 77,9 · 89,0 | 58,6 (50) | 99,4% z 167 |
| 15 | [II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego](https://www.lo2grudziadz.pl) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-grudziadzu-wyniki-matury-2026/22990) | 78,4 | 66,0 · 77,3 · 91,8 | 47,8 (62) | 100,0% z 131 |
| 16 | [III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy](https://www.zs1brodnica.edu.pl) – Brodnica | 76,2 | 66,4 · 73,8 · 88,5 | 40,5 (95) | 100,0% z 174 |
| 17 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego](https://www.lo1.pl) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-grudziadzu-wyniki-matury-2026/22990) | 75,6 | 62,7 · 73,2 · 90,9 | 34,4 (55) | 100,0% z 136 |
| 18 | [III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu](http://www.3lo.torun.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 75,0 | 67,2 · 68,6 · 89,3 | 25,4 (58) | 100,0% z 231 |
| 19 | [III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy](https://www.3lo.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 74,9 | 63,3 · 70,0 · 91,3 | 32,9 (54) | 100,0% z 229 |
| 20 | [II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy](https://www.lo02.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 74,5 | 62,4 · 72,9 · 88,3 | 44,6 (82) | 98,5% z 204 |
| 21 | [I Liceum Ogólnokształcące Imienia Floriana Ceynowy w Świeciu](https://www.1lo-swiecie.home.pl) – [Świecie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-gminie-swiecie-wyniki-matury-2026/22982) | 74,0 | 68,8 · 66,3 · 87,0 | 38,5 (35) | 98,4% z 122 |
| 22 | [Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Kardynała Augusta Hlonda](https://www.szkosal.pl) – Aleksandrów Kujawski | 72,9 | 65,0 · 72,4 · 81,3 | 37,4 (28) | 100,0% z 90 |
| 23 | [VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu](https://www.8lo.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 72,6 | 61,3 · 70,4 · 86,1 | 38,4 (49) | 99,0% z 202 |
| 24 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza – [Włocławek](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wloclawku-wyniki-matury-2026/23094) | 72,5 | 66,6 · 66,7 · 84,1 | 50,7 (27) | 98,0% z 99 |
| 25 | [VIII Liceum Ogólnokształcące im. Dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy](https://8lo.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 71,3 | 59,0 · 66,6 · 88,3 | 22,4 (59) | 98,7% z 228 |
| 26 | [VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy](https://www.7lo.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 71,0 | 63,1 · 66,7 · 83,2 | 41,3 (36) | 100,0% z 139 |
| 27 | [Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie - Liceum Ogólnokształcące](http://www.liceum-wabrzezno.pl/) – Wąbrzeźno | 70,4 | 67,4 · 65,0 · 78,8 | 41,9 (14) | 92,5% z 67 |
| 28 | [Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu](https://www.wazowna.pl) – Golub-Dobrzyń | 69,5 | 63,7 · 64,8 · 80,2 | 39,6 (17) | 95,5% z 89 |
| 29 | [IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy](https://ixlo.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 69,3 | 57,7 · 57,4 · 92,8 | 14,6 (17) | 93,0% z 128 |
| 30 | [Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego](https://www.losepolno.szkolnastrona.pl) – Sępólno Krajeńskie | 69,1 | 70,0 · 52,4 · 84,9 | 30,0 (10) | 89,6% z 67 |
| 31 | [Liceum Jagiellońskie - Katolickie Liceum Akademickie](https://lj.edu.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) (niepubl.) | 69,0 | 60,3 · 65,6 · 81,2 | 23,4 (10) | 100,0% z 37 |
| 31 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie](http://www.1loznin.pl/) – Żnin | 69,0 | 66,1 · 59,6 · 81,2 | 22,3 (42) | 94,9% z 136 |
| 33 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie – Chełmno | 68,4 | 60,7 · 61,2 · 83,3 | 39,3 (20) | 94,0% z 134 |
| 34 | [Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka](https://www.radziejow.edu.pl) – Radziejów | 68,3 | 67,0 · 63,5 · 74,3 | 39,5 (26) | 96,6% z 89 |
| 35 | [VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu](https://7lo.torun.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 67,8 | 56,6 · 61,0 · 85,8 | 16,4 (10) | 98,1% z 108 |
| 35 | [Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku](https://www.lociechocinek.pl) – Ciechocinek | 67,8 | 58,2 · 64,9 · 80,4 | 41,8 (8) | 94,1% z 68 |
| 37 | [V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy](https://lo05.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 67,6 | 62,4 · 56,5 · 83,9 | 16,4 (9) | 99,2% z 132 |
| 37 | [II Liceum Ogólnokształcące im M. Kopernika](https://lo2.wloclawek.pl) – [Włocławek](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-we-wloclawku-wyniki-matury-2026/23094) | 67,6 | 65,5 · 61,1 · 76,2 | 20,3 (31) | 97,7% z 175 |
| 39 | [I Liceum Ogólnokształcące w Rypinie w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie](https://zs1rypin.pl) – Rypin | 67,3 | 61,5 · 63,7 · 76,8 | 28,5 (60) | 94,5% z 163 |
| 39 | [XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy](https://www.11loms.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-bydgoszczy-wyniki-matury-2026/22942) | 67,3 | 59,4 · 64,9 · 77,5 | 20,0 (12) | 96,1% z 103 |
| 41 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy](https://www.1lo-brodnica.edupage.org) – Brodnica | 67,1 | 56,9 · 61,5 · 82,8 | 27,7 (25) | 99,3% z 141 |
| 42 | [III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu](https://krolowka.com) – [Inowrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-inowroclawiu-wyniki-matury-2026/22991) | 67,0 | 57,4 · 60,7 · 82,9 | 27,9 (40) | 98,3% z 231 |
| 43 | [Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu](http://flo.torun.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) (niepubl.) | 66,8 | 57,5 · 61,1 · 81,9 | 35,6 (5) | 95,0% z 20 |
| 44 | [Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi](https://www.nowodworek.pl) – Tuchola | 66,7 | 59,8 · 63,8 · 76,4 | 37,9 (38) | 98,7% z 159 |
| 45 | [Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie)](http://lolipno.pl) – Lipno | 66,3 | 56,6 · 65,0 · 77,3 | 25,1 (49) | 94,7% z 131 |
| 46 | [Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim)](https://www.liceum-jablonowo.pl) – Jabłonowo Pomorskie | 65,8 | 59,8 · 59,4 · 78,4 | – | 92,3% z 13 |
| 47 | [I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią](https://www.krzywousty.edu.pl) – Nakło nad Notecią | 65,3 | 61,9 · 56,8 · 77,1 | 43,0 (22) | 87,5% z 168 |
| 48 | [IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego](http://lo4.pl/) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-grudziadzu-wyniki-matury-2026/22990) | 64,0 | 58,0 · 54,2 · 79,8 | 21,3 (15) | 96,2% z 133 |
| 49 | [Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu](https://www.liceumlubraniec.pl) – Lubraniec | 63,5 | 63,9 · 52,8 · 73,9 | 14,6 (10) | 94,6% z 56 |
| 50 | [IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu](http://ixlo.torun.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089) | 63,4 | 56,7 · 52,1 · 81,4 | 15,2 (13) | 94,1% z 186 |

_Kliknij nazwę miejscowości, aby zobaczyć pełny ranking dla miasta lub gminy (o ile ma wystarczająco wiele szkół); nazwa szkoły prowadzi do jej strony internetowej._

## Średnie w województwie i w kraju

| Obszar | Polski | Matematyka | J. obcy | Zdawalność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| województwo kujawsko-pomorskie | 61,2 | 63,4 | 82,3 | 93,0% |
| Polska | 63,5 | 64,8 | 83,6 | 92,8% |

## Jak powstał ranking

Wskaźnik to średnia arytmetyczna trzech średnich wyników szkoły (w procentach) z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym na maturze 2026 (formuła 2023): języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (ważona liczbą zdających poszczególne języki). Miejsce dostaje szkoła, w której polski na poziomie podstawowym pisało co najmniej 10 absolwentów; przy równym wyniku po zaokrągleniu do 0,1 pkt szkoły dzielą miejsce. Zdawalność i matematyka rozszerzona są pokazane informacyjnie i nie wpływają na kolejność. Pełny opis: [metodologia rankingów](https://naobcasach.pl/t/jak-liczymy-rankingi-szkol-2026-metodologia-i-srednie-cke/22143).

## Zobacz też

- [Ranking szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/23326)
- [Ranking techników w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-matura-2026/23491)
- [Przedszkola i szkoły w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/23971)

## Źródło danych

Dane: [Mapa Egzaminów](https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/) – wyniki szkół opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji (plik „szkoły”, stan po sesji dodatkowej, wrzesień 2026). Średnie podawane tylko dla grup co najmniej 5 zdających. Dane szkół: [RSPO](https://rspo.gov.pl/), stan na 18.11.2026.
