# Ranking szkół podstawowych 2026: województwo kujawsko-pomorskie

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/23326>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/23326 "2026-11-18T18:41:42Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/23326/1 "2026-11-18T18:41:43Z")

</div>

![Herb – województwo kujawsko-pomorskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/4/9/499d6ef76c53bece6a3633fb7abec939efce02cb.webp)

**Najlepsze szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 (CKE) – pierwsze 100 miejsc spośród 495 szkół.**

## Najlepsze szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – 2026

Ranking obejmuje **495 szkół podstawowych** w województwie kujawsko-pomorskim z co najmniej 10 zdającymi; poniżej pierwsze 100 miejsc. Prowadzi Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha (Bydgoszcz) ze wskaźnikiem **86,2 pkt**.

- Najwięcej szkół w czołówce: Bydgoszcz – 23 szkoły, Toruń – 20, Inowrocław – 5.
- Średnie w województwie: polski 61,8%, matematyka 50,5%, język obcy 68,8%.
- Szkoły niepubliczne w zestawieniu: 16 z 100.

| Miejsce | Szkoła | Wskaźnik | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha](https://www.katolik.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) (niepubl.) | 86,2 | 84,7 | 79,5 | 94,3 |
| 2 | [Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu](https://www.torun.salezjanie.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) (niepubl.) | 85,4 | 78,1 | 83,0 | 95,0 |
| 3 | [Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja”](https://www.szkolaedukacja.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) (niepubl.) | 85,1 | 76,6 | 85,1 | 93,7 |
| 4 | [Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego](https://www.slowacki.edupage.org) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) (niepubl.) | 83,7 | 81,8 | 76,7 | 92,7 |
| 5 | [Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. bł. Laury Vicuna w Bydgoszczy](https://salez.edu.pl/spts/) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) (niepubl.) | 83,6 | 78,5 | 79,3 | 93,1 |
| 6 | [Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu](https://www.sp-niemcz.edu.pl) – Niemcz | 82,2 | 79,6 | 76,8 | 90,2 |
| 7 | [Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy](https://www.modernacademy.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) (niepubl.) | 81,3 | 70,2 | 77,7 | 95,9 |
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Długosza we Włocławku – [Włocławek](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-we-wloclawku-egzamin-osmoklasisty-2026/23323) | 81,1 | 80,2 | 77,7 | 85,4 |
| 9 | [Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego](https://www.kspinowroclaw.pl) – [Inowrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-inowroclawiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23245) (niepubl.) | 81,0 | 76,8 | 78,5 | 87,9 |
| 10 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bydgoszczy](https://www.naszajedynka.edu.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) (niepubl.) | 80,5 | 72,0 | 75,2 | 94,4 |
| 11 | [Szkoła Podstawowa im. F . Żwirki i S. Wigury w Grzywnie](https://www.szkolapodstawowawgrzywnie.edupage.org) – Grzywna | 77,9 | 73,9 | 74,4 | 85,4 |
| 12 | [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta](http://www.sp5.torun.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 77,8 | 75,2 | 75,7 | 82,4 |
| 13 | [Szkoła Podstawowa nr 34 w Bydgoszczy im. Bohaterów 3. Pułku Lotnictwa Szturmowego w Bydgoszczy](https://www.sp34.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 77,3 | 76,2 | 70,7 | 85,0 |
| 14 | [Szkoła Podstawowa w Ostromecku](https://ostromecko.edupage.org/) – Ostromecko | 76,9 | 80,4 | 71,5 | 78,9 |
| 15 | [Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu](https://www.sp4.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 76,4 | 74,0 | 67,8 | 87,4 |
| 16 | [Szkoła Podstawowa Cambridge Academy w Toruniu](https://www.ca.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) (niepubl.) | 76,2 | 74,4 | 63,1 | 91,2 |
| 17 | [Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Dra Bernarda Sychty](https://www.katolik-swiecie.pl) – [Świecie](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-swiecie-2026-wyniki-e8/23224) (niepubl.) | 75,6 | 73,9 | 63,0 | 90,0 |
| 18 | [Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej](http://www.sp27.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 75,1 | 74,9 | 62,8 | 87,7 |
| 19 | [Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates z Oddziałami Międzynarodowymi w Bydgoszczy](https://www.szkolysokrates.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) (niepubl.) | 75,0 | 67,5 | 62,6 | 94,8 |
| 20 | [Szkoła Podstawowa im. Pilota Ryszarda Witkowskiego w Młyńcu Pierwszym](https://szkolawmlyncu.pl/) – Młyniec Pierwszy | 74,9 | 68,0 | 71,7 | 85,1 |
| 21 | [Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Września 1939 Roku z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy](https://www.sp17.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 74,1 | 74,4 | 69,2 | 78,9 |
| 22 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dobrem – Dobre | 74,0 | 75,4 | 71,4 | 75,3 |
| 23 | [Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach](https://www.przyleki.edu.pl) – Przyłęki | 73,9 | 71,5 | 71,1 | 79,1 |
| 24 | Szkoła Podstawowa Centrum Edukacji Montessori w Bydgoszczy – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) (niepubl.) | 73,8 | 64,9 | 65,3 | 91,2 |
| 25 | [Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej](https://www.sp10.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 73,2 | 72,9 | 71,4 | 75,2 |
| 26 | [Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy](https://www.sp44ms.edu.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 73,1 | 66,2 | 66,6 | 86,4 |
| 27 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” w Inowrocławiu](https://www.jagiellonka.edu.pl) – [Inowrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-inowroclawiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23245) (niepubl.) | 72,6 | 65,2 | 57,9 | 94,6 |
| 28 | [Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej](http://www.sp32.torun.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 72,5 | 66,5 | 68,0 | 82,8 |
| 29 | [Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku](http://przysiek.edupage.org/) – Przysiek | 71,6 | 65,3 | 67,9 | 81,5 |
| 29 | [Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie](https://www.szkolalochowo.pl) – Łochowo | 71,6 | 67,9 | 66,9 | 79,8 |
| 31 | [Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego](http://www.sp3.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 71,4 | 68,9 | 64,7 | 80,5 |
| 32 | [Szkoła Podstawowa nr 1](https://www.sp1sepolno.pl) – Sępólno Krajeńskie | 71,3 | 68,6 | 62,2 | 83,2 |
| 32 | [Szkoła Podstawowa nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego Ps. „Wilk”](https://www.sp-4.cba.pl) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-grudziadzu-egzamin-osmoklasisty-2026/23244) | 71,3 | 70,0 | 62,2 | 81,7 |
| 34 | [Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach](https://www.spcierpice.pl) – Cierpice | 71,2 | 64,6 | 65,8 | 83,2 |
| 34 | [Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku](https://www.spo.net.pl) – Ośniszczewko | 71,2 | 69,0 | 69,5 | 75,0 |
| 36 | [Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Cypriance](https://www.spcyprianka.szkolnastrona.pl) – Cyprianka | 71,1 | 76,3 | 54,4 | 82,7 |
| 36 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza](http://www.sp2torun.org) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 71,1 | 75,3 | 60,4 | 77,6 |
| 38 | [Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach](https://www.splaskowice.edupage.org) – Laskowice | 70,9 | 64,1 | 68,6 | 80,0 |
| 38 | [Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu](http://www.sp23.torun.pl/sp23_cms/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 70,9 | 65,4 | 64,7 | 82,5 |
| 38 | [Szkoła Podstawowa nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich](https://sp20.edupage.org) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-grudziadzu-egzamin-osmoklasisty-2026/23244) | 70,9 | 69,6 | 65,7 | 77,3 |
| 41 | [Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mariana Turwida z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy](https://www.zs16.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 70,8 | 70,2 | 59,0 | 83,1 |
| 42 | [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika](http://sp7torun.superszkolna.pl/) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 70,7 | 73,4 | 60,0 | 78,6 |
| 43 | [Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku](https://sposielsko.edu.pl) – Osielsko | 70,6 | 65,1 | 63,3 | 83,5 |
| 43 | [Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera](https://sp18.edu.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 70,6 | 67,9 | 62,5 | 81,4 |
| 45 | [Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku](https://spraciazek.szkolnastrona.pl/) – Raciążek | 70,4 | 71,6 | 68,8 | 70,8 |
| 45 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku](https://spgrodek.edupage.org/) – Gródek | 70,4 | 71,4 | 66,3 | 73,3 |
| 47 | [Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku](https://www.szkola-sicienko.pl) – Sicienko | 70,3 | 72,9 | 68,8 | 69,1 |
| 48 | [Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą](https://www.zsosieknadwisla.pl/) – Osiek nad Wisłą | 70,2 | 67,1 | 63,1 | 80,3 |
| 49 | [Szkoła Podstawowa w Szonowie](https://www.szkoszon.edupage.org) – Szonowo | 70,1 | 68,9 | 64,0 | 77,5 |
| 49 | [Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939](http://sp24torun.eu) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 70,1 | 66,4 | 62,3 | 81,5 |
| 51 | [Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Prymasa Stefana Kar. Wyszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy](https://www.sp20.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 70,0 | 73,8 | 55,7 | 80,4 |
| 52 | [Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej](https://www.sp9.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 69,5 | 70,8 | 60,1 | 77,4 |
| 53 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grudziądzu](https://www.e-nsp1.pl) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-grudziadzu-egzamin-osmoklasisty-2026/23244) (niepubl.) | 69,4 | 72,1 | 60,3 | 75,9 |
| 53 | [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu](https://zsogrudziadz.pl) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-grudziadzu-egzamin-osmoklasisty-2026/23244) | 69,4 | 68,7 | 61,9 | 77,7 |
| 55 | [Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie](https://spwichowo.edupage.org) – Wichowo | 69,3 | 70,8 | 60,8 | 76,2 |
| 55 | [Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. Władysława Sikorskiego w Bydgoszczy](https://www.sp14.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 69,3 | 66,0 | 60,8 | 81,1 |
| 57 | [Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Bydgoszczy](https://www.sp65.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 69,2 | 68,9 | 58,3 | 80,5 |
| 57 | [Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego](https://www.sp28.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 69,2 | 71,6 | 55,2 | 80,7 |
| 59 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie](https://szubinsp2.sam3.pl) – Szubin | 68,8 | 68,8 | 61,5 | 76,1 |
| 60 | [Szkoła Podstawowa nr 61 im. Bohaterów Westerplatte w Bydgoszczy](https://www.zs32.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 68,6 | 67,8 | 62,2 | 75,9 |
| 61 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa „4 Pory Roku” Szkoła Twórcza i Języków Obcych](https://www.szkola4poryroku.edu.pl) – Ciele (niepubl.) | 68,5 | 73,1 | 46,5 | 85,9 |
| 61 | [Szkoła Podstawowa nr 30 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy](https://sp30.edu.bydgoszcz.pl/) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 68,5 | 68,0 | 58,9 | 78,5 |
| 61 | [Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzywosądzy](https://www.pspkrzywosadz.szkolnastrona.pl) – Krzywosądz | 68,5 | 67,5 | 61,8 | 76,2 |
| 64 | [Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Raciążu](https://sp-raciaz.edupage.org) – Raciąż | 68,4 | 66,2 | 60,7 | 78,4 |
| 65 | [Szkoła Podstawowa nr 60 im. Huberta Wagnera z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy](https://sp60.com.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 68,3 | 67,0 | 58,8 | 79,1 |
| 65 | [Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie](http://www.szkola8.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 68,3 | 71,7 | 53,1 | 80,0 |
| 67 | [Szkoła Podstawowa nr 12 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy](https://sp12.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 68,1 | 67,8 | 56,8 | 79,8 |
| 67 | Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu – Wieniec | 68,1 | 62,0 | 65,6 | 76,8 |
| 67 | [Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Dobrczu](https://www.spdobrcz.pl) – Dobrcz | 68,1 | 68,4 | 55,9 | 79,9 |
| 70 | [Szkoła Podstawowa im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach](https://spfabianki.szkolnastrona.pl/) – Fabianki | 67,9 | 69,6 | 57,6 | 76,4 |
| 70 | [Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii](http://www.sp14.torun.pl) – [Toruń](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319) | 67,9 | 69,1 | 55,7 | 78,7 |
| 72 | [Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody w Występie](https://zswystep.gmina-naklo.pl) – [Występ](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-naklo-nad-notecia-2026-wyniki-e8/23197) | 67,8 | 69,0 | 58,6 | 76,0 |
| 72 | [Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy](https://sp3brodnica.edupage.org) – Brodnica | 67,8 | 67,3 | 63,6 | 72,4 |
| 74 | [Szkoła Podstawowa nr 18 im. Hansa Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy](https://zs08.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 67,7 | 70,4 | 53,8 | 79,0 |
| 75 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzozówce – Brzozówka | 67,6 | 68,2 | 56,9 | 77,7 |
| 76 | [Szkoła Podstawowa nr 36 im. Wincentego Wiernikowskiego w Bydgoszczy](https://zspp05.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 67,5 | 64,5 | 63,7 | 74,4 |
| 76 | [Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach](https://www.gebice.neostrada.pl) – Marcinkowo | 67,5 | 71,5 | 53,8 | 77,0 |
| 78 | [Szkoła Podstawowa nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej](https://www.sp15grudziadz.com.pl) – [Grudziądz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-grudziadzu-egzamin-osmoklasisty-2026/23244) | 67,4 | 69,6 | 60,5 | 72,2 |
| 78 | [Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce](https://www.spmalanieszawka.edupage.org) – Mała Nieszawka | 67,4 | 67,3 | 59,1 | 75,7 |
| 78 | [Szkoła Podstawowa im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy](https://www.spgorczenica.edupage.org) – Gorczenica | 67,4 | 68,1 | 57,1 | 76,9 |
| 81 | [Szkoła Podstawowa nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy](https://www.sp31.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 67,3 | 64,6 | 60,1 | 77,1 |
| 81 | [Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach](https://www.spturzany.edupage.org) – Turzany | 67,3 | 68,2 | 64,1 | 69,6 |
| 83 | [Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Żołędowie](https://www.spzoledowo.edupage.org) – Żołędowo | 67,2 | 67,7 | 52,9 | 81,1 |
| 83 | [Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach](https://www.spbb.pl) – Białe Błota | 67,2 | 64,3 | 57,9 | 79,3 |
| 85 | [Szkoła Podstawowa im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach](https://zsdobrzejewice.pl) – Dobrzejewice | 67,0 | 69,1 | 53,6 | 78,3 |
| 86 | Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko – Aleksandrów Kujawski | 66,6 | 63,1 | 56,2 | 80,6 |
| 86 | [Szkoła Podstawowa nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy](https://sp56.edu.bydgoszcz.pl/) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 66,6 | 65,2 | 57,0 | 77,6 |
| 86 | [Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy](https://www.sp32bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 66,6 | 67,7 | 55,6 | 76,4 |
| 89 | [Szkoła Podstawowa w Łysomicach](https://splysomice.pl) – Łysomice | 66,5 | 65,8 | 62,2 | 71,6 |
| 89 | [Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza](https://www.sp10ino.edupage.org) – [Inowrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-inowroclawiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23245) | 66,5 | 60,1 | 60,4 | 79,0 |
| 91 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego – [Inowrocław](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-inowroclawiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23245) | 66,4 | 64,4 | 53,1 | 81,8 |
| 91 | [Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego](https://www.spkowal.pl) – Kowal | 66,4 | 60,6 | 53,8 | 84,8 |
| 91 | [Szkoła Podstawowa nr 64 im. 650-lecia Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy](https://www.sp64.edu.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 66,4 | 67,4 | 55,8 | 76,0 |
| 94 | Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu – Jastrzębie | 66,3 | 65,9 | 61,6 | 71,5 |
| 94 | [Szkoła Podstawowa w Kozielcu](https://www.spkozielec.edupage.pl) – Kozielec | 66,3 | 59,5 | 64,4 | 75,2 |
| 94 | [Szkoła Podstawowa im. gen. Bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Rzęczkowie](https://www.zsrzeczkowo.szkolnastrona.pl) – Rzęczkowo | 66,3 | 67,1 | 46,8 | 85,1 |
| 94 | [Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości](https://www.sp1pakosc.edupage.org) – Pakość | 66,3 | 64,9 | 58,5 | 75,5 |
| 94 | [Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700 - Lecia Brodnicy w Brodnicy](https://www.sp4.brodnica.pl) – Brodnica | 66,3 | 66,2 | 59,9 | 72,7 |
| 94 | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów Schola Culmensis Elementaris – Chełmno (niepubl.) | 66,3 | 67,3 | 57,0 | 74,5 |
| 100 | [Szkoła Podstawowa nr 62 im. Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy](https://www.zsip1.bydgoszcz.pl) – [Bydgoszcz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-bydgoszczy-egzamin-osmoklasisty-2026/23133) | 66,1 | 68,3 | 54,6 | 75,5 |

_Kliknij nazwę miejscowości, aby zobaczyć pełny ranking dla miasta lub gminy (o ile ma wystarczająco wiele szkół); nazwa szkoły prowadzi do jej strony internetowej._

## Średnie w województwie i w kraju

| Obszar | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- |
| województwo kujawsko-pomorskie | 61,8 | 50,5 | 68,8 |
| Polska | 64,8 | 54,8 | 72,6 |

## Jak powstał ranking

Wskaźnik to średnia arytmetyczna trzech średnich wyników szkoły (w procentach) z egzaminu ósmoklasisty 2026: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (wynik z języka obcego to średnia ze wszystkich języków zdawanych w szkole, ważona liczbą zdających). Miejsce w rankingu dostaje szkoła, w której egzamin z polskiego pisało co najmniej 10 uczniów; przy równym wyniku po zaokrągleniu do 0,1 pkt szkoły dzielą miejsce. Uwzględniamy szkoły dla dzieci i młodzieży, arkusze standardowe, sesję główną. Pełny opis: [metodologia rankingów](https://naobcasach.pl/t/jak-liczymy-rankingi-szkol-2026-metodologia-i-srednie-cke/22143).

## Zobacz też

- [Ranking liceów w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-matura-2026/23097)
- [Ranking techników w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-matura-2026/23491)
