# Ranking szkół podstawowych 2026: województwo warmińsko-mazurskie

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-warminsko-mazurskie/23338>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-warminsko-mazurskie/23338 "2026-11-18T18:41:49Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-warminsko-mazurskie/23338/1 "2026-11-18T18:41:49Z")

</div>

![Herb – województwo warmińsko-mazurskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/a/5/a5a975641580661065ca39bee5e4eaab41e55eb7.webp)

**Najlepsze szkoły podstawowe w województwie warmińsko-mazurskim według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 (CKE) – pierwsze 100 miejsc spośród 330 szkół.**

## Najlepsze szkoły podstawowe w województwie warmińsko-mazurskim – 2026

Ranking obejmuje **330 szkół podstawowych** w województwie warmińsko-mazurskim z co najmniej 10 zdającymi; poniżej pierwsze 100 miejsc. Prowadzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” (Kętrzyn) ze wskaźnikiem **86,3 pkt**.

- Najwięcej szkół w czołówce: Olsztyn – 18 szkół, Elbląg – 13, Ostróda – 7.
- Średnie w województwie: polski 60,5%, matematyka 49,3%, język obcy 68,8%.
- Szkoły niepubliczne w zestawieniu: 7 z 102.

_Część szkół dzieli miejsca, dlatego w tabeli jest ich 102._

| Miejsce | Szkoła | Wskaźnik | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”](https://wwwklucz.ketrzyn.pl) – Kętrzyn (niepubl.) | 86,3 | 80,5 | 82,4 | 95,9 |
| 2 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) (niepubl.) | 85,7 | 75,1 | 85,8 | 96,2 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 311 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Olsztynie – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 85,0 | 77,1 | 82,1 | 95,8 |
| 4 | [Społeczna Szkoła Podstawowa „101” w Olsztynie](https://www.ssp101.olsztyn.pl) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) (niepubl.) | 82,5 | 75,7 | 76,9 | 94,9 |
| 5 | [Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach](https://lesiabart.pl) – Bartoszyce | 76,1 | 65,6 | 78,1 | 84,5 |
| 6 | [Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów](https://www.elblag.pijarzy.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 75,4 | 73,2 | 66,7 | 86,2 |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie – [Pietrzwałd](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-ostroda-2026-wyniki-e8/23205) | 75,3 | 70,3 | 66,4 | 89,4 |
| 7 | [Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie](https://sp29.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 75,3 | 71,5 | 67,5 | 86,8 |
| 9 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 74,2 | 71,5 | 67,7 | 83,2 |
| 10 | [Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach](https://sto-mikolajki.org.pl) – Mikołajki (niepubl.) | 73,9 | 67,4 | 66,2 | 87,9 |
| 11 | [Szkoła Podstawowa w Stawigudzie](https://zspstawiguda.edupage.org) – Stawiguda | 73,8 | 73,5 | 65,7 | 82,1 |
| 12 | [Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu](https://ssp3elblag.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 72,5 | 66,7 | 70,1 | 80,6 |
| 13 | [Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie](https://sp18.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 72,4 | 64,5 | 66,7 | 86,0 |
| 14 | [Szkoła Podstawowa w Tuszewie](https://sptuszewo.edupage.org) – Tuszewo | 72,2 | 66,3 | 73,5 | 76,8 |
| 15 | [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie](https://www.sp7.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 72,1 | 67,1 | 63,8 | 85,4 |
| 16 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka” z Oddziałami Dwujęzycznymi w Olsztynie – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) (niepubl.) | 71,9 | 62,3 | 70,4 | 83,2 |
| 17 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa](https://nspbiskupiec.edupage.org) – Biskupiec (niepubl.) | 70,8 | 70,4 | 50,0 | 92,1 |
| 18 | [Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Borecznie](https://spboreczno.edupage.org) – Boreczno | 70,7 | 69,4 | 59,8 | 83,0 |
| 19 | [Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu](https://www.sp15-elblag.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 70,6 | 62,5 | 65,5 | 83,9 |
| 20 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie](https://sp1.ostroda.pl) – [Ostróda](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-ostrodzie-egzamin-osmoklasisty-2026/23280) | 69,3 | 58,8 | 67,5 | 81,8 |
| 21 | [Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Zalewie](https://www.zszalewo.edupage.org) – Zalewo | 68,8 | 70,4 | 63,4 | 72,5 |
| 21 | [Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach](https://spmarzecice.pl) – Marzęcice | 68,8 | 68,5 | 64,8 | 73,0 |
| 23 | [Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu](https://www.sp11.elblag.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 68,6 | 68,3 | 60,1 | 77,5 |
| 23 | [Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie](https://www.spgodkowo.szkolnastrona.pl) – Godkowo | 68,6 | 69,3 | 64,2 | 72,4 |
| 25 | [Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy](https://www.zspisanica.netstrefa.eu) – Pisanica | 68,5 | 73,8 | 60,5 | 71,1 |
| 26 | [Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu](https://www.sp21.elblag.com.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 68,3 | 66,2 | 58,5 | 80,2 |
| 26 | [Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Ostródzie](http://www.ostroda.salezjanie.pl/pl) – [Ostróda](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-ostrodzie-egzamin-osmoklasisty-2026/23280) | 68,3 | 67,6 | 50,2 | 87,1 |
| 28 | [Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu](https://www.szkola-lakorz.edupage.org) – Łąkorz | 68,1 | 64,9 | 64,5 | 74,9 |
| 28 | [Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie](https://www.sp3.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 68,1 | 65,7 | 60,7 | 78,0 |
| 28 | [Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie](https://sp5ilawa.edupage.org) – Iława | 68,1 | 68,1 | 57,0 | 79,2 |
| 31 | [Szkoła Podstawowa w Nawiadach](https://sp-nawiady.edupage.org) – Nawiady | 67,8 | 66,1 | 66,0 | 71,5 |
| 31 | [Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu](https://www.sp12elblag.edupage.org) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 67,8 | 66,4 | 58,6 | 78,5 |
| 31 | [Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu](https://www.sp16.elblag.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 67,8 | 66,9 | 58,2 | 78,3 |
| 34 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie](https://www.sp2olsztyn.pl) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 67,7 | 66,7 | 57,4 | 79,0 |
| 34 | [Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu](http://www.sppasym.pl/sppasym/index.html) – Pasym | 67,7 | 63,8 | 65,2 | 74,0 |
| 36 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie](https://www.sp1.wegorzewo.pl) – Węgorzewo | 67,3 | 66,7 | 55,7 | 79,7 |
| 36 | [Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie](https://spzlotowo.edupage.org) – Złotowo | 67,3 | 71,5 | 59,3 | 71,2 |
| 38 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście](https://www.sp2.dobremiasto.org) – Dobre Miasto | 66,9 | 63,7 | 60,6 | 76,3 |
| 39 | [Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim](http://zspklebark.pl) – Klebark Wielki | 66,8 | 58,6 | 58,4 | 83,3 |
| 40 | [Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu](https://www.sp3.com.pl) – Morąg | 66,6 | 64,7 | 59,3 | 75,9 |
| 41 | [Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku](https://www.sp4.olecko.pl) – Olecko | 66,4 | 69,6 | 60,9 | 68,7 |
| 42 | [Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II](https://www.zsplw.pl) – Lidzbark Warmiński | 66,3 | 68,1 | 56,8 | 74,1 |
| 43 | [Szkoła Podstawowa Imienia 11 Listopada w Rusi](https://www.sprus.edupage.org) – Ruś | 66,2 | 63,8 | 56,7 | 78,1 |
| 43 | [Szkoła Podstawowa im. Karola Małłka w Narzymiu](https://zsnarzym.pl) – Narzym | 66,2 | 60,5 | 57,2 | 80,9 |
| 43 | [Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie](https://www.sp4ketrzyn.szkolnastrona.pl) – Kętrzyn | 66,2 | 69,0 | 55,7 | 73,8 |
| 46 | Szkoła Podstawowa w Wilczętach – Wilczęta | 66,1 | 62,1 | 59,7 | 76,5 |
| 47 | [Szkoła Podstawowa w Milejewie](https://www.zsp-milejewo.szkolnastrona.pl) – Milejewo | 66,0 | 72,4 | 55,6 | 70,0 |
| 47 | [Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie](https://zspgietrzwald.pl/) – Gietrzwałd | 66,0 | 64,8 | 53,2 | 80,1 |
| 49 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego](https://sp2gizycko.edupage.org/) – Giżycko | 65,8 | 63,9 | 55,7 | 77,7 |
| 49 | [Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie](https://www.zso5olsztyn.edu.pl) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 65,8 | 59,2 | 59,5 | 78,6 |
| 51 | [Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich](https://www.spbabkioleckie.edupage.org) – Babki Oleckie | 65,7 | 59,1 | 49,0 | 88,9 |
| 52 | [Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu](https://zs2elblag.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 65,6 | 59,1 | 56,2 | 81,5 |
| 53 | Szkoła Podstawowa w Rudce – Rudka | 65,5 | 59,6 | 61,0 | 75,8 |
| 53 | [Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie](https://www.sp33.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 65,5 | 63,1 | 54,8 | 78,6 |
| 53 | [Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie](https://www.zs.barczewo.pl) – Barczewo | 65,5 | 64,5 | 57,5 | 74,3 |
| 56 | [Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach](https://sptylice.edupage.org/) – Tylice (niepubl.) | 65,4 | 63,4 | 66,0 | 66,9 |
| 57 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu – Wiatrowiec | 65,3 | 65,0 | 62,6 | 68,4 |
| 58 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie](http://www.sp1ketrzyn.pl) – Kętrzyn | 65,2 | 66,3 | 56,3 | 73,1 |
| 59 | [Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach](https://www.spdywity.edu.pl) – Dywity | 65,0 | 63,4 | 56,8 | 74,8 |
| 60 | [Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku](https://www.sp4elk.edupage.org) – [Ełk](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elku-egzamin-osmoklasisty-2026/23143) | 64,9 | 63,9 | 55,2 | 75,6 |
| 61 | [Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie](https://splaczno.edupage.org/) – Łączno | 64,8 | 64,6 | 58,3 | 71,3 |
| 62 | [Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku](https://www.sp3.elk.edu.pl) – [Ełk](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elku-egzamin-osmoklasisty-2026/23143) | 64,7 | 62,4 | 53,7 | 78,1 |
| 63 | [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie](https://www.zspostroda.pl) – [Ostróda](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-ostrodzie-egzamin-osmoklasisty-2026/23280) | 64,6 | 58,8 | 52,5 | 82,6 |
| 64 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu](https://www.sp1.info.elblag.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 64,4 | 66,0 | 50,8 | 76,4 |
| 65 | Szkoła Filialna im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach – Kandyty | 64,3 | 65,7 | 53,9 | 73,2 |
| 66 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim](https://www.sp2nml.pl) – Nowe Miasto Lubawskie | 64,2 | 70,7 | 53,4 | 68,6 |
| 66 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie](https://www.sp1.ilawa.pl) – Iława | 64,2 | 65,3 | 52,8 | 74,4 |
| 68 | [Zespół Placowek Oświatowych nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie](https://zpo3dzialdowo.pl) – Działdowo | 64,1 | 63,3 | 51,6 | 77,5 |
| 68 | [Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim](https://www.sp3nml.edupage.org) – Nowe Miasto Lubawskie | 64,1 | 62,9 | 59,6 | 69,8 |
| 68 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach – Szymany | 64,1 | 66,7 | 46,8 | 78,8 |
| 68 | [Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu](https://www.spdurag.szkolnastrona.pl) – [Durąg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-ostroda-2026-wyniki-e8/23205) | 64,1 | 68,5 | 52,8 | 70,8 |
| 72 | [Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyldaku](https://www.spszyldak.szkolnastrona.pl) – [Szyldak](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-ostroda-2026-wyniki-e8/23205) | 64,0 | 72,4 | 42,7 | 76,9 |
| 73 | [Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu](https://sp19elblag.pl/) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 63,9 | 61,3 | 55,4 | 75,1 |
| 73 | [Szkoła Podstawowa w Tuławkach](https://sptulawki.edupage.org/) – Tuławki | 63,9 | 61,7 | 56,5 | 73,5 |
| 73 | [Szkoła Podstawowa w Szestnie](https://spszestno.edupage.org) – Szestno | 63,9 | 63,4 | 59,8 | 68,5 |
| 76 | [Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie](https://www.sp9.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 63,8 | 59,8 | 59,7 | 71,8 |
| 77 | [Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie](https://sp34.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 63,7 | 60,2 | 52,6 | 78,3 |
| 77 | [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku](https://www.sp5elk.edupage.org) – [Ełk](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elku-egzamin-osmoklasisty-2026/23143) | 63,7 | 64,1 | 51,7 | 75,4 |
| 79 | [Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku](http://sp1.elk.edu.pl/) – [Ełk](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elku-egzamin-osmoklasisty-2026/23143) | 63,5 | 65,6 | 50,6 | 74,4 |
| 80 | [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach](https://www.sp7bartoszyce.edupage.org) – Bartoszyce | 63,3 | 63,6 | 46,0 | 80,2 |
| 81 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu](https://www.jedynka.hg.pl) – Morąg | 63,1 | 67,9 | 51,0 | 70,3 |
| 81 | [Szkoła Podstawowa nr 4 im. i Dywizji Piechoty w Giżycku](https://www.czworeczka.pl/) – Giżycko | 63,1 | 60,0 | 55,3 | 73,9 |
| 81 | Szkoła Podstawowa w Samborowie – [Samborowo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-ostroda-2026-wyniki-e8/23205) | 63,1 | 67,6 | 54,0 | 67,6 |
| 84 | [Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie](https://spsrokowo.pl/) – Srokowo | 63,0 | 67,7 | 55,4 | 66,0 |
| 84 | [Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie](https://www.zs-p1.olsztyn.pl) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 63,0 | 57,9 | 54,2 | 76,8 |
| 86 | [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie](https://sp5.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 62,9 | 61,3 | 53,8 | 73,7 |
| 87 | [Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach](https://www.spkinkajmy.edupage.org) – Kinkajmy | 62,8 | 67,3 | 60,6 | 60,6 |
| 87 | [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku](https://www.sp7gizycko.edupage.org) – Giżycko | 62,8 | 64,0 | 50,4 | 74,2 |
| 89 | [Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie](https://www.sp30.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 62,7 | 60,8 | 50,4 | 76,9 |
| 89 | [Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie](https://www.sp6.olsztyn.eu) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 62,7 | 59,0 | 54,6 | 74,5 |
| 89 | [Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Ełku w Zespole Szkół Sportowych w Ełku](https://www.zss.elk.edu.pl) – [Ełk](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elku-egzamin-osmoklasisty-2026/23143) | 62,7 | 60,7 | 47,7 | 79,7 |
| 89 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku](https://sp2elk.edupage.org) – [Ełk](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elku-egzamin-osmoklasisty-2026/23143) | 62,7 | 60,6 | 51,0 | 76,5 |
| 93 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Morągu](https://www.sp2morag.szkolnastrona.pl) – Morąg | 62,6 | 56,5 | 60,7 | 70,5 |
| 93 | [Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Fromborku](http://www.szkola-frombork.edu.pl/) – Frombork | 62,6 | 58,4 | 59,1 | 70,2 |
| 95 | [Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej Curie w Elblągu](https://www.sp6elblag.pl) – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 62,5 | 59,0 | 54,5 | 73,9 |
| 96 | [Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie](https://www.sp25.zso3.olsztyn.pl) – [Olsztyn](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-olsztynie-egzamin-osmoklasisty-2026/23277) | 62,4 | 59,9 | 53,0 | 74,3 |
| 97 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu](https://www.sp2.pisz.pl) – Pisz | 62,3 | 60,8 | 51,0 | 75,2 |
| 97 | [Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bażynach](https://www.spbazyny.szkolnastrona.pl) – Bażyny | 62,3 | 62,7 | 50,6 | 73,7 |
| 97 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Chrobrego w Elblągu – [Elbląg](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-elblagu-egzamin-osmoklasisty-2026/23142) | 62,3 | 62,3 | 53,3 | 71,3 |
| 100 | [Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego](https://www.zsk.pisz.pl) – Pisz | 62,2 | 59,5 | 52,5 | 74,8 |
| 100 | [Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie](https://zpo2dzialdowo.edupage.org) – Działdowo | 62,2 | 60,6 | 50,6 | 75,3 |
| 100 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego](https://sp2.bip.um.szczytno.pl) – Szczytno | 62,2 | 60,1 | 50,6 | 75,8 |

_Kliknij nazwę miejscowości, aby zobaczyć pełny ranking dla miasta lub gminy (o ile ma wystarczająco wiele szkół); nazwa szkoły prowadzi do jej strony internetowej._

## Średnie w województwie i w kraju

| Obszar | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- |
| województwo warmińsko-mazurskie | 60,5 | 49,3 | 68,8 |
| Polska | 64,8 | 54,8 | 72,6 |

## Jak powstał ranking

Wskaźnik to średnia arytmetyczna trzech średnich wyników szkoły (w procentach) z egzaminu ósmoklasisty 2026: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (wynik z języka obcego to średnia ze wszystkich języków zdawanych w szkole, ważona liczbą zdających). Miejsce w rankingu dostaje szkoła, w której egzamin z polskiego pisało co najmniej 10 uczniów; przy równym wyniku po zaokrągleniu do 0,1 pkt szkoły dzielą miejsce. Uwzględniamy szkoły dla dzieci i młodzieży, arkusze standardowe, sesję główną. Pełny opis: [metodologia rankingów](https://naobcasach.pl/t/jak-liczymy-rankingi-szkol-2026-metodologia-i-srednie-cke/22143).

## Zobacz też

- [Ranking liceów w województwie warmińsko-mazurskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-matura-2026/23109)
- [Ranking techników w województwie warmińsko-mazurskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-matura-2026/23503)
- [Przedszkola i szkoły w województwie warmińsko-mazurskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim/23983)

## Źródło danych

Dane: [Mapa Egzaminów](https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/) – wyniki szkół opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji (plik „szkoły”, stan po sesji dodatkowej, wrzesień 2026). Średnie podawane tylko dla grup co najmniej 5 zdających. Dane szkół: [RSPO](https://rspo.gov.pl/), stan na 18.11.2026.
