# Ranking szkół podstawowych w Toruniu – egzamin ósmoklasisty 2026

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319 "2026-11-18T18:41:39Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319/1 "2026-11-18T18:41:40Z")

</div>

![Herb – Toruń](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/b/a/bab2c6f03d8316657a9440877a84242b6263874d.webp)

**Ranking 32 szkół podstawowych w Toruniu według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 (CKE): polski, matematyka i język obcy. Średnie na tle województwa.**

## Które szkoły podstawowe w Toruniu mają najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty

Ranking obejmuje **32 szkoły podstawowe** w Toruniu, w których egzamin ósmoklasisty w 2026 r. pisało co najmniej 10 uczniów. Prowadzi Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu ze wskaźnikiem **85,4 pkt**.

- Wyniki lidera: polski 78,1%, matematyka 83,0%, język obcy 95,0%.
- Najlepszy polski: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego (81,8%); najlepsza matematyka: Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja” (85,1%).
- Matematyka: średnio 59,4% – o 8,9 pkt proc. więcej niż w województwie kujawsko-pomorskim (50,5%).
- Powyżej średniej krajowej (64,1 pkt): 22 z 32 szkół.
- Różnica między pierwszą a ostatnią szkołą: 69,6 pkt.
- Szkoły niepubliczne w rankingu: 5 (oznaczone w tabeli).

| Miejsce | Szkoła | Wskaźnik | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu](https://www.torun.salezjanie.pl) (niepubl.) | 85,4 | 78,1 | 83,0 | 95,0 |
| 2 | [Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja”](https://www.szkolaedukacja.torun.pl) (niepubl.) | 85,1 | 76,6 | 85,1 | 93,7 |
| 3 | [Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego](https://www.slowacki.edupage.org) (niepubl.) | 83,7 | 81,8 | 76,7 | 92,7 |
| 4 | [Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy](https://www.modernacademy.pl) (niepubl.) | 81,3 | 70,2 | 77,7 | 95,9 |
| 5 | [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta](http://www.sp5.torun.pl/) | 77,8 | 75,2 | 75,7 | 82,4 |
| 6 | [Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu](https://www.sp4.torun.pl) | 76,4 | 74,0 | 67,8 | 87,4 |
| 7 | [Szkoła Podstawowa Cambridge Academy w Toruniu](https://www.ca.torun.pl) (niepubl.) | 76,2 | 74,4 | 63,1 | 91,2 |
| 8 | [Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej](http://www.sp27.pl) | 75,1 | 74,9 | 62,8 | 87,7 |
| 9 | [Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej](https://www.sp10.torun.pl) | 73,2 | 72,9 | 71,4 | 75,2 |
| 10 | [Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej](http://www.sp32.torun.pl/) | 72,5 | 66,5 | 68,0 | 82,8 |
| 11 | [Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego](http://www.sp3.torun.pl) | 71,4 | 68,9 | 64,7 | 80,5 |
| 12 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza](http://www.sp2torun.org) | 71,1 | 75,3 | 60,4 | 77,6 |
| 13 | [Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu](http://www.sp23.torun.pl/sp23_cms/) | 70,9 | 65,4 | 64,7 | 82,5 |
| 14 | [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika](http://sp7torun.superszkolna.pl/) | 70,7 | 73,4 | 60,0 | 78,6 |
| 15 | [Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera](https://sp18.edu.torun.pl) | 70,6 | 67,9 | 62,5 | 81,4 |
| 16 | [Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939](http://sp24torun.eu) | 70,1 | 66,4 | 62,3 | 81,5 |
| 17 | [Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej](https://www.sp9.torun.pl) | 69,5 | 70,8 | 60,1 | 77,4 |
| 18 | [Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego](https://www.sp28.torun.pl) | 69,2 | 71,6 | 55,2 | 80,7 |
| 19 | [Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie](http://www.szkola8.torun.pl) | 68,3 | 71,7 | 53,1 | 80,0 |
| 20 | [Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii](http://www.sp14.torun.pl) | 67,9 | 69,1 | 55,7 | 78,7 |
| 21 | [Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków](https://sp35.torun.pl/) | 64,7 | 65,6 | 57,6 | 71,0 |
| 22 | [Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego](https://sp15torun.edu.pl) | 64,1 | 67,8 | 51,8 | 72,6 |
| 23 | [Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika](http://www.sp34.torun.pl/) | 62,2 | 63,8 | 48,5 | 74,4 |
| 24 | [Szkoła Podstawowa nr 6 im. Heleny Grossówny w Toruniu](http://sp6torun.edu.pl/) | 61,1 | 63,2 | 48,0 | 72,1 |
| 25 | [Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman](https://sp16torun.edupage.org) | 59,2 | 60,6 | 49,3 | 67,6 |
| 26 | [Szkoła Podstawowa nr 17 im. gen. Józefa Bema](http://sp17torun.edupage.org) | 59,0 | 55,3 | 50,9 | 71,0 |
| 27 | [Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy](https://sp11torun.superszkolna.pl/) | 58,7 | 57,1 | 49,6 | 69,5 |
| 28 | [Szkoła Podstawowa nr 31 im. gen. Józefa Hallera](https://www.szkola31.torun.pl) | 53,7 | 56,8 | 42,1 | 62,1 |
| 29 | [Szkoła Podstawowa nr 13 im. św Jana Pawła II w Toruniu](https://sp13torun.superszkolna.pl) | 50,5 | 56,0 | 35,0 | 60,5 |
| 30 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego](https://sp1.torun.pl) | 35,9 | 43,0 | 19,8 | 44,8 |
| 31 | [Szkoła Podstawowa nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna](https://www.sp33torun.pl) | 28,4 | 32,0 | 20,2 | 33,0 |
| 32 | [Szkoła Podstawowa „Blok” w Toruniu](https://ze-blok.edupage.org/) | 15,8 | 14,2 | 12,9 | 20,3 |

_Wskaźnik – średnia z trzech przedmiotów (pkt); polski, matematyka i język obcy – średnie wyniki szkoły w procentach._

## Szkoły bez miejsca w rankingu (2)

Mniej niż 10 zdających albo brak opublikowanej średniej z któregoś przedmiotu (CKE nie podaje średnich dla grup poniżej 5 osób). Wyniki tylko informacyjnie:

| Szkoła | Polski | Matematyka | J. obcy | Zdający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Językowa Szkoła Podstawowa Butterfly (niepubl.) | 84,1 | 94,6 | 99,1 | 8 |
| [Szkoła Podstawowa Lumina Academy](https://luminatorun.pl) (niepubl.) | 32,7 | 16,3 | 51,0 | 7 |

## Średnie w Toruniu na tle województwa i kraju

| Obszar | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Toruń | 67,7 | 59,4 | 77,2 |
| województwo kujawsko-pomorskie | 61,8 | 50,5 | 68,8 |
| Polska | 64,8 | 54,8 | 72,6 |

_Średnie ważone liczbą zdających, policzone ze wszystkich szkół w pliku CKE z opublikowanym wynikiem (grupy od 5 zdających), dlatego mogą się minimalnie różnić od oficjalnych średnich CKE._

## Jak powstał ranking

Kolejność wyznacza średnia arytmetyczna wyników z polskiego, matematyki i języka obcego; ranking obejmuje szkoły, w których egzamin pisało co najmniej 10 osób. Szczegóły: [metodologia rankingów](https://naobcasach.pl/t/jak-liczymy-rankingi-szkol-2026-metodologia-i-srednie-cke/22143).

Wysokie miejsce nie przesądza, że szkoła będzie najlepsza dla każdego dziecka: na wynik wpływa też dobór uczniów, a w małych szkołach – przypadek jednego rocznika. Warto zestawić ranking z dniami otwartymi i opiniami rodziców.

## Zobacz też

- [Przedszkola w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22877)
- [Żłobki w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-toruniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24268)
- [Szkoły podstawowe w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23765)
- [Licea w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/licea-w-toruniu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22119)
- [Ranking liceów (matura) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089)
- [Technika w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/technika-w-toruniu-lista-technikow-i-kierunkow/23952)
- [Ranking techników (matura) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23482)
- [Ranking szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-2026-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/23326)
- [Przedszkola i szkoły w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/23971)

## Źródło danych

Dane: [Mapa Egzaminów](https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/) – wyniki szkół opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji (plik „szkoły”, stan po sesji dodatkowej, wrzesień 2026). Średnie podawane tylko dla grup co najmniej 5 zdających. Dane szkół: [RSPO](https://rspo.gov.pl/), stan na 18.11.2026.
