# Ranking szkół podstawowych w Warszawie – egzamin ósmoklasisty 2026

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-warszawie-egzamin-osmoklasisty-2026/23322>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-warszawie-egzamin-osmoklasisty-2026/23322 "2026-11-18T18:41:40Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-warszawie-egzamin-osmoklasisty-2026/23322/1 "2026-11-18T18:41:40Z")

</div>

![Herb – Warszawa](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/d/7/d746dc183b9881edd29dce9b5729a1d22fe41236.webp)

**Ranking 316 szkół podstawowych w Warszawie według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 (CKE): polski, matematyka i język obcy. Średnie na tle województwa.**

## Ranking szkół podstawowych w Warszawie – 2026

W rankingu 2026 jest **316 szkół podstawowych** w Warszawie z co najmniej 10 zdającymi. Prowadzi Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” ze wskaźnikiem **95,7 pkt**.

- Wyniki lidera: polski 91,3%, matematyka 96,5%, język obcy 99,1%.
- Matematyka: średnio 68,7% – o 9,1 pkt proc. więcej niż w województwie mazowieckim (59,6%).
- Powyżej średniej krajowej (64,1 pkt): 282 z 316 szkół.
- Różnica między pierwszą a ostatnią szkołą: 71,3 pkt.
- Szkoły niepubliczne w rankingu: 92 (oznaczone w tabeli).

| Miejsce | Szkoła | Wskaźnik | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”](https://slo4.edu.pl) – Ursynów (niepubl.) | 95,7 | 91,3 | 96,5 | 99,1 |
| 2 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy](https://www.probeanus.pl) – Ochota (niepubl.) | 94,8 | 90,5 | 95,6 | 98,4 |
| 3 | [Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 49](https://www.varsovia.edu.pl) – Mokotów (niepubl.) | 94,2 | 89,6 | 95,1 | 97,8 |
| 4 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej](https://www.szkolaniepokalanek.com) – Ursynów (niepubl.) | 94,1 | 90,9 | 93,2 | 98,3 |
| 4 | [Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Wisławy Szymborskiej w Warszawie](https://www.9sto.edu.pl) – Ursynów (niepubl.) | 94,1 | 89,7 | 94,7 | 97,8 |
| 6 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a](https://www.verne.edu.pl) – Bielany (niepubl.) | 93,6 | 90,7 | 91,6 | 98,3 |
| 7 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji „Primus”](https://www.primus.com.pl) – Ursynów (niepubl.) | 93,4 | 89,0 | 92,9 | 98,5 |
| 8 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.sto2.pl) – Białołęka (niepubl.) | 93,0 | 90,7 | 91,0 | 97,3 |
| 9 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”](https://www.nsp81.pl) – Ochota (niepubl.) | 92,3 | 85,2 | 93,2 | 98,5 |
| 9 | [Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego](https://www.wbschool.pl) – Włochy (niepubl.) | 92,3 | 88,6 | 89,8 | 98,4 |
| 11 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92](https://szkolaprywatna92.edu.pl) – Wawer (niepubl.) | 92,1 | 89,8 | 89,2 | 97,5 |
| 12 | [Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Włochy](https://www.mikroszkola.waw.pl) – Włochy (niepubl.) | 92,0 | 89,8 | 89,8 | 96,5 |
| 13 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.sto4.edu.pl) – Ursus (niepubl.) | 91,8 | 85,7 | 92,1 | 97,7 |
| 14 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.ssp10.pl) – Praga-Południe (niepubl.) | 91,6 | 86,3 | 90,2 | 98,3 |
| 15 | [Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.jaskolka100.org) – Bielany (niepubl.) | 91,4 | 87,8 | 88,5 | 97,9 |
| 16 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi H2h](https://www.h2h.edu.pl) – Ursus (niepubl.) | 91,3 | 85,5 | 89,3 | 99,0 |
| 17 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego](https://www.zsosto.pl) – Ursynów (niepubl.) | 91,2 | 83,5 | 92,0 | 98,2 |
| 17 | [Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II](https://www.szkolajp2.pl) – Ursynów (niepubl.) | 91,2 | 87,4 | 89,6 | 96,6 |
| 17 | [Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.superszkola.pl) – Rembertów | 91,2 | 87,1 | 88,0 | 98,4 |
| 20 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://astronautow.szkolnastrona.pl/) – Włochy (niepubl.) | 90,8 | 87,8 | 87,3 | 97,4 |
| 20 | [Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki](https://www.spr3bielany.edu.pl) – Bielany (niepubl.) | 90,8 | 85,1 | 89,4 | 97,8 |
| 22 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 41 Edu Bene – Śródmieście (niepubl.) | 90,4 | 85,2 | 87,8 | 98,3 |
| 23 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.ssp26.pl) – Mokotów (niepubl.) | 90,3 | 83,1 | 89,8 | 98,1 |
| 24 | [Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1](https://szkola-dwujezyczna.pl) – Wesoła (niepubl.) | 90,2 | 87,0 | 85,8 | 97,8 |
| 25 | Prywatna Żeńska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater-Zyberkówny – Śródmieście (niepubl.) | 90,1 | 87,0 | 85,0 | 98,4 |
| 25 | [Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.stonabemowie.edu.pl) – Bemowo (niepubl.) | 90,1 | 85,0 | 88,9 | 96,3 |
| 27 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.torunska.edu.pl) – Targówek (niepubl.) | 89,8 | 88,0 | 83,5 | 97,9 |
| 28 | [Podstawowa Szkoła Międzynarodowa/the International School](https://www.szkolamiedzynarodowa.pl) – Ursynów (niepubl.) | 89,6 | 83,6 | 86,4 | 98,8 |
| 29 | [Katolicka Szkoła Podstawowa im. Heleny Kmieć Fundacji na Rzecz Rodziny](https://kspursynow.edupade.org) – Ursynów (niepubl.) | 89,4 | 81,7 | 91,4 | 95,2 |
| 29 | [Multischool International School Szkoła Podstawowa](https://www.multischool.pl) – Mokotów (niepubl.) | 89,4 | 81,8 | 87,7 | 98,6 |
| 31 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 Społecznegotowarzystwa Oświatowego](https://www.szkola16sto.edupage.org) – Śródmieście (niepubl.) | 89,1 | 79,5 | 89,7 | 98,2 |
| 31 | [Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 Fundacji na Rzecz Rodziny im. św. Rodziny](https://ksp109.edupage.org) – Bielany (niepubl.) | 89,1 | 85,5 | 90,0 | 91,8 |
| 33 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej](https://www.psp62.pl) – Targówek (niepubl.) | 89,0 | 86,7 | 85,7 | 94,6 |
| 34 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Myvinci School – Mokotów (niepubl.) | 88,9 | 86,9 | 81,3 | 98,5 |
| 34 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 „Didasko” – Praga-Południe (niepubl.) | 88,9 | 83,7 | 86,4 | 96,7 |
| 36 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aurus – Ursynów (niepubl.) | 88,3 | 82,7 | 84,6 | 97,7 |
| 36 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich](https://www.pspo.edu.pl) – Bielany (niepubl.) | 88,3 | 85,7 | 83,3 | 95,9 |
| 38 | [Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Daniel](https://www.daniel.edu.pl) – Ursynów (niepubl.) | 88,1 | 82,8 | 87,2 | 94,3 |
| 39 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie](https://www.fundacjaszkolna.edu.pl) – Mokotów (niepubl.) | 87,7 | 82,3 | 85,4 | 95,4 |
| 39 | Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Te Vizja – Wola (niepubl.) | 87,7 | 85,6 | 82,0 | 95,4 |
| 41 | „Żagle” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik – Wawer (niepubl.) | 87,6 | 85,4 | 84,9 | 92,5 |
| 42 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.bachmacka.pl) – Mokotów (niepubl.) | 87,4 | 77,9 | 86,8 | 97,4 |
| 43 | [Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego](https://ogrodowa.pl) – Wola (niepubl.) | 87,3 | 83,0 | 84,1 | 94,8 |
| 44 | [Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi](https://www.skarga.edu.pl) – Wola (niepubl.) | 87,1 | 82,2 | 83,5 | 95,4 |
| 45 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” im. Janusza Korczaka w Warszawie](https://www.naszaszkola.edu.pl) – Białołęka (niepubl.) | 87,0 | 82,5 | 80,5 | 98,1 |
| 45 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Inspiracja”](https://www.inspiracja-edu.pl) – Białołęka (niepubl.) | 87,0 | 86,5 | 78,2 | 96,2 |
| 47 | [Szkoła Podstawowa Niepubliczna im. „Wiktorii Wiedeńskiej” Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”](https://wilanow.varsovia.edu.pl) – Wilanów (niepubl.) | 86,7 | 81,8 | 80,9 | 97,4 |
| 47 | [Szkoła Podstawowa Heliantus](https://heliantus.pl/szkola) – Ursynów (niepubl.) | 86,7 | 80,5 | 81,3 | 98,2 |
| 47 | [Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej](https://felicjanki.edu.pl) – Wawer (niepubl.) | 86,7 | 83,1 | 85,1 | 91,9 |
| 50 | [Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji](https://www.skie.pl) – Bielany (niepubl.) | 86,6 | 78,9 | 84,5 | 96,2 |
| 51 | [Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego](https://spr.edu.pl) – Mokotów (niepubl.) | 86,3 | 80,6 | 84,3 | 94,1 |
| 51 | [Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „La Fontaine”](https://www.lafontaine.edu.pl) – Wilanów (niepubl.) | 86,3 | 81,8 | 79,8 | 97,4 |
| 53 | [Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego](https://sp340.ursynow.warszawa.pl) – Ursynów | 86,0 | 83,2 | 81,8 | 93,0 |
| 54 | [Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego](https://www.spn74.edu.pl) – Bielany (niepubl.) | 85,9 | 85,2 | 82,6 | 89,8 |
| 55 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 im. Astrid Lindgren](https://www.szkolamiedzeszyn.waw.pl) – Wawer (niepubl.) | 85,5 | 83,0 | 81,7 | 92,0 |
| 56 | Szkoła Podstawowa nr 399 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Warszawie) – Ursynów | 85,4 | 83,5 | 81,9 | 90,9 |
| 56 | [Szkoła Podstawowa nr 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Oś Królewska 25](https://www.sp400warszawa.edupage.org) – Wilanów | 85,4 | 83,5 | 79,1 | 93,6 |
| 58 | [Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika](https://sp16.ursynow.warszawa.pl) – Ursynów | 85,3 | 80,7 | 80,2 | 95,2 |
| 58 | [Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego](https://www.linde.waw.pl) – Ursynów (niepubl.) | 85,3 | 79,3 | 81,8 | 94,8 |
| 60 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja: im. Kazimierza Szpotańskiego” – Wawer (niepubl.) | 85,2 | 81,9 | 76,9 | 96,6 |
| 61 | [Szkoła Podstawowa nr 358 im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10](https://sp358warszawa.edupage.org/) – Wilanów | 85,1 | 82,9 | 79,9 | 92,4 |
| 61 | [Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71](https://www.waldorfska.edu.pl) – Wola (niepubl.) | 85,1 | 84,6 | 78,5 | 92,2 |
| 63 | [Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 Imienia Zawiszy Czarnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.zawisza.szkola.pl) – Praga-Południe (niepubl.) | 85,0 | 78,1 | 80,3 | 96,4 |
| 64 | [Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego](https://www.sp143.waw.pl) – Praga-Południe | 84,8 | 79,6 | 81,8 | 93,2 |
| 65 | [Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Ps. „Alek”](https://www.sp391.edu.pl) – Żoliborz | 84,7 | 78,1 | 86,5 | 89,5 |
| 66 | Bednarska Szkoła Podstawowa – Ochota (niepubl.) | 84,4 | 78,7 | 79,5 | 95,1 |
| 66 | Prywatna Męska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Cecylii Plater-Zyberkówny – Śródmieście (niepubl.) | 84,4 | 80,1 | 87,0 | 86,0 |
| 68 | [Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”](https://sp52targowek.eduwarszawa.pl) – Targówek | 84,3 | 82,3 | 79,2 | 91,5 |
| 69 | [Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie](https://www.kostka-potocki.edu.pl) – Wilanów | 84,1 | 78,6 | 80,3 | 93,3 |
| 70 | [Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana](https://www.sp65.waw.pl) – Żoliborz | 84,0 | 76,2 | 83,4 | 92,4 |
| 71 | [Prywatna Szkoła Podstawowa Active School](https://www.activeschool.edu.pl) – Ursynów (niepubl.) | 83,9 | 74,8 | 80,2 | 96,8 |
| 72 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej](https://sp341.edupage.org) – Bemowo | 83,8 | 78,8 | 81,2 | 91,5 |
| 73 | [Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza](https://sp124.eduwarszawa.pl) – Wawer | 83,5 | 83,2 | 75,9 | 91,5 |
| 73 | [Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów](https://www.sp367.waw.pl) – Białołęka | 83,5 | 80,1 | 78,1 | 92,3 |
| 75 | [Szkoła Podstawowa nr 357 im. Mikołaja Kopernika](https://sp357.edupage.org/) – Bemowo | 83,4 | 76,8 | 80,6 | 92,6 |
| 76 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II](https://sp82.edupage.org) – Bemowo | 83,3 | 80,6 | 77,5 | 91,8 |
| 76 | [Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina](https://sp303.edu.pl) – Ursynów | 83,3 | 77,4 | 79,7 | 92,7 |
| 78 | [Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. O. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie](https://www.warszawa.pijarzy.pl) – Mokotów | 83,2 | 79,4 | 76,9 | 93,4 |
| 78 | [Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego](http://sp150bemowo.szkolnastrona.pl) – Bemowo | 83,2 | 81,3 | 76,9 | 91,5 |
| 80 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej – Targówek (niepubl.) | 83,1 | 80,7 | 79,1 | 89,6 |
| 80 | [Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej](https://www.sp75.edu.pl) – Śródmieście | 83,1 | 75,9 | 81,9 | 91,5 |
| 82 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97](https://www.leonardo.edu.pl) – Mokotów (niepubl.) | 83,0 | 75,6 | 76,7 | 96,7 |
| 82 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Europejska Szkoła Przyszłości” – Białołęka (niepubl.) | 83,0 | 73,9 | 80,7 | 94,4 |
| 84 | [Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki](https://sp218.eduwarszawa.pl) – Wawer | 82,7 | 82,6 | 74,7 | 90,8 |
| 84 | [Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie](https://sp380targowek.eduwarszawa.pl/) – Targówek | 82,7 | 82,2 | 75,7 | 90,1 |
| 86 | [Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich](https://www.bajkowa.edu.pl) – Wawer | 82,6 | 78,4 | 79,7 | 89,8 |
| 86 | [Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo](https://www.sp100.ursynow.warszawa.pl) – Ursynów | 82,6 | 82,2 | 74,9 | 90,8 |
| 86 | [Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Samuel](https://www.samuel.pl) – Wawer (niepubl.) | 82,6 | 75,9 | 79,3 | 92,5 |
| 89 | [Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa „Vancouver Schools”](https://vancouverschools.pl) – Włochy (niepubl.) | 82,4 | 71,8 | 78,9 | 96,6 |
| 90 | [Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy i Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie](https://www.sp11warszawa.edupage.org) – Ursus | 82,3 | 78,0 | 81,0 | 88,0 |
| 91 | [Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego](https://sp205waw.edupage.org) – Mokotów | 82,2 | 78,6 | 73,4 | 94,7 |
| 92 | [Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego](https://www.sp257.edu.pl) – Białołęka | 82,0 | 80,0 | 74,6 | 91,4 |
| 93 | [Szkoła Podstawowa nr 396](https://sp396.edu.pl) – Żoliborz | 81,9 | 76,1 | 76,5 | 93,2 |
| 93 | [Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”](https://www.sp336.ursynow.warszawa.pl) – Ursynów | 81,9 | 77,1 | 76,1 | 92,4 |
| 95 | [Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka](https://www.franciszek.edu.pl) – Mokotów | 81,8 | 73,0 | 82,6 | 89,9 |
| 95 | [Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Chotomskiej](https://sp77.edupage.org/) – Bielany | 81,8 | 80,0 | 73,5 | 91,9 |
| 97 | Polish British Academy – Wilanów (niepubl.) | 81,7 | 77,9 | 69,3 | 98,0 |
| 98 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina – Wilanów (niepubl.) | 81,6 | 76,3 | 72,3 | 96,2 |
| 98 | [Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa](https://www.sp238warszawa.pl) – Wola | 81,6 | 83,5 | 76,8 | 84,5 |
| 100 | [Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju](https://www.sp33.edupage.org) – Mokotów | 81,4 | 79,3 | 78,0 | 87,0 |
| 100 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus – Bemowo (niepubl.) | 81,4 | 79,7 | 73,6 | 90,7 |
| 102 | [Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi](https://nazaretanki.edu.pl) – Mokotów (niepubl.) | 81,2 | 80,8 | 74,7 | 88,0 |
| 103 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania](https://www.sp330.ursynow.warszawa.pl) – Ursynów | 80,9 | 79,7 | 71,7 | 91,5 |
| 103 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie](https://www.szkola280.pl) – Ochota | 80,9 | 72,1 | 80,1 | 90,6 |
| 105 | [Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy](https://sp222.com.pl) – Wola | 80,7 | 71,6 | 80,7 | 90,0 |
| 106 | [Szkoła Podstawowa nr 360 im. Polskich Noblistek](https://www.sp360.warszawa.pl) – Ursus | 80,4 | 78,8 | 74,8 | 87,7 |
| 107 | [Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz](https://www.sp364.edu.pl) – Bemowo | 80,3 | 79,4 | 73,8 | 87,7 |
| 107 | [Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich](https://sp109.eduwarszawa.pl) – Wawer | 80,3 | 78,3 | 72,0 | 90,5 |
| 109 | [Szkoła Podstawowa nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie](https://zsp9.eduwarszawa.pl/) – Wawer | 80,2 | 76,7 | 77,2 | 86,7 |
| 110 | [Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi](https://sp314.edupage.org/) – Białołęka | 80,1 | 81,9 | 70,0 | 88,6 |
| 110 | [Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego](https://www.sp215.info) – Praga-Południe | 80,1 | 76,7 | 75,4 | 88,2 |
| 112 | [Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej](https://www.sp212warszawa.edupage.org) – Mokotów | 80,0 | 77,9 | 75,5 | 86,5 |
| 113 | [Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego](https://www.sp23.warszawa.pl) – Ochota | 79,9 | 78,1 | 76,4 | 85,2 |
| 113 | [Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego](https://sp307wawa.edupage.org) – Mokotów | 79,9 | 79,5 | 71,9 | 88,3 |
| 115 | [Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów](https://www.sp387.edupage.org) – Wola | 79,5 | 75,3 | 74,0 | 89,3 |
| 115 | [Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego](https://sp84targowek.eduwarszawa.pl) – Targówek | 79,5 | 77,5 | 75,3 | 85,7 |
| 115 | [Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie](https://www.sp175.pl) – Ochota | 79,5 | 80,4 | 75,2 | 82,9 |
| 115 | [Szkoła Podstawowa Chocimska](https://www.spchocimska.edu.pl) – Mokotów (niepubl.) | 79,5 | 68,2 | 74,5 | 95,7 |
| 119 | [Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków](https://www.sp323.ursynow.warszawa.pl) – Ursynów | 79,4 | 76,9 | 69,9 | 91,5 |
| 119 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 Imienia Wisławy Szymborskiej w Warszawie](https://www.szkola63.waw.pl) – Wawer (niepubl.) | 79,4 | 72,5 | 71,6 | 94,1 |
| 119 | [Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci](http://www.sp382.warszawa.pl) – Ursus | 79,4 | 77,1 | 75,7 | 85,4 |
| 122 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „International Trilingual School Of Warsaw” – Praga-Południe (niepubl.) | 79,3 | 71,2 | 73,2 | 93,6 |
| 122 | [Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego](https://sp389.waw.pl) – Wola | 79,3 | 74,2 | 71,9 | 91,7 |
| 122 | [Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego](https://www.sp190.waw.pl) – Mokotów | 79,3 | 82,0 | 71,1 | 84,7 |
| 125 | [Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie](https://sp378targowek.eduwarszawa.pl/) – Targówek | 79,2 | 83,6 | 68,4 | 85,6 |
| 126 | [Szkoła Podstawowa nr 355 im. Jana Wedla](https://www.sp355waw.szkolnastrona.pl) – Białołęka | 79,0 | 77,1 | 72,9 | 87,1 |
| 126 | [Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej](https://sp115waw.pl) – Mokotów | 79,0 | 75,3 | 78,3 | 83,3 |
| 126 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Szkoła „Lauder Morasha”](https://www.lauder-morasha.edu.pl) – Wola (niepubl.) | 79,0 | 71,4 | 70,2 | 95,4 |
| 126 | [Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza](https://www.sp10warszawa.edupage.org) – Ochota | 79,0 | 81,6 | 72,0 | 83,3 |
| 126 | [Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej](https://sp96.ursynow.warszawa.pl) – Ursynów | 79,0 | 75,8 | 71,9 | 89,2 |
| 131 | [Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego](https://sp363.pl) – Bemowo | 78,9 | 78,4 | 70,7 | 87,5 |
| 131 | [Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego](https://sp169.edupage.org) – Wilanów | 78,9 | 76,6 | 73,6 | 86,4 |
| 133 | [Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego](https://www.sp267.waw.pl) – Żoliborz | 78,8 | 73,8 | 71,5 | 91,0 |
| 134 | [Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców](https://www.sp313.edupage.org) – Ursynów | 78,7 | 74,0 | 68,5 | 93,5 |
| 134 | [Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa](https://www.sp351.pl) – Wola | 78,7 | 73,3 | 76,6 | 86,1 |
| 136 | [Szkoła Podstawowa nr 350 im. Armii Krajowej](https://sp350.edupage.org) – Bemowo | 78,6 | 74,1 | 72,6 | 89,2 |
| 136 | [Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego](https://www.zaruski.edu.pl) – Bielany | 78,6 | 80,2 | 69,4 | 86,1 |
| 138 | [Szkoła Podstawowa nr 404 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy](https://sp404.eduwarszawa.pl) – Wawer | 78,4 | 74,2 | 71,8 | 89,0 |
| 139 | [Szkoła Podstawowa nr 366 im. Jana Pawła II](https://www.strumyk21.edupage.org) – Białołęka | 78,2 | 78,0 | 72,3 | 84,3 |
| 139 | [Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann](https://sp319.ursynow.warszawa.pl/) – Ursynów | 78,2 | 72,6 | 73,6 | 88,3 |
| 141 | [Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego](https://sp306.edupage.org) – Bemowo | 77,9 | 73,6 | 76,2 | 83,8 |
| 142 | [Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego](https://www.sp293.edupage.org) – Bielany | 77,8 | 73,6 | 71,9 | 88,0 |
| 142 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego](https://www.sp344.pl) – Białołęka | 77,8 | 78,9 | 69,3 | 85,3 |
| 142 | [Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza](https://www.sp88.edu.pl) – Włochy | 77,8 | 73,3 | 73,0 | 87,0 |
