# Ranking szkół podstawowych – wielkopolskie 2026 (egzamin ósmoklasisty)

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-wielkopolskie-2026-egzamin-osmoklasisty/23339>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-wielkopolskie-2026-egzamin-osmoklasisty/23339 "2026-11-18T18:41:49Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:41 UTC](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-wielkopolskie-2026-egzamin-osmoklasisty/23339/1 "2026-11-18T18:41:50Z")

</div>

![Herb – województwo wielkopolskie](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/0/3/031a9c4bc6630e1cb79923471e237993ca70ba20.webp)

**Najlepsze szkoły podstawowe w województwie wielkopolskim według wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 (CKE) – pierwsze 100 miejsc spośród 935 szkół.**

## Najlepsze szkoły podstawowe w województwie wielkopolskim – 2026

Ranking obejmuje **935 szkół podstawowych** w województwie wielkopolskim z co najmniej 10 zdającymi; poniżej pierwsze 100 miejsc. Prowadzi Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej (Poznań) ze wskaźnikiem **91,1 pkt**.

- Najwięcej szkół w czołówce: Poznań – 45 szkół, Kalisz – 6, Swarzędz – 4.
- Średnie w województwie: polski 62,6%, matematyka 52,6%, język obcy 70,2%.
- Szkoły niepubliczne w zestawieniu: 30 z 100.

| Miejsce | Szkoła | Wskaźnik | Polski | Matematyka | J. obcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej](https://www.pss.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 91,1 | 85,9 | 90,2 | 97,1 |
| 1 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. prof. Adama Wodziczki](https://www.spolecznaczworka.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 91,1 | 89,2 | 86,0 | 98,0 |
| 3 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. E. Hr. Raczyńskiego w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://www.spolecznadwojka.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 89,6 | 84,4 | 86,6 | 97,9 |
| 4 | [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Ekos w Swarzędzu](https://www.ekos.edu.pl) – [Swarzędz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-swarzedz-2026-wyniki-e8/23223) (niepubl.) | 89,2 | 83,4 | 88,7 | 95,5 |
| 5 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”](https://debinka.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 89,0 | 86,9 | 82,5 | 97,7 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu – [Kalisz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-kaliszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23251) (niepubl.) | 88,5 | 85,0 | 84,9 | 95,5 |
| 7 | [Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Biedrusku](https://www.dobraszkola.poznan.pl) – Biedrusko (niepubl.) | 87,8 | 80,4 | 86,9 | 96,1 |
| 8 | [Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa](https://www.szkolapol-ang.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 87,7 | 83,9 | 82,5 | 96,8 |
| 9 | [Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium Et Studium](https://www.eduges.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 87,6 | 81,5 | 85,3 | 96,0 |
| 9 | [Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO](https://www.spolecznajedynka.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 87,6 | 83,2 | 85,1 | 94,4 |
| 11 | [Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum](https://www.bonum-futurum.pl) – Tulce (niepubl.) | 87,5 | 79,1 | 85,7 | 97,9 |
| 12 | [Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego](https://szkolaspoleczna.pila.pl) – [Piła](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-pile-egzamin-osmoklasisty-2026/23288) (niepubl.) | 86,3 | 77,5 | 84,6 | 96,8 |
| 13 | [Horyzonty Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Poznań](https://www.horyzonty.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 85,6 | 80,9 | 80,9 | 95,1 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 56 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles De Gaulle’a) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 84,4 | 80,2 | 78,0 | 94,9 |
| 15 | [Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji „Olimpijczyk”](https://www.olimpijczyk.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 83,9 | 78,9 | 77,2 | 95,6 |
| 16 | [Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Koninie](https://www.spts.konin.pl) – [Konin](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-koninie-egzamin-osmoklasisty-2026/23257) (niepubl.) | 83,4 | 78,0 | 77,9 | 94,2 |
| 17 | [Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej](https://www.szkola-poznan.salezjanie.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 83,3 | 79,5 | 80,2 | 90,1 |
| 18 | [Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej](https://lejery.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 83,2 | 80,2 | 75,8 | 93,5 |
| 19 | [Prywatna Szkoła Podstawowa Mieszko w Poznaniu](https://www.mieszko.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 82,9 | 71,9 | 79,9 | 97,0 |
| 20 | [Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II](https://zsts.pl) – [Piła](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-pile-egzamin-osmoklasisty-2026/23288) (niepubl.) | 82,8 | 82,0 | 72,2 | 94,2 |
| 21 | [Akademia Odkrywców Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa](https://www.akademiaodkrywcow.leszno.pl) – [Leszno](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-lesznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23264) (niepubl.) | 82,5 | 80,2 | 77,4 | 89,8 |
| 22 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie](https://www.skorzewo.edu.pl) – [Skórzewo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-dopiewo-2026-wyniki-e8/23164) | 82,2 | 75,8 | 77,0 | 93,6 |
| 23 | „Akademia Pitagorasa” Publiczna Szkoła Podstawowa w Baranowie – [Baranowo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-tarnowo-podgorne-2026-wyniki-e8/23227) | 82,0 | 76,9 | 72,8 | 96,5 |
| 24 | [Szkoła Podstawowa Da Vinci](https://www.davinciszkola.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 81,4 | 78,2 | 70,1 | 96,0 |
| 24 | [Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu](https://www.sp10.kalisz.pl) – [Kalisz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-kaliszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23251) | 81,4 | 75,2 | 78,3 | 90,8 |
| 26 | [Skrzydła Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Poznań](https://www.skrzydla.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 81,3 | 69,8 | 79,5 | 94,5 |
| 27 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jarocinie – [Jarocin](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-jarocin-2026-wyniki-e8/23172) (niepubl.) | 81,2 | 81,2 | 72,4 | 89,9 |
| 28 | [Szkoła Podstawowa nr 38 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10)](https://www.sp38.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 80,3 | 76,7 | 76,2 | 88,1 |
| 29 | [Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu](https://www.urszulanki.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 80,0 | 77,8 | 77,7 | 84,4 |
| 30 | [Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito](https://www.spcogito-poznan.operator.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 79,5 | 76,8 | 71,7 | 89,9 |
| 31 | [Eureka Szkoła Podstawowa](https://www.szkolaeureka.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 79,3 | 72,8 | 74,4 | 90,8 |
| 32 | [Szkoła Podstawowa Katolicka nr 6 im. Franciszka Blachnickiego w Luboniu](https://www.szkola.siewca.pl) – Luboń | 78,9 | 75,9 | 79,2 | 81,6 |
| 33 | [Językowa Szkoła Podstawowa „Prymus”](http://prymusgniezno.pl/szkola/) – [Gniezno](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gnieznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23242) (niepubl.) | 78,8 | 65,1 | 76,0 | 95,4 |
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach – Komorniki | 78,4 | 74,0 | 74,3 | 86,9 |
| 35 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie](https://www.spoko.edu.pl) – [Zalasewo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-swarzedz-2026-wyniki-e8/23223) | 78,1 | 75,2 | 73,9 | 85,3 |
| 36 | [Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu](https://www.poznan.pijarzy.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 78,0 | 76,0 | 75,2 | 82,7 |
| 37 | [Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego](http://zsp8poznan.pl/) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 77,7 | 74,4 | 74,3 | 84,4 |
| 38 | Szkoła Podstawowa nr 93 (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 77,6 | 76,5 | 66,4 | 90,0 |
| 39 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrowicach – Piotrowice (niepubl.) | 77,2 | 71,5 | 70,5 | 89,6 |
| 39 | [Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka](https://www.sp14poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 77,2 | 76,7 | 69,8 | 85,1 |
| 41 | [Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia](https://www.sp67.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 77,1 | 74,7 | 72,3 | 84,1 |
| 42 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach – Wiry | 76,8 | 75,8 | 71,0 | 83,5 |
| 43 | [Szkoła Podstawowa Milenium](http://sp.milenium.edu.pl/) – [Gniezno](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gnieznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23242) (niepubl.) | 76,6 | 73,9 | 67,5 | 88,5 |
| 43 | [Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Prezydenta Cyryla Ratajskiego](https://www.33.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 76,6 | 77,1 | 65,6 | 87,0 |
| 45 | [Szkoła Podstawowa nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu](https://www.zsp3.kalisz.pl) – [Kalisz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-kaliszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23251) | 76,5 | 71,8 | 70,8 | 87,0 |
| 46 | [Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego](https://www.sp89poznan.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 76,4 | 75,8 | 68,6 | 84,6 |
| 47 | [Szkoła Podstawowa nr 22 im. A.T. Działyńskiego w Poznaniu](https://www.szkolatytusa.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 76,3 | 74,0 | 63,7 | 91,0 |
| 48 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”](https://www.edukator-kalisz.pl) – [Kalisz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-kaliszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23251) (niepubl.) | 76,2 | 68,3 | 69,9 | 90,5 |
| 49 | [Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi](https://www.zso4.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 76,1 | 73,5 | 69,4 | 85,3 |
| 50 | [Szkoła Podstawowa nr 1 - Akademicka w Środzie Wlkp.](https://wase.edu.pl) – [Środa Wielkopolska](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-gmina-sroda-wielkopolska-egzamin-osmoklasisty-2026/23221) | 75,9 | 73,2 | 69,1 | 85,4 |
| 51 | [Szkoła Podstawowa nr 90 im. Hrabiego Władysława Zamoyskiego](https://www.sp90.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 75,7 | 74,1 | 70,1 | 83,0 |
| 52 | [Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza](https://www.sp54.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 75,6 | 74,0 | 66,2 | 86,7 |
| 53 | [Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika](https://www.sp74.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 75,2 | 72,0 | 67,3 | 86,3 |
| 54 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku – Sławsk | 74,9 | 80,6 | 66,5 | 77,6 |
| 55 | [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza](https://sp5leszno.edupage.org) – [Leszno](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-lesznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23264) | 74,8 | 69,4 | 68,7 | 86,3 |
| 56 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu](https://www.sp1.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 74,7 | 74,4 | 64,2 | 85,4 |
| 57 | [Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie](https://www.splusowo.pl) – [Lusowo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-tarnowo-podgorne-2026-wyniki-e8/23227) | 74,4 | 68,4 | 69,8 | 85,0 |
| 57 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie](https://www.spzalasewo.pl) – [Zalasewo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-swarzedz-2026-wyniki-e8/23223) | 74,4 | 69,7 | 68,5 | 85,0 |
| 59 | [Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej](https://sp61poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 74,3 | 74,5 | 65,1 | 83,4 |
| 60 | [Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki](https://www.sp58poznan.edupage.org) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 74,2 | 76,0 | 61,4 | 85,0 |
| 61 | [Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida](https://www.dawid.edu.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) (niepubl.) | 74,1 | 73,2 | 65,8 | 83,4 |
| 61 | [Szkoła Podstawowa nr 50 im. i Dywizji Pancernej gen. St. Maczka z Oddziałami Integracyjnymi](https://www.sp50-poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 74,1 | 71,0 | 73,2 | 78,1 |
| 61 | [Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku](https://www.lusowkosp.pl) – [Lusówko](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-tarnowo-podgorne-2026-wyniki-e8/23227) | 74,1 | 75,5 | 62,3 | 84,5 |
| 64 | [Prywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk”](https://www.jagiellonczyk.kalisz.pl) – [Kalisz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-kaliszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23251) (niepubl.) | 74,0 | 72,4 | 64,0 | 85,5 |
| 65 | [Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina](https://www.sp55.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 73,8 | 74,6 | 65,8 | 81,1 |
| 65 | [Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego](https://www.zsp6poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 73,8 | 70,7 | 67,2 | 83,5 |
| 65 | [Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II](https://sp5.lubon.pl) – Luboń | 73,8 | 68,8 | 72,9 | 79,6 |
| 65 | [Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy](https://www.spkobylnica.szkolnastrona.pl) – [Kobylnica](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-swarzedz-2026-wyniki-e8/23223) | 73,8 | 71,4 | 66,8 | 83,1 |
| 69 | [Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie](https://www.zs4koscian.pl) – Kościan | 73,6 | 74,3 | 67,0 | 79,6 |
| 70 | [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie](https://www.sp-skorzewo.edu.pl) – [Skórzewo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-dopiewo-2026-wyniki-e8/23164) | 73,4 | 69,4 | 63,4 | 87,5 |
| 70 | [Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie](https://kcek.pl) – [Śrem](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-srem-egzamin-osmoklasisty-2026/23220) | 73,4 | 68,2 | 63,0 | 89,0 |
| 72 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Plewiskach](https://www.sp2plewiska.edu.pl) – Plewiska | 73,3 | 73,0 | 63,3 | 83,7 |
| 72 | [Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie](https://www.zs3koscian.edupage.org) – Kościan | 73,3 | 69,1 | 67,4 | 83,5 |
| 72 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piotrowie – Piotrów | 73,3 | 65,9 | 69,1 | 84,7 |
| 75 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda Hr. Raczyńskiego w Komornikach](https://www.sp2k.pl) – Komorniki | 73,2 | 71,6 | 65,8 | 82,2 |
| 75 | [Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu](http://www.sp1gostyn.com) – Gostyń | 73,2 | 75,4 | 70,2 | 74,0 |
| 75 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza – Perzów | 73,2 | 68,8 | 71,6 | 79,2 |
| 78 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu](https://www.sp2.kalisz.pl) – [Kalisz](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-kaliszu-egzamin-osmoklasisty-2026/23251) | 73,0 | 69,8 | 66,6 | 82,7 |
| 79 | [Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu](https://dobrasp.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 72,8 | 71,5 | 70,6 | 76,3 |
| 79 | [Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przyborowie](https://www.spprzyborowo.com.pl) – Przyborowo | 72,8 | 71,5 | 66,5 | 80,5 |
| 79 | [Szkoła Podstawowa nr 12 im. Generała Stefana Roweckiego - „Grota”](https://dwunastka.leszno.pl) – [Leszno](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-lesznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23264) | 72,8 | 74,6 | 63,6 | 80,2 |
| 79 | [Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce](https://www.dabrowka.edu.pl) – [Dąbrówka](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-dopiewo-2026-wyniki-e8/23164) | 72,8 | 69,4 | 64,5 | 84,4 |
| 83 | [Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego](https://www.szkolapodlipami.poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 72,7 | 68,8 | 68,7 | 80,6 |
| 84 | [Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach](https://www.szkolachelmce.pl) – Chełmce | 72,3 | 72,2 | 64,3 | 80,5 |
| 84 | [Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie](https://www.spskarszew.pl) – Skarszew | 72,3 | 74,3 | 62,1 | 80,6 |
| 84 | [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II](https://www.suchy-las.com) – Suchy Las | 72,3 | 67,5 | 66,1 | 83,2 |
| 84 | [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 w Poznaniu](https://specto-poznan.operator.edu.pl/) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 72,3 | 69,1 | 62,8 | 84,9 |
| 88 | [Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie](https://www.spbaranowo.edupage.org) – [Baranowo](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-tarnowo-podgorne-2026-wyniki-e8/23227) | 72,2 | 67,9 | 66,2 | 82,5 |
| 88 | [Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej](https://www.sp64poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 72,2 | 70,3 | 66,0 | 80,3 |
| 90 | [Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego](https://www.sp9leszno.pl) – [Leszno](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-lesznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23264) | 72,0 | 71,5 | 65,4 | 79,3 |
| 91 | [Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile](https://www.sp12.net.pl) – [Piła](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-pile-egzamin-osmoklasisty-2026/23288) | 71,9 | 68,4 | 65,2 | 82,1 |
| 91 | [Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie](https://www.zsczarnylas.pl) – Czarnylas | 71,9 | 69,8 | 71,2 | 74,6 |
| 93 | [Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator” w Ostrowie Wielkopolskim](https://www.spedukator.pl) – [Ostrów Wielkopolski](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-ostrowie-wielkopolskim-2026-wyniki-e8/23282) | 71,8 | 74,4 | 61,0 | 80,1 |
| 93 | [Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia](https://szkolapodstawowa-rodzicedzieciom.pl) – [Gniezno](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gnieznie-egzamin-osmoklasisty-2026/23242) (niepubl.) | 71,8 | 64,2 | 67,6 | 83,5 |
| 95 | [Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica](https://www.sp19poznan.pl) – [Poznań](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291) | 71,7 | 72,6 | 60,7 | 81,8 |
| 96 | [Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaradni Odważni Oryginalni im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi](https://www.wilkowyja-szkola.pl) – [Wilkowyja](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-gminie-jarocin-2026-wyniki-e8/23172) (niepubl.) | 71,5 | 72,8 | 64,0 | 77,9 |
