# Rzadkie imiona dla dziewczynki i chłopca – z tradycją i imieninami

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/rzadkie-imiona-dla-dziewczynki-i-chlopca-z-tradycja-i-imieninami/27515>\
**Category:** Imiona\
**Created:** [18 Listopad 2026 19:16 UTC](https://naobcasach.pl/t/rzadkie-imiona-dla-dziewczynki-i-chlopca-z-tradycja-i-imieninami/27515 "2026-11-18T19:16:36Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 19:16 UTC](https://naobcasach.pl/t/rzadkie-imiona-dla-dziewczynki-i-chlopca-z-tradycja-i-imieninami/27515/1 "2026-11-18T19:16:36Z")

</div>

![Rzadkie imiona dla dziewczynki i chłopca](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/0/e/0e81d947426a2deaeead9da1da9d444d94e7ff38.webp)

**Rzadkie imiona dla dziewczynki i chłopca: imiona z polskiego kalendarza imienin, które w 2025 r. nadano najwyżej 10 razy, oraz rzadkie imiona, które zyskują.**

Szukasz imienia, którego nie ma co drugie dziecko w przedszkolu, ale które ma swoją historię i dzień imienin? Poniżej imiona z tradycyjnego polskiego kalendarza, które w 2025 roku nadano najwyżej 10 razy, a w rejestrze PESEL nosi je od 100 do 20 tysięcy osób (stan na 20 stycznia 2026 r.). Obok – imiona, które wciąż są rzadkie, ale w ostatnich latach wyraźnie zyskują.

## Rzadkie imiona dla dziewczynek z imieninami

| Imię | Nadano w 2025 r. | Osób w PESEL | Imieniny |
| --- | --- | --- | --- |
| [Adelajda](https://naobcasach.pl/t/adelajda-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24329) | 7 | 3281 | 5 lutego, 12 grudnia i in. |
| [Aida](https://naobcasach.pl/t/aida-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24364) | 8 | 591 | 28 lipca |
| [Albina](https://naobcasach.pl/t/albina-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24395) | 5 | 5106 | 16 grudnia |
| [Amalia](https://naobcasach.pl/t/amalia-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24482) | 6 | 864 | 20 kwietnia |
| [Angela](https://naobcasach.pl/t/angela-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24565) | 3 | 2313 | 4 stycznia |
| [Arleta](https://naobcasach.pl/t/arleta-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24641) | 6 | 11&nbsp;181 | 3 stycznia |
| [Berenika](https://naobcasach.pl/t/berenika-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24778) | 3 | 1002 | 14 kwietnia, 4 grudnia |
| [Bibiana](https://naobcasach.pl/t/bibiana-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24802) | 7 | 118 | 2 grudnia |
| [Bronisława](https://naobcasach.pl/t/bronislawa-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24851) | 3 | 18&nbsp;693 | 1 września |
| [Brygida](https://naobcasach.pl/t/brygida-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24856) | 4 | 13&nbsp;969 | 1 lutego, 23 lipca i in. |
| [Dagna](https://naobcasach.pl/t/dagna-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24950) | 8 | 650 | 11 września |
| [Delfina](https://naobcasach.pl/t/delfina-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25015) | 2 | 408 | 26 listopada, 9 grudnia |
| [Dobromiła](https://naobcasach.pl/t/dobromila-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25069) | 7 | 485 | 18 września |
| [Dobrosława](https://naobcasach.pl/t/dobroslawa-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25072) | 10 | 1375 | 9 kwietnia |
| [Elwira](https://naobcasach.pl/t/elwira-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25201) | 7 | 12&nbsp;430 | 25 stycznia, 10 lutego |
| [Eufemia](https://naobcasach.pl/t/eufemia-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25273) | 2 | 377 | 20 marca, 16 września |
| [Eugenia](https://naobcasach.pl/t/eugenia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25277) | – | 18&nbsp;840 | 13 września, 25 grudnia |
| [Eulalia](https://naobcasach.pl/t/eulalia-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25280) | 4 | 1179 | 12 lutego, 10 grudnia |
| [Fabiola](https://naobcasach.pl/t/fabiola-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25309) | – | 262 | 27 grudnia |
| [Felicyta](https://naobcasach.pl/t/felicyta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25333) | – | 191 | 6 marca, 7 marca i in. |
| [Filomena](https://naobcasach.pl/t/filomena-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25349) | 9 | 794 | 5 lipca, 11 sierpnia |
| [Flawia](https://naobcasach.pl/t/flawia-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25358) | 8 | 105 | 7 maja, 5 października |
| [Georgina](https://naobcasach.pl/t/georgina-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25430) | 2 | 181 | 15 lutego |
| [Irma](https://naobcasach.pl/t/irma-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26124) | – | 1005 | 18 września |
| [Iwa](https://naobcasach.pl/t/iwa-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26167) | – | 117 | 1 grudnia |
| [Klaudyna](https://naobcasach.pl/t/klaudyna-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26459) | 3 | 1641 | 18 listopada |
| [Laurencja](https://naobcasach.pl/t/laurencja-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26536) | 2 | 250 | 8 października, 18 grudnia |
| [Ligia](https://naobcasach.pl/t/ligia-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26599) | – | 780 | 11 sierpnia |
| [Lolita](https://naobcasach.pl/t/lolita-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26641) | – | 394 | 15 września |
| [Ludmiła](https://naobcasach.pl/t/ludmila-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26675) | 4 | 5727 | 20 lutego, 7 maja i in. |
| [Ludwika](https://naobcasach.pl/t/ludwika-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26682) | 7 | 6079 | 15 marca i in. |
| [Maryla](https://naobcasach.pl/t/maryla-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26832) | 7 | 3145 | 27 czerwca |
| [Maura](https://naobcasach.pl/t/maura-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26871) | 2 | 144 | 30 listopada |
| [Mina](https://naobcasach.pl/t/mina-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26966) | – | 170 | 23 grudnia |
| [Mirela](https://naobcasach.pl/t/mirela-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26974) | 7 | 3854 | 7 października |
| [Pelagia](https://naobcasach.pl/t/pelagia-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27298) | 4 | 3714 | 23 marca, 9 czerwca i in. |
| [Ramona](https://naobcasach.pl/t/ramona-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27385) | 2 | 982 | 1 maja, 31 sierpnia |
| [Rebeka](https://naobcasach.pl/t/rebeka-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27407) | 6 | 304 | 23 marca, 30 sierpnia |
| [Ruta](https://naobcasach.pl/t/ruta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27505) | 5 | 1411 | 15 kwietnia, 16 lipca i in. |
| [Salomea](https://naobcasach.pl/t/salomea-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27533) | 3 | 1623 | 17 listopada |
| [Serafina](https://naobcasach.pl/t/serafina-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27596) | 3 | 244 | 29 lipca, 8 września |
| [Sława](https://naobcasach.pl/t/slawa-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27662) | 2 | 736 | 6 sierpnia |
| [Sybilla](https://naobcasach.pl/t/sybilla-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27755) | – | 806 | 19 marca |
| [Tatiana](https://naobcasach.pl/t/tatiana-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27799) | 6 | 11&nbsp;548 | 12 stycznia, 25 stycznia |
| [Tekla](https://naobcasach.pl/t/tekla-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27806) | 3 | 581 | 30 sierpnia, 23 września i in. |
| [Teodora](https://naobcasach.pl/t/teodora-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27815) | 2 | 3478 | 1 kwietnia, 28 kwietnia i in. |
| [Teodozja](https://naobcasach.pl/t/teodozja-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27816) | – | 3468 | 2 kwietnia, 29 maja i in. |
| [Walentyna](https://naobcasach.pl/t/walentyna-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28042) | 6 | 5474 | 25 lipca |
| [Wera](https://naobcasach.pl/t/wera-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28060) | – | 282 | 24 stycznia |
| [Zyta](https://naobcasach.pl/t/zyta-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28278) | 5 | 2745 | 27 kwietnia |

## Rzadkie imiona dla dziewczynek, które zyskują

Imiona nadane w 2025 roku od 11 do 150 razy, których liczba nadań od 2020 roku co najmniej się podwoiła.

| Imię | 2020 | 2025 | Osób w PESEL |
| --- | --- | --- | --- |
| [Miia](https://naobcasach.pl/t/imie-miia-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26938) | 5 | 88 | 899 |
| [Yeva](https://naobcasach.pl/t/yeva-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/28156) | 7 | 90 | 7674 |
| [Oliviia](https://naobcasach.pl/t/imie-oliviia-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27224) | 6 | 70 | 541 |
| [Solomiia](https://naobcasach.pl/t/solomiia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27682) | 11 | 123 | 5825 |
| [Adel](https://naobcasach.pl/t/imie-adel-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/24327) | 5 | 40 | 315 |
| [Adelia](https://naobcasach.pl/t/imie-adelia-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/24331) | 2 | 15 | 134 |
| [Khrystyna](https://naobcasach.pl/t/khrystyna-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26442) | 2 | 14 | 12&nbsp;668 |
| [Elina](https://naobcasach.pl/t/imie-elina-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/25170) | 5 | 34 | 2037 |
| [Liana](https://naobcasach.pl/t/imie-liana-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26591) | 3 | 20 | 1374 |
| [Uliana](https://naobcasach.pl/t/uliana-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27893) | 4 | 24 | 7474 |
| [Freya](https://naobcasach.pl/t/imie-freya-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/25384) | 3 | 18 | 173 |
| [Ofelia](https://naobcasach.pl/t/imie-ofelia-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27188) | 8 | 45 | 259 |
| [Vira](https://naobcasach.pl/t/vira-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27988) | 2 | 11 | 10&nbsp;280 |
| [Evelina](https://naobcasach.pl/t/imie-evelina-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/25287) | 12 | 65 | 3175 |
| [Aria](https://naobcasach.pl/t/imie-aria-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/24625) | 11 | 58 | 394 |
| [Noelia](https://naobcasach.pl/t/imie-noelia-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27167) | 9 | 41 | 353 |
| [Florianna](https://naobcasach.pl/t/imie-florianna-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/25364) | 3 | 13 | 152 |
| [Eva](https://naobcasach.pl/t/eva-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25283) | 35 | 147 | 4020 |
| [Nikol](https://naobcasach.pl/t/imie-nikol-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27139) | 19 | 79 | 3167 |
| [Michelle](https://naobcasach.pl/t/imie-michelle-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26928) | 16 | 66 | 2713 |
| [Amina](https://naobcasach.pl/t/imie-amina-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/24495) | 9 | 37 | 2066 |
| [Valeriia](https://naobcasach.pl/t/valeriia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27925) | 4 | 16 | 17&nbsp;574 |
| [Vera](https://naobcasach.pl/t/imie-vera-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27957) | 5 | 19 | 1483 |
| [Kaia](https://naobcasach.pl/t/imie-kaia-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26343) | 4 | 15 | 250 |
| [Vivienne](https://naobcasach.pl/t/imie-vivienne-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/28010) | 5 | 18 | 416 |

## Rzadkie imiona dla chłopców z imieninami

| Imię | Nadano w 2025 r. | Osób w PESEL | Imieniny |
| --- | --- | --- | --- |
| [Abraham](https://naobcasach.pl/t/abraham-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24322) | 7 | 396 | 16 marca, 15 czerwca i in. |
| [Albin](https://naobcasach.pl/t/albin-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24394) | 4 | 2318 | 1 marca, 21 czerwca i in. |
| [Alfred](https://naobcasach.pl/t/alfred-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24439) | 9 | 10&nbsp;323 | 19 lipca, 14 sierpnia i in. |
| [Alojzy](https://naobcasach.pl/t/alojzy-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24470) | 4 | 6399 | 21 czerwca i in. |
| [Ambroży](https://naobcasach.pl/t/ambrozy-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24489) | 4 | 264 | 7 grudnia i in. |
| [Anastazy](https://naobcasach.pl/t/anastazy-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24520) | 3 | 130 | 22 stycznia, 27 kwietnia i in. |
| [Anatol](https://naobcasach.pl/t/anatol-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24522) | 9 | 2482 | 2 maja, 3 lipca i in. |
| [Apoloniusz](https://naobcasach.pl/t/apoloniusz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24618) | 3 | 253 | 18 kwietnia |
| [Arnold](https://naobcasach.pl/t/arnold-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/24651) | 7 | 2919 | 15 stycznia, 19 lutego i in. |
| [Baltazar](https://naobcasach.pl/t/baltazar-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24743) | 3 | 145 | 6 stycznia |
| [Barnaba](https://naobcasach.pl/t/barnaba-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24748) | 3 | 197 | 11 czerwca |
| [Bazyli](https://naobcasach.pl/t/bazyli-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24760) | 8 | 852 | 2 stycznia, 22 marca i in. |
| [Bogusz](https://naobcasach.pl/t/bogusz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24825) | 3 | 781 | 24 lutego |
| [Cyryl](https://naobcasach.pl/t/cyryl-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/24941) | 6 | 859 | 9 lutego, 14 lutego i in. |
| [Dobromir](https://naobcasach.pl/t/dobromir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25070) | 8 | 359 | 30 marca, 31 marca |
| [Edwin](https://naobcasach.pl/t/edwin-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25137) | 4 | 2321 | 4 października, 12 października |
| [Erwin](https://naobcasach.pl/t/erwin-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25260) | 10 | 4303 | 16 kwietnia, 25 kwietnia i in. |
| [Gerald](https://naobcasach.pl/t/gerald-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25433) | 3 | 258 | 13 października, 5 grudnia |
| [Gerard](https://naobcasach.pl/t/gerard-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/25434) | 10 | 9185 | 23 kwietnia, 24 września i in. |
| [Gilbert](https://naobcasach.pl/t/gilbert-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25451) | 4 | 365 | 4 lutego |
| [Herbert](https://naobcasach.pl/t/herbert-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25571) | 3 | 2503 | 16 marca |
| [Herman](https://naobcasach.pl/t/herman-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/25572) | 4 | 1325 | 7 kwietnia, 13 czerwca |
| [Izaak](https://naobcasach.pl/t/izaak-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26177) | 3 | 160 | 19 października, 13 listopada |
| [Jaromir](https://naobcasach.pl/t/jaromir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26219) | 5 | 1271 | 11 kwietnia, 28 maja |
| [Jordan](https://naobcasach.pl/t/jordan-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26288) | 5 | 1130 | 13 lutego, 6 marca |
| [Klaudiusz](https://naobcasach.pl/t/klaudiusz-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26458) | 4 | 7668 | 15 lutego, 26 kwietnia i in. |
| [Kryspin](https://naobcasach.pl/t/kryspin-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26493) | 2 | 2086 | 7 stycznia, 21 maja i in. |
| [Lesław](https://naobcasach.pl/t/leslaw-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/26571) | 8 | 9782 | 28 listopada |
| [Lubomir](https://naobcasach.pl/t/lubomir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26655) | 6 | 706 | 1 maja, 31 lipca |
| [Makary](https://naobcasach.pl/t/makary-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26729) | 7 | 454 | 2 stycznia, 15 stycznia i in. |
| [Manuel](https://naobcasach.pl/t/manuel-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26754) | 10 | 1228 | 26 marca |
| [Miłosław](https://naobcasach.pl/t/miloslaw-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/26962) | 4 | 203 | 2 lutego |
| [Nestor](https://naobcasach.pl/t/nestor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27113) | 4 | 663 | 25 lutego, 8 września i in. |
| [Otto](https://naobcasach.pl/t/otto-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27255) | 7 | 433 | 16 stycznia, 2 lipca |
| [Radzimir](https://naobcasach.pl/t/radzimir-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27350) | 4 | 121 | 12 września, 10 grudnia |
| [Romuald](https://naobcasach.pl/t/romuald-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27462) | 3 | 12&nbsp;920 | 7 lutego, 19 czerwca i in. |
| [Rudolf](https://naobcasach.pl/t/rudolf-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/27495) | 3 | 4691 | 17 kwietnia, 21 czerwca i in. |
| [Salomon](https://naobcasach.pl/t/salomon-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27534) | 3 | 132 | 8 lutego, 28 września i in. |
| [Sambor](https://naobcasach.pl/t/sambor-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27540) | 10 | 439 | 25 października |
| [Samson](https://naobcasach.pl/t/samson-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27546) | 3 | 185 | 27 czerwca, 28 lipca |
| [Serafin](https://naobcasach.pl/t/serafin-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27595) | 10 | 428 | 12 października, 14 listopada |
| [Sławosz](https://naobcasach.pl/t/slawosz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27667) | 3 | 138 | 25 lipca |
| [Symeon](https://naobcasach.pl/t/symeon-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27765) | 3 | 137 | 16 lutego, 10 maja i in. |
| [Tycjan](https://naobcasach.pl/t/tycjan-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/27877) | 9 | 481 | 3 marca |
| [Walenty](https://naobcasach.pl/t/walenty-znaczenie-imienia-imieniny-i-popularnosc/28041) | 5 | 2985 | 14 lutego i in. |
| [Walery](https://naobcasach.pl/t/walery-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28045) | 3 | 487 | 28 stycznia |
| [Walter](https://naobcasach.pl/t/walter-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28048) | 3 | 2195 | 8 kwietnia, 2 maja i in. |
| [Wawrzyniec](https://naobcasach.pl/t/wawrzyniec-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28056) | 7 | 1327 | 10 sierpnia i in. |
| [Wilhelm](https://naobcasach.pl/t/wilhelm-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28073) | 6 | 2358 | 10 stycznia, 10 lutego i in. |
| [Zachariasz](https://naobcasach.pl/t/zachariasz-imieniny-popularnosc-i-liczba-osob-w-polsce/28200) | 10 | 628 | 15 marca, 6 kwietnia i in. |

## Rzadkie imiona dla chłopców, które zyskują

Imiona nadane w 2025 roku od 11 do 150 razy, których liczba nadań od 2020 roku co najmniej się podwoiła.

| Imię | 2020 | 2025 | Osób w PESEL |
| --- | --- | --- | --- |
| [Myron](https://naobcasach.pl/t/imie-myron-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27031) | 2 | 33 | 1684 |
| [Tymur](https://naobcasach.pl/t/tymur-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27885) | 3 | 37 | 5024 |
| [Demian](https://naobcasach.pl/t/imie-demian-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/25017) | 6 | 74 | 1813 |
| [Damir](https://naobcasach.pl/t/damir-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/24962) | 12 | 147 | 2121 |
| [Yan](https://naobcasach.pl/t/imie-yan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/28119) | 3 | 30 | 2508 |
| [Stanislav](https://naobcasach.pl/t/stanislav-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27700) | 3 | 30 | 13&nbsp;556 |
| [Sviatoslav](https://naobcasach.pl/t/sviatoslav-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27746) | 4 | 40 | 4905 |
| [Lukian](https://naobcasach.pl/t/imie-lukian-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26693) | 2 | 20 | 544 |
| [Lev](https://naobcasach.pl/t/lev-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26579) | 7 | 51 | 2561 |
| [Tadei](https://naobcasach.pl/t/imie-tadei-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27770) | 3 | 20 | 326 |
| [Mateo](https://naobcasach.pl/t/imie-mateo-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26845) | 3 | 18 | 594 |
| [Zakhar](https://naobcasach.pl/t/zakhar-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/28208) | 8 | 47 | 3432 |
| [Taras](https://naobcasach.pl/t/taras-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/27795) | 2 | 11 | 12&nbsp;239 |
| [Theodore](https://naobcasach.pl/t/imie-theodore-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27829) | 4 | 21 | 384 |
| [Marsel](https://naobcasach.pl/t/imie-marsel-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26818) | 5 | 25 | 277 |
| [Davyd](https://naobcasach.pl/t/davyd-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25007) | 15 | 71 | 6820 |
| [Danylo](https://naobcasach.pl/t/danylo-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/24982) | 14 | 66 | 13&nbsp;127 |
| [Ethan](https://naobcasach.pl/t/imie-ethan-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/25272) | 3 | 14 | 713 |
| [Luka](https://naobcasach.pl/t/imie-luka-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/26689) | 16 | 73 | 1939 |
| [Noe](https://naobcasach.pl/t/imie-noe-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27165) | 13 | 58 | 434 |
| [Theodor](https://naobcasach.pl/t/imie-theodor-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/27828) | 4 | 17 | 297 |
| [Makar](https://naobcasach.pl/t/makar-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26727) | 21 | 86 | 3522 |
| [Illia](https://naobcasach.pl/t/illia-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/25655) | 9 | 34 | 16&nbsp;209 |
| [Dante](https://naobcasach.pl/t/imie-dante-w-polsce-ile-osob-je-nosi-popularnosc/24977) | 4 | 15 | 211 |
| [Marko](https://naobcasach.pl/t/marko-znaczenie-i-pochodzenie-imienia-popularnosc-w-polsce/26813) | 17 | 57 | 2731 |

„–” oznacza, że w 2025 roku imienia nie nadano wcale albo nadano je tylko raz (lista PESEL pomija pojedyncze wystąpienia).

Zobacz też: [imiona dla dziewczynki 2025](https://naobcasach.pl/t/imiona-dla-dziewczynki-2025-najpopularniejsze-imiona-wedlug-pesel/26030), [imiona dla chłopca 2025](https://naobcasach.pl/t/imiona-dla-chlopca-2025-najpopularniejsze-imiona-wedlug-pesel/26029), [kalendarz imienin](https://naobcasach.pl/t/kalendarz-imienin-kto-obchodzi-imieniny-w-kazdym-dniu-roku/26363).

_Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), [lista imion osób żyjących](https://dane.gov.pl/pl/dataset/1667,lista-imion-wystepujacych-w-rejestrze-pesel-osoby-zyjace) – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz [imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025](https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce); dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić._
