# Szkoły podstawowe w Radomiu – lista publicznych i niepublicznych

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-radomiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23736>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:44 UTC](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-radomiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23736 "2026-11-18T18:44:00Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:44 UTC](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-radomiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23736/1 "2026-11-18T18:44:00Z")

</div>

![Herb – Radom](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/9/c/9ca1db16741c997082990085f1d403e0a004f3fb.webp)

**Szkoły podstawowe w Radomiu: 46 szkół z rejestru RSPO (publiczne: 36, niepubliczne: 10). Adresy, liczba uczniów, oddziały integracyjne i sportowe.**

## Ile jest szkół podstawowych w Radomiu

W Radomiu jest **46 szkół podstawowych** dla dzieci i młodzieży – **36 publicznych** i **10 niepublicznych**. Uczy się w nich **16&nbsp;577 uczniów**.

- Najwięcej uczniów: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu (1053), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu (812), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu (790); przeciętnie 360 na szkołę.
- Oddziały integracyjne ma 18 szkół, sportowe – 1, dwujęzyczne – 4.
- Szkoły specjalne: 9.
- Języki obce poza angielskim: niemiecki – 36 szkół, hiszpański – 5, rosyjski – 2, francuski – 1.
- W zespołach szkół (np. szkolno-przedszkolnych) działa 10 szkół.
- Egzamin ósmoklasisty 2026: średnio 68,0% z polskiego, 55,4% z matematyki i 75,0% z języka obcego – [ranking szkół podstawowych w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-radomiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23296).

## Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie

| Placówki | Liczba | Uczniowie | Średnio | Z psychologiem | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 36 | 15&nbsp;590 | 433 | 34 (94%) | 18 |
| niepubliczne | 10 | 987 | 99 | 8 (80%) | 0 |
| razem | 46 | 16&nbsp;577 | 360 | 42 (91%) | 18 |

Niepubliczne stanowią tu 22% szkół, wobec 21% średnio w województwie mazowieckim; szkoły są przeciętnie większe niż w województwie (360 wobec 287 uczniów).

## Publiczne szkoły podstawowe w Radomiu (36)

| Nazwa | Adres | Uczniowie | Oddziały | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu](https://www.psp1.radom.pl) | ul. Odrodzenia 37 | 393 | integracyjne | 48 365 09 33 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu](https://www.psp2.radom.pl) | ul. Batalionów Chłopskich 16 | 424 | integracyjne | 48 331 16 53 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu](https://www.psp3.radom.pl) | ul. Jana III Sobieskiego 12 | 662 | integracyjne | 48 345 13 88 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu](https://www.psp4.radom.pl) | ul. Wyścigowa 49 | 812 | integracyjne, sportowe | 48 365 43 20 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu](https://www.psp5.radom.pl) | ul. gen. Józefa Sowińskiego 1 | 457 | – | 48 364 10 48 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu](https://www.psp6.radom.pl) | ul. Adama Rapackiego 24 | 1053 | integracyjne | 48 389 49 10 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu](https://www.psp7radom.glt.pl) | ul. Aleksandra Tybla 7/11 | 279 | integracyjne | 48 363 37 14 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu](https://www.psp9.radom.pl) | ul. Sandomierska 19 | 564 | integracyjne, dwujęzyczne | 48 366 41 30 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu](https://www.zsp3.radom.pl) | ul. Długojowska 6 | 365 | integracyjne | 0483651013 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu](https://www.zsp2.radom.pl) | ul. Jurija Gagarina 19 | 399 | integracyjne | 48 366 81 83 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 - Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Radomiu](https://psp12s.radom.pl/) | ul. Świętego Brata Alberta 1a | 217 | specjalna | 0483605160 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu](https://www.psp13.radom.pl) | ul. Henryka Sienkiewicza 30 | 307 | integracyjne | 48 362 13 13 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu](https://www.psp14.radom.pl/) | ul. Wierzbicka 81/83 | 494 | integracyjne | 0483632215 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - Specjalna im. Świętego Brata Alberta w Radomiu](https://www.zssipo.radom.pl) | ul. Lipska 2 | 175 | specjalna | 0483664131 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu](https://www.psp17.radom.pl) | ul. Czarnoleska 10 | 746 | – | 48 331 24 13 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radomiu](https://www.zsp1radom.pl) | ul. Ofiar Firleja 14 | 464 | – | 48 345 13 10 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu](https://www.psp19.radom.pl) | ul. Energetyków 10 | 143 | – | 48 360 67 66 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu](https://www.psp20radomedupage.org) | ul. Malenicka 29 | 429 | integracyjne | 48 365 08 03 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu](https://www.psp21.radom.pl) | ul. Trojańska 5 | 394 | – | 48 332 29 47 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu](https://psp22.radom.pl) | ul. Krucza 2/10 | 338 | integracyjne | 0483310357 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu](https://www.psp23.radom.pl) | ul. Gajowa 60 | 491 | integracyjne | 48 366 52 88 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu](https://www.psp24.radom.pl) | ul. Powstańców Śląskich 4 | 773 | – | 48 344 12 27 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. Wandy Chotomskiej w Radomiu](https://www.psp25radom.edupage.pl) | ul. Starokrakowska 124/128 | 194 | – | 48 362 88 81 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu](https://www.psp26radom.edupage.org) | ul. Wośnicka 125 | 423 | – | 48 331 28 74 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 im. Szarych Szeregów w Radomiu](https://psp27.radom.pl) | ul. Sadkowska 16 | 378 | integracyjne | 0483448931 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu](https://psp28radom.szkolnastrona.pl) | ul. Stefana Jaracza 8 | 359 | integracyjne | 48 340 46 10 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Radomiu](https://www.psp29radom.edupage.org) | ul. Ceglana 14 | 519 | integracyjne | 48 369 93 98 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu | ul. Piastowska 17 | 456 | – | 48 333 16 57 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu](https://www.psp31.radom.pl) | ul. Biała 6 | 267 | – | 48 365 28 14 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu](https://www.psp32.pl) | ul. Prospera Jarzyńskiego 3 | 422 | integracyjne | 48 340 02 01 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu](https://psp33.radom.pl/) | ul. Oskara Kolberga 5 | 557 | – | 48 363 73 62 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu](https://www.psp34.radom.pl) | ul. Miła 18 | 790 | dwujęzyczne | 48 366 95 03 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa Nr.15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu](https://www.psp15.radom.pl) | ul. Kielecka 2/6 | 543 | – | 48 331 05 70 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna](https://www.socjoterapia.radom.pl) | ul. Wośnicka 121 | 38 | specjalna | 0483602471 |
| [Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - Specjalna](https://www.nieslyszacy.radom.pl) | ul. Stanisława Wernera 6 | 170 | specjalna | 48 362 56 34 |
| [Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna](https://www.soswradom.pl) | ul. Andrzeja Struga 86 | 95 | specjalna | 48 384 79 24 |

## Niepubliczne szkoły podstawowe w Radomiu (10)

Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, firmy, osoby prywatne i organizacje wyznaniowe; większość ma uprawnienia szkoły publicznej, ale przyjęcia i opłaty ustala prowadzący.

| Nazwa | Adres | Uczniowie | Oddziały | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Radomiu](https://ssp.spolecznaradom.edu.pl) | ul. mjr. Jana Piwnika “Ponurego” 3 | 245 | – | 48 363 04 05 |
| Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu | ul. Jerzego Radomskiego 10 | 114 | dwujęzyczne | 691 499 050 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Radomiu](https://nsp.radom.pl) | ul. Warszawska 3 | 248 | – | 48 364 19 91 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” w Radomiu](https://www.aga.org.pl) | ul. Królowej Jadwigi 12 | 33 | specjalna | 48 345 07 33 |
| Szkoła Podstawowa Partner International Primary School z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Montessori | ul. Romualda Traugutta 34 | 77 | dwujęzyczne | 48 363 50 95 |
| Szkoła Podstawowa Sokrates | ul. Sierpniowa 14A | 81 | – | 694 023 874 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna im. Alberta Einsteina w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu | ul. Krychnowicka 1 | 75 | specjalna | 608 402 765 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu | ul. Wośnicka 125C | 23 | specjalna | 798 319 668 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Terapeutycznymi, Integracyjnymi i Specjalnymi | ul. Starokrakowska 135 | 38 | – | 510 804 205 |
| Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Mój Świat” | ul. Puławska 14/18 | 53 | specjalna | 791 248 244 |

_Kolumna „Oddziały” pokazuje oddziały wpisane w rejestrze poza ogólnodostępnymi (integracyjne, sportowe, dwujęzyczne) i to, czy szkoła jest specjalna._

## Wybór szkoły podstawowej – praktyczne wskazówki

- **Szkoła obwodowa.** Każdy adres ma przypisaną szkołę podstawową (obwód). Dziecko z obwodu przyjmuje się z urzędu – wystarczy zgłoszenie. Do innej szkoły dziecko trafia przez rekrutację, jeśli są wolne miejsca.
- **Odległość.** Jeżeli droga do szkoły obwodowej jest dłuższa niż 3 km dla ucznia klas I–IV albo 4 km dla klas V–VIII, gmina organizuje bezpłatny dowóz lub zwraca koszty dojazdu.
- **Opieka po lekcjach.** Zapytaj o godziny pracy świetlicy, zapisy (bywa ograniczona liczba miejsc) i zajęcia pozalekcyjne w budynku szkoły.
- **Oddziały sportowe i dwujęzyczne.** Do klas sportowych zwykle obowiązuje próba sprawności, a do oddziałów dwujęzycznych (od klasy VII) – sprawdzian predyspozycji językowych. Terminy tych sprawdzianów są wcześniejsze niż zwykła rekrutacja.

## Zapisy do pierwszej klasy w Radomiu

Do pierwszej klasy idą dzieci, które w danym roku kończą 7 lat. Sześciolatek może zacząć naukę wcześniej, jeśli rodzice o to wystąpią, a dziecko chodziło rok wcześniej do przedszkola lub zerówki albo ma opinię poradni. Więcej: [zapisy do szkoły podstawowej krok po kroku](https://naobcasach.pl/t/zapisy-do-szkoly-podstawowej-obwod-rekrutacja-i-terminy/23517).

## Zobacz też

- [Przedszkola w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-radomiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22829)
- [Żłobki w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-radomiu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24229)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-radomiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23296)
- [Licea w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/licea-w-radomiu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22081)
- [Ranking liceów (matura) w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-radomiu-wyniki-matury-2026/23055)
- [Technika w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/technika-w-radomiu-lista-technikow-i-kierunkow/23923)
- [Ranking techników (matura) w Radomiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-radomiu-wyniki-matury-2026/23456)
- [Zapisy do szkoły podstawowej – poradnik](https://naobcasach.pl/t/zapisy-do-szkoly-podstawowej-obwod-rekrutacja-i-terminy/23517)
- [Przedszkola i szkoły w województwie mazowieckim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-mazowieckim-miasta-i-gminy/23976)

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
