# Szkoły podstawowe w Toruniu – lista publicznych i niepublicznych

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23765>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:44 UTC](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23765 "2026-11-18T18:44:09Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:44 UTC](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23765/1 "2026-11-18T18:44:09Z")

</div>

![Herb – Toruń](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/0/0/0005bcccd4ca745eda4ca8a0262574012f59b30d.webp)

**Szkoły podstawowe w Toruniu: 53 szkoły z rejestru RSPO (publiczne: 32, niepubliczne: 21). Adresy, liczba uczniów, oddziały integracyjne i sportowe.**

## Szkoły podstawowe w Toruniu w liczbach

W Toruniu są **53 szkoły podstawowe** dla dzieci i młodzieży – **32 publiczne** i **21 niepublicznych**. Uczy się w nich **17&nbsp;133 uczniów**.

- Najwięcej uczniów: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 (887), Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii (881), Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu (804); przeciętnie 350 na szkołę.
- Oddziały integracyjne ma 12 szkół, sportowe – 10, dwujęzyczne – 1.
- Szkoły specjalne: 6.
- Języki obce poza angielskim: niemiecki – 29 szkół, hiszpański – 18, francuski – 11, rosyjski – 1.
- W zespołach szkół (np. szkolno-przedszkolnych) działa 5 szkół.
- Egzamin ósmoklasisty 2026: średnio 67,7% z polskiego, 59,4% z matematyki i 77,2% z języka obcego – [ranking szkół podstawowych w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319).

_Pominęliśmy 1 szkołę dla dorosłych._

## Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie

| Placówki | Liczba | Uczniowie | Średnio | Z psychologiem | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 32 | 14&nbsp;873 | 465 | 31 (97%) | 9 |
| niepubliczne | 21 | 2260 | 133 | 15 (71%) | 3 |
| razem | 53 | 17&nbsp;133 | 350 | 46 (87%) | 12 |

Niepubliczne stanowią tu 40% szkół, wobec 12% średnio w województwie kujawsko-pomorskim; szkoły są przeciętnie większe niż w województwie (350 wobec 259 uczniów).

## Publiczne szkoły podstawowe w Toruniu (32)

| Nazwa | Adres | Uczniowie | Oddziały | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | ul. Konrada Grasera 1 | 331 | – | 56 652 90 93 |
| [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego](https://sp1.torun.pl) | ul. Wielkie Garbary 9 | 308 | integracyjne | 56 622 34 04 |
| [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza](http://www.sp2torun.org) | ul. Targowa 17 | 651 | integracyjne | 56 659 87 46 |
| [Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego](http://www.sp3.torun.pl) | ul. Legionów 210 | 595 | sportowe | 56 660 03 80 |
| [Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu](https://www.sp4.torun.pl) | ul. Żwirki i Wigury 49 | 804 | dwujęzyczne | 56 652 90 93 |
| [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta](http://www.sp5.torun.pl/) | ul. Żwirki i Wigury 1 | 717 | – | 56 654 33 56 |
| [Szkoła Podstawowa nr 6 im. Heleny Grossówny w Toruniu](http://sp6torun.edu.pl/) | ul. Łąkowa 13 | 344 | sportowe | 56 623 12 14 |
| [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika](http://sp7torun.superszkolna.pl/) | ul. gen. Józefa Bema 66 | 439 | – | 56 622 87 80 |
| [Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie](http://www.szkola8.torun.pl) | ul. Ignacego Łyskowskiego 28 | 649 | sportowe | 56 648 56 70 |
| [Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej](https://www.sp9.torun.pl) | ul. Rzepakowa 7/9 | 512 | – | 56 654 56 91 |
| [Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej](https://www.sp10.torun.pl) | ul. Bażyńskich 30/36 | 575 | integracyjne | 56 655 71 50 |
| [Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy](https://sp11torun.superszkolna.pl/) | ul. Jurija Gagarina 36 | 595 | – | 56 651 72 20 |
| [Szkoła Podstawowa nr 12 w Toruniu](https://sp12.edu.torun.pl) | ul. Strzałowa 15 | 716 | integracyjne | 56 451 80 12 |
| [Szkoła Podstawowa nr 13 im. św Jana Pawła II w Toruniu](https://sp13torun.superszkolna.pl) | ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47 | 314 | – | 56 622 48 06 |
| [Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii](http://www.sp14.torun.pl) | ul. gen. Józefa Hallera 79 | 881 | sportowe | 56 652 05 39 |
| [Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego](https://sp15torun.edu.pl) | ul. Ignacego Paderewskiego 5/11 | 562 | integracyjne | 56 652 01 85 |
| [Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman](https://sp16torun.edupage.org) | ul. Władysława Dziewulskiego 2 | 563 | integracyjne | 56 648 19 68 |
| [Szkoła Podstawowa nr 17 im. gen. Józefa Bema](http://sp17torun.edupage.org) | ul. Rudacka 26/32 | 274 | – | 56 654 72 42 |
| [Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera](https://sp18.edu.torun.pl) | ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/5 | 572 | integracyjne, sportowe | 56 648 64 45 |
| [Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu](http://www.sp23.torun.pl/sp23_cms/) | ul. Osikowa 11 | 437 | sportowe | 56 645 89 44 |
| [Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939](http://sp24torun.eu) | ul. Ogrodowa 3/5 | 887 | sportowe | 56 655 12 96 |
| [Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej](http://www.sp27.pl) | ul. Turystyczna 19 | 151 | – | 56 648 69 29 |
| [Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego](https://www.sp28.torun.pl) | ul. Przy Skarpie 13 | 575 | sportowe | 56 648 61 20 |
| [Szkoła Podstawowa nr 31 im. gen. Józefa Hallera](https://www.szkola31.torun.pl) | ul. Władysława Dziewulskiego 41B | 300 | integracyjne | 56 648 51 28 |
| [Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej](http://www.sp32.torun.pl/) | ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 | 653 | sportowe | 56 648 45 07 |
| [Szkoła Podstawowa nr 33 Toruńska Szkoła Terapeutyczna](https://www.sp33torun.pl) | ul. Antoniego Bolta 14 | 169 | – | 56 648 25 43 |
| [Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika](http://www.sp34.torun.pl/) | ul. Włocławska 237/239 | 167 | – | 56 622 92 62 |
| [Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków](https://sp35.torun.pl/) | ul. Krynicka 8 | 544 | integracyjne | 56 637 18 00 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu](https://zs19torun.szkolnastrona.pl) | ul. Władysława Dziewulskiego 41C | 172 | specjalna | 56 650 80 30 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu](https://www.szkola26.torun.pl) | ul. Juliana Fałata 88/90 | 159 | specjalna | 56 648 57 84 |
| [Szkoła Podstawowa Specjana nr 25 w Toruniu](http://sosw.torun.pl) | ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 | 224 | specjalna | 881 211 042 |
| [Szkoła Podstawowa „Blok” w Toruniu](https://ze-blok.edupage.org/) | ul. Stefana Batorego 37/41 | 33 | – | 56 623 20 28 |

## Niepubliczne szkoły podstawowe w Toruniu (21)

Szkoły niepubliczne przyjmują uczniów na własnych zasadach (rozmowa, umowa, czesne). Zapytaj, czy szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.

| Nazwa | Adres | Uczniowie | Oddziały | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Butterfly School”](https://www.szkolamotyli.eu) | ul. Forteczna 8 | – | – | 721 971 886 |
| Językowa Szkoła Podstawowa Butterfly | ul. Forteczna 8 | 271 | integracyjne | 721 971 886 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Maria w Toruniu](https://ksztalceniemontessoritorun.com) | ul. 63. Pułku Piechoty 60 | – | – | 607 443 444 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Toruniu](https://www.montessoritorun.pl) | ul. Poznańska 57-59 | 38 | – | 603 206 203 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem „Mały Książę”](https://www.malyksiaze.org) | ul. Jęczmienna 4 | 14 | specjalna | 503 143 317 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wir w Toruniu | ul. Włocławska 237 | 1 | – | 600 152 752 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nova” | ul. Tadeusza Kościuszki 41-47 | 2 | specjalna | 518 603 241 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Rodzinna Szkoła”](https://rodzinnaszkola.pl) | ul. Jodłowa 13 | 87 | – | 729 857 820 |
| [Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych - Modern Academy](https://www.modernacademy.pl) | ul. Świętopełka 5 | 126 | – | 56 623 01 03 |
| [Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa Gem z Oddziałami Przedszkolnymi](https://www.ogrod-edukacji.pl) | ul. Żółkiewskiego 46 | 97 | – | 56 659 89 70 |
| [Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego](https://www.slowacki.edupage.org) | ul. Władysława Dziewulskiego 24a | 230 | – | 56 648 51 03 |
| [Społeczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia „Edukacja”](https://szkolaedukacja.torun.pl) | ul. Leona Raszei 1 | 62 | mistrzostwa sportowego | 502 429 556 |
| [Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja”](https://www.szkolaedukacja.torun.pl) | ul. Antoniego Bolta 12 | 334 | – | 56 648 64 66 |
| [Szkoła Podstawowa Cambridge Academy II](https://www.ca.torun.pl) | pl. Plac bł. ks. phm. S. Frelichowskiego 1 | – | – | 697 000 038 |
| [Szkoła Podstawowa Cambridge Academy w Toruniu](https://www.ca.torun.pl) | pl. Plac bł. ks. phm. S. Frelichowskiego 1 | 189 | integracyjne | 697 000 038 |
| Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Prometheus | ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52 | 44 | specjalna | 728 203 480 |
| [Szkoła Podstawowa Lumina Academy](https://luminatorun.pl) | ul. Bartosza Głowackiego 20 | 19 | – | 690 350 713 |
| Szkoła Podstawowa Sokrates z Oddzialami Dwujęzycznymi w Toruniu | ul. Tadeusza Rejtana 2-4 | – | – | 519 841 449 |
| [Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu](https://www.torun.salezjanie.pl) | ul. św. Jana Bosko 1 | 613 | – | 56 648 64 16 |
| [Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Integrare](https://szkola.wyspawsparcia.pl) | ul. Poznańska 49 | 39 | integracyjne | 781 541 415 |
| Szkoła Podstawowa „Szkoła w Chmurze” w Toruniu | ul. Władysława Dziewulskiego 41B | 94 | – | 22 104 31 94 |

_Kolumna „Oddziały” pokazuje oddziały wpisane w rejestrze poza ogólnodostępnymi (integracyjne, sportowe, dwujęzyczne) i to, czy szkoła jest specjalna._

## Wybór szkoły podstawowej – praktyczne wskazówki

- **Psycholog i pedagog.** Zapytaj, czy w szkole na stałe pracują psycholog, pedagog i logopeda, i jak dziecko może skorzystać z ich pomocy.
- **Odległość.** Jeżeli droga do szkoły obwodowej jest dłuższa niż 3 km dla ucznia klas I–IV albo 4 km dla klas V–VIII, gmina organizuje bezpłatny dowóz lub zwraca koszty dojazdu.
- **Oddziały sportowe i dwujęzyczne.** Do klas sportowych zwykle obowiązuje próba sprawności, a do oddziałów dwujęzycznych (od klasy VII) – sprawdzian predyspozycji językowych. Terminy tych sprawdzianów są wcześniejsze niż zwykła rekrutacja.
- **Zmianowość i wielkość klas.** W klasach I–III limit wynosi 25 uczniów. W dużych szkołach dopytaj, do której godziny trwają lekcje i czy nauka odbywa się na zmiany.

## Zapisy do pierwszej klasy w Toruniu

Terminy zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych ustala gmina i ogłasza je na początku roku, zwykle z naborem wiosną. Do szkoły obwodowej składa się zgłoszenie, do innych szkół – wniosek; o przyjęciu spoza obwodu decydują kryteria ustalone przez gminę. Więcej: [zapisy do szkoły podstawowej krok po kroku](https://naobcasach.pl/t/zapisy-do-szkoly-podstawowej-obwod-rekrutacja-i-terminy/23517).

## Zobacz też

- [Przedszkola w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-toruniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22877)
- [Żłobki w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-toruniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24268)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-toruniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23319)
- [Licea w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/licea-w-toruniu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22119)
- [Ranking liceów (matura) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23089)
- [Technika w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/technika-w-toruniu-lista-technikow-i-kierunkow/23952)
- [Ranking techników (matura) w Toruniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-toruniu-wyniki-matury-2026/23482)
- [Zapisy do szkoły podstawowej – poradnik](https://naobcasach.pl/t/zapisy-do-szkoly-podstawowej-obwod-rekrutacja-i-terminy/23517)
- [Przedszkola i szkoły w województwie kujawsko-pomorskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/23971)

## Źródło danych

Dane: [Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)](https://rspo.gov.pl/) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
