# Szkoły podstawowe we Wrocławiu – lista publicznych i niepublicznych

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-we-wroclawiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23790>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:44 UTC](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-we-wroclawiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23790 "2026-11-18T18:44:18Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:44 UTC](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-we-wroclawiu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23790/1 "2026-11-18T18:44:18Z")

</div>

![Herb – Wrocław](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/8/b/8bc49a9e115c49c65ec3189a04364a406d47c698.webp)

**Szkoły podstawowe we Wrocławiu: 152 szkoły z rejestru RSPO (publiczne: 104, niepubliczne: 48). Adresy, liczba uczniów, oddziały integracyjne i sportowe.**

## Ile jest szkół podstawowych we Wrocławiu

We Wrocławiu są **152 szkoły podstawowe** dla dzieci i młodzieży – **104 publiczne** i **48 niepublicznych**. Uczy się w nich **58&nbsp;326 uczniów**.

- Najwięcej uczniów: Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25) – 1572, Szkoła Podstawowa nr 113 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) – 1387, Szkoła Podstawowa nr 22 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20) – 1387; przeciętnie 386 na szkołę.
- Oddziały integracyjne ma 16 szkół, sportowe – 23, dwujęzyczne – 8, międzynarodowe – 5.
- Szkoły specjalne: 19.
- Języki obce poza angielskim: niemiecki – 110 szkół, hiszpański – 34, francuski – 9, włoski – 5.
- W zespołach szkół (np. szkolno-przedszkolnych) działa 51 szkół.
- Egzamin ósmoklasisty 2026: średnio 70,5% z polskiego, 66,1% z matematyki i 80,6% z języka obcego – [ranking szkół podstawowych we Wrocławiu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-we-wroclawiu-egzamin-osmoklasisty-2026/23341).

_Pominęliśmy 2 szkoły dla dorosłych._

## Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie

| Placówki | Liczba | Uczniowie | Średnio | Z psychologiem | Z oddz. integr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| publiczne | 104 | 50&nbsp;760 | 493 | 94 (90%) | 8 |
| niepubliczne | 48 | 7566 | 158 | 35 (73%) | 8 |
| razem | 152 | 58&nbsp;326 | 386 | 129 (85%) | 16 |

Niepubliczne stanowią tu 32% szkół, wobec 15% średnio w województwie dolnośląskim; szkoły są przeciętnie większe niż w województwie (386 wobec 291 uczniów).

## Publiczne szkoły podstawowe we Wrocławiu (104)

| Nazwa | Adres | Delegatura | Uczniowie | Oddziały | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Przyjazna Publiczna Szkoła Podstawowa](https://www.przyjaznyzsp.pl) | ul. Białostocka 47 | Fabryczna | 670 | – | 503 149 422 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa Specto](https://specto-wroclaw.operator.edu.pl) | ul. Lubelska 95a | Fabryczna | 231 | – | 570 968 324 |
| Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 103 z Oddziałami Specjalnymi | ul. Nowodworska 70-82 | Fabryczna | 100 | – | 71 798 69 11 |
| [Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego](https://sp3wroc.edupage.org/) | ul. Bobrza 27 | Fabryczna | 819 | sportowe | 71 798 68 48 |
| [Szkoła Podstawowa nr 5 im. Hugona Dionizego Steinhausa](https://sp5.wroclaw.pl) | ul. Jelenia 7 | Fabryczna | 371 | dwujęzyczne | 71 798 67 03 |
| [Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księżnej Jadwigi Śląskiej](https://www.sp15.wroclaw.pl) | ul. Ludwika Solskiego 13 | Fabryczna | 705 | – | 71 798 69 32 |
| [Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego](https://www.zsp7wroc.edupage.org) | ul. Koszykarska 2-4 | Fabryczna | 492 | – | 71 798 69 30 |
| [Szkoła Podstawowa nr 22 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20)](https://www.sp22.edupage.org) | ul. Karpnicka 2 | Fabryczna | 1387 | – | 71 798 68 45 |
| [Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14)](https://www.sp24.wroclaw.pl) | ul. Częstochowska 42 | Fabryczna | 738 | sportowe | 71 798 69 20 |
| [Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka](https://www.sp25wroclaw.pl) | ul. Stanisławowska 38-44 | Fabryczna | 1009 | sportowe | 71 798 69 21 |
| [Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich](https://www.zsp12wroclaw.edupage.org) | ul. Suwalska 5 | Fabryczna | 910 | integracyjne | 71 798 69 18 |
| [Szkoła Podstawowa nr 27 im. Wisławy Szymborskiej](https://zsp10wroclaw.edupage.org) | ul. Rumiankowa 34 | Fabryczna | 652 | – | 71 798 69 16 |
| [Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego](https://www.sp28.wroc.pl) | ul. Grecka 59 | Fabryczna | 420 | – | 71 798 68 47 |
| [Szkoła Podstawowa nr 33 im. Tradycji Herbu Wrocławia](https://www.sp33.wroclaw.pl) | ul. Kolista 17 | Fabryczna | 521 | sportowe | 71 798 67 28 |
| [Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego](https://www.sp37.info.pl) | ul. Sarbinowska 10 | Fabryczna | 384 | – | 71 798 68 50 |
| [Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki](https://www.zsp2wroclaw.pl) | ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 61 | Fabryczna | 386 | – | 71 798 69 25 |
| [Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka](https://www.sp43.wroclaw.pl) | ul. Grochowa 36-38 | Fabryczna | 466 | integracyjne | 71 798 68 87 |
| [Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II](https://www.sp51wroclaw.edupage.org) | ul. Krępicka 50 | Fabryczna | 856 | – | 71 798 68 55 |
| [Szkoła Podstawowa nr 65 im. Profesor Marii Zduniak](https://www.zs20.pl) | ul. Kłodnicka 36 | Fabryczna | 426 | sportowe | 71 798 68 96 |
| [Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia](https://sp68wroclaw.edupage.org) | ul. Szczęśliwa 28 | Fabryczna | 439 | – | 71 798 68 59 |
| [Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza](https://zszk21wroc.edupage.org) | ul. Piotra Ignuta 28 | Fabryczna | 447 | integracyjne | 71 798 68 97 |
| [Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia](https://sp82wroclaw.pl/) | ul. Blacharska 13 | Fabryczna | 446 | – | 71 798 68 68 |
| [Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza](https://www.sp95.wroclaw.pl) | ul. Starogajowa 66-68 | Fabryczna | 764 | – | 71 798 68 76 |
| [Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego](https://www.sp109wroclaw.pl) | ul. Inżynierska 54 | Fabryczna | 592 | sportowe | 71 798 68 39 |
| [Szkoła Podstawowa nr 113 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)](https://www.sp113.wroc.pl) | ul. Zemska 16c | Fabryczna | 1387 | sportowe | 71 798 69 15 |
| [Szkoła Podstawowa nr 118 im. PŁK Pilota Bolesława Orlińskiego](https://www.sp118.pl) | bulw. Ikara 19 | Fabryczna | 891 | – | 71 798 68 40 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna (Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny) | ul. ks. Marcina Lutra 2-8 | Fabryczna | 114 | specjalna | 71 798 26 00 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 86 dla Niedostosowanych Społecznie](https://www.mos2.org.pl) | ul. Kielecka 51a | Fabryczna | 68 | specjalna | 71 798 67 45 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym](https://www.zszk21wroc.edupage.org) | ul. Piotra Ignuta 28 | Fabryczna | 41 | specjalna | 71 798 68 97 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 120 (Zespół Szkół nr 12)](https://www.zs12.edu.pl) | ul. Białowieska 74A | Fabryczna | 97 | specjalna | 71 798 68 88 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących | ul. Dworska 8 | Fabryczna | 94 | specjalna | 71 353 64 69 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna nr 122 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących w Dolnośląskim Specjlanym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowiczących we Wrocławiu | ul. Kamiennogórska 16 | Fabryczna | 91 | specjalna | 0713495630 |
| [Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 im. Władka Zarembowicza](https://www.ssp72.pl) | ul. Trwała 17-19 | Krzyki | 516 | sportowe | 71 798 68 61 |
| [Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. prof. Mariana Suskiego](https://www.sp85.wroc.pl) | ul. gen. Romualda Traugutta 37 | Krzyki | 281 | sportowe | 71 798 68 71 |
| [Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego](https://www.sp2.wroc.pl) | ul. Komuny Paryskiej 36-38 | Krzyki | 333 | sportowe | 71 798 68 43 |
| [Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. Stanisława Maczka](https://www.sp4-wroclaw.pl) | ul. Powstańców Śląskich 210-218 | Krzyki | 984 | – | 71 798 69 03 |
| [Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola](https://www.sp9.wroclaw.pl) | ul. Nyska 66 | Krzyki | 592 | dwujęzyczne | 71 798 68 72 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25) | ul. Asfaltowa 6 | Krzyki | 1572 | – | 71 798 69 43 |
| [Szkoła Podstawowa nr 16 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16)](https://www.zsp16.wroclaw.pl) | ul. Wietrzna 50 | Krzyki | 569 | – | 71 798 69 22 |
| [Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego](https://www.sp17.net.pl) | ul. Wieczysta 105 | Krzyki | 725 | dwujęzyczne | 71 798 69 23 |
| [Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego](https://www.sp23wroc.pl) | ul. Przystankowa 32 | Krzyki | 492 | – | 71 798 68 46 |
| [Szkoła Podstawowa nr 30](https://www.sp30.wroclaw.pl) | ul. Zaporoska 28 | Krzyki | 321 | sportowe | 71 798 68 49 |
| [Szkoła Podstawowa nr 32 im. 100-lecia Niepodległości Polski](https://www.zsp21.edu.wroclaw.pl) | ul. Kłodzka 40 | Krzyki | 1013 | – | 71 798 69 42 |
| [Szkoła Podstawowa nr 34 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6)](https://www.sp34.edupage.org) | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 8 | Krzyki | 737 | integracyjne | 71 798 69 29 |
| [Szkoła Podstawowa nr 42](http://sp42.wroclaw.pl/) | ul. Wałbrzyska 50 | Krzyki | 558 | – | 71 798 68 82 |
| [Szkoła Podstawowa nr 47 im. Noblistów Polskich](https://www.zsp19.wroclaw.pl) | ul. Januszowicka 35-37 | Krzyki | 525 | – | 71 798 68 53 |
| Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza Korczaka | ul. Skarbowców 8 | Krzyki | 369 | sportowe | 71 798 68 56 |
| [Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego](https://www.sp64.pl) | ul. Wojszycka 1 | Krzyki | 246 | – | 71 798 68 58 |
| Szkoła Podstawowa nr 70 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 27) | ul. Zwycięska 41a | Krzyki | 606 | – | 71 798 67 07 |
| [Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa](https://www.sp73.wroclaw.pl) | ul. Gliniana 30 | Krzyki | 191 | – | 71 798 68 62 |
| [Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego](https://www.sp76.wroclaw.pl) | ul. Wandy 13 | Krzyki | 561 | sportowe | 71 798 68 64 |
| [Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza](https://www.sp77.wroc.pl) | ul. św. Jerzego 4 | Krzyki | 531 | – | 71 798 67 13 |
| [Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia](https://www.sp80.wroc.pl) | ul. Polna 4 | Krzyki | 990 | – | 71 798 68 67 |
| [Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz](https://www.sp81.wroclaw.pl) | ul. Jastrzębia 26 | Krzyki | 453 | – | 71 798 67 15 |
| [Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy](https://sp90wroc.szkolnastrona.pl) | ul. Orzechowa 62 | Krzyki | 815 | – | 71 798 68 73 |
| [Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi](https://www.sp96wroc.pl) | ul. Krakowska 2 | Krzyki | 211 | – | 71 798 68 77 |
| [Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki](https://www.sp-99.edu.wroclaw.pl) | ul. Głubczycka 3 | Krzyki | 552 | – | 71 798 68 79 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 88 (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona)](https://www.zpo3wroclaw.edupage.org) | ul. Borowska 101 | Krzyki | 75 | specjalna | 71 798 68 84 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 104 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11 im. Józefy Joteyko)](https://www.sosw11.wroclaw.pl) | ul. Kamienna 99-101 | Krzyki | 70 | specjalna | 71 798 68 35 |
| [Szkoła Podstawowa Unisport](https://www.gimbasket.edu.pl) | ul. Drukarska 50 | Krzyki | – | – | 71 325 23 07 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo](https://spmarcopolo-wroclaw.operator.edu.pl/) | ul. Zatorska 11 | Psie Pole | 307 | – | 533 337 508 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dębinka | ul. Lekcyjna 67 | Psie Pole | 30 | specjalna | 575 004 323 |
| [Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza](https://sp6wroc.edupage.org) | ul. Gorlicka 25 | Psie Pole | 440 | – | 71 798 67 11 |
| [Szkoła Podstawowa nr 7 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego](https://sp7.edu.wroclaw.pl/) | al. Aleksandra Brücknera 12 | Psie Pole | 320 | – | 71 798 67 24 |
| [Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego](https://www.sp8wroc.edupage.org) | ul. Kowalska 105 | Psie Pole | 271 | integracyjne | 71 798 68 66 |
| [Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego](https://www.zsp3wroclaw.szkolnastrona.pl) | ul. Inflancka 13 | Psie Pole | 808 | – | 71 798 69 26 |
| [Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego](https://www.sp20.wroc.pl) | ul. Henryka Michała Kamieńskiego 24 | Psie Pole | 884 | – | 71 798 68 44 |
| [Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mieszka I](http://zsp5.osobowice.org/) | ul. Osobowicka 127 | Psie Pole | 352 | – | 71 798 69 28 |
| [Szkoła Podstawowa nr 39 im. Księdza Jana Twardowskiego](https://zsp23wroclaw.edupage.org/) | ul. Przedwiośnie 47 | Psie Pole | 443 | – | 71 798 68 51 |
| [Szkoła Podstawowa nr 40 im. prof. Bolesława Iwaszkiewicza](https://www.zsp4wroc.pl) | ul. Sołtysowicka 34 | Psie Pole | 573 | – | 71 798 69 27 |
| [Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego](https://www.sp44-wroclaw.edupage.org) | ul. Wilanowska 31 | Psie Pole | 982 | – | 71 798 68 86 |
| [Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum](https://www.sp50.wroclaw.pl) | ul. Czeska 38 | Psie Pole | 973 | sportowe | 71 798 68 54 |
| [Szkoła Podstawowa nr 53 im. prof. Stefana Banacha](https://www.sp53.wroc.pl) | ul. Strachocińska 155-157 | Psie Pole | 565 | – | 71 798 69 17 |
| [Szkoła Podstawowa nr 60 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 26)](https://www.zsp26.wroc.pl) | ul. Cynamonowa 40 | Psie Pole | 1082 | – | 728 519 444 |
| [Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia](https://www.sp74.wroclaw.pl) | ul. Kleczkowska 2 | Psie Pole | 307 | sportowe | 71 798 68 63 |
| [Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza](http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/) | al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32 | Psie Pole | 646 | – | 71 798 68 69 |
| [Szkoła Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocławskich](http://sp98wroc.szkolnastrona.pl/) | ul. Sycowska 22a | Psie Pole | 372 | – | 71 798 68 78 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 (Zespół Szkół nr 17)](https://www.zs17.wroclaw.pl) | ul. Stanisława Przybyszewskiego 59 | Psie Pole | 105 | specjalna | 71 798 68 89 |
| Katolicka Szkoła Podstawowa we Wrocławiu | ul. Paulińska 14 | Śródmieście | 247 | – | 695 787 313 |
| [Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo](https://spleonardo-wroclaw.operator.edu.pl/) | ul. Franklina Delano Roosevelta 15 | Śródmieście | 340 | – | 533 757 756 |
| [Salezjańska Szkoła Podstawowa](https://www.szkolapodstawowa.salez-wroc.pl) | ul. Świętokrzyska 45-55 | Śródmieście | 394 | – | 71 373 45 31 |
| [Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej](https://www.sp1.wroclaw.pl) | ul. Nowowiejska 78 | Śródmieście | 632 | – | 71 798 68 36 |
| [Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie](https://www.sp12.wroclaw.pl) | ul. Zygmunta Janiszewskiego 14 | Śródmieście | 211 | integracyjne | 71 798 68 42 |
| [Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte](https://www.sp36.szkolnastrona.pl) | ul. Fryderyka Chopina 9b | Śródmieście | 397 | – | 71 798 68 91 |
| [Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego](https://www.zs9.wroclaw.pl) | ul. Rafała Krajewskiego 1 | Śródmieście | 403 | sportowe | 71 798 69 06 |
| [Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz](https://www.zsp8.pl) | ul. Składowa 2-4 | Śródmieście | 293 | integracyjne | 71 798 69 31 |
| [Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta](https://www.zsp22.wroclaw.pl/szkola/) | ul. Edwarda Dembowskiego 39 | Śródmieście | 667 | dwujęzyczne | 71 798 67 10 |
| [Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika](https://www.sp78.wroclaw.pl) | ul. Jedności Narodowej 195 | Śródmieście | 277 | sportowe | 71 798 68 65 |
| [Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju](https://www.sp84.wroclaw.pl) | ul. Łukasza Górnickiego 20 | Śródmieście | 809 | sportowe | 71 798 68 70 |
| [Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich](https://www.szkola.zsp24.wroclaw.pl) | ul. Stefanii Sempołowskiej 54 | Śródmieście | 526 | sportowe | 71 798 68 74 |
| [Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego](https://www.sp93.wroc.pl) | ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29-31 | Śródmieście | 234 | – | 71 798 68 75 |
| [Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica](https://sp107.wroclaw.pl) | ul. Bolesława Prusa 64 | Śródmieście | 383 | – | 71 798 68 37 |
| [Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima](https://www.sp108.edu.pl) | ul. Bolesława Chrobrego 3 | Śródmieście | 285 | – | 71 798 68 38 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 87 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka)](https://sosw10wroclaw.szkolnastrona.pl) | ul. Parkowa 27 | Śródmieście | 143 | specjalna | 71 798 68 34 |
| [Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków](https://www.ssp46.jimdo.com) | ul. Ścinawska 21 | Stare Miasto | 571 | sportowe | 71 798 68 52 |
| [Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Orła Białego](https://www.sp14wroc.superszkolna.pl) | ul. Zachodnia 2 | Stare Miasto | 193 | integracyjne | 71 798 67 19 |
| [Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Jana Kaczkowskiego](https://www.sp18.wroc.pl) | ul. Poznańska 26 | Stare Miasto | 324 | – | 71 798 69 24 |
| [Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja](https://www.sp29.wroc.pl) | ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1 | Stare Miasto | 368 | – | 71 798 67 20 |
| [Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej](https://www.sp63.wroc.pl) | ul. Mennicza 21-23 | Stare Miasto | 384 | – | 71 798 68 57 |
| [Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu](https://www.zsp13.wroclaw.pl) | pl. Muzealny 20 | Stare Miasto | 300 | sportowe | 71 798 69 19 |
| [Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru](https://sp71.wroc.pl) | ul. Podwale 57 | Stare Miasto | 452 | dwujęzyczne | 71 798 68 60 |
| [Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy](https://www.sp97wroclaw.pl) | ul. Prosta 16 | Stare Miasto | 475 | sportowe | 71 798 69 05 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna Bonum | ul. Robotnicza 36-38 | Stare Miasto | 23 | specjalna | 695 787 313 |
| [Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 dla Uczniów z Autyzmem](https://www.zs16.wroclaw.pl) | ul. Głogowska 30 | Stare Miasto | 67 | specjalna | 71 798 68 83 |

## Niepubliczne szkoły podstawowe we Wrocławiu (48)

Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, firmy, osoby prywatne i organizacje wyznaniowe; większość ma uprawnienia szkoły publicznej, ale przyjęcia i opłaty ustala prowadzący.

| Nazwa | Adres | Delegatura | Uczniowie | Oddziały | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Autorska Szkoła Podstawowa Navigo Wrocław](https://www.navigo.szkola.pl) | ul. Fabryczna 19 | Fabryczna | 469 | integracyjne | 534 869 933 |
| [Autorska Szkoła Podstawowa Saltando](https://szkolasaltando.pl) | ul. Kosmonautów 328 | Fabryczna | 145 | – | 726 860 860 |
| [Autorska Szkoła Podstawowa Smile. Edu](https://smile-edu.com) | ul. Wagonowa 2b | Fabryczna | 59 | – | 577 997 842 |
| [Autorska Szkoła Podstawowa Summer](https://navigo.szkola.pl/navigo-wroclaw/) | ul. Fabryczna 19 | Fabryczna | 86 | – | 534 869 933 |
| [Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Arka”](https://www.arka.edu.pl) | ul. Stalowowolska 24/26 | Fabryczna | 160 | – | 71 787 97 50 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Inspiracja” | ul. Jeleniogórska 2 | Fabryczna | 119 | – | 798 454 955 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Unlock” we Wrocławiu](https://unlock.wroclaw.pl) | ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 | Fabryczna | 31 | specjalna | 71 334 78 70 |
| Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa | ul. ks. Marcina Lutra 2-8 | Fabryczna | 97 | – | 71 798 26 00 |
| [Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Amigo”](https://www.amigo.wroclaw.pl) | ul. Żelazna 36 | Fabryczna | 55 | integracyjne | 71 361 52 63 |
| Szkoła Podstawowa - Wrocław Cosmopolitan School | ul. Fabryczna 14a | Fabryczna | 234 | dwujęzyczne, międzynarodowe | 71 722 29 00 |
| [Szkoła Podstawowa Ams we Wrocławiu](https://www.aktywnamalaszkola.pl) | ul. Stabłowicka 143 | Fabryczna | 144 | – | 71 380 26 63 |
| [Szkoła Podstawowa Aurinko](https://navigo.szkola.pl/navigowroclaw) | ul. Fabryczna 19 | Fabryczna | 81 | – | 534 869 933 |
| [Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim](https://www.etzchaim.pl) | ul. Żelazna 57 | Fabryczna | 134 | – | 573 968 644 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna „Wspólny Świat” | ul. Wojrowicka 58 | Fabryczna | 23 | specjalna | 501 174 592 |
| [Szkoła Podstawowa Ważka](https://wazka.edu.pl) | ul. Rogowska 127 | Fabryczna | 94 | integracyjne | 690 624 384 |
| Szkoła Podstawowa „Szkoła w Chmurze” we Wrocławiu | ul. Marszowicka 150 | Fabryczna | 86 | – | 22 104 31 94 |
| [British International School Wroclaw Polsko - Brytyjska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu](https://bisc.wroclaw.pl) | al. Akacjowa 10-12 | Krzyki | 150 | międzynarodowe | 71 796 68 61 |
| [Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Atut” Fundacji Edukacji Międzynarodowej](https://www.atut.fem.org.pl) | ul. Racławicka 101 | Krzyki | 437 | dwujęzyczne | 71 782 26 25 |
| [Fingo Autorska Szkoła Podstawowa](https://www.fingo.edu.pl) | ul. bp. Bernarda Bogedaina 8 | Krzyki | 146 | integracyjne | 609 987 456 |
| IV Szkoła Podstawowa Ad Astra we Wrocławiu | ul. Drukarska 52 | Krzyki | 156 | – | 501 746 045 |
| [Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu Kolorowa Akademia](https://kolorowainicjatywa.pl/) | ul. gen. Antoniego Madalińskiego 113 | Krzyki | 67 | specjalna | 531 334 232 |
| Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Hen” | ul. Tadeusza Zielińskiego 39A | Krzyki | 11 | specjalna | 661 731 867 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integra](https://szkolaintegra.edu.pl) | al. Wiśniowa 1 | Krzyki | 242 | dwujęzyczne | 71 880 85 15 |
| [Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori we Wrocławiu](https://www.szkola-montessori.com.pl) | ul. Sieradzka 5 | Krzyki | 143 | integracyjne | 512 150 140 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa „International Primary School” | ul. Drukarska 52 | Krzyki | 300 | międzynarodowe | 535 188 833 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa American School Of Wrocław | ul. Partynicka 29-37 | Krzyki | 156 | międzynarodowe | 516 161 113 |
| [Szkoła Podstawowa Ekola](https://www.ekola.edu.pl) | ul. Tadeusza Zielińskiego 56 | Krzyki | 287 | – | 71 361 43 70 |
| [Szkoła Podstawowa „Edukacja” we Wrocławiu](https://www.sp-edukacja.pl) | ul. Krakowska 56-62 | Krzyki | 112 | – | 71 377 21 11 |
| [Szkoła Podstawowa „Parnas”](https://www.parnas.teb.pl) | ul. Tadeusza Zielińskiego 38 | Krzyki | 328 | – | 71 359 46 63 |
| [Autorska Szkoła Podstawowa Creo](https://creoedu.pl) | al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 24 | Psie Pole | 65 | integracyjne | 533 850 225 |
| Integracyjna Szkoła Podstawowa Alto | ul. Kiełczowska 43 | Psie Pole | 221 | integracyjne | 691 978 061 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa | ul. Pęgowska 34 | Psie Pole | 14 | – | 532 458 301 |
