# Żłobki w delegaturze Krowodrza (Warszawa) – lista i opłaty

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-delegaturze-krowodrza-warszawa-lista-i-oplaty/24172>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-delegaturze-krowodrza-warszawa-lista-i-oplaty/24172 "2026-11-18T18:45:58Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-delegaturze-krowodrza-warszawa-lista-i-oplaty/24172/1 "2026-11-18T18:45:58Z")

</div>

![Herb – Kraków](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/9/2/92fc644ac91d66a671de304972ae43c6ccd324c7.webp)

**Żłobki i kluby dziecięce w Krakowie, w delegaturze Krowodrza: 70 placówek, 2784 miejsca. Mediana opłaty: 2300 zł miesięcznie. Stan na 18.11.2026.**

## Żłobki w delegaturze Krowodrza w liczbach

W Krakowie, w delegaturze Krowodrza działają **63 żłobki** i **7 klubów dziecięcych** – razem **2784 miejsca** dla dzieci do lat 3. Mediana podstawowej opłaty to **2300 zł** miesięcznie.

- 7 placówek prowadzi samorząd, 63 to placówki niepubliczne.
- Opłata miesięczna (bez wyżywienia i zniżek): od 1500 zł do 3500 zł; mediana w placówkach gminnych 1500 zł, w niepublicznych 2300 zł.
- Najniższe opłaty: Żłobek publiczny Re-Re Kum-Kum (1500 zł), Publiczny żłobek nr 3 Re-Re Kum-Kum (1500 zł); najwyższe: Klub Malucha „Tup-Tup” (3500 zł), Żłobek Montessori Dreams (2800 zł).
- Najwięcej miejsc: Żłobek Samorządowy nr 3 w Krakowie (150), Żłobek Samorządowy Nr 21 (140).
- Wyżywienie: zwykle około 21 zł dziennie.
- Dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami deklaruje 39 placówek.
- Ze środków KPO lub FERS powstały 582 miejsca.

## Żłobki i kluby gminne w delegaturze Krowodrza (7)

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Miejsca | Opłata mies. | Godziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żłobek Samorządowy Nr 2 | żłobek | ul. Piastowska 47 | 53 | 1500 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Samorządowy nr 3 w Krakowie | żłobek | ul. Jabłonkowska 29a | 150 | 1500 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Żłobek Samorządowy Nr 14](https://www.zlobek14.pl) | żłobek | ul. Henryka Sienkiewicza 24 | 92 | 1500 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Żłobek Samorządowy Nr 21](https://www.zlobek21krakow.pl) | żłobek | ul. Lekarska 3 | 140 | 1500 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Żłobek Samorządowy Nr 24](https://www.zlobek24.zvn.com.pl/strona/) | żłobek | ul. Opolska 11 | 115 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| Żłobek Samorządowy Nr 25 | żłobek | ul. Gustawa Ehrenberga 3 | 115 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| Żłobek Samorządowy nr 29 w Krakowie | żłobek | ul. Księcia Józefa 50 | 120 | 1500 zł | pn–pt 6:30–17:30 |

## Żłobki i kluby niepubliczne w delegaturze Krowodrza (63)

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Miejsca | Opłata mies. | Godziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baby Yoda - Armii Krajowej | żłobek | ul. Kołowa 8 | 40 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Baby Yoda - Wybickiego | żłobek | ul. Józefa Wybickiego 5A/2 | 40 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Kącik Maluszka II](http://kacikmaluszka.com.pl) | żłobek | ul. Kaczorówka 1/3 | 15 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Klub dziecięcy MOMI KLUB WYBICKIEGO](https://www.momiklub.pl) | klub dziecięcy | ul. Józefa Wybickiego 1/LU2 | 23 | 2400 zł | – |
| [Klub Malucha Karuzela](https://www.klubkaruzela.com) | klub dziecięcy | ul. Lenartowicza 11/2 | 15 | 2500 zł | – |
| [Klub Malucha Wesołe Wygibasy](https://www.wesolewygibasy.pl) | klub dziecięcy | ul. Adama Vetulaniego 8 | 20 | 2400 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Klub Malucha „Kasztanek”](https://www.facebook.com/klubmaluchakasztanek) | klub dziecięcy | ul. Ojcowska 143 | 15 | 2200 zł | – |
| [Klub Malucha „Tup-Tup”](https://www.klubmaluchatuptup.pl) | klub dziecięcy | ul. Wiedeńska 108 | 15 | 3500 zł | – |
| Klubik Ziarenko | klub dziecięcy | ul. Balicka 17a | 25 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Mali Giganci Żłobek](https://www.maligigancizlobek.pl) | żłobek | ul. Tytusa Czyżewskiego 3/LU 5 | 29 | 2350 zł | – |
| Niepubliczny Żłobek - Lokomotywa | żłobek | ul. Zygmunta Glogera 5 | 25 | 2200 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Niepubliczny Żłobek Be Happy w Krakowie | żłobek | al. Aleja 3 Maja 9/0.4 | 13 | 2300 zł | pn–pt 7:30–17:00 |
| Niepubliczny Żłobek Dzieciaki i My | żłobek | ul. Księcia Józefa 277/L1 | 25 | 2400 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Filemon](https://www.filemonkrakow.pl) | żłobek | ul. Poznańska 3/LU1 | 47 | 2400 zł | pn–pt 7:00–18:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Gumisiowy Las](https://www.gumisiowylas.pl) | żłobek | ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila 17/JU11 JU12 | 40 | 2650 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| [Niepubliczny Żłobek Healthy Kids](http://healthykids-lokietka.pl/) | żłobek | ul. Władysława Łokietka 136a | 17 | 2600 zł | – |
| [Niepubliczny Żłobek Kiddie City](https://kiddiecity.pl/) | żłobek | ul. Opolska 112/1p | 20 | 2200 zł | pn–pt 7:00–18:00 |
| [Niepubliczny Żłobek KOALA](https://www.koala.com.pl) | żłobek | ul. Aktorów 1/180 | 49 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Niepubliczny Żłobek Kolory | żłobek | ul. Hamernia 42 | 30 | 2305 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Krakowiaczek](https://www.przedszkolekrakowiaczek.pl) | żłobek | ul. Prądnicka 74 | 21 | 2200 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Niepubliczny Żłobek Nr 6](https://www.xn--beztroskie-dziecistwo-ysd.pl) | żłobek | ul. Żabiniec 89/35 | 40 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| [Niepubliczny Żłobek OZON](http://przedszkolefairplay.info.pl/krakow-banacha-31/) | żłobek | ul. Stefana Banacha 31/U1 | 47 | 2300 zł | pn–pt 7:00–18:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Ozonki](https://www.ozon2.pl) | żłobek | ul. Stefana Banacha 47/U1 | 40 | 2300 zł | pn–pt 7:00–18:00 |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo Językowy Fair Play | żłobek | ul. Henryka Pachońskiego 7a | 50 | 2200 zł | – |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Fair Play | żłobek | ul. Wrocławska 53AB/U4 | 16 | 2200 zł | pn–pt 7:00–18:00 |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Fair-Play | żłobek | ul. Bronowicka 138 | 30 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| [Niepubliczny Żłobek Tygryski](https://www.tygryski.sdn.org.pl) | żłobek | ul. Stanisława Kostki Potockiego 19 | 34 | 2518 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy](https://wesolewygibasy.pl) | żłobek | ul. Zygmunta Glogera 53/LU2 | 35 | 2400 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy](https://www.wesolewygibasy.pl) | żłobek | ul. Stańczyka 8/LU3 | 29 | 2400 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy](https://wesolewygibasy.pl) | żłobek | ul. Władysława Łokietka 23/LU.A | 25 | 2400 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Niepubliczny Żłobek „Baby Booom” nr 4 w Krakowie | żłobek | ul. Stańczyka 8C/LU4 | 24 | 2300 zł | pn–pt 6:30–18:00 |
| Niepubliczny Żłobek „Baby Booom” nr 7 w Krakowie | żłobek | ul. Wrocławska 69/U1 | 40 | 2300 zł | pn–pt 6:30–18:00 |
| [Niepubliczny Żłobek „Bajkowy”](https://www.abkcentrumopieki.pl) | żłobek | ul. Samuela Bogumiła Lindego 13/20 | 19 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek „Kącik Maluszka”](https://www.kacikmaluszka.com.pl) | żłobek | ul. Kaczorówka 1/2 | 13 | 2200 zł | – |
| [Niepubliczny Żłobek „Pyza i Ja”](https://www.przedszkolekrakow.pl) | żłobek | ul. Wincentego Danka 8 | 52 | 2400 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek „Słodziaki ”](https://www.zlobekwmichalowicach.pl/) | żłobek | ul. Zdrowa 2a | 25 | 2200 zł | – |
| [Niepubliczny żłobek „Świat Dziecka Montessori”](https://montessoriswiatdziecka.pl/) | żłobek | ul. Drzymały 15 | 17 | 2200 zł | pn–pt 7:30–17:30 |
| [Niepubliczny Żłobek „Złoty Kogucik”](https://www.zlotykogucik.pl) | żłobek | ul. mjr. Łupaszki 13 | 23 | 2200 zł | – |
| Publiczny żłobek nr 3 Re-Re Kum-Kum | żłobek | ul. Eliasza Radzikowskiego 100J/48 | 56 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Publiczny żłobek nr 4 Re-Re Kum-Kum | żłobek | ul. Eliasza Radzikowskiego 100K/1 | 45 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Tulisie](https://www.tulisiekrakow.pl) | klub dziecięcy | ul. Grażyny 18/U1 | 25 | 2200 zł | – |
| [Żłobek Clever Kids Nursery](https://cleverkids.pl) | żłobek | ul. 28 Lipca 1943 4 | 59 | 2350 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| [Żłobek Integracyjny Punkt Opieki nad Dzieckiem „Calineczka”](https://www.calineczka.krakow.pl) | żłobek | Pod Fortem 2a/1 | 25 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Klasa Bobasa](https://www.klasabobasa.pl) | żłobek | ul. ks. Józefa Meiera 20B/4A | 69 | 2200 zł | – |
| [Żłobek Kolorowe Misie](http://kolorowe-misie.pl) | żłobek | ul. Feliksa Konecznego 6/15u | 38 | 2199 zł | – |
| [Żłobek Miś](https://www.zlobekmis.pl) | żłobek | ul. Murarska 19/5U | 30 | 2450 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Żłobek Montessori Dreams](https://www.montessoridreams.pl) | żłobek | ul. Wizjonerów 4/176 | 53 | 2800 zł | – |
| Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” | żłobek | ul. Siewna 10 | 44 | 2200 zł | pn–pt 7:15–17:15 |
| [Żłobek Przystań Maluszka](http://przystanmaluszka.pl/) | żłobek | ul. Dożynkowa 99 | 30 | 2200 zł | – |
| [Żłobek Pszczółki](https://www.nzpszczolki.pl) | żłobek | ul. Dożynkowa 101 | 20 | 2400 zł | – |
| Żłobek publiczny Re-Re Kum-Kum | żłobek | ul. Wizjonerów 4/177 | 50 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | żłobek | ul. Eliasza Radzikowskiego 104/1 | 30 | 2305 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | żłobek | ul. Stanisława Przybyszewskiego 20 | 30 | 2305 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | żłobek | ul. Żabiniec 70 | 27 | 2305 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Re-re Kum-kum | żłobek | ul. Jerzego Szablowskiego 3/III | 25 | 2305 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Sunflower | żłobek | ul. Józefa Wybickiego 5A/LU1 | 32 | 2250 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek SUNNY KIDS](https://sunnykids.pl/zlobek-krakow/) | żłobek | ul. Andrzeja Zauchy 11/U8 | 24 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek SUNNY KIDS Papierni Prądnickich](https://sunnykids.pl/zlobek-krakow/) | żłobek | ul. Papierni Prądnickich 74/LU5 | 24 | 2600 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Uniwerytetu Jagiellońskiego „Żaczuś”](https://www.zaczus.pl) | żłobek | ul. Bydgoska 19B | 65 | 1850 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek „Bąbelkowo”](https://www.nzbabelowo.pl) | żłobek | ul. Siewna 30a/2 | 37 | 2230 zł | – |
| [Żłobek „Dzieciaczkowo Due”](https://www.dzieciaczkowodue.com.pl) | żłobek | ul. Juliana Tokarskiego 6 | 30 | 1900 zł | pn–pt 6:30–18:00 |
| [Żłobek „Malinowe Skrzaty”](http://www.malinoweskrzaty.przedszkolna.net/) | żłobek | ul. Władysława Łokietka 238 | 18 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Zmysłoteka-Centrum Rozwoju Dziecka | żłobek | ul. ks. Ferdynanda Machaya 1 | 30 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |

_„Opłata mies.” to podstawowa opłata za pobyt bez zniżek i bez wyżywienia, tak jak podaje ją placówka w rejestrze._

## Żłobek, klub dziecięcy, opiekun dzienny – czym się różnią

Do żłobka dziecko może trafić już po ukończeniu 20. tygodnia życia, a do klubu dziecięcego – po pierwszych urodzinach. Żłobek opiekuje się dzieckiem do 10 godzin dziennie, klub dziecięcy – do 5 godzin; obie formy są przeznaczone dla dzieci do 3 lat.

## Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka

- **Godziny pracy.** Porównaj godziny otwarcia z waszym grafikiem – różnica pół godziny przy odbiorze potrafi przesądzić o wyborze.
- **Kadra i grupy.** Jedna opiekunka może zajmować się najwyżej ośmiorgiem dzieci (pięciorgiem, jeśli w grupie jest dziecko z niepełnosprawnością lub poniżej 1. roku życia). Zapytaj, jak liczne są grupy w praktyce.
- **Co obejmuje opłata.** W rejestrze podawana jest podstawowa opłata za pobyt bez zniżek i bez wyżywienia. Zapytaj o koszt posiłków, opłatę za dodatkowe godziny i zniżki dla rodzeństwa.

## Zobacz też

- [Przedszkola w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-krakowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/22740)
- [Szkoły podstawowe w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-krakowie-lista-publicznych-i-niepublicznych/23696)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-krakowie-egzamin-osmoklasisty-2026/23259)
- [Licea w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/licea-w-krakowie-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22027)
- [Ranking liceów (matura) w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-krakowie-wyniki-matury-2026/23008)
- [Technika w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/technika-w-krakowie-lista-technikow-i-kierunkow/23882)
- [Ranking techników (matura) w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-krakowie-wyniki-matury-2026/23419)
- [Wszystkie żłobki w Krakowie](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-krakowie-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24176)
- [Jak wybrać żłobek i ile kosztuje – dane z całej Polski](https://naobcasach.pl/t/jak-wybrac-zlobek-i-ile-kosztuje-oplaty-w-wojewodztwach/21917)
- [Przedszkola i szkoły w województwie małopolskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-malopolskim-miasta-i-gminy/23975)

Blisko, w tym samym powiecie: [gmina Skawina](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-skawina-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24112), [gmina Zielonki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-zielonki-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24147), [gmina Zabierzów](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-zabierzow-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24145), [gmina Krzeszowice](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-krzeszowice-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24067), [gmina Wielka Wieś](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-wielka-wies-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24136), [gmina Michałowice](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-michalowice-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24073).

## Źródło danych

Dane: [Rejestr żłobków i klubów dziecięcych](https://dane.gov.pl/pl/dataset/29751) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dane.gov.pl, licencja CC0 1.0), stan na 18.11.2026. Opłaty i liczby miejsc podają same placówki; podział na gminne i niepubliczne wyliczyliśmy z nazwy podmiotu prowadzącego. Przed podpisaniem umowy potwierdź aktualny cennik w placówce. Placówki z zawieszoną działalnością pominęliśmy.
