# Żłobki w Katowicach – lista, opłaty i liczba miejsc

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-katowicach-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24161>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-katowicach-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24161 "2026-11-18T18:45:55Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:45 UTC](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-katowicach-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24161/1 "2026-11-18T18:45:55Z")

</div>

![Herb – Katowice](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/0/d/0ddb1cfcdfb191a8cb52dd04e873ffe97132b1c3.webp)

**Żłobki i kluby dziecięce w Katowicach: 52 placówki, 2651 miejsc. Mediana opłaty: 1960 zł miesięcznie. Adresy, godziny, opłaty z rejestru MRPiPS.**

## Żłobki w Katowicach w liczbach

W Katowicach są **52 żłobki** , które mają łącznie **2651 miejsc** dla dzieci do lat 3. Mediana podstawowej opłaty to **1960 zł** miesięcznie.

- 14 placówek prowadzi samorząd, 38 to placówki niepubliczne.
- Opłata miesięczna (bez wyżywienia i zniżek): od 1500 zł do 2300 zł; mediana w placówkach gminnych 1500 zł, w niepublicznych 2050 zł.
- Najniższe opłaty: Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach (1500 zł), Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach (1500 zł); najwyższe: Najżłobek (2300 zł), Żłobek Kreatywka (2300 zł).
- Najwięcej miejsc: Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach (155), Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach (125).
- Wyżywienie: zwykle około 18 zł dziennie.
- Dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami deklarują 23 placówki.
- Ze środków KPO lub FERS powstało 391 miejsc.

## Żłobki i kluby gminne w Katowicach (14)

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Miejsca | Opłata mies. | Godziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | al. Aleja Bolesława Krzywoustego 9 | 62 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 30A | 86 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach | żłobek | ul. Juliusza Ligonia 43 | 87 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Uniwersytecka 15 | 155 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Józefa Grzegorzka 2 | 40 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Zadole 24A | 125 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Karola Marcinkowskiego 13 | 70 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Ordona 3A | 120 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Bytomska 8A | 57 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Tysiąclecia 45 | 60 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Wojciecha 23A | 50 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Ciesielska 1 | 52 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. gen. Stanisława Szeptyckiego 1 | 67 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Kossutha 7B](https://www.zlobek.katowice.pl) | żłobek | ul. Stanisława Kossutha 7B | 90 | 1500 zł | pn–pt 6:00–18:00 |

## Żłobki i kluby niepubliczne w Katowicach (38)

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Miejsca | Opłata mies. | Godziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Akademia Pierwszych Kroków Żłobek niepubliczny z oddziałem integracyjnym](https://www.pierwsze-kroki.eu) | żłobek | ul. Armii Krajowej 268 | 12 | 1950 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Centrum Edukacji „FAMILIA” Żłobek „Kolorowy Domek”](https://www.familia.edu.pl) | żłobek | ul. Marmurowa 23 | 45 | 1550 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Dziambelek | żłobek | al. Aleja Walentego Roździeńskiego 88A/6 | 20 | 2230 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| English Montessori Toddlers Żłobek Anglojęzyczny | żłobek | ul. Tadeusza Kościuszki 227 | 30 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Kolorado Katowice](https://www.kolorado.edu.pl) | żłobek | al. Aleja Wojciecha Korfantego 138 | 40 | 2300 zł | pn–pt 7:00–18:00 |
| Najżłobek | żłobek | ul. Żelazna 10 | 38 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | żłobek | ul. Uniwersytecka 20 | 51 | 2000 zł | – |
| Niepubliczny Żłobek Bajkolandia - Katowice Szewska 11 | żłobek | ul. Szewska 11 | 36 | 1500 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Niepubliczny żłobek Konsek Świata](https://www.konsekswiata.pl) | żłobek | ul. Braci Mniejszych 4 | 55 | 2099 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| Niepubliczny Żłobek Kraina Wesołych Brzdąców | żłobek | ul. Piastów 8 | 43 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Pastelove w Katowicach](https://www.pastelove.edu.pl) | żłobek | ul. Armii Krajowej 135 | 31 | 1800 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Słonik z Montessori](https://www.slonik.katowice.pl) | żłobek | ul. Rolna 14 | 72 | 1800 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Niepubliczny Żłobek Tuli Tuli | żłobek | ul. Harcerzy Września 1939 5 | 25 | 1850 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Niepubliczny Żłobek „Origami” | żłobek | ul. Sielawy 34 | 27 | 2150 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczy Żłobek DOMINO](https://www.domino.katowice.pl) | żłobek | ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 36 | 42 | 1900 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| ProKids | żłobek | ul. Wincentego Witosa 17 | 40 | 2300 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Prywatny Żłobek „Bolek i Lolek” | żłobek | ul. Szopienicka 27 | 60 | – | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Baby Planet | żłobek | ul. Powstańców 25a | 30 | 2250 zł | – |
| Żłobek BAJTELKOWO | żłobek | ul. Kostki Napierskiego 65 | 69 | 1500 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Żłobek Dwujęzyczny IQ Academy](https://www.iqacademy.pl) | żłobek | ul. Rzepakowa 2 | 45 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Żłobek Dzieci Bardziej Kreatywne](https://www.crdbk.pl) | żłobek | ul. Józefowska 5 | 97 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek GigaBajtle](https://www.supergiganci.pl) | żłobek | pl. Plac Gwarków 1 | 32 | 2200 zł | – |
| Żłobek Horyzont Marzeń | żłobek | ul. gen. Władysława Sikorskiego 10/168 | 12 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Integracyjny Przyjazny Zakątek](https://www.przyjazny-zakatek.eu) | żłobek | ul. Szarych Szeregów 28 | 30 | 1960 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Kosi Kosi Łapci](https://www.kosikosilapci.com) | żłobek | ul. Gen. Józefa Longina Sowińskiego 35/151 | 32 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Kreatywka | żłobek | ul. Książęca 22/LU2 | 38 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia Katowice | żłobek | ul. Wrocławska 54 | 52 | 2300 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Żłobek Niepubliczny TIKA | żłobek | ul. Dworska 12 | 37 | 2200 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Żłobek Niepubliczny U Cioci POLI](https://uciocipoli.pl) | żłobek | ul. Obroki 77 | 50 | 1800 zł | pn–pt 6:30–18:00 |
| [Żłobek Tęczowa Kraina](https://www.zlobekbajkowakraina.pl) | żłobek | ul. Stanisława Łętowskiego 32 B | 50 | 2050 zł | – |
| [Żłobek Wesołe Misie](https://klubdlamalucha.pl) | żłobek | ul. Piotrowicka 76C | 25 | 2050 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Żłobek „Elementarz Przyjazny Rodzinie”](https://www.zlobekelementarz.pl) | żłobek | ul. Studencka 20 | 60 | 2200 zł | pn–pt 6:00–18:00 |
| [Żłobek „Klub Maluszka Gwiazdolandia”](https://www.gwiazdolandia.com) | żłobek | ul. Karola Stabika 34 | 44 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek „Klub Maluszka Gwiazdolandia”](https://www.gwiazdolandia.eu.interia.pl) | żłobek | ul. Niska 3B | 40 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek „Misiowy Zakątek”](http://zlobekmisiowyzakatek.pl/) | żłobek | ul. Gliwicka 224 | 45 | 1800 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Żłobek „Przytulny Kącik”](https://www.przytulnykacik.pl) | żłobek | ul. Kujawska 6 | 15 | 1850 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek „Puszek-Kłębuszek”](https://www.puszekklebuszek.pl) | żłobek | ul. Karoliny 17 | 30 | 2300 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Żłobek „Tęczowa Akademia Brzdąca”](https://www.teczowaakademia.com) | żłobek | ul. Uniczowska 28 | 30 | 2150 zł | pn–pt 7:00–17:00 |

_„Opłata mies.” to podstawowa opłata za pobyt bez zniżek i bez wyżywienia, tak jak podaje ją placówka w rejestrze._

## Dofinansowanie „aktywnie w żłobku”

W ramach programu „Aktywny rodzic” można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie „aktywnie w żłobku” – do 1500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12–35 miesięcy. ZUS przekazuje je bezpośrednio do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, ale nie więcej niż wynosi opłata za pobyt. Aktualne warunki sprawdź na stronie ZUS przed podpisaniem umowy.

## Jak wybrać żłobek

- **Adaptacja i choroby.** Pierwsze tygodnie w żłobku to często seria infekcji. Dopytaj o zasady przyprowadzania dziecka z katarem i o to, jak wygląda okres adaptacji.
- **Kadra i grupy.** Jedna opiekunka może zajmować się najwyżej ośmiorgiem dzieci (pięciorgiem, jeśli w grupie jest dziecko z niepełnosprawnością lub poniżej 1. roku życia). Zapytaj, jak liczne są grupy w praktyce.
- **Lista oczekujących.** W miastach na miejsce w żłobku gminnym czeka się nieraz wiele miesięcy. Zapisz dziecko jak najwcześniej, nawet jeszcze w ciąży, jeśli regulamin na to pozwala.

## Zobacz też

- [Przedszkola w Katowicach](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-katowicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/22721)
- [Szkoły podstawowe w Katowicach](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-katowicach-lista-publicznych-i-niepublicznych/23689)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Katowicach](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-katowicach-egzamin-osmoklasisty-2026/23252)
- [Licea w Katowicach](https://naobcasach.pl/t/licea-w-katowicach-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22016)
- [Ranking liceów (matura) w Katowicach](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-katowicach-wyniki-matury-2026/22998)
- [Technika w Katowicach](https://naobcasach.pl/t/technika-w-katowicach-lista-szkol-i-zawodow/23875)
- [Ranking techników (matura) w Katowicach](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-katowicach-wyniki-matury-2026/23412)
- [Jak wybrać żłobek i ile kosztuje – dane z całej Polski](https://naobcasach.pl/t/jak-wybrac-zlobek-i-ile-kosztuje-oplaty-w-wojewodztwach/21917)
- [Przedszkola i szkoły w województwie śląskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-slaskim-miasta-i-gminy/23981)

## Źródło danych

Dane: [Rejestr żłobków i klubów dziecięcych](https://dane.gov.pl/pl/dataset/29751) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dane.gov.pl, licencja CC0 1.0), stan na 18.11.2026. Opłaty i liczby miejsc podają same placówki; podział na gminne i niepubliczne wyliczyliśmy z nazwy podmiotu prowadzącego. Przed podpisaniem umowy potwierdź aktualny cennik w placówce. Placówki z zawieszoną działalnością pominęliśmy.
