# Żłobki w Poznaniu – lista, opłaty i liczba miejsc

**URL:** <https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-poznaniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24223>\
**Category:** Przedszkola i szkoły\
**Created:** [18 Listopad 2026 18:46 UTC](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-poznaniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24223 "2026-11-18T18:46:11Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Autor:** ![redakcja](https://naobcasach.pl/user_avatar/naobcasach.pl/redakcja/32/15566_2.png) [@redakcja](https://naobcasach.pl/u/redakcja)\
**Data wpisu:** [18 Listopad 2026 18:46 UTC](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-poznaniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24223/1 "2026-11-18T18:46:11Z")

</div>

![Herb – Poznań](https://naobcasach.pl/uploads/default/original/3X/c/b/cb88acbedbdbe67fc6a9bee8526241cf2f39594e.webp)

**Żłobki i kluby dziecięce w Poznaniu: 125 placówek, 4836 miejsc. Mediana opłaty: 2000 zł miesięcznie. Adresy, godziny, opłaty z rejestru MRPiPS.**

## Ile jest żłobków w Poznaniu

W Poznaniu jest **115 żłobków** i **10 klubów dziecięcych** , które mają łącznie **4836 miejsc** dla dzieci do lat 3. Mediana podstawowej opłaty to **2000 zł** miesięcznie.

- 15 placówek prowadzi samorząd, 110 to placówki niepubliczne.
- Opłata miesięczna (bez wyżywienia i zniżek): od 1000 zł do 2380 zł; mediana w placówkach gminnych 1500 zł, w niepublicznych 2000 zł.
- Najniższe opłaty: Żłobek Jak u Mamy (1000 zł), Klub Malucha Olimpijczyk (1100 zł); najwyższe: Bąbelkowo (2380 zł), Żłobek Pozytywnego Rozwoju (2300 zł).
- Najwięcej miejsc: Żłobek Stokrotka (137), Żłobek Krecik (133).
- Wyżywienie: zwykle około 19 zł dziennie.
- Dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami deklaruje 51 placówek.
- Ze środków KPO lub FERS powstało 556 miejsc.

_Pominęliśmy 1 placówkę z zawieszoną działalnością._

## Żłobki i kluby gminne w Poznaniu (15)

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Miejsca | Opłata mies. | Godziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Żłobek Czerwony Kapturek](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-czerwony-kapturek/) | żłobek | ul. Sebastiana Klonowica 3 (Grunwald) | 85 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Jacek i Agatka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-jacek-i-agatka/) | żłobek | ul. Błażeja Winklera 8 (Grunwald) | 40 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Królewna Śnieżka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-krolewna-sniezka/) | żłobek | ul. Grunwaldzka 34 (Grunwald) | 71 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Kalinka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-kalinka/) | żłobek | ul. Augustyna Szamarzewskiego 5/9 (Jeżyce) | 110 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Koniczynka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-koniczynka/) | żłobek | ul. Nowy Świat 7/11 (Jeżyce) | 65 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Stokrotka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-stokrotka/) | żłobek | al. Wielkopolska 21/25 (Jeżyce) | 137 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek „Niezapominajka”](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-niezapominajka/) | żłobek | ul. Moniki Cegłowskiej 14 (Jeżyce) | 60 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Michałki](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-michalki/) | żłobek | os. Czecha 75 (Nowe Miasto) | 108 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Przemko](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-przemko/) | żłobek | os. Rzeczypospolitej 77 (Nowe Miasto) | 108 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Balbinka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-balbinka/) | żłobek | os. Bolesława Śmiałego 106 (Stare Miasto) | 85 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Calineczka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-calineczka/) | żłobek | os. Pod Lipami 103 (Stare Miasto) | 95 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Krecik](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-krecik/) | żłobek | os. Bolesława Chrobrego 108 (Stare Miasto) | 133 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Ptyś](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-ptys/) | żłobek | os. Przyjaźni 134 (Stare Miasto) | 95 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Żurawinka](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-zurawinka/) | żłobek | ul. Żurawinowa 5/7 (Wilda) | 70 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek „Miś Uszatek”](https://zlobekpoznan.pl/zlobki/zlobek-mis-uszatek/) | żłobek | ul. Ignacego Prądzyńskiego 16 (Wilda) | 100 | 1500 zł | pn–pt 6:00–17:00 |

## Żłobki i kluby niepubliczne w Poznaniu (110)

| Nazwa | Rodzaj | Adres | Miejsca | Opłata mies. | Godziny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [KinderLandia](https://www.kinderlandia-poznan.pl) | żłobek | ul. Marcelińska 96c/217 (Grunwald) | 27 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Klub Dziecięcy Nostri Bimbi | klub dziecięcy | ul. Piwoniowa 5 (Grunwald) | 15 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Klub Dziecięcy TAAki Maluch II | klub dziecięcy | ul. Jugosłowiańska 67 (Grunwald) | 27 | 2100 zł | pn–pt 7:30–17:30 |
| [Klub Malucha Educandi](https://www.educandi.pl) | klub dziecięcy | ul. Złotowska 32 (Grunwald) | 5 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Mali Przyjaciele Oddział II](https://www.zlobekmaliprzyjaciele.pl) | żłobek | ul. Wolsztyńska 4 (Grunwald) | 38 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Najżłobek | żłobek | ul. Słoneczna 20 (Grunwald) | 24 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | żłobek | ul. Grunwaldzka 186 (Grunwald) | 24 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | żłobek | ul. Głogowska 151 (Grunwald) | 27 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| Niutek III | żłobek | ul. Wolsztyńska 35 (Grunwald) | 58 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Prywatny Żłobek „BAJKOWA KRAINA”](https://bajkowakraina46.pl) | żłobek | ul. Górczyńska 46/1 (Grunwald) | 28 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Prywatny żłobek „Kolorowy Domek”](https://www.kolorowydomek.com.pl) | żłobek | ul. Junacka 7 (Grunwald) | 70 | 1750 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Prywatny żłobek „Kolorowy Domek”](https://www.kolorowydomek.com.pl) | żłobek | ul. Ułańska 15/64 (Grunwald) | 15 | 1900 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Taaki Maluch | żłobek | ul. Ostrzeszowska 10 (Grunwald) | 25 | 2100 zł | pn–pt 7:30–17:30 |
| Taaki Maluch | klub dziecięcy | ul. Jugosłowiańska 65 (Grunwald) | 30 | 2100 zł | pn–pt 7:30–17:30 |
| [Tajemniczy Ogród](https://www.montessoripoznan.pl) | żłobek | ul. Rzepińska 19 (Grunwald) | 60 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Bajkowy Domek oddział II](https://www.baj-dom.pl) | żłobek | ul. Listopadowa 28 (Grunwald) | 20 | 2000 zł | – |
| [Żłobek Bajkowy Domek s.c.](https://www.baj-dom.pl) | żłobek | ul. Królewny Śnieżki 16 (Grunwald) | 25 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Cytryna | żłobek | ul. Słoneczna 19 (Grunwald) | 26 | 2000 zł | – |
| [Żłobek Kraina Baśni](https://www.krainabasni.pl) | żłobek | ul. Kaliowa 39 (Grunwald) | 30 | 1700 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Żłobek Kreatywne Maluszki](https://www.kreatywnemaluszki.pl) | żłobek | ul. Sielska 23 (Grunwald) | 50 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Maleństwa ze Stumilowego Lasu | żłobek | ul. Jeleniogórska 1/3B/U3 (Grunwald) | 12 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Montessori Leśna Akademia | żłobek | ul. Kolorowa 10 (Grunwald) | 25 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Montessori Leśne Ptaki | żłobek | ul. Wałbrzyska 7 (Grunwald) | 32 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Ławica | żłobek | ul. Perzycka 11 (Grunwald) | 43 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Prywatny Chatka Kajtka](https://chatkakajtka.pl) | żłobek | ul. Stęszewska 6 (Grunwald) | 50 | 2000 zł | pn–pt 6:45–17:30 |
| Żłobek Świderkowo | żłobek | ul. Jawornicka 14A (Grunwald) | 26 | 2000 zł | – |
| [Żłobek Tulimisie](https://www.zlobektulimisie.pl) | żłobek | ul. Marcelińska 100/205 (Grunwald) | 19 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Tygryskowa chatka](https://www.firs.org.pl) | żłobek | ul. Głogowska 18 (Grunwald) | 39 | 1700 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Zielone Pandy Junikowska](https://www.zielonepandy.pl) | żłobek | ul. Junikowska 4 (Grunwald) | 31 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek „Szalona Żyrafa” w Poznaniu | żłobek | ul. Namysłowska 10 (Grunwald) | 19 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [„Panda” Żłobek Niepubliczny](https://www.zlobekpanda.pl) | żłobek | ul. Głogowska 101 (Grunwald) | 40 | 1800 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Bąbelkowo](https://babelkowo.eu) | żłobek | ul. Kościelna 56/58 (Jeżyce) | 60 | 2380 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Klub Malucha Jeżyki | klub dziecięcy | ul. Romka Strzałkowskiego 5/7 (Jeżyce) | 22 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Klub Malucha Olimpijczyk | klub dziecięcy | ul. Kościerzyńska 76/78 (Jeżyce) | 16 | 1100 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Magiczna Kraina](https://magicznakraina.edu.pl) | żłobek | ul. Strzeszyńska 67B (Jeżyce) | 40 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Ogrodowe Maluszki](https://www.ogrodowemaluszki.pl) | klub dziecięcy | ul. Janusza Meissnera 4/U10 i U11 (Jeżyce) | 25 | 2100 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Ogrodowe Maluszki II](https://www.ogrodowemaluszki.pl) | klub dziecięcy | ul. Janusza Meissnera 6/U1 i U2 (Jeżyce) | 25 | 2010 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Prywatny Żłobek Poziomkowy Zakątek](https://www.poziomkowy-zakatek.pl) | żłobek | ul. Złota 10 (Jeżyce) | 25 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Sobie… Rajski Domek](https://www.sobierajskidomek.pl) | żłobek | ul. Wiosenna 6 (Jeżyce) | 25 | 2000 zł | pn–pt 6:45–17:30 |
| [Zaczarowany Ogród](https://zlobek-zaczarowany-ogrod.pl) | żłobek | ul. Czorsztyńska 23 (Jeżyce) | 22 | 2200 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Żłobek Elmo](https://www.zlobek-elmo.pl/) | żłobek | ul. Poetycka 6 (Jeżyce) | 20 | 1955 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Globus Montessori | żłobek | ul. Darłowska 10 (Jeżyce) | 11 | 1600 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek KOGUT Goplana | żłobek | ul. św. Wawrzyńca 13A/U3A (Jeżyce) | 40 | 2300 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Kraina Dźwięków | żłobek | ul. Juliusza Słowackiego 42/1 (Jeżyce) | 25 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| Żłobek Niutek 2 | żłobek | ul. Polska 80 (Jeżyce) | 31 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Golęcin | żłobek | ul. Wojska Polskiego 79 (Jeżyce) | 91 | 2200 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Ogrody Montessori - filia Jeżyce | żłobek | ul. Polna 13a/1 (Jeżyce) | 59 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Smyki | żłobek | ul. Augusta Cieszkowskiego 70 (Jeżyce) | 30 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Sobie… Rajski Domek](https://www.sobierajskidomek.pl) | żłobek | ul. Jarogniewa Drwęskiego 13 (Jeżyce) | 51 | 2000 zł | pn–pt 6:45–17:30 |
| [Żłobek Sówki Mądrej Główki](https://www.sowka.info) | żłobek | ul. Adama Mickiewicza 8/4 (Jeżyce) | 20 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Tęcza | żłobek | ul. Czarnkowska 17 (Jeżyce) | 25 | 2050 zł | – |
| [Żłobek „Kraina Marzeń”](https://www.krainamarzen.com.pl) | żłobek | ul. Czesława Miłosza 31 (Jeżyce) | 29 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Akademia Edukacji Montessori „Małpi Gaj” Szczepankowo | żłobek | ul. Szczepankowo 97a (Nowe Miasto) | 35 | 2250 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Klub Malucha Żuczki](https://www.zuczki.pl) | klub dziecięcy | ul. Widawska 17 (Nowe Miasto) | 15 | 1500 zł | pn–pt 7:30–16:00 |
| Mali Odkrywcy | żłobek | os. Stare Żegrze 14/65 (Nowe Miasto) | 50 | 2000 zł | pn–pt 6:46–16:45 |
| [Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Poznańskie MALUDY](https://www.poznanskiemaludy.pl) | żłobek | os. Stare Żegrze 97/- (Nowe Miasto) | 21 | 2200 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Niepubliczny Żłobek BomBelkowo | żłobek | os. Stare Żegrze 17 (Nowe Miasto) | 71 | 2200 zł | pn–pt 6:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Kacperek](https://www.zlobekkacperek.pl) | żłobek | ul. Jarosławska 14 (Nowe Miasto) | 56 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek Wesołe Koziołki](https://www.wesolekoziolki.pl) | żłobek | ul. Bolesławy 21/- (Nowe Miasto) | 40 | 2000 zł | pn–pt 6:45–17:15 |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Smoluszki | żłobek | ul. Smolna 13B/217 (Nowe Miasto) | 18 | 1900 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek „Żyrafie Ucho”](https://www.zyrafieucho.pl) | żłobek | ul. Katowicka 81A/101 (Nowe Miasto) | 18 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Żłobek „Żyrafie Ucho”](http://zyrafieucho.pl/) | żłobek | ul. Lwowska 4/94 (Nowe Miasto) | 25 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Polana Malowana Słońcem](https://www.polana-malowana-sloncem.pl) | żłobek | os. Lecha 43 (Nowe Miasto) | 50 | 2000 zł | pn–pt 6:30–16:45 |
| Prywatny Żłobek „Bajkowa Polanka” | żłobek | ul. Polanka 16 (Nowe Miasto) | 49 | 1849 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Biała Sowa](https://zlobekbialasowa.pl) | żłobek | ul. Starołęcka 42 (Nowe Miasto) | 24 | 2150 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Krzesiny | żłobek | ul. Siewierska 7 (Nowe Miasto) | 78 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Żłobek Maleństwa w Zaczarowanym miejscu | żłobek | ul. Milczańska 5/U1 (Nowe Miasto) | 16 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Mini Mini](https://www.miniminizp.pl) | żłobek | ul. Starołęcka 129 (Nowe Miasto) | 71 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| Żłobek Montessori | żłobek | ul. Piwna 1 (Nowe Miasto) | 15 | 1400 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Pszczółka Maja | żłobek | ul. Łowicka 2/1 (Nowe Miasto) | 13 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Raj Maluszka](https://www.rajmaluszka.com) | żłobek | ul. Warszawska 61 (Nowe Miasto) | 31 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Żłobek Tomcio Paluch](https://www.tomciopaluch.pl) | żłobek | ul. Poznańskie Sady 18 (Nowe Miasto) | 60 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Troskliwa Planeta](https://troskliwaplaneta-poznan.operator.edu.pl/) | żłobek | Poznań 68A (Nowe Miasto) | 14 | 1700 zł | pn–pt 7:00–16:30 |
| [Żłobek Zielone Pandy Os. Stare Żegrze](https://www.zielonepandy.pl) | żłobek | os. Stare Żegrze 14/66 (Nowe Miasto) | 19 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek „Malinowa Kraina” | żłobek | ul. Rataje 166C/lu4 (Nowe Miasto) | 37 | 2000 zł | pn–pt 6:45–16:45 |
| [Akademia Edukacji Montessori](https://www.edukacja-montessori.pl) | żłobek | ul. Sielawy 21L/U5 (Stare Miasto) | 18 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Bajkowa Akademia Smyka Żłobek Uniwersytecki](https://www.bajkowakademia.pl) | żłobek | os. Jana III Sobieskiego 52 (Stare Miasto) | 7 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Fundacja Elephant - Żłobek Elephant | żłobek | ul. Nad Różanym Potokiem 43 (Stare Miasto) | 13 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Niepubliczny Polsko-Angielski Żłobek Montessori „Przystań Maluszka”](https://www.przystanodkrywcow.pl) | żłobek | ul. Maków Polnych 2/2a (Stare Miasto) | 15 | 2190 zł | pn–pt 8:00–16:15 |
| Niepubliczny żłobek sportowo-językowy FAIR PLAY | żłobek | ul. Garbary 104/3U (Stare Miasto) | 40 | 1930 zł | pn–pt 7:00–18:00 |
| Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Miś” | żłobek | os. Stefana Batorego 80F/L1 (Stare Miasto) | 20 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Miś” filia II | żłobek | ul. Zagrodnicza 30/B (Stare Miasto) | 20 | 2100 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Niutek 5 | żłobek | al. Niepodległości 30 (Stare Miasto) | 57 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Świat Toli](https://www.swiat-toli.pl) | klub dziecięcy | ul. Winogrady 10 (Stare Miasto) | 15 | 1650 zł | pn–pt 8:00–13:00 |
| [Wesołe Słoneczko](https://www.wesole-sloneczko.pl) | żłobek | ul. Naramowicka 237 (Stare Miasto) | 30 | 2000 zł | – |
| [Żłobek Bobolandia](https://www.bobolandiazlobek.pl) | żłobek | os. Na Murawie 7/1 (Stare Miasto) | 20 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| Żłobek KOGUT | żłobek | ul. Hawelańska 9/54 (Stare Miasto) | 48 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Latawce Dmuchawce II | żłobek | ul. Karpia 17B/26 (Stare Miasto) | 20 | 1600 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| Żłobek Latawce Dmuchawce III | żłobek | ul. Błażeja 78/2 (Stare Miasto) | 19 | 1550 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| Żłobek PLUSZAKI | żłobek | os. Stefana Batorego 14 (Stare Miasto) | 16 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Pluszaki | żłobek | os. Stefana Batorego 15 (Stare Miasto) | 16 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Pozytywnego Rozwoju | żłobek | ul. Stanisława Wachowiaka 15 (Stare Miasto) | 73 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Zielone Pandy Naramowicka 222 | żłobek | ul. Naramowicka 222 (Stare Miasto) | 22 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek „Kitoszek” | żłobek | ul. Dziurawcowa 4 (Stare Miasto) | 24 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek „Mądrala”](https://madrala.edu.pl/) | żłobek | os. Jana III Sobieskiego 103 (Stare Miasto) | 48 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek „Mądrala” Filia II](https://madrala.edu.pl/) | żłobek | os. Zwycięstwa 110 (Stare Miasto) | 25 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek „Supersprawni”](https://www.supersprawni.pl) | żłobek | ul. Mikołaja Rudnickiego 5/7 (Stare Miasto) | 15 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| [„Miniakademia”](https://www.miniakademia.com) | żłobek | ul. Naramowicka 164 (Stare Miasto) | 30 | 1700 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [„Zielony Domek”](https://www.pod-zielonydomek.pl) | żłobek | ul. Karbowska 16 (Stare Miasto) | 16 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Akademia Mały VINCI](https://www.malyvinci.pl) | żłobek | ul. 28 Czerwca 1956 r. 406 (Wilda) | 62 | 2300 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | żłobek | ul. Przemysłowa 3 (Wilda) | 23 | 1850 zł | pn–pt 7:30–17:30 |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | żłobek | ul. Wierzbięcice 1B (Wilda) | 58 | 2200 zł | pn–pt 7:00–17:30 |
| [Niepubliczny Żłobek BIEDRONECZKA](https://www.biedroneczka.edu.pl) | żłobek | ul. Ignacego Krasickiego 25 (Wilda) | 16 | 2300 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Niutek 1 | żłobek | ul. św. Czesława 10/4 i a/3 (Wilda) | 54 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| [Prywatny Żłobek „Zaczarowany Parasol”](https://www.zaczarowany-parasol.pl) | żłobek | ul. Wierzbięcice 24B/15 (Wilda) | 13 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |
| [Żłobek im. Aniołów Stróżów](http://aniol-stroz-przedszkole.pl/%C5%BC%C5%82obek) | żłobek | ul. Wierzbięcice 45 (Wilda) | 20 | 1500 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| [Żłobek Jak u Mamy](https://www.przedszkolejakumamy.pl) | żłobek | ul. Sosnowa 23 (Wilda) | 6 | 1000 zł | – |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka | żłobek | Saperska 51/1-1a (Wilda) | 52 | 2000 zł | pn–pt 7:00–17:00 |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Dębiec | żłobek | ul. Czechosłowacka 8 (Wilda) | 50 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:00 |
| Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Świerczewo | żłobek | ul. Czeremchowa 27 (Wilda) | 15 | 2000 zł | pn–pt 6:30–17:30 |

_„Opłata mies.” to podstawowa opłata za pobyt bez zniżek i bez wyżywienia, tak jak podaje ją placówka w rejestrze._

## Dofinansowanie „aktywnie w żłobku”

W ramach programu „Aktywny rodzic” można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie „aktywnie w żłobku” – do 1500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12–35 miesięcy. ZUS przekazuje je bezpośrednio do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, ale nie więcej niż wynosi opłata za pobyt. Aktualne warunki sprawdź na stronie ZUS przed podpisaniem umowy.

## Jak wybrać żłobek

- **Kadra i grupy.** Jedna opiekunka może zajmować się najwyżej ośmiorgiem dzieci (pięciorgiem, jeśli w grupie jest dziecko z niepełnosprawnością lub poniżej 1. roku życia). Zapytaj, jak liczne są grupy w praktyce.
- **Lista oczekujących.** W miastach na miejsce w żłobku gminnym czeka się nieraz wiele miesięcy. Zapisz dziecko jak najwcześniej, nawet jeszcze w ciąży, jeśli regulamin na to pozwala.
- **Co obejmuje opłata.** W rejestrze podawana jest podstawowa opłata za pobyt bez zniżek i bez wyżywienia. Zapytaj o koszt posiłków, opłatę za dodatkowe godziny i zniżki dla rodzeństwa.

## Zobacz też

- [Przedszkola w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-w-poznaniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/22817)
- [Szkoły podstawowe w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/szkoly-podstawowe-w-poznaniu-lista-publicznych-i-niepublicznych/23730)
- [Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-szkol-podstawowych-w-poznaniu-egzamin-osmoklasisty-2026/23291)
- [Licea w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/licea-w-poznaniu-lista-liceow-ogolnoksztalcacych/22072)
- [Ranking liceów (matura) w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-liceow-w-poznaniu-wyniki-matury-2026/23047)
- [Technika w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/technika-w-poznaniu-lista-technikow-i-kierunkow/23918)
- [Ranking techników (matura) w Poznaniu](https://naobcasach.pl/t/ranking-technikow-w-poznaniu-wyniki-matury-2026/23452)
- [Jak wybrać żłobek i ile kosztuje – dane z całej Polski](https://naobcasach.pl/t/jak-wybrac-zlobek-i-ile-kosztuje-oplaty-w-wojewodztwach/21917)
- [Przedszkola i szkoły w województwie wielkopolskim](https://naobcasach.pl/t/przedszkola-i-szkoly-w-wojewodztwie-wielkopolskim-miasta-i-gminy/23984)

W sąsiedztwie (ten sam powiat): [gmina Swarzędz](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-swarzedz-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24123), [gmina Komorniki](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-komorniki-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24060), [gmina Tarnowo Podgórne](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-tarnowo-podgorne-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24127), [gmina Kórnik](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-kornik-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24063), [Luboń](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-luboniu-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24193), [gmina Dopiewo](https://naobcasach.pl/t/zlobki-w-gminie-dopiewo-lista-oplaty-i-liczba-miejsc/24039).

## Źródło danych

Dane: [Rejestr żłobków i klubów dziecięcych](https://dane.gov.pl/pl/dataset/29751) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dane.gov.pl, licencja CC0 1.0), stan na 18.11.2026. Opłaty i liczby miejsc podają same placówki; podział na gminne i niepubliczne wyliczyliśmy z nazwy podmiotu prowadzącego. Przed podpisaniem umowy potwierdź aktualny cennik w placówce. Placówki z zawieszoną działalnością pominęliśmy.
