Przedszkola, żłobki, szkoły podstawowe, licea i technika w województwie dolnośląskim: 1132 placówki przedszkolne i 867 szkół podstawowych w RSPO.
Przedszkola i szkoły w województwie dolnośląskim
W województwie dolnośląskim rejestr RSPO wykazuje 1132 placówki wychowania przedszkolnego i 867 szkół podstawowych. Osobne strony ma 56 miast i gmin.
- Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży: 191 liceów ogólnokształcących i 144 technika.
- Rejestr żłobków: 589 żłobków i klubów dziecięcych.
- Najwięcej placówek: Wrocław, Legnica i Wałbrzych.
Strona powstaje, gdy w gminie jest co najmniej 5 przedszkoli lub żłobków, 10 szkół podstawowych albo 3 licea lub technika; rankingi – przy odpowiedniej liczbie szkół z wynikami egzaminów 2026.
Rankingi wojewódzkie 2026
- Ranking szkół podstawowych (egzamin ósmoklasisty) 2026 – województwo dolnośląskie
- Ranking liceów (matura) 2026 – województwo dolnośląskie
- Ranking techników (matura) 2026 – województwo dolnośląskie
Miasta i gminy
| Miasto / gmina | Powiat | Przedszkola | Szkoły podst. | Licea | Strony |
|---|---|---|---|---|---|
| Bielawa | powiat dzierżoniowski | 8 | 8 | 2 | przedszkola |
| Gmina Bogatynia | powiat zgorzelecki | 5 | 7 | 1 | przedszkola |
| Bolesławiec | powiat bolesławiecki | 16 | 12 | 5 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Gmina Bolesławiec | powiat bolesławiecki | 9 | 9 | 0 | przedszkola |
| Gmina Brzeg Dolny | powiat wołowski | 7 | 6 | 2 | przedszkola |
| Gmina Chocianów | powiat polkowicki | 6 | 4 | 0 | przedszkola |
| Chojnów | powiat legnicki | 7 | 3 | 1 | przedszkola |
| Gmina Czernica | powiat wrocławski | 16 | 6 | 0 | przedszkola · żłobki |
| Gmina Długołęka | powiat wrocławski | 17 | 9 | 1 | przedszkola · żłobki · ranking SP |
| Dzierżoniów | powiat dzierżoniowski | 11 | 8 | 2 | przedszkola · żłobki · technika · ranking techników |
| Głogów | powiat głogowski | 29 | 18 | 7 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Gmina Góra | powiat górowski | 7 | 5 | 1 | przedszkola |
| Jawor | powiat jaworski | 7 | 7 | 1 | przedszkola |
| Gmina Jelcz-Laskowice | powiat oławski | 8 | 6 | 1 | przedszkola |
| Jelenia Góra | miasto na prawach powiatu | 22 | 15 | 5 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Kamienna Góra | powiat kamiennogórski | 5 | 3 | 1 | przedszkola |
| Gmina Kąty Wrocławskie | powiat wrocławski | 16 | 11 | 0 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. |
| Kłodzko | powiat kłodzki | 8 | 8 | 4 | przedszkola · żłobki · licea · ranking LO |
| Gmina Kłodzko | powiat kłodzki | 5 | 7 | 0 | przedszkola |
| Gmina Kobierzyce | powiat wrocławski | 17 | 9 | 2 | przedszkola · żłobki |
| Legnica | miasto na prawach powiatu | 48 | 19 | 12 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Gmina Leśna | powiat lubański | 6 | 2 | 0 | przedszkola |
| Lubań | powiat lubański | 8 | 4 | 2 | przedszkola · żłobki · technika · ranking techników |
| Lubin | powiat lubiński | 21 | 16 | 8 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Gmina Lubin | powiat lubiński | 7 | 5 | 0 | przedszkola |
| Gmina Lwówek Śląski | powiat lwówecki | 3 | 10 | 2 | szkoły podst. |
| Gmina Miękinia | powiat średzki | 12 | 3 | 0 | przedszkola · żłobki |
| Gmina Milicz | powiat milicki | 6 | 11 | 3 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · licea |
| Nowa Ruda | powiat kłodzki | 6 | 4 | 1 | przedszkola |
| Gmina Nowa Ruda | powiat kłodzki | 7 | 7 | 0 | przedszkola · żłobki |
| Gmina Oborniki Śląskie | powiat trzebnicki | 8 | 6 | 1 | przedszkola |
| Oława | powiat oławski | 12 | 10 | 2 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP |
| Gmina Oława | powiat oławski | 8 | 7 | 0 | przedszkola |
| Oleśnica | powiat oleśnicki | 22 | 11 | 2 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP |
| Gmina Polkowice | powiat polkowicki | 10 | 6 | 1 | przedszkola · żłobki |
| Gmina Siechnice | powiat wrocławski | 15 | 6 | 0 | przedszkola · żłobki |
| Gmina Sobótka | powiat wrocławski | 6 | 6 | 1 | przedszkola |
| Gmina Środa Śląska | powiat średzki | 8 | 6 | 1 | przedszkola |
| Gmina Strzegom | powiat świdnicki | 12 | 10 | 1 | przedszkola · szkoły podst. |
| Gmina Strzelin | powiat strzeliński | 11 | 9 | 1 | przedszkola · żłobki |
| Świdnica | powiat świdnicki | 25 | 13 | 7 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Gmina Świdnica | powiat świdnicki | 5 | 7 | 0 | przedszkola |
| Świebodzice | powiat świdnicki | 9 | 7 | 1 | przedszkola · żłobki |
| Gmina Syców | powiat oleśnicki | 8 | 6 | 1 | przedszkola |
| Gmina Trzebnica | powiat trzebnicki | 8 | 9 | 1 | przedszkola |
| Wałbrzych | miasto na prawach powiatu | 33 | 22 | 9 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Gmina Wąsosz | powiat górowski | 6 | 3 | 1 | przedszkola |
| Gmina Wisznia Mała | powiat trzebnicki | 5 | 4 | 0 | przedszkola |
| Gmina Wołów | powiat wołowski | 8 | 9 | 3 | przedszkola · licea |
| Wrocław | miasto na prawach powiatu | 330 | 152 | 63 | przedszkola · żłobki · szkoły podst. · ranking SP · licea · ranking LO · technika · ranking techników |
| Gmina Ząbkowice Śląskie | powiat ząbkowicki | 11 | 7 | 2 | przedszkola |
| Zgorzelec | powiat zgorzelecki | 14 | 7 | 4 | przedszkola · żłobki · licea · ranking LO |
| Gmina Ziębice | powiat ząbkowicki | 4 | 5 | 3 | licea |
| Złotoryja | powiat złotoryjski | 8 | 3 | 2 | przedszkola |
| Gmina Żmigród | powiat trzebnicki | 5 | 6 | 1 | przedszkola |
| Gmina Żórawina | powiat wrocławski | 5 | 5 | 0 | przedszkola |
Liczby w tabeli dotyczą całej gminy (przedszkola z punktami przedszkolnymi, szkoły dla dzieci i młodzieży).
Zobacz też
Źródło danych
Dane: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) Ministerstwa Edukacji, stan na 18.11.2026. Liczba dzieci i uczniów oraz zatrudnienie specjalistów – według wpisów w rejestrze (dane z Systemu Informacji Oświatowej). Przed złożeniem dokumentów potwierdź dane w placówce lub w urzędzie gminy.
