Imiona dla dziewczynki 2025 – najpopularniejsze imiona według PESEL

Imiona dla dziewczynki 2025: ranking 100 najczęściej nadawanych imion według PESEL. Prowadzi Zofia, dalej Zuzanna i Maja. Dane z województw i lat 2000–2025.

Najczęściej wybierane imiona dla dziewczynek w 2025 roku według rejestru PESEL. W zestawieniu za 2025 rok jest 939 imion nadanych co najmniej dwa razy, łącznie 119 788 dziewczynkom. Pierwsze miejsce zajęło imię Zofia – nadano je 4415 dziewczynkom. Dziesięć najpopularniejszych imion dostało 28,3% dziewczynek z listy.

Pierwsza setka imion 2025

Miejsce Imię Liczba Miejsce w 2024 r.
1. Zofia 4415 2.
2. Zuzanna 3881 3.
3. Maja 3873 1.
4. Laura 3821 4.
5. Hanna 3452 5.
6. Julia 3207 6.
7. Oliwia 3067 7.
8. Pola 2812 8.
9. Alicja 2788 9.
10. Emilia 2556 12.
11. Maria 2536 10.
12. Amelia 2523 13.
13. Antonina 2507 11.
14. Helena 2493 20.
15. Liliana 2408 14.
16. Michalina 2380 15.
17. Klara 2352 19.
18. Marcelina 2257 18.
19. Wiktoria 1988 20.
20. Łucja 1901 22.
21. Iga 1872 17.
22. Lena 1845 16.
23. Rozalia 1814 27.
24. Gabriela 1745 23.
25. Nela 1605 25.
26. Kornelia 1595 24.
27. Lilianna 1397 30.
28. Aleksandra 1308 26.
29. Aurelia 1268 37.
30. Blanka 1235 28.
31. Róża 1196 33.
32. Aniela 1187 38.
33. Jagoda 1152 29.
34. Anna 1147 31.
34. Kaja 1147 36.
36. Nadia 1138 32.
37. Mia 1013 34.
38. Jaśmina 964 47.
39. Anastazja 928 39.
40. Natalia 892 35.
41. Sara 867 41.
42. Milena 838 40.
43. Nina 759 43.
44. Weronika 741 42.
45. Barbara 735 46.
46. Matylda 713 44.
47. Liwia 656 48.
48. Wanda 654 52.
49. Nikola 623 45.
50. Eliza 614 50.
51. Zoja 609 54.
52. Adrianna 558 49.
53. Melania 499 59.
54. Nel 496 62.
55. Marianna 486 57.
56. Gaja 477 55.
57. Karolina 472 51.
58. Apolonia 468 61.
59. Sofia 464 60.
60. Agata 455 53.
61. Martyna 450 56.
62. Diana 409 65.
63. Lidia 402 67.
64. Magdalena 388 58.
65. Bianka 386 64.
66. Stefania 385 69.
67. Felicja 384 71.
68. Kinga 374 63.
69. Ewa 356 68.
70. Izabela 319 66.
71. Urszula 305 74.
72. Kalina 299 71.
73. Ida 296 85.
74. Malwina 289 70.
75. Jagna 288 79.
76. Joanna 286 73.
77. Emma 279 77.
78. Dominika 278 75.
79. Jadwiga 268 89.
80. Luiza 264 76.
81. Małgorzata 261 77.
82. Adelina 250 93.
83. Rita 246 83.
84. Lilia 243 81.
84. Sofiia 243 84.
86. Marta 242 82.
87. Olivia 237 87.
88. Daria 229 86.
89. Milana 228 90.
90. Paulina 223 80.
91. Elena 222 91.
92. Katarzyna 221 88.
93. Ada 205 97.
94. Celina 203 96.
95. Adela 201 103.
96. Emiliia 200 99.
97. Kamila 198 94.
98. Lara 193 92.
99. Aurora 192 106.
100. Noemi 186 103.

Największe awanse w pierwszej setce: Ida (o 12 miejsc), Adelina (o 11 miejsc), Jadwiga (o 10 miejsc), Jaśmina (o 9 miejsc) i Aurelia (o 8 miejsc). Nowe w pierwszej setce w porównaniu z 2024 rokiem: Adela, Aurora i Noemi.

Pierwsza połowa 2026 roku

Według danych za pierwsze półrocze 2026 roku dziesięć najczęściej nadawanych imion to: Zofia (2166), Zuzanna (1830), Maja (1801), Hanna (1665), Laura (1627), Oliwia (1404), Pola (1382), Julia (1302), Alicja (1294), Antonina (1228).

Najpopularniejsze imiona w województwach (2025)

Województwo Najczęstsze imię Liczba Drugie Trzecie
dolnośląskie Zuzanna 311 Zofia Maja
kujawsko-pomorskie Laura 225 Zofia Maja
lubelskie Zuzanna 210 Laura Zofia
lubuskie Zofia 98 Zuzanna Michalina
łódzkie Laura 283 Zofia Maja
małopolskie Maja 465 Zuzanna Zofia
mazowieckie Zofia 766 Laura Zuzanna
opolskie Zofia 90 Maja Hanna
podkarpackie Zuzanna 261 Maja Zofia
podlaskie Laura 146 Zofia Maja
pomorskie Zofia 301 Zuzanna Maja
śląskie Maja 416 Zofia Emilia
świętokrzyskie Laura 122 Julia Zuzanna
warmińsko-mazurskie Zofia 184 Maja Hanna
wielkopolskie Zofia 487 Maja Laura
zachodniopomorskie Zofia 175 Maja Hanna

Liderzy lat 2000–2025

Rok Najczęstsze imię Liczba
2025 Zofia 4415
2024 Maja 4640
2023 Zofia 4968
2022 Zofia 5714
2021 Zuzanna 6562
2020 Julia i Zuzanna 7351
2019 Zuzanna 8456
2018 Zuzanna 8866
2017 Julia 9692
2016 Zuzanna 9179
2015 Zuzanna 9568
2014 Lena 10 638
2013 Lena 11 440
2012 Julia 14 287
2011 Julia 13 814
2010 Julia 15 445
2009 Julia 16 010
2008 Julia 17 399
2007 Julia 15 440
2006 Julia 14 322
2005 Julia 14 232
2004 Julia 13 773
2003 Julia 12 151
2002 Julia 11 873
2001 Julia 12 347
2000 Natalia 11 511

Zobacz też: najpopularniejsze imiona żeńskie wśród wszystkich żyjących i rzadkie imiona z tradycją.

Dane: rejestr PESEL (Ministerstwo Cyfryzacji), lista imion osób żyjących – stan na 20 stycznia 2026 r., oraz imiona nadane dzieciom w latach 2000–2025; dane.gov.pl, licencja CC0. Daty imienin według tradycyjnego polskiego kalendarza – w różnych kalendarzach mogą się nieco różnić.